Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1997

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Stefan Klemm 19 8.458
26.12. Ilse Mahn 52 4.682
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 10.021
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 6.374
20.12. Kurt Schlicke 66 10.959
20.12. Jasmine Klimke 4 7.667
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 7.043
18.12. Marcello Piddiu 68 5.877
14.12. Peter Binggeli 50 6.270
13.12. Maria Kaepernik 62 17.920
13.12. Guenther Luthe 69 6.628
12.12. Kornelia Wagner 33 9.356
10.12. Lothar Lohde 68 5.549
10.12. Michelle Kämmerer 0 6.151
06.12. Giesela Niemann 57 8.457
03.12. Gerhard Dornieden 55 6.793
03.12. Anne Grund 73 7.723
03.12. Heinrich Woehrmann 70 6.873
03.12. Frieda Krueger 75 7.074

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. herta henschel 87 6.818
30.11. Emil Faber 90 8.974
29.11. Thomas Hauke 35 7.184
29.11. Walter Herhausen 83 5.867
22.11. Holger Steffensen 20 21.659
22.11. Holger Steffensen 20 9.514
21.11. Thomas Hauke 35 7.105
20.11. remo vogt 20 7.330
19.11. Kruemel K 0 7.578
18.11. Berthold Haase 44 7.739
18.11. Franziska Matijevic 45 6.109
17.11. Guenter Hofheinz 57 6.426
17.11. joao filipe Puschner 0 6.059
15.11. Volker Baasner 56 4.864
15.11. Klaus Peter 30 6.795
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 10.616
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 767
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 4.235
10.11. Elli Koerner 94 6.308
10.11. Elli und Richard Körner 94 7.145
07.11. Manfred S 61 15.123
06.11. Siegfried Weis 37 8.944
05.11. Dagmar Battermann 32 7.278
04.11. Bernhard Disam 56 7.291
04.11. Stella M. - 7.578
02.11. Dirk Minninger 21 5.372
01.11. Heinz Fischer 67 10.113

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Joerg Vierling 24 9.548
31.10. Maximilian Preussner 0 25.733
30.10. Manuela Hacker 24 8.912
29.10. Patrick Gohr 19 10.892
27.10. Mein Sternchen Anja 0 8.156
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 6.525
25.10. Heinz Wilhelm August Solfrian 73 5.362
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 5.153
24.10. Diana Rheinschild 19 8.613
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.486
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.091
21.10. Eva-Maria Gerold 70 2.294
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 6.564
20.10. Mario Mönnikes 25 215
16.10. Gertrud Teschner 87 6.636
15.10. Horst Suckau 46 6.679
15.10. Arthur Skorupski 19 23.912
15.10. Maria Haas 90 4.261
14.10. Oma Grete 93 9.582
11.10. Martha Pohle 94 4.891
10.10. Olaf Heppert 45 6.642
10.10. Andreas Pietsch 18 8.565
09.10. Helga Koenen 47 8.661
07.10. Hans Krueger 70 6.726
04.10. Horst Bewersdorf 58 8.174
02.10. Julian Klick 0 8.995
02.10. Sebastian Kramer 0 6.917
02.10. Herbert Kornely 56 6.351
02.10. Julien Klick 0 7.216
01.10. Annemarie Ferber 48 6.404

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katherina Birkenhauer 77 5.142
27.09. Martin Grannemann 25 7.667
24.09. meine zwillinge plenter 0 8.422
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 8.693
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 6.328
19.09. Heike Buerger 28 6.730
17.09. Heinz Pahlke 60 7.515
17.09. Erich Hagemeier 65 5.646
17.09. jonas huesler 0 7.744
17.09. Alma Meisner 82 4.944
16.09. Unser Gliebter Opa 60 6.288
16.09. Opa Merkle 60 6.138
16.09. Günter Kurt Merling 67 5.287
16.09. Toni Gartner 67 9.828
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 6.295
13.09. Richard Kollitsch 27 7.935
13.09. Richard Kollitsch 27 7.897
13.09. Maria Schuch 72 10.708
11.09. Juergen Schlegel 41 7.079
11.09. Daniela Schlegel 9 8.046
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 6.736
05.09. + Mutter Teresa 87 26.676
01.09. Hildegard Kraft 87 5.934

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 6.735
31.08. Diana Frances Windsor 36 24.752
31.08. Lady Diana 36 5.996
31.08. diana von wales 36 6.884
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 7.481
31.08. Diana Spencer 36 7.029
30.08. karolina meyer 75 2.363
30.08. karolina meyer 75 7.363
30.08. Jean-Luc Decroix 40 8.800
28.08. Walter Huebsch 54 8.249
25.08. Monika Gros 28 6.660
23.08. Heinrich Gehle 48 6.610
22.08. Erol Cinar 32 7.098
21.08. Walter Gross 46 9.008
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 6.476
16.08. beate meinicke 33 6.024
14.08. Sven Roth 25 10.436
13.08. Johanna kubitta 37 5.738
05.08. Detlef Voß 42 5.494
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 5.044
02.08. Gerd Lippold 56 7.059
02.08. Gert Lippold 57 6.627

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
28.07. Dieter Wuth 62 4.798
26.07. carlo resseisch 54 8.781
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 8.685
25.07. Daniel Piskorski 4 7.638
25.07. Daniel Piskorski 4 527
25.07. Elisabeth Miesemer 71 6.031
21.07. Irene u Horst Mueller 68 6.632
18.07. Janine Schade 1 8.757
18.07. Armin Biering 0 7.084
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 6.201
15.07. Gianni Versace 51 13.173
15.07. anna greiner 15 6.976
13.07. Ronny Walther 30 5.998
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 6.465
10.07. Sandra London 0 6.918
10.07. Ulrich Olderdissen 38 9.276
10.07. Herbert Gock 67 4.728
09.07. Kevin John - 7.634
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 8.437
07.07. Ingo Ruhrmann 23 5.947
05.07. Guido Teichmann 24 8.807
03.07. Leila Lange 2 11.648
03.07. Jamie Lee Driesner 1 7.297
03.07. hannelore boden 60 8.438
03.07. Hannelore Boden 60 11.376
02.07. Therese Strahlendorff 78 8.225
02.07. Jan Rehbein 0 10.758
02.07. Anton Hennen 68 6.317
01.07. Georg Gizder 53 5.700

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 26.699
23.06. Heinrich Weiß 73 6.090
22.06. Josef Bergmann 85 7.032
19.06. Bernd Mayer - 7.488
17.06. Friedrich Kochmann 75 9.565
15.06. Familie Werschke 92 6.269
14.06. Helmut Fischer 71 6.189
11.06. Hellmut Thielemann 69 6.856
11.06. Wimi Frank 47 6.743
10.06. Werner Vertgewall 50 10.154
10.06. Walter Hagen 63 6.251
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 1.814
07.06. Wilfried Tischer 56 6.787
03.06. Leila Alswaid 2 11.472
03.06. Michael Chmielewski 15 6.194
03.06. Leila Benabed 2 8.043
03.06. Michael Chmielewski 15 5.991
03.06. Leila Lange 2 5.395
03.06. Leila Alswaid 2 5.807
01.06. Gundula Frank 30 5.150
01.06. Ralf Schmidt 35 5.545

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Sarah Giebelhausen 0 6.845
29.05. Ludwig Ober 74 6.941
22.05. Marcel Petersen 6 9.033
21.05. Maik Hoppe 28 5.196
20.05. Janos Sprung 43 12.034
18.05. Orhan Yurtseven 64 7.844
17.05. Grete Dohmen 79 10.440
17.05. Dieter Beckers 47 24.797
14.05. Maria Burger 84 9.842
14.05. Karl Johannes Terber 44 15.908
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 10.859
13.05. Irmgard Berghold 71 12.940
12.05. Egon Dazert 67 10.945
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 6.523
09.05. Dieter Wilske 60 34.640
07.05. Helene Paulus 57 27.096
06.05. Jan - Michael Vierling 0 11.236
05.05. Ata Bezmez 63 6.309
03.05. Christa Anders 59 43.428
03.05. Christian Bichler 30 29.546
02.05. Werner Böttrich 70 6.150

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Petra Inge Maehne 37 7.426
30.04. Petra Maehne 37 7.282
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 6.206
24.04. Herbert Rueger 62 9.318
22.04. Thomas Werner 29 9.123
21.04. Otto Endler 64 5.837
21.04. Anita Fuellgraf 55 7.248
18.04. Marc Schlieker 23 3.555
17.04. Karsten Kulla 29 6.904
17.04. Markus Kimmel 24 9.229
15.04. Kurt Tumfahrt 63 7.235
14.04. Rosita Kutterer 56 6.696
12.04. Hermann Schmidt 46 6.713
12.04. Bernd Polzin 37 50.478
10.04. Ellen Bruemmer 37 6.935
10.04. Sascha Tomiak 26 7.916
08.04. Hildegard Scherbe 74 8.124
08.04. Udo Gerd Hensel 64 23.557
05.04. Ilka Kunert 18 5.673
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 6.873
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 6.078

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Paul Wuketich 54 5.860
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 4.690
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 6.384
26.03. Iris Inderst 33 6.642
25.03. Gertrud Meißler 64 5.059
21.03. Tobias Buhl 1 8.006
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.478
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.139
20.03. Hoosin taidifar - 5.424
19.03. Bernard Kretschmer 66 5.919
17.03. Herbert wolf 49 5.339
16.03. Jakob Meier - 8.795
16.03. Theo Krenski 61 5.628
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 6.070
12.03. Hettwig Bäumer 52 5.594
10.03. Siegfried Stillinger 79 27.614
10.03. Ninchen Binchen 1 6.327
09.03. Hanna Bierschenk 56 6.507
09.03. Klaus Martens 30 5.911
09.03. Klaus Martens 30 6.090
09.03. Notorious B.I.G 25 18.945
09.03. Albertus Becker 58 6.552
08.03. Elisabeth Müller 87 6.813
06.03. Henri Wandt 47 19.031
05.03. Werner Schaefer 42 19.554
04.03. Erika Goltz 72 5.883
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 6.078
02.03. Ida Bohn 74 6.247
02.03. wiltrud lehmann 46 6.486
02.03. Justin Schiefer 1 8.190

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
26.02. Erwin Schaer 69 6.282
25.02. Petra Ohren 39 4.892
24.02. Wihelmine Dirksen 84 5.737
23.02. Petra Ohren 41 14.793
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 5.468
22.02. Benedict Heynen 1 7.784
22.02. Karl Bischoff 61 6.380
21.02. Alexander Hornicar 64 6.126
21.02. Erich Guenter Wend 54 6.765
20.02. Otto Schneider 67 6.733
19.02. Helmut Eckhardt 74 6.113
19.02. m r 0 7.508
18.02. Egon Grundmann 63 6.656
18.02. Egon Grundmann 63 463
18.02. Herbert Lerche 75 6.192
18.02. Franziska Suess 77 6.708
16.02. Herbert Kaefer 71 6.079
15.02. Ungeboren Krüger 0 4.619
15.02. Jasmin Leitner 0 8.860
15.02. JASSMIN LEITNER 0 7.136
14.02. Eduard H. 72 6.025
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 20.002
13.02. wolfgang vetter 43 7.644
13.02. wolfgang vetter 43 6.661
11.02. OPA Hertzel 2 5.376
11.02. Michael Romero 8 3.183
08.02. Rotraud Gräßler 41 4.964
08.02. Ursula Tschamke 47 7.059
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 6.027

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Günther Gutgesell 67 5.254
31.01. Brigitte Fueller 42 6.907
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 9.282
29.01. Hilkedine van Geuns 91 5.616
24.01. Karin Kroll 48 10.605
23.01. Margot Herrmann 68 7.715
22.01. Horst Günther Siegmund 56 5.859
21.01. Alexander Hofheinz 23 4.808
16.01. Leopold Keller 73 4.424
15.01. Annika Voeltz 0 6.791
15.01. Niklas Sternchen 0 6.876
15.01. Niklas Bonati 0 6.607
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 9.092
12.01. Dennis Lenschau 1 6.645
12.01. Kay Wedemann 25 6.863
12.01. Heinrich Dewender 78 5.205
09.01. Hildegard Braun 68 7.805
08.01. Juergen Steuer 45 8.197
08.01. Hans Dieter Brandt 61 7.483
05.01. Ralph Kunzmann 28 5.352
05.01. Ralph Kunzmann 28 14.846
05.01. Horst Schläfereit 72 6.228
02.01. Else Roche 77 5.117
02.01. rudolfine hudik 77 6.839
01.01. Richard vogel 76 8.137
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 8.235
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 7.133

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen