Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1991

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Leo u. Erika Klemp 83 4.664
30.12. Frank Reiners 29 11.007
28.12. Gabriele Marquardt 35 20.028
24.12. Jutta Wille 49 10.510
23.12. Frieda Giesler 68 8.436
21.12. Wilhelmine Wilms 86 8.639
18.12. Anna Langbrandner 82 9.064
15.12. Simone Noschek 0 8.480
14.12. Friedrich Mulack 68 7.405
10.12. Barbara Esser 71 11.216
08.12. andreas schunowski 29 10.372
07.12. Luise Wesch 84 19.376
07.12. Dr. Richard Tretter 70 19.145
06.12. Siegfried Pledl 54 7.927
03.12. Siegfried Kiesel 49 9.989
02.12. Else Gadziewski 72 9.235

November

Sterbetag Name Alter Besucher
28.11. Artur Laetsch 55 10.689
27.11. Frank Heling 33 24.775
25.11. Ernst und Josefine Martin 78 7.809
24.11. Freddie Mercury 45 29.962
24.11. Freddie Mercury 45 7.854
23.11. Klaus Kinski 65 19.587
22.11. Gerd Schaefer 64 9.501
21.11. Georg Stramann sen. 61 6.998
20.11. Helga Hahnemann 54 12.328
20.11. HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN 54 11.052
19.11. Walter Krämer 51 7.078
18.11. Elisabeth Dalter 85 7.511
16.11. Irmgard Krebs 66 49.272
15.11. Sascha Robel 0 7.302
15.11. Günther Auras 70 7.015
15.11. Sandra Ich 0 7.061
12.11. Andreas Schlueter 21 11.892
11.11. Gerhard Schwedtke 68 7.668
11.11. Martha Schmid 67 7.865
01.11. Eheleute Schlaffen 72 7.234

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Claude Lejonc 39 7.222
24.10. Gene Roddenberry 70 12.188
23.10. Charlotte Bruehmann 69 10.343
20.10. Robert Xaver Hoetzl 24 10.233
20.10. Elfriede Zauter 62 8.202
13.10. Bernhard Rudnik Sr. 49 9.230
12.10. Gabriele Jaworowski 42 7.292
09.10. GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) 48 10.052
09.10. R. B. 48
09.10. Roy Black 48 17.402
09.10. Roy Black 48 14.698
09.10. Gerhard Höllerich 48 23.670
09.10. Roy Black 48 21.127
09.10. Roy Black 48 22.922
09.10. gerhard hoellerich ( roy black ) 48 8.875
09.10. Roy Black 48 8.733
09.10. Roy Black 48 8.604
07.10. Maria Krolikowski 71 8.239
04.10. mein Vater und meine Mutter Franz und Anna 57 10.380

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Benno Fred Mattner 43 10.000
29.09. Alfred Oder 83 8.005
29.09. Alfred Oder 83 7.814
25.09. Erika van de Loecht 44 9.074
24.09. Helga Menkens 33 26.472
24.09. Marion Lindheim 52 7.766
18.09. Angela Gross 41 9.719
18.09. Nicole Lengsholz 0 7.973
18.09. Paul Koehn 78 8.695
15.09. Ida Bischoff 55 7.840
11.09. Miloslava Cerna 60 9.739
09.09. Klaus Dieter Hackmann 52 11.538
09.09. Werner Augustin 44 11.305

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Klaus Peter Sickinger 44 9.289
29.08. Hans Wittmann 61 5.922
29.08. Rene Goedig 4 8.755
26.08. Manfred Franz Budach 40 9.822
26.08. Kurt Baller 66 10.226
25.08. Ernst Wiewald 73 6.449
25.08. Stefan Guber 22 8.386
21.08. Herbert Klages 62 8.050
19.08. Franz Kielhofer 63 8.878
07.08. Sarah Sophia Kreggenwinkel 0 8.692
06.08. Ernst Warmuth 55 8.429
05.08. ingeborg doeppenschmitt 55 13.137
05.08. Paul Gennat 68 10.739
03.08. Sternchen Tobias 0 10.625
02.08. Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz 77 16.069

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Marga und Dr. Martin Ermisch 81 8.579
27.07. maria bartling 77 8.791
26.07. Margareta Jaeger 71 6.963
24.07. Rudi Schierl 70 8.528
22.07. Magdalena Katharina Maurer 57 9.290
21.07. Kurt Pichel 74 6.325
21.07. Jana Eicke 22 9.752
21.07. Sabine Rhaue 29 24.265
18.07. Ursula Olm 71 17.810
15.07. Katharina Dier 81 9.581
13.07. Margarethe Paula Hirsch 87 8.204
11.07. Maria Bichler 20 10.012
07.07. Maria Koch 79 10.642
07.07. Horst Dieter Benisch 51 7.967
01.07. Ramona Henkeluedeke 0 6.739
01.07. Michael Landon 55 14.462
01.07. Michael Landon 55 29.316
01.07. Michael Landon 55 10.236
01.07. Michael Landon 55 17.282

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Gertrud Lenzen 94 8.175
19.06. Adalbert und Elisabeth Sieberg 84 16.033
18.06. Marcus Mirgel 30 9.437
18.06. Verena Schober 55 8.597
18.06. Maria Rossel 59 21.345
17.06. Ilse Rock 56 9.821
17.06. Zonya-Tasmina John 0 7.385
17.06. Udo Hugo Osterhoff 48 12.242
17.06. Albert Kasprzak 56 7.896
16.06. Mirko Pfeilstuecker 20 8.471
16.06. Stanislaw Jan Cajdler 26 9.504
15.06. Kurt Stroessenreuther 34 8.148
12.06. Alois Pilarczyk 75 6.457
12.06. Waltraut Meyer 62 11.981
08.06. Manuel Gerhards 12 12.182
07.06. SASCHA RUNKEL 0 8.624
06.06. Josef Hackenbroich 41 8.216
05.06. Heinz Grocholski 52 8.038
03.06. Herbert Goerke 79 9.168
03.06. Charlotte Springer 61 34.763
01.06. Juliane Kern 3 8.388

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
29.05. Berta Petrich 89 10.450
28.05. Anna Eigentopf 94 6.598
28.05. Franz Xaver Mayr 71 9.820
22.05. Karl Ludewig 80 10.148
18.05. Nicole Burghardt 0 13.894
14.05. Angelika Tatjana Rakebrand 2 14.458
11.05. karl-heinz huber 52 8.567
10.05. Jaqueline Frank 1 18.829
08.05. Dieter Klatt 54 11.900
04.05. Marie Sophie ( Annie ) Weiss 0 8.465
01.05. Reinhold Nitzsche 83 10.000

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. 1. Sternenkind lehmhus 0 9.462
30.04. Claudia Graening 0 9.926
26.04. Tom Lemke 3 9.904
22.04. Erwin Naether 64 7.538
21.04. Erwin u.Gertrud Naether 63 7.851
19.04. Bernd Gers 29 14.259
19.04. Anna Scholl 87 8.714
17.04. Andrea Preußner 19 7.221
16.04. Alfred, Franz Stange 74 6.609
15.04. Thomas Kaempf 26 8.349
11.04. Drahomír Janata 70 4.208
09.04. D. T. 50 9.811
07.04. Alfred Dotzler 81 6.278
04.04. MONDENKIND HOFMANN 0 19.629

März

Sterbetag Name Alter Besucher
29.03. Paul Fiebig 38 8.171
29.03. Paul Fiebig 38 8.244
28.03. Gertrud Trautmann 76 7.265
28.03. Karl Heinz Henn 70 8.266
26.03. Irmgard Klein 41 8.275
25.03. Margot Riecke 53 8.163
20.03. Conor Clapton 5 91.870
19.03. Sieghard Schmalenbach 51 8.096
16.03. Trude Herr 64 10.324
16.03. Trude Herr 64 7.873
15.03. Peter Walther 42 7.671
14.03. Anders Magnusson 24 9.005
10.03. Juergen Steffin 52 7.789
09.03. Ernst Johann Hettler 55 7.368
02.03. Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff 73 5.368
01.03. Karin Wittmer 27 4.177
01.03. Karin Wittmer 27 4.270
01.03. Karin Witner 25 3.213

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
24.02. Hildegard Enge 61 8.202
20.02. Detlev Modzel 30 8.000
20.02. Günter Tie 56 7.559
19.02. Christine Schweitzer 54 7.129
18.02. Heinrich Riedel 57 13.068
14.02. Gisela Savelsberg 44 7.354
13.02. Britta Erbele 10 8.237
12.02. Roswitha Unnasch 39 7.796
11.02. Johanna Hilgert 82 6.596
10.02. Christopher mueller 0 8.494
05.02. Hans-Otto Birkholz 55 7.159
05.02. Bernhard Bergmann 90 8.120
05.02. Hava Fetic 58 7.743
03.02. Willibald Schweizer 63 9.520

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Guenter Dietrich 61 8.952
29.01. Erwin Asmussen 67 7.933
23.01. Edmund Moldenhauer 65 11.376
22.01. Johanna-Hela Müller 57 3.859
22.01. Roland Behnken 43 7.496
20.01. Christa Bieber 54 16.787
19.01. Inge Nathan 57 10.087
12.01. Lieselotte Uhlig 54 5.673
10.01. Erich Quick 58 8.005
10.01. Meine Sternenkinder 0 7.726
08.01. Leni Spaeth 48 8.051
06.01. Christin Stein 6 8.553
06.01. Susanne Balcer 27 8.722
05.01. Wolfgang Herbert Köhn 58 6.681
04.01. Michelle Block 1 9.630
03.01. Patrick Fussenecker 1 7.754
02.01. Alfred Tebbe 57 8.367
01.01. Daniella Reilich 19 6.883
01.01. Daniella Reilich 19 9.573

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen