Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2001

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Irmgard Kunz 72 8.903
30.12. Ruth Grueber 52 9.418
29.12. Heinz Gövert 78 19.265
29.12. Anna Físcher 86 8.545
29.12. Jürgen Keller 41 16.527
26.12. leon khan 0 10.005
23.12. Konrad Pfeffer 87 11.450
23.12. Hilde Rauch 82 9.921
23.12. Frank Krebs 33 11.092
22.12. Josef Grimm 69 10.588
22.12. Rudolf Kempe 68 9.763
21.12. Horst Karl Müller 41 9.770
20.12. dirk lohkaemper 31 10.087
20.12. Iwan Raikow 52 11.355
20.12. Sonja Edlinger 33 9.664
20.12. Karl Heinz Greve 65 11.752
19.12. Shirin Scanu 0 9.622
18.12. Brigitte Freitag 48 9.907
16.12. markus rott 0 9.427
16.12. Franz Maiwald 73 9.928
16.12. Claudia ROSSI 40 10.945
16.12. Ronja Rehder 0 3.799
15.12. therese gruner 83 8.626
15.12. Holger Andresen 57 13.374
13.12. Chuck Schuldiner 34 179.710
13.12. LUKAS Kluettermann 3 12.235
12.12. Dana Ann-Christin Grossmann 11 13.422
12.12. Markus Wagner 29 11.049
11.12. Marion Peter 50 11.044
10.12. Horst Engelmann 56 11.258
09.12. Oma R 70 9.418
09.12. Wolfgang Achsel 43 10.007
08.12. Gretel Mohr 87 10.325
08.12. Auguste Wodrich 95 10.800
07.12. marcel kroenert 22 22.289
07.12. Monika Gruenefeld 49 18.130
06.12. elisabeth thamm 70 12.210
05.12. Rosemarie Becher 50 9.435
05.12. Vanessa loew 0 12.443
03.12. manfred reich 71 3.396
02.12. Lina Karras 82 9.448
02.12. Gustaf meyer 82 9.040

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Hannalore Von der Mühll 75 10.068
29.11. George Harrison 58 14.256
29.11. Carol-Ann --- 0 11.776
29.11. George Harrison 58 18.328
27.11. Chris Bernardi 11 10.769
26.11. Louis M. 2 21.177
26.11. Frank Lindemuth 61 9.307
25.11. René Rabe - 10.182
24.11. Melanie Thornton 34 12.631
20.11. Christian Nickel 23 15.264
19.11. Marianne Kubin 51 8.103
18.11. Christian Mews 33 7.361
17.11. Thomas Fink 29 9.409
17.11. Marion Thiebes 46 9.202
16.11. Josef Zeiner 61 11.329
15.11. Thres Pankrath 77 10.862
14.11. RENATE SENTKER 44 10.093
12.11. Renata Anna Maruska 45 10.242
11.11. Heinz Dewender 50 9.211
11.11. Thomas Nitschke 31 9.740
10.11. Franziska Juelich 75 9.287
10.11. Elisabeth Engel 74 9.919
09.11. Ilse Gehrke 84 10.225
09.11. Stefan G. 24 9.301
08.11. Heinz Bartling 60 10.172
08.11. Elisabeth Hütel 66 11.501
07.11. Hans-Peter Schuhmacher 38 9.356
04.11. Paul Rehfeld 68 16.138
03.11. Marius Bobula 0 10.296
03.11. Marita Henning 48 10.855
03.11. Marius Marcus Bobula 0 10.576
02.11. Lieber Papa 75 60
01.11. Luzi Kleinhenz 67 9.271
01.11. Eric Mueller 0 11.092

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Rowan-Mika barth 0 12.222
31.10. Pacal Charton 0 12.751
31.10. Jens Bertram 30 11.591
30.10. M. Josefine Bonifatia Thurner OP 90 9.036
28.10. Diter Schloter - 9.473
28.10. Renate Voss 63 9.603
26.10. Albert + Rosel Kourimsky 75 13.656
25.10. Brigitte Adelbert 67 9.560
25.10. Karl Denk 49 10.766
23.10. Meine liebe Oma 91 9.089
23.10. Martha Huth 90 26.371
23.10. Anna Wolf 81 20.327
20.10. Edelgard Singwald 59 9.376
20.10. Es gab noch keinen Namen 0 9.303
18.10. meine liebe oma lilly schoe 78 9.099
18.10. Ursula Schmidt 68 9.217
18.10. Liane Heyse 48 10.695
17.10. Ellen Scheid 27 11.424
17.10. Jeanette Kilinc 48 10.485
14.10. Peggy Baumgarten 15 12.576
14.10. Andreas Biedermann 38 11.025
14.10. Makuschek,Fionka,Janka Feldkamp 3 10.610
08.10. Hans Juergen Geschwind 50 9.585
08.10. Manfred Paulus 68 9.794
08.10. Sabine Schellenberger 25 17.568
07.10. Jessica Czirwon 19 8.675
07.10. Matthias Franke 26 13.538
07.10. jutta ulrike tischler - 8.101
07.10. Jutta Ulrike Tischler 0 9.049
07.10. Matthias Franke 26 8.339
07.10. jutta tischler 50 8.561
06.10. Kathi -- 2 11.622
05.10. Harald Hans-Dieter Otto 44 10.202
02.10. Erika Habich (PASSWORT GESCHÜTZT) 61 5.447
02.10. Elisabeth Reißig 73 13.094
02.10. Joachim Ebner 36 12.158
01.10. werner Laumann 64 10.490
01.10. Viktor Kusch 75 9.167

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Marion Mehlis 41 9.027
28.09. Ingrid Ott geb.Wilhelm 60 10.601
27.09. Manfred Wenzel 46 9.443
24.09. Diego Wolf 1 10.433
24.09. Kevin Goebel 0 9.666
24.09. janet teutloff 37 8.957
23.09. Emmi & Karl Kinkler 72 9.340
22.09. Jakob Fischer 78 9.673
20.09. Gerd (Eginhard) Schäfer 78 13.856
19.09. Hildegard Geuting 72 9.865
19.09. Ludwig Haffenmeyer 81 8.633
16.09. Istvan Olah 42 9.903
14.09. Irmgard Moeller 71 9.344
14.09. Marius Mosler 0 11.185
14.09. Anne Platzeck 15 10.403
13.09. Familie Weinmueller 77 20.626
13.09. Elisabeth Weinmüller 77
12.09. Gerhard Anton Janssen 65 10.759
11.09. Zum Gedenken an die Opfer der Anschlaege am 11.September.2001 0 12.982
11.09. Die Opfter des 11.September.2001 0 12.502
11.09. 11 September 2201 11 September 0 11.849
11.09. Fuer alle im World Trade Center verstorbenen Mensc For all the people they left her life in the world 0 11.018
11.09. Felix Latt 4 8.764
11.09. Barbara scholz 50 11.937
10.09. Anton Jörg 76 11.623
09.09. Francesca Eolo 12 10.793
09.09. Johann Schuch 73 13.357
09.09. Joanna Freitag 0 10.638
09.09. Luca Schuette 0 13.805
08.09. Eliese Uhlig 88 8.039
07.09. Juergen, Robert Zaar 65 9.447
04.09. Anton Rist 55 10.314
03.09. Monika MAYER 52 12.374
02.09. annemarie ortmann 62 8.696
02.09. Pascal-Luca Ihl - 9.056
02.09. moritz schreiner 0 12.579
02.09. Thomas Slotwinski 48 11.708
01.09. anja mueller 8 9.236

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. STEFFEN-LUCAS LESSER - 9.522
31.08. Roland Roger Josph Berger 59 15.946
29.08. Sabrina Schaeftlein 0 9.735
29.08. Emmely Barth 0 10.535
27.08. Hagen Suesser 41 9.740
26.08. Johann Albrecht Weser 64 10.231
26.08. Alex Schaefer 20 11.183
25.08. AALIYAH DANA HOUGHTEN 22 10.480
25.08. Aaliyah Dana Haughton 22 12.454
25.08. Grete Schweickhardt 77 8.185
24.08. Elisabeth Magarete Kinzel 90 11.513
23.08. MANFRED KREBS 43 19.869
23.08. egon erich alperstedt 72 10.011
21.08. nathalie busch 0 10.036
20.08. Ursula Herta Sahsah 49 9.780
19.08. Claudia Duechting 37 10.065
19.08. Heinz Pflaum 84 8.836
17.08. Lukas Zanke 0 10.041
17.08. Marie Sophie Zschummel 0 10.203
14.08. Sabrina Schmalenberg 17 15.150
14.08. Thomas (karlchen) Schneider 36 12.511
13.08. Matthias Kalvelage 33 10.500
13.08. Ilona Grögel 38 8.135
11.08. Sabrina Schmalenberg 17 11.903
10.08. magdalena (Leni) stamann 75 9.746
08.08. Gerd Glaubitz 46 11.674
08.08. Grete Vath 98 8.954
07.08. Gebhard Karch 68 9.784
07.08. Karin SCHULER 41 10.358
04.08. Hildegard Ella Marek 84 9.770
03.08. Steven 0 9.873
03.08. Stefan Gehrig 21 11.311
03.08. Florian Mueller 0 10.397
02.08. Erika Strohmayer 45 9.673
01.08. Johann Blinde 55 9.591
01.08. Robin Schoemburg - 12.168
01.08. Emil Braemer 51 10.335

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Agnes Naber 69 10.010
31.07. Karl Maria Muhler 81 5.067
30.07. Ronald Schmidt 54 47.954
29.07. Margot Wuensche 68 10.961
29.07. Isabella Zick 72 11.729
28.07. Ralf Heyse 45 9.514
27.07. Günter und Ilse Grube 70 8.284
25.07. Martha Halbritter 79 9.306
23.07. Robert W. Lord 41 11.634
22.07. Renate Blaik 61 10.379
21.07. STEVE BARTON 47 46.161
20.07. Manfred Schmitz 57 9.485
20.07. Sven Veithen 0 10.209
19.07. Stephan Birkhahn 41 8.668
19.07. Ramona Simara 43 11.715
19.07. Helmut Willi Otti Wichmann 96 11.052
18.07. Friedel Zerth 92 8.568
18.07. Molly,Meggie &Marius Höppner 0 18.958
18.07. Tante Lotti 79 12.777
17.07. Stefan Neumeister 20 12.251
16.07. Erwin Voll 77 8.224
15.07. Amelie Bergmann 0 9.881
15.07. Guenter Wilke 77 10.661
14.07. Sascha P 12 9.492
14.07. Hildegard Anneliese Christophers ges.Fehring 70 8.801
11.07. Helmut Haberlander 59 12.089
11.07. Otto Wilhelm Karl Heise 70 12.254
10.07. Juergen Dietzmann 45 10.330
10.07. Hans-Jochen Bohn 52 10.302
10.07. Margot Mertens 62 8.994
09.07. Kleiner-Engel *Zwilligssternchen* 0 11.914
07.07. Reinhard Haupt 49 12.012
07.07. Burkhard Harms 45 10.076
07.07. Heinz- Benno Brehmer 62 9.355
07.07. Vanessa Kolmsch 5 10.374
07.07. Lucas Schmidt 0 37.947
06.07. Reinhard Güll 53 8.775
05.07. Hannelore Kohl 68 12.088
05.07. Elke Pester 47 10.307
04.07. Ingeborg Damm 64 13.646
03.07. Heinz-Dieter Foerster 53 32.770
01.07. Tobias Przemek Ropel 17 14.447

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Ingeborg Baum 66 10.013
30.06. Yeremias Lettmann 0 9.245
30.06. Gerhard Langkau 65 9.995
26.06. Karl Theodor Werner 76 8.031
25.06. Horst Quoohs 74 9.320
25.06. karl-heinz nitzsche 47 12.361
25.06. Sebastian Braun 22 13.940
24.06. Rudi Vermehren 48 9.841
21.06. Marlene Bondü 43 8.907
20.06. Angelika Grosse 87 8.370
20.06. Romy O'Reilly - 8.252
19.06. Berta Riedel 79 10.522
18.06. Papa/Opa Dietrich 53 9.536
17.06. Josephine Reinhardt 66 10.127
17.06. Manuela Esser 0 10.538
17.06. Peter Endres 55 10.899
16.06. Horst Gehrke 62 10.001
14.06. Helmut Gibbins 52 9.183
14.06. Marcel Buchholz 16 15
13.06. Renate Schmidt 45 9.689
13.06. Renate Schmidt 45 10.231
13.06. Karl-Heinz Gurke 72 9.555
12.06. berthold dahm 70 9.072
12.06. Tim/Sanja-Justine Boltze - 10.911
11.06. Inge Helm 66 11.870
10.06. Dorothea Meyer 66 17.652
08.06. Elias Lettmann 0 8.960
06.06. Phillip Mangold 0 10.346
06.06. Niklas G. 0 9.725
06.06. Denis, Elisa und Lukas Kliemann 0 10.529
05.06. Uwe Wehrenberg 49 9.430
04.06. Ferdinand Kuechler 81 5.810
02.06. Michaela de Vegt 30 16.406

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Marie-chantal Bucksch - 9.432
30.05. Heinz Georg Johann Bruns 71 10.801
30.05. Karl Pfister 76 11.743
28.05. Angelina Scharf 0 11.981
28.05. Franz Schimana 85 7.959
27.05. Vanessa Reichelt 2 11.180
26.05. Heinz Balthun 62 9.578
24.05. Joachim Haas 41 10.252
21.05. Hildegard Hildebrandt 66 8.327
20.05. Marianne Grunwald 52 9.192
19.05. Harry Waldemar Maier 71 9.267
18.05. Tiger Glaser 12 10.115
18.05. Dieter Wilhelm Schotte 52 11.451
18.05. Martha Bodewein 74 15.146
18.05. Yannick Blenkers 0 13.354
18.05. Dulija mujovic 39 12.324
17.05. Henny Beckhusen 80 8.181
15.05. Rolf Schulze 61 12.308
15.05. Meine geliebte Mutter Waltraud 55 26.233
13.05. Andreas Torbicki 22 11.609
12.05. Gitta Ingrid Christel Kube 51 11.337
12.05. Gitta Ingrid Christel Kube 51 13.679
12.05. Gitta Kube 51 13.320
12.05. Marie-Ann Häuser 0 12.758
10.05. Heiko Helmke 57 18.480
10.05. Ursula Beuster 72 13.400
10.05. Wolfgang Fischer 57 18.504
09.05. Christian Rebmann 20 50.007
09.05. Heinz Elbel 47 34.405
09.05. Christian Rebmann 20 25.057
08.05. Selina Christin Huebner 4 30.848
07.05. Karin Kohrs 58 19.333
07.05. Hans-Peter Heine 35 25.431
06.05. Michael Kazuo Abe 38 10.088
05.05. Josef *** Nagl *** 69 9.688
05.05. Josef Nagl 69 9.756
05.05. friedrich hendle 70 9.874
04.05. Patrick Benesch 0 8.284
03.05. Helmut Günter Merling 49 7.942
02.05. Gerd - Uwe Köhn 37 8.067
01.05. SUSANNE WITTMANN 42 25.699

April

Sterbetag Name Alter Besucher
29.04. Petra Angela Schimohr 47 9.464
29.04. Ingeborg Pfau 78 9.447
29.04. Frieda-Hedwig Buß 91 9.538
29.04. Kurt Krause 68 9.510
29.04. Kurt Karl Krause 68 12.777
26.04. Herbert Heller 70 9.465
25.04. Frank Kellermann 39 11.889
25.04. Sophia Sommer 64 9.070
24.04. Frank Mai geb. Schulze 33 9.378
24.04. Ronny Aepinus 23 7.141
24.04. Heinz Meinke 73 334
23.04. Pierre Mardikian 0 9.348
21.04. Maria Bertram 87 11.439
20.04. Petra Neczkiewicz 41 9.350
20.04. Werner Hermann 52 9.489
20.04. Dennis Knobbe 26 13.553
20.04. Irmgard Meyer 83 11.629
18.04. Horst Meißner 70 32.360
17.04. Johann Frotz 65 9.747
17.04. Hans-Peter Schadeck 60 10.773
17.04. Friedrich Schwager 69 9.811
17.04. Helmut Müller 65 8.541
15.04. Leonore Graupner 66 7.903
15.04. Sebastian Ruehl 0 9.492
14.04. Wolfgang Landau 45 9.562
13.04. Celina-Marie Seiffert 0 12.679
11.04. Anna und Norbert Hickl 59 27.868
11.04. Elisabeth Proissl 67 8.268
10.04. Robert Mueller 46 10.110
09.04. Christian Matthias Laatz 23 12.381
08.04. Maria Jobst 67 9.565
07.04. Ernst Katterl 46 8.792
07.04. Walter Lohmann 73 11.385
04.04. Egon Mester 70 10.063
03.04. Laura-Sophie Nitschke 0 11.570
03.04. Nicole Hoffmann 17 7.883
03.04. Nicole Hoffmann 17 12.824
02.04. Sandra Yvonne Rossbach 3 10.642
02.04. Christina Rossbach 40 10.504
02.04. Meik Reinhardt 22 9.795

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Irene Kellermann 46 9.803
30.03. Nina-Marie Foerster - 16.124
29.03. Waltrud Zimmermann 68 9.172
28.03. Werner Kuecholl 71 8.551
28.03. Manfred Winter 62 10.308
28.03. Hermann Stöber 61 12.150
28.03. hermann stoeber 61 9.870
27.03. ole´ jacob 0 9.459
27.03. Siegfried Hildebrandt 68 7.921
26.03. Rudolf Haupt 68 9.360
26.03. Erich Reich 64 18.009
24.03. Martha Lisken 64 9.860
23.03. Mattihas Gericke 41 9.630
23.03. michael Barth 40 21.369
21.03. Ingo Wiegandt 34 9.626
20.03. Rosa Paga 61 9.546
19.03. Andreas Z. 37 8.458
18.03. Paul-Tom Salow 2 10.481
16.03. Mein Dad 56 9.169
15.03. Christa Delfs 51 7.410
14.03. Franz Hansch 87 8.790
13.03. Hertha Voelkner 68 9.548
12.03. Guido Michael 43 8.745
11.03. Christa Boecker 63 9.646
08.03. Maria Pingel 91 9.034
08.03. Uwe Mueller 43 9.757
07.03. Pascal Keuchel 10 44.057
05.03. Sternchen N. 0 8.680
05.03. *Memi* Gertrud Staempfli 88 9.912
02.03. Juergen Erber 53 9.285
01.03. Robert König 14 10.549
01.03. Margareta Lagerpusch 67 9.654
01.03. Franz Daiminger 46 21.643
01.03. Justin Lukas Willems 0 8.761

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Alix Stenner/Broocks 19 8.996
27.02. Uwe Zamzow 57 10.569
24.02. Marion Ruettgers 42 9.998
24.02. Franz Feicht 63 21.343
23.02. Domenique Weber 0 9.215
22.02. Giulietta Chioldin 55 24.048
22.02. Jenny Ruediger 25 23.508
22.02. Mirko Fischer 22 12.619
21.02. Walter Josef Nachtwey 55 10.529
20.02. Christian Jansen 24 10.358
15.02. Hildegard Walber 93 8.531
15.02. Maria Reus 97 9.033
14.02. Walter Schilowsky 90 9.334
13.02. MANUELA Wegener 58 14.841
13.02. Doris Wegener (Manuela) 58 25.402
11.02. Irma Steininger 80 8.317
10.02. Bettina Braun 21 7.886
10.02. Angela La monica 73 9.617
10.02. Michelle Boegen 0 8.257
09.02. Klaus Lucas 54 9.393
09.02. Sarah-Lisa Haas 0 9.056
09.02. Josef Montag 61 12.564
08.02. Carsten (Koopsi) K. 30 8.379
03.02. Ulrich Koelling 44 9.108
01.02. lars krueske 23 9.303

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Andreas Schudlick 35 10.894
31.01. Siegfried (Sigi) Arens 47 8.698
30.01. Claudio Cammarata 23 13.620
28.01. Der Beste Opa/Papa. <3 Engel.<3 73 9.647
27.01. Ismail Bayram 54 8.484
27.01. Heidrun Schwuchow 53 9.033
27.01. Ismail Bayram 54 8.304
26.01. Galina Monika Drobek 15 8.587
25.01. Emil Dahlmann 43 12.650
24.01. Margarethe Gallenberger 58 9.452
23.01. ute hiller 36 9.888
23.01. Andras Kurucz 80 8.553
23.01. Felix Alexander Braschoß 1 8.541
21.01. Susanne Hoormann 26 9.472
18.01. christel koehler 67 9.606
18.01. Joscha Benjamin Fietz 14 9.897
16.01. Werner Noetzel 53 9.481
16.01. Walter Siegfried Lau 52 5.281
15.01. Juergen Cornelius 41 9.170
14.01. Siegfried Weher 46 3.742
13.01. Siegfried Weher 46 9.842
12.01. theodor marquardt 64 9.092
11.01. Walter Iwersen 66 9.517
11.01. Walter Johannes Iwersen 66 9.504
09.01. Sedat Aydin 10 6.583
09.01. Isabella Schiffler 14 11.140
09.01. Schnuckie Wilmes-Massong - 8.955
08.01. Ewald Magenska 65 9.773
08.01. Annika Rupp 1 19.970
08.01. Margarethe Rieck 69 8.957
07.01. Jessica G. 18 9.082
07.01. Hannelore Deneke 67 9.515
06.01. Erwin Strojny 52 8.933
05.01. Ilse Sprenger 64 11.321
05.01. Heinrich-Georg Lindackers 69 9.866
03.01. Erich Lange 69 10.400
03.01. Hedwig Gruber 92 13.606
02.01. Dieter Einsiedel 66 15.599
01.01. Hans Joachim Jung 64 2.430
01.01. H.J. J. 64 2
01.01. petra cretti 30 9.740
01.01. Marita Steinberg 54 8.629

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen