Nekrolog für das Jahr 1979
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
25.12. | Frieda Lohse | 66 | 5.225 |
24.12. | Sylvia Jedamski | 5 | 6.621 |
21.12. | Hilde Glamann | 58 | 7.107 |
20.12. | Yvonne Grupe | 0 | 8.035 |
18.12. | Maria Mosmüller | 72 | 6.234 |
18.12. | Heinz Fleer | 6 | 7.313 |
05.12. | Martina G. | 16 | 8.007 |
03.12. | Alice Berg | 0 | 7.972 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
25.11. | Max Wurm | 67 | 7.336 |
17.11. | Eugen Klein | 63 | 7.287 |
14.11. | klaus peeckel | 48 | 6.346 |
12.11. | Gustav Drux | 60 | 7.194 |
07.11. | Horst Schneider | 42 | 8.523 |
07.11. | Helma Brand | 67 | 15.719 |
07.11. | Willi Tetzner | 74 | 5.447 |
06.11. | Hedwig Oertner | 83 | 9.760 |
04.11. | Alfrd Mueller | 40 | 6.407 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | Rick Wampler | 0 | 7.439 |
25.10. | marta pressmann | 69 | 9.672 |
25.10. | Marta Pressmann | 69 | 5.358 |
19.10. | Margarethe Weinmueller | 75 | 5.644 |
18.10. | JOSEFINE KIRSCH | 71 | 6.570 |
09.10. | Paul ( Pauly ) Zimmermann | 29 | 9.200 |
08.10. | Maria Kleefisch | 89 | 8.205 |
01.10. | Faschung Elisabeth | 88 | 11.984 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
23.09. | Gisela Troxel | 46 | 7.095 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.08. | Jean Seberg | 41 | 5.007 |
25.08. | Andreas Friedrich | 15 | 7.372 |
21.08. | Roland Wasatsch | 42 | 8.657 |
20.08. | Hermann Brinkmann | 63 | 5.867 |
20.08. | Hermann Brinkmann | 63 | 5.654 |
20.08. | Hermann Brinkmann | 63 | 6.455 |
20.08. | Hermann Brinkmann | 63 | 6.274 |
20.08. | Hermann Brinkmann | 63 | 5.988 |
20.08. | Hermann Brinkmann | 63 | 6.254 |
20.08. | Hermann Brinkmann | 63 | 6.296 |
20.08. | Katharina Jungbluth | 55 | 9.040 |
11.08. | Gertrud Boettger | 66 | 7.172 |
05.08. | Hermann Josef Brandt | 47 | 8.993 |
05.08. | Josefine Gottfried | 58 | 6.405 |
02.08. | Georg Krause | 26 | 6.031 |
02.08. | Georg Krause | 26 | 7.776 |
01.08. | Gertraud Elisabeth Bruckermann | 74 | 6.557 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
25.07. | André Scholz | 0 | 6.471 |
19.07. | Otto Sternberg | 58 | 6.346 |
17.07. | Glenn scott Allen | 24 | 9.424 |
17.07. | Kurt Tallarek | 71 | 8.973 |
16.07. | Paula Johann Schwedka | 70 | 1 |
16.07. | Paula Johann Schwedka | 70 | 1 |
05.07. | Heinz Günter Schröter | 39 | 6.040 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.06. | Heinz Günter Schröter | 39 | 6.083 |
28.06. | Heinz-Joachim Windisch | 57 | 7.123 |
27.06. | Ute u Karl Daus | 49 | 9.080 |
26.06. | Heinz Günter Schröter | 39 | 5.310 |
26.06. | Hermine Hofmann | 42 | 8.298 |
24.06. | Heinrich Heinz Günter Schröter | 39 | 5.152 |
17.06. | Anna Jaworowski | 89 | 8.035 |
17.06. | Karl Josef Wilzek | 64 | 3.231 |
09.06. | Walter Gustav Iwers | 77 | 6.451 |
05.06. | Heinz Erhardt | 70 | 12.274 |
05.06. | Heinz Erhardt | 70 | 6.703 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.05. | Wilhelm Dethlefs | 41 | 7.264 |
25.05. | Hildegard Elisabeth Schipper | 56 | 8.478 |
23.05. | Fritz Frank | 60 | 6.587 |
16.05. | Silvio Carniel | 52 | 7.467 |
14.05. | Theresia Streng | 33 | 8.360 |
10.05. | Klaus Schiefelbein | 41 | 5.280 |
07.05. | Heinz Reichenberger | 33 | 29.074 |
06.05. | Maria Buelles | 45 | 8.173 |
03.05. | Maria Schu | 56 | 14.348 |
02.05. | Michael Grieshaber | 0 | 7.864 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.04. | Erwin Elsaesser | 79 | 11.988 |
24.04. | Katharina Rink | - | 6.611 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.03. | Mein geliebter Opa Opa | 67 | 6.314 |
26.03. | Herman Kaefer | 70 | 6.433 |
20.03. | Wilhelm Sauer | 35 | 6.893 |
06.03. | Jan Weissenfels-Ziegeroski | 0 | 5.612 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.02. | Reinhold Reuss | 56 | 6.748 |
23.02. | Helmut Knaul | 52 | 6.051 |
23.02. | ERINNERUNGEN an EUCH | 52 | 37.808 |
03.02. | Martin Eichner | 79 | 5.362 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.01. | Alexandra Schimohr | 0 | 6.614 |
12.01. | Wilhelm Wiebusch | 68 | 5.842 |
04.01. | Peter Frankenfeld | 66 | 9.002 |
04.01. | Peter Frankenfeld | 66 | 9.080 |
01.01. | Karl u. Adolf Zschächner | 66 | 1.893 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen