Nekrolog für das Jahr 1993
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.12. | Tobias Doleschal | 0 | 10.455 |
28.12. | Bernhard Fuegen | 72 | 6.687 |
26.12. | Jessica Schulz | 0 | 8.488 |
24.12. | Klaus Juergen Lefeld | 53 | 6.540 |
22.12. | Roman Strasser | 23 | 8.625 |
20.12. | Wylie Draper | 24 | 16.846 |
19.12. | roswihta-lea Geißler | 43 | 7.317 |
18.12. | Dustin Burmann | 0 | 9.388 |
17.12. | Rolf Dieter Pallasch | 64 | 7.429 |
17.12. | Elisabeth Herhausen | 84 | 6.049 |
14.12. | wilma fries | 62 | 6.471 |
13.12. | Mathilde Cramer | 80 | 7.323 |
11.12. | Anneliese Pröger | 62 | 50.904 |
10.12. | Reiner Ludwig | 43 | 9.088 |
09.12. | Robert Schmidt | 52 | 2.527 |
06.12. | Liesel Lauk | 68 | 6.628 |
06.12. | Brunhilde Endres | 60 | 6.196 |
03.12. | Sibille Hackenbroch | 80 | 10.019 |
03.12. | Margarete Hermanig | 82 | 5.455 |
01.12. | Dieter Ludwig Peter Janse | 55 | 8.519 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.11. | Hans H | 89 | 12.006 |
27.11. | Marie Laube | 73 | 14 |
26.11. | Herbert Lindner | 52 | 11.761 |
19.11. | Dominik Scholten | 5 | 8.915 |
18.11. | Michael Salzmann | 16 | 10.560 |
18.11. | Emil Wehl | 80 | 6.565 |
18.11. | karl schug | 85 | 8.367 |
14.11. | Jogi Woelk | 38 | 8.456 |
13.11. | Theresa u Lisa Allgeier | 0 | 8.713 |
13.11. | Ursula Schmid | 41 | 8.144 |
11.11. | Christina Mathon | 0 | 7.821 |
07.11. | Czeslaw Gawron | 46 | 18.063 |
06.11. | Maria Grazia Restivo | 54 | 8.001 |
04.11. | Peter Andreas Pietschker | 20 | 8.827 |
04.11. | Peter Andreas Pietschker | 20 | 7.223 |
03.11. | Josef Piepska | 79 | 6.363 |
02.11. | Ndoc Filipi | 78 | 8.469 |
01.11. | Gabriele Schoenberger | 40 | 7.647 |
01.11. | Almut Freude | 57 | 13.667 |
01.11. | Oswald Laube | 82 | 41 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | R.J. Bottom | 23 | 7.993 |
31.10. | Marius Bachmann | 2 | 8.825 |
29.10. | Dieter Broetje | - | 6.506 |
26.10. | Rudolph (Rudi) Gefken | 72 | 6.699 |
25.10. | Luise Persch | 61 | 5.300 |
25.10. | Elisabeth Brungs | 42 | 8.485 |
23.10. | Michael Voigt | 23 | 6.884 |
23.10. | Ute Hessing | 33 | 9.169 |
23.10. | Michael Voigt | 23 | 8.740 |
22.10. | frieda wiescher | 80 | 7.110 |
22.10. | tanja reimers | 19 | 9.824 |
22.10. | tanja reimers | 19 | 9.807 |
22.10. | Marina Naranjo- Knoernschild | 0 | 7.490 |
22.10. | Ida Zoeller | 79 | 6.693 |
20.10. | Gertrud Wolff | 66 | 6.648 |
19.10. | Albin Zeuner | 85 | 6.493 |
15.10. | Franz Unruh | 58 | 7.871 |
14.10. | Carola Fassbender | 26 | 10.285 |
14.10. | **Sternchen** ** | 0 | 8.919 |
12.10. | Karl-Heinz + Luzie MAYER | 75 | 11.043 |
12.10. | Dieter Scholl | 57 | 7.239 |
12.10. | Dieter Scholl | 57 | 7.452 |
10.10. | karl blasbichler | 33 | 7.520 |
06.10. | Christian *Bueb* Weigand | 69 | 8.949 |
04.10. | Franz-Josef Esleben | 44 | 7.415 |
01.10. | Erich Erbes | 51 | 6.721 |
01.10. | Erwin Hillerich | 53 | 8.006 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.09. | Axel Erich Siemann | 37 | 6.386 |
29.09. | Siegrid Hoehne | 64 | 6.546 |
29.09. | Anne,Susanne, Karin Hannelore Voigt | 3 | 8.121 |
29.09. | Rudi Loeffler | - | 7.288 |
27.09. | Angelika Belina | 38 | 7.706 |
24.09. | Ian Stuart | 35 | 7.130 |
24.09. | Ian Stuart | 36 | 7.778 |
24.09. | Ian Stuart Donaldson | 36 | 10.363 |
23.09. | hans-hubert heuskel | 68 | 7.480 |
23.09. | hannelore klein | 47 | 6.938 |
16.09. | Ferber Elona | 0 | 6.432 |
15.09. | Christine Boettcher | 41 | 9.214 |
14.09. | Werner Theberath | 29 | 6.948 |
14.09. | Julia Armerling | 0 | 7.634 |
11.09. | Frank Hoffmann | 25 | 6.408 |
09.09. | Irmgard Georgi | 81 | 4.978 |
08.09. | Renee | 0 | 9.680 |
08.09. | Ferber Alexander | 0 | 7.151 |
07.09. | Familie Dukarm | 71 | 1.396 |
06.09. | Lucia Leone | 69 | 7.630 |
03.09. | Sternchen Dobe(Wolf) | 0 | 8.485 |
03.09. | Heinrich Meyer | 62 | 7.811 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.08. | Angelique Hennig | 3 | 8.362 |
28.08. | Christel Erdmann | 59 | 5.061 |
26.08. | Annaroes Ackermann | 63 | 14.468 |
26.08. | knuth zerche | 43 | 7.702 |
26.08. | Kalinka de Vries | 32 | 7.637 |
21.08. | JAN Eik | 0 | 7.799 |
19.08. | Steven Klocke | 2 | 6.097 |
17.08. | Herta Dutz | 78 | 13.825 |
13.08. | Sternchen Eva | 0 | 8.496 |
12.08. | Roland Münzner | 61 | 5.573 |
12.08. | Roland Münzner | 61 | 2.798 |
10.08. | Ursula Schneider | 66 | 7.014 |
04.08. | Johannes Haberkamp | 46 | 6.988 |
03.08. | Horst Rittscher | 68 | 5.909 |
02.08. | Herbert Walter Werner Ludwig | 62 | 7.724 |
02.08. | Herbert Walter WERNER Ludwig | 62 | 6.700 |
01.08. | Willi Klüttermann | 69 | 6.229 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Josephine (Inge) Keilhauer | 54 | 6.090 |
26.07. | Carmen Hatesuer | 23 | 7.101 |
24.07. | anja pingel | 23 | 8.807 |
19.07. | Juergen Frohriep | 65 | 27.629 |
17.07. | Eva Carlotte Bruno | 51 | 6.655 |
17.07. | Eva,Charlotte Bruno | 51 | 6.551 |
11.07. | Kurt-Oswald Deckert | 61 | 9.315 |
10.07. | Max Lenzewski | 67 | 6.725 |
09.07. | Inge Koeppke | 58 | 6.023 |
09.07. | Wilhelm Lutz | 62 | 5.682 |
07.07. | Wilhelm Bruecken | 66 | 6.321 |
05.07. | Saskia Channtal | 0 | 6.851 |
05.07. | Harald Berthold Schoenenberger | 51 | 6.278 |
05.07. | Regina G. | 63 | 6.571 |
01.07. | Josefine Koch | 71 | 5.303 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
23.06. | lotti juergens | 56 | 6.224 |
22.06. | Hildegard Riebe | 67 | 6.166 |
22.06. | Helmut Wieczorek | 59 | 7.141 |
21.06. | Marianne Baechle | 63 | 7.058 |
17.06. | Monika Bell | 49 | 29.489 |
15.06. | Helga Tillmann | 58 | 8.474 |
13.06. | Frank Ingo Büchner | 30 | 8.156 |
13.06. | Ingo Büchner | 30 | 8.045 |
09.06. | Guenter Peipe | 51 | 8.751 |
08.06. | Wilhelm Vogel | 70 | 6.296 |
06.06. | Andreas Weppler | 2 | 7.837 |
06.06. | Margarete Weiß | 67 | 4.976 |
04.06. | Albert Loerzel | 59 | 6.498 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.05. | Robert Kusmiera | 22 | 6.050 |
29.05. | Maik Wagner | 19 | 8.277 |
28.05. | Herbert Fleischlig | 49 | 9.572 |
23.05. | Erich Meurisch | 48 | 8.012 |
22.05. | Siegrid Solick | 56 | 6.860 |
21.05. | Vanessa Krueger | 0 | 16.381 |
15.05. | christopher schaefer | 2 | 10.438 |
14.05. | Michael Franz | 38 | 6.042 |
12.05. | CASSANDRA-CELIN LESSER | 0 | 23.069 |
07.05. | Mein Vater | 43 | 6.665 |
06.05. | Dittmar Heinze | 49 | 7.484 |
05.05. | Magdalena Hanser | 63 | 6.008 |
02.05. | Gottfried Knob | 66 | 6.924 |
01.05. | unvergessener papa manfred laesser | 48 | 6.562 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Karl-Heinz Thiele | - | 7.748 |
29.04. | Sandro Beyer | 15 | 4.181 |
28.04. | Thomas Strätling | 30 | 6.363 |
27.04. | Claudia Tiedge | 25 | 7.741 |
23.04. | Vanessa Neff | 0 | 6.368 |
22.04. | Fritz Fuellborn | 71 | 6.678 |
22.04. | Fritz Fuellborn | 71 | 6.371 |
18.04. | Dominik S. | 0 | 12.360 |
14.04. | Paul Heinrich Ellerbrock | 70 | 8.434 |
14.04. | Johann Zimmermann | 27 | 8.024 |
13.04. | Georg Wagner | 66 | 5.799 |
13.04. | Gerhard-Heinz Erwin Hoeft | 62 | 8.049 |
12.04. | Kaethe Steigels | 67 | 6.686 |
10.04. | Johann Schaefges | 70 | 7.245 |
10.04. | Opa, Uropa und Uroma | 63 | 5.402 |
07.04. | Lutz Werner Hellriegel | 35 | 8.887 |
06.04. | Harry Kiefer | 41 | 6.328 |
03.04. | Marina Lins | 32 | 7.662 |
02.04. | Olaf Link | 36 | 8.784 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 2.695 |
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 4.925 |
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 6.245 |
31.03. | Brandon Lee | 28 | 5.930 |
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 8.735 |
31.03. | Brandon Lee | 28 | 7.470 |
28.03. | Gertrud Illgen | 68 | 6.095 |
27.03. | Michi T | 17 | 7.777 |
24.03. | Sarina und Alina Heilmann | 0 | 8.369 |
24.03. | Paula D DeMarco | 59 | 5.442 |
23.03. | Martha Happe | 83 | 5.084 |
23.03. | Elisabeth Feldmeier | 73 | 7.482 |
21.03. | Karl Schmidt | 66 | 6.047 |
19.03. | Otto Weißenberger | 58 | 5.577 |
17.03. | Heinz Gaehde | 55 | 6.052 |
16.03. | LISA TRIPKE | 0 | 15.050 |
15.03. | Rudolf,Bruno,Paul Wolff | 74 | 8.357 |
13.03. | Lukas Rademacher | 5 | 8.222 |
13.03. | Siegward Odermann | 71 | 6.034 |
11.03. | Hans-Otto Meyer | 38 | 6.522 |
11.03. | Lieselotte Homuth | 61 | 6.855 |
08.03. | Gert-Otto Kemp | 45 | 6.384 |
04.03. | Hans Striegel | 61 | 6.821 |
04.03. | Johannes Josef Krause | 43 | 10.506 |
01.03. | fuer meine zwei sternengeschwister | 0 | 7.225 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.02. | annemarie-mathilde heinich | 45 | 5.606 |
27.02. | Horst Tzschoppe | 57 | 5.943 |
21.02. | Katharina(Käthe) Racky | 81 | 6.482 |
20.02. | Heinz Steigels | 70 | 6.527 |
19.02. | wilfried schnitz | 42 | 5.809 |
19.02. | Alfred Markmann | 67 | 6.303 |
19.02. | Volker Dietrich Bohnhorst | 44 | 26.827 |
15.02. | Sebastian Biedenweg | 0 | 8.060 |
13.02. | Meine Kinderseele | 7 | 5.892 |
13.02. | Kevin Fronz | 1 | 7.545 |
12.02. | Frank Löffler | 30 | 9.902 |
10.02. | Ursula Nehls | 56 | 7.266 |
05.02. | Maria Glawischnig | 80 | 6.297 |
05.02. | Tim Sch. | 1 | 9.600 |
04.02. | Sebastian Volkmann | 1 | 40 |
01.02. | Alfred Arthur Richter | 44 | 12.919 |
01.02. | Liam | 0 | 6.309 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Stephan Freischem | 72 | 7.269 |
28.01. | Sören Grimm | 23 | 5.720 |
27.01. | Andre Roussimoff | 47 | 5.436 |
27.01. | Uromi Stecher | 86 | 7.095 |
24.01. | Hans Theml | 61 | 9.053 |
20.01. | Audrey Hepburn | 64 | 12.251 |
19.01. | katja diefenbach | 6 | 9.316 |
19.01. | Ursula Elisabeth Kreggenwinkel | 36 | 6.645 |
18.01. | Michael N | 26 | 51.017 |
16.01. | Margarethe Katharina Berger | 67 | 7.325 |
15.01. | FLORIAN WIELAND | 1 | 7.590 |
14.01. | carrie edsen | 0 | 6.654 |
12.01. | Lothar Schulze | 44 | 8.093 |
11.01. | Dieter Tischer | 28 | 8.499 |
10.01. | Wilhelm Forster | 77 | 5.621 |
08.01. | Helga Reum | 56 | 6.955 |
06.01. | oma martha | 61 | 6.648 |
04.01. | friedrich westlondt | 63 | 5.449 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen