Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2002

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Gertrud Hielscher 80 8.862
31.12. Rita Schulte 84 14.085
30.12. Konstanze.und.Karl Weinel 88 8.950
30.12. Gerd Nedwed 61 5
28.12. Siegfried Hinz 61 9.810
27.12. Rudi Max Werner Baltromei 74 10.281
27.12. Steven Le Jon Braxton 38 10.980
26.12. Mein Kleine Engel Celina 0 15.770
26.12. Enrico Quiel 0 8.565
25.12. Hedwig Lathan 86 9.324
23.12. HANS-WERNER MATTHIESEN 84 10.389
23.12. mandy tischler 0 8.812
22.12. Scott Clegg 41 10.745
22.12. donald william proctor 48 10.332
20.12. Reinhold Großkopf 82 6.037
20.12. Engelskind Peil 0 11.004
19.12. Hans-Werner Matthiesen Senior 84 9.310
19.12. Adelina Valentina D - 9.322
19.12. Angelika Fritzsche 43 11.578
18.12. Hermine Lischka 72 12.417
17.12. Max Starke 0 10.843
17.12. Emily Strutmann 0 8.939
16.12. Georg Herfort 66 112
16.12. Daffne Grams 0 10.485
16.12. Ilse Dvorak 83 6.383
16.12. *** Inge *** Carstens 49 9.256
15.12. Meine Oma 78 3
15.12. Hans-Dieter Wand 58 9.725
14.12. karl heinz löffler 66 17.251
14.12. Hans-Dieter Fuchß 71 9.175
13.12. Peter Otto Witt 34 10.889
13.12. petter otto witt 34 11.467
10.12. Gerda,Luise,Emmi, Wilhelmine Zeggert 74 31.386
09.12. Meine geliebte Mama 81 31.495
09.12. Dominik Laboeck 19 10.551
08.12. Norbert Baumann 38 9.748
08.12. Harald Liebegott 55 12.526
08.12. Michael Hartmann 15 9.854
08.12. Maximillian Benjamin F. 0 8.957
07.12. Friedhelm Noack 47 21.391
07.12. Walter Hauf 67 21.359
06.12. Angelika Berning 55 11.768
06.12. Hans Marschall 86 12.730
06.12. Hans Gerhard Marschall 86 9.763
05.12. Josef Hajek 63 9.871
04.12. Rainer Holzapfel 55 34.091
04.12. aditi desai 0 2.487
03.12. Josef Flintrop 66 10.048
02.12. Daniel Koukal-Richter 16 16.798
02.12. Franz Borchert 86 11.060
02.12. Franz Borchert 86 11.479

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Hans Hartz 59 16.267
29.11. Maria Schmidt 84 9.946
28.11. Walter Schwientek 35 9.581
28.11. Friedrich Horstmann 73 10.017
28.11. Angelika Anita Mau geb. Karge 48 9.621
27.11. Maja Sophie Neuendorf 0 10.630
27.11. Uwe Knitter 21 16.481
25.11. Werner Frank Nowack 46 12.965
25.11. Margarete Quirmbach 65 8.445
25.11. Francisco-Lee Assheuer 1 10.494
24.11. Birgit Gaubatz 39 9.323
23.11. Stephan Moritz 46 16.554
23.11. Schilling Franz 63 9.121
22.11. Olaf Brueckner 49 9.632
22.11. Franz Saxinger 23 9.477
21.11. Karl Schuenemann 88 10.046
20.11. Norbert Boesche 43 14.420
20.11. Sarah Joleen Distler 0 8.169
20.11. Charleene Marten 0 8.939
19.11. Willy Moellenkamp 76 9.608
19.11. Angelika Reiner 52 10.249
18.11. heiko wolf 21 10.634
18.11. Marie Lucina 0 10.984
18.11. Degwitz Rita Maria 42 9.735
17.11. * Ursula Mink * geliebt und unvergessen 58 48.863
16.11. Eberhard-Johann Kirschke 73 9.483
15.11. Maximillian Butgereidt 0 9.433
15.11. Werner Mentzel 76 8.797
15.11. Ludmilla Lange 69 9.616
12.11. Friedel Dürfeld 68 8.736
12.11. Kevin Walter 0 10.461
12.11. kevin walter 0 10.137
11.11. Marc Seifert 20 10.026
11.11. Stefanie Ruppert 19 21.601
11.11. Stefanie Ruppert 19 10.871
11.11. Lea Sophie Walther 0 11.254
10.11. Ilse Heine/ Kurt Töpfer 78 79.545
09.11. Robert Strahlendorff 82 12.266
09.11. Michael-Andreas Siwek 37 8.113
08.11. Walter Altmann 67 9.870
07.11. Rüdiger Baumann 42 11.515
03.11. Dieter Rennert 51 9.759
03.11. Heinrich Breuer 68 13.479
02.11. Opa ----- 49 8.829
02.11. Gertrud Schmidt 44 9.892
02.11. melanie rath 0 11.042
01.11. Harald Rossa 44 9.846
01.11. Harald Rossa 44 9.252
01.11. Tohmas kuntze 24 9.713
01.11. Luzi Hoerig 90 9.001

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
29.10. Ludwig Wielaender 42 9.616
28.10. Enrico Tyrra 23 13.234
26.10. Rosemarie Wolf 56 9.001
26.10. Stefan Ballschmieder 52 10.807
24.10. JOHANNA ROSTIN 88 9.468
24.10. Elisabeth N. 88 9.868
24.10. Alexander Oswald Behrendt 0 10.934
24.10. Alexander Behrendt 0 13.474
23.10. Rene Thannheiser 15 17.125
23.10. Rainer Piasecny 42 10.145
23.10. Eugen Krauss 77 9.826
23.10. Sina-Mareen Hoefner 3 17.878
22.10. Annegret Schulze 43 11.049
20.10. Rosi Jungwirth 59 10.312
20.10. Roger-Luc Schwidder 0 9.754
20.10. Reinhard Ruppert 49 8.323
18.10. Uwe Schueler 39 9.335
18.10. Gisela Bath 42 8.254
17.10. Erich Wittek 64 8.274
17.10. Renate Steinen 50 9.992
17.10. Burkhard Broemme 47 13.010
16.10. Hagen Irene 33 6.543
16.10. Otto Flack 74 10.392
16.10. Nora David 32 13.065
16.10. Bundi Biró 10 9.308
15.10. Harry Bengsch 46 9.660
13.10. Gabriele Geiseler 47 9.105
12.10. Hannelore Fenske 64 9.396
11.10. Hans Meyer 56 6.218
11.10. Antun Bosnjakovic 51 10.123
11.10. Helmut Prieß 68 4.113
11.10. Dogan Burak Karadag 32 4.319
11.10. Kathleen Hiller 21 10.534
10.10. Rudolf Zorn 72 8.269
10.10. Anna - Maria Kavemann 78 5.161
08.10. Marianne Schultz 76 9.976
08.10. Hannelore Dauflinger 62 9.833
08.10. Benjamin Humptidumpi 11 11.864
07.10. Inge Mädel 54 11.771
07.10. Diana Carmen Hillner 35 11.567
06.10. Kai Oberkircher 26 10.917
06.10. Eva Luebcke 78 9.109
06.10. Rita Martha Kramer geb. Lemcke 57 10.181
06.10. Kaethe Windhoevel 88 8.646
05.10. Oliver Ruehl 17 11.356
04.10. Ilse Hoepfner 80 9.606

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Peter Reuter 55 10.232
30.09. Sternchen Zamzow - 10.223
29.09. Herta Linde 84 9.130
29.09. Elke Kunze 49 21.210
29.09. Mark-Philip Gonsalez 0 9.591
29.09. Mark-Philip Gonsalez 0 10.150
28.09. Rosemarie Köß 58 9.668
27.09. Michael Walz 31 12.889
26.09. Horst Butschek 41 10.487
25.09. Barbara Christa Richter 62 11.415
25.09. Marie-Luise Biemer 61 11.450
22.09. Giorgio Zimmermann 0 12.260
20.09. Balu Neubert Kater 5 12.717
18.09. Charlotte Sobotta 81 7.701
18.09. Hans fries 74 11.206
18.09. Theodor Dircks 69 9.009
17.09. Květa Grohová 48 5.751
16.09. Erwin Peppler 68 9.414
15.09. Christian Colesie 25 9.341
15.09. Gerhard Fichtner 80 12.660
14.09. Helga Baierl 54 9.648
12.09. Sascha Schwarz 28 10.982
12.09. Reza Barahmand 71 9.923
11.09. Andreas Schmidt 23 14.974
11.09. Hans Augustin 63 39.222
09.09. Emma Kaehlig 86 10.423
09.09. Margot Alte-Huelsing 75 14.918
07.09. Stefan Siegl 19 15.963
06.09. Maria Jansen 80 13.014
06.09. Meine Mama 46 11.100
03.09. Klaus Zerning 43 17.843
02.09. Otto Ernst Haehnel 89 11.183
01.09. Angelie Maric 0 7.131

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Paula schuermann 87 8.937
31.08. abdel meneem salem 54 9.142
31.08. Marion Budde 38 8.401
28.08. Klaus Berger 51 10.772
28.08. Monika Unger 55 10.256
28.08. Lieselotte Semmling 78 15.621
28.08. Celine Rosemann 0 8.877
28.08. Juergen Teitzel 44 8.876
27.08. Stephan Ludt 38 11.257
26.08. Anton Bruch 75 10.845
25.08. Nicklas Enrico Freitag 0 10.013
25.08. Jan Kootz 3 14.462
22.08. Guenter Kiese 45 9.206
22.08. Sebastian-Alexander-Pele Kaspari - 10.585
21.08. Michael Goltz 38 11.036
20.08. Kurt Sch. 66 9.787
20.08. Marcel Brünig 8 9.802
19.08. Liebgard Ehs 56 8.799
18.08. Gerhard Markiewicz 57 9.767
17.08. Waltraud Nobst 81 8.346
17.08. Herbert Hohn 60 119
16.08. Marion Busiegel 38 11.721
14.08. Niclas Ibelshaeuser 0 10.392
14.08. Ruth Kmitta 89 7.809
14.08. Michael Amelung 42 16.899
14.08. Dieter Boek 65 9.937
13.08. Alex Frenzel 26 13.605
13.08. Heiner Marschall 61 8.040
11.08. Leah Pruess 0 16.939
10.08. Irmgard Kahl 63 10.028
08.08. michael n 52 8.594
08.08. Dieter Flossdorf 52 12.503
08.08. Markus Kaiser 27 9.531
08.08. Birgit Hirsch 48 12.589
08.08. Tamara Simm 47 8.658
07.08. Waltraud Held 66 8.328
07.08. MICHAEL HEITMANN 44 21.341
07.08. Sylvia Keller 38 10.465
07.08. Sylvia Keller 38 10.386
06.08. Mia Jansen 80 8.573
06.08. Friedrich Karl Steinbock 88 9.358
05.08. Joachim Lehmann 48 10.789
04.08. Guenter Jedamski 66 9.041
03.08. Kerstin Gatzka 41 8.081
02.08. Beate Kandel 44 9.665
01.08. Erna Elfriede Doering 80 9.894

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Magdalena Knittel 37 12.718
31.07. Sabine Budniewski 38 9.729
31.07. Natalie Jork 0 10.474
31.07. Natalie Jork 0 9.027
31.07. Erhard Lederer 60 10.171
29.07. Sternchen Niklas 0 11.501
29.07. Mein PAPA 49 10.344
29.07. MEIN PAPA 49 9.093
28.07. Nico~Jessica Meurer 29 11.689
28.07. Selma Mulack 88 9.511
27.07. Josefine Hesse 52 9.988
27.07. Ilona Sari 55 9.937
26.07. Rolf Widderich 67 10.235
25.07. Jörg Konrad 41 11.823
24.07. Herta Geibel 54 10.054
24.07. Manfred Loehmannsroeben 36 8.731
23.07. Rudolf Hintz 61 15.131
22.07. Karin Sedlmayr 58 10.321
20.07. Manfred Schmitz 58 1.716
19.07. Brianna Mariah Lopez 0 16.635
19.07. Phil Jopke 0 9.765
18.07. Peter Kellermann 67 9.132
17.07. KarlHeinz Krueger 53 9.865
16.07. Anna Weis 66 10.683
15.07. Helga Jambo 65 9.532
15.07. Bernd Wagner 45 8.676
12.07. Prof. Dr. rer. nat. Christian de Vegt 66 16.164
12.07. Henry Lehmann 43 8.456
12.07. Jason Kehrer 0 11.772
10.07. Anna Wieland 78 8.435
10.07. Willi Wolpert 71 10.146
09.07. Hanka Seidel 41 9.959
09.07. Michael Dietrich 47 10.386
08.07. Benjamin Uwe Schuette 0 10.716
07.07. Mirabela Ancuţa Căprar 24 3.766
07.07. Rainer Spreemann 20 9.067
04.07. sven winkler 37 12.506
04.07. Guenther Bell 66 8.851
04.07. Guenter Bell 66 9.695
03.07. Robyn - Lee Winter 0 12.303
01.07. HELENE bolten 70 9.288
01.07. Meine Sternenkinder 0 9.554

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Ruth Kauth 78 9.158
29.06. Lea Gärtner 0 10.638
28.06. Gertraud Reupke 64 8.550
28.06. Erwin Scigalla 56 9.241
27.06. Kleiner Stern 0 10.076
26.06. HERBERT NAETHER 63 9.414
26.06. Manfred Hamann 61 10.323
24.06. Christian Jun. Schneider 0 11.117
23.06. Hildegard Starke 71 10.062
23.06. Sonja Wolken 67 10.262
22.06. peter rath 58 10.906
22.06. FRANCESCO SORRENTINO SEN 58 10.789
19.06. Antonia Jung 0 20.977
18.06. Stefan Reckhoff 32 11.612
17.06. Daniel Hitzges 29 10.283
17.06. BERNHARD STEINMETZ 64 13.065
16.06. Rosa Suessbauer 86 11.420
14.06. Nicole Schurg 19 12.960
13.06. Katharina Seba 91 9.302
12.06. Joachim Henning 73 11.277
12.06. Hans-Gottfried Gries 73 13.131
10.06. Herbert H 61 8.620
10.06. Ingeburg Klonz 70 9.473
07.06. Christina Beck 49 8.012
07.06. jana g. 0 41.363
04.06. Renate Zietemann 58 11.764
01.06. heidi widmayer 45 8.793
01.06. charleen samantha mein regenbogenkind 0 13.093

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Angelique Cremer 3 10.221
30.05. Sabrina-Janine Kortmann 19 13.494
29.05. Bernhard Kroener 63 9.600
29.05. Christine Wilhelmine van Helden 53 30.305
29.05. Franz Wehner 66 12.220
28.05. Adolf Jobst 69 7.022
25.05. Franz Kop 73 9.142
25.05. Peter Steinhaeuser 50 11.894
23.05. Klaus Rathgeber 60 9.914
23.05. Barbara Langer 78 2.422
23.05. Barbara Langer 78 16.469
22.05. Dieter Rupp 59 11.262
22.05. Sternchen W. 0 9.805
22.05. Theodor Loekes 88 10.048
20.05. Richard Voelker 84 9.922
19.05. Alexandra Gentzow 0 9.172
18.05. Brigitte Schulz 67 10.857
16.05. helene arendt 52 9.648
15.05. Ria Welter 42 10.846
15.05. Irmgard Kronthaler 92 10.416
15.05. Opa Oma 29 10.899
14.05. Heinrich Berge 80 12.365
13.05. Fred Krey 39 12.154
13.05. Cheyenne Karina Hemmer 2 14.040
13.05. nico gessner 0 13.082
13.05. Anton Ohnemus 51 13.378
12.05. Anna Hasselbeck 78 8.039
12.05. Karl Hofmann 75 11.645
11.05. Johanna Hennen 64 11.597
10.05. Leopoldine Schwingshandl 75 16.064
10.05. Monika Felzl 34 13.526
10.05. Leopoldine Schwingshandl 75 15.361
09.05. Monika Glott 46 38.245
09.05. Maria Magdalena Kaden 73 39.637
07.05. Franz Martinic 74 28.234
07.05. Horst Wolf - 33.908
05.05. Walter Stange 89 7.934
03.05. Ria Jahn 40 17.951
03.05. Hans Laube 73 28.723
02.05. Wolfgang Dick 57 11.531
02.05. Alfred Müller 71 16.393
02.05. Manfred Nickisch 54 30.987
01.05. Franz Kmitta 87 8.080

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Dominik Steinweg 9 10.895
30.04. Andrea Becker 45 11.003
30.04. Mama Andrea Becker 45 26.921
30.04. Hans Braun 73 12.331
30.04. Hans Braun 81 7.961
29.04. Marc Boysen 0 10.787
25.04. Helmuth Schmieder 33 10.018
24.04. Rosemarie Walter 63 11.810
24.04. Josefa Mueller 70 14.121
23.04. Otto Sodenkamp 72 9.655
23.04. Oliver Martin 20 19.025
23.04. Oliver Martin 20 11.593
22.04. Hannelore Lorenz 65 8.770
21.04. Verena Friedel 16 13.943
21.04. Karl-Heinz Dittmer 62 28.880
20.04. Christian Siart 69 10.003
19.04. Patrick Ruediger 24 21.883
18.04. grete ruettgers 92 9.098
18.04. Kimberly Koenemann 0 12.419
17.04. Steffen Haussmann 0 14.464
17.04. Anneliese Lenzewski 72 8.183
16.04. Elfriede Hintze 79 9.024
15.04. cindy artmann 0 8.961
15.04. Cindy Artmann 0 4.650
15.04. Erika Schmidt 77 9.841
14.04. Sigfried Dilthey 49 8.303
14.04. Petra Kürten geb. Hoven - 10.538
14.04. Gordanna wenzel-külgen 0 8.421
14.04. Leo .... 12 10.683
13.04. Jens W. 19 8.322
13.04. Stefan Krautz 39 12.321
12.04. Leonie-Christien Voigt 0 11.718
12.04. Anna Hofmüller 82 8.708
12.04. Lothar Amedick 65 11.883
11.04. Werner Friedrich Fanta 53 8.727
11.04. Karin Gail 62 7.532
11.04. Sarah - Michelle Sippel 0 8.825
11.04. deniz clemens 1 9.687
10.04. Frieda Wiedemann 79 9.452
10.04. Horst Weber 42 8.565
09.04. Andreas Freiner 39 9.891
08.04. Puenktchen HOFMANN 0 10.965
07.04. Torsten Boehm 17 10.773
06.04. sonja jaeger 43 14.038
06.04. MEINE MAMA 46 9.814
06.04. Maria Blümle 81 10.817
06.04. Meine MAMA 46 10.557
05.04. Steven Leon Leide 2 27.273
04.04. Rebecca Poler 16 9.501
03.04. Jeff Kieslich 18 12.318
01.04. Oliver Balkowsky 36 9.020

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Werner Hohaus 59 9.595
30.03. Veronika Sommer / Hoffmann 52 10.468
28.03. Leon Gennat 1 9.174
27.03. Billy Wilder 96 11.224
25.03. David Schmidt 21 1.954
25.03. Stefan Gahr 26 11.123
25.03. Jeannette Damm 24 8.032
25.03. Walter Riedl 59 6.841
21.03. Willi Samstag 54 7.601
21.03. Johann Harms 70 9.508
20.03. ortrud dieter schuettler 72 10.105
19.03. Herbert Jungmann 69 9.260
19.03. Stefan Nahrwold 33 21.418
18.03. Gertrud Maria Gabriela Martha Hirhassui 78 13.443
17.03. Waltraud Kiechle 73 9.817
17.03. Ronald Moser 44 7.856
17.03. Nils Kellisch 18 12.594
15.03. I S 75 9.822
14.03. Marian Jaworowski 54 8.253
14.03. Eberhardt Siebke 46 10.713
13.03. H.-Juergen Funke 60 9.724
13.03. Max Berger 9 8.925
10.03. August Meyer 71 8.090
09.03. Gerd Peter 49 30.303
08.03. Denny (Hund) 5 11.152
06.03. meine Eltern 75 10.190
05.03. Nikolaus-Rolf Nispel 68 9.509
04.03. Peter Deom 85 8.416
04.03. Daddy Papa 49 17.146
03.03. Celina B. 3 8.996
02.03. Hans-Adolf Dittmer 56 8.888
01.03. Hugo Schulz 75 8.881
01.03. Ruth Elisabeth Kaethe Agnes Jobst 82 9.540

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Harald Schneider 47 7.937
27.02. Sebastian Merkel 17 11.733
26.02. Ernst Ausmeier 74 9.689
26.02. edda pi 54 12.140
26.02. Norbert Meyer 48 9.400
24.02. Anja Bieler 32 13.389
24.02. Arthur Eggers 85 21.633
23.02. Winni Gries 41 9.147
23.02. Fritz Rösser 67 7.872
22.02. ernest worthington 83 8.103
20.02. LEON JUNIOR Plank 0 7.532
20.02. Santana Lamb 0 6.544
20.02. Elfriede Walther 75 9.011
19.02. winfried weinhold 73 10.986
19.02. Fritz Apel 74 9.164
19.02. Karl-Heinz Trenz 50 10.860
19.02. Waltraud Vogt 72 7.692
19.02. Liliane Stoltz-Staudt 53 8.974
18.02. Anna Munk 73 10.031
18.02. Lars-Engelbert Lindemann 1 9.216
18.02. Holger Eggers 40 11.508
18.02. Lars-Engelbert Lindemann 1 10.086
18.02. Heinz Kuetbach 45 7.990
17.02. Nicolas McLamb 22 8.505
17.02. Nicholas McLamb 22 8.809
17.02. Kathrin Gaedt 27 9.459
17.02. Hans-Herbert Dahlke 62 8.055
15.02. Mo Schaefer 17 11.496
15.02. Walter Geissl 61 9.939
13.02. Puma F. 12 9.830
12.02. Sascha Dominik Treuwurst 20 22.207
09.02. Hermine Gollitscher 88 8.715
08.02. Larissa Lammering 0 12.561
08.02. Sternchen 1 Breuer 0 8.112
07.02. Hans Juergen Herz 48 9.958
06.02. Luke Breuer 0 11.114
06.02. Andrea Jenisch 38 9.915
06.02. Georg Fehring 80 9.509
04.02. Irene Regiena Pabst 49 8.786
03.02. Silvia Scheufler 46 9.624
03.02. Manuela König 37 12.982
02.02. Beatrix Maria Theresia 40 9.433
01.02. Hildegard Knef 77 17.930
01.02. Angelika Roehrs 42 8.861

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Konrad Sobotta 81 7.640
31.01. Christl Fehring 77 8.492
31.01. Marta Zigahn 95 8.834
26.01. Wilhelm Hoevelmann 46 9.782
25.01. Ingeburg Dahms 57 10.478
22.01. Ruth Finster - 8.764
21.01. Walter Wischlinski 76 20.012
19.01. Sven .... 29 11.487
18.01. Gudrun Heidelmann 63 8.729
17.01. Gaby Ebbers 45 9.429
16.01. Helga Biehler 43 9.203
15.01. Irmgard Annelies Jenny Maedler 94 65
15.01. Jacqueline Fejza 0 10.584
15.01. Mein Engel 10. SSW 0 10.063
14.01. Alberto Galinie - 8.672
14.01. Antonia Marie Freitag 0 9.446
10.01. Angelina Sabine Roos 0 14.716
10.01. Dennis Baumgarten 4 12.771
09.01. GEORG FLORESCU 72 8.532
08.01. Mathieu Saling 22 9.041
05.01. Marcel Martin Kerzel 0 4.966
04.01. Luise Bruch 76 9.989
04.01. Daniel Moritz Kerzel 0 17.269
04.01. Margarete Koch 88 3.546
03.01. Marjan-Mako Matekovic 33 11.058
02.01. PETER Andriesiak 0 9.853

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen