Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2002

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Rita Schulte 84 9.846
31.12. Gertrud Hielscher 80 5.450
30.12. Gerd Nedwed 61 5
30.12. Konstanze.und.Karl Weinel 88 5.700
28.12. Siegfried Hinz 61 6.329
27.12. Rudi Max Werner Baltromei 74 6.891
27.12. Steven Le Jon Braxton 38 7.634
26.12. Mein Kleine Engel Celina 0 12.028
26.12. Enrico Quiel 0 5.345
25.12. Hedwig Lathan 86 5.631
23.12. mandy tischler 0 5.444
23.12. HANS-WERNER MATTHIESEN 84 6.829
22.12. donald william proctor 48 6.740
22.12. Scott Clegg 41 7.260
20.12. Reinhold Großkopf 82 2.505
20.12. Engelskind Peil 0 7.618
19.12. Hans-Werner Matthiesen Senior 84 5.805
19.12. Adelina Valentina D - 5.938
19.12. Angelika Fritzsche 43 8.284
18.12. Hermine Lischka 72 8.527
17.12. Emily Strutmann 0 5.458
17.12. Max Starke 0 7.462
16.12. *** Inge *** Carstens 49 5.949
16.12. Daffne Grams 0 7.044
16.12. Georg Herfort 66 112
16.12. Ilse Dvorak 83 3.348
15.12. Hans-Dieter Wand 58 6.413
15.12. Meine Oma 78 3
14.12. Hans-Dieter Fuchß 71 5.660
14.12. karl heinz löffler 66 13.935
13.12. petter otto witt 34 7.705
13.12. Peter Otto Witt 34 7.078
10.12. Gerda,Luise,Emmi, Wilhelmine Zeggert 74 26.046
09.12. Meine geliebte Mama 81 17.726
09.12. Dominik Laboeck 19 7.014
08.12. Maximillian Benjamin F. 0 5.644
08.12. Harald Liebegott 55 9.168
08.12. Norbert Baumann 38 6.412
08.12. Michael Hartmann 15 6.397
07.12. Friedhelm Noack 47 17.997
07.12. Walter Hauf 67 17.861
06.12. Hans Gerhard Marschall 86 6.597
06.12. Hans Marschall 86 8.962
06.12. Angelika Berning 55 8.221
05.12. Josef Hajek 63 6.683
04.12. Rainer Holzapfel 55 30.238
03.12. Josef Flintrop 66 6.539
02.12. Franz Borchert 86 7.953
02.12. Franz Borchert 86 7.592
02.12. Daniel Koukal-Richter 16 13.151

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Hans Hartz 59 11.323
29.11. Maria Schmidt 84 6.555
28.11. Walter Schwientek 35 6.219
28.11. Friedrich Horstmann 73 6.610
28.11. Angelika Anita Mau geb. Karge 48 6.281
27.11. Maja Sophie Neuendorf 0 7.346
27.11. Uwe Knitter 21 12.551
25.11. Werner Frank Nowack 46 9.722
25.11. Margarete Quirmbach 65 5.117
25.11. Francisco-Lee Assheuer 1 7.226
24.11. Birgit Gaubatz 39 6.021
23.11. Stephan Moritz 46 12.471
23.11. Schilling Franz 63 5.768
22.11. Olaf Brueckner 49 6.089
22.11. Franz Saxinger 23 5.900
21.11. Karl Schuenemann 88 6.570
20.11. Norbert Boesche 43 10.636
20.11. Sarah Joleen Distler 0 4.808
20.11. Charleene Marten 0 5.796
19.11. Willy Moellenkamp 76 6.073
19.11. Angelika Reiner 52 6.809
18.11. heiko wolf 21 6.953
18.11. Marie Lucina 0 7.704
18.11. Degwitz Rita Maria 42 6.211
17.11. * Ursula Mink * geliebt und unvergessen 58 44.800
16.11. Eberhard-Johann Kirschke 73 5.988
15.11. Maximillian Butgereidt 0 6.055
15.11. Werner Mentzel 76 5.386
15.11. Ludmilla Lange 69 6.129
12.11. Friedel Dürfeld 68 5.430
12.11. Kevin Walter 0 7.069
12.11. kevin walter 0 6.833
11.11. Marc Seifert 20 6.330
11.11. Stefanie Ruppert 19 18.314
11.11. Stefanie Ruppert 19 7.591
11.11. Lea Sophie Walther 0 7.831
10.11. Ilse Heine/ Kurt Töpfer 78 79.545
09.11. Robert Strahlendorff 82 8.462
09.11. Michael-Andreas Siwek 37 4.752
08.11. Walter Altmann 67 6.397
07.11. Rüdiger Baumann 42 7.965
03.11. Dieter Rennert 51 6.525
03.11. Heinrich Breuer 68 9.863
02.11. Opa ----- 49 5.333
02.11. Gertrud Schmidt 44 6.599
02.11. melanie rath 0 7.643
01.11. Harald Rossa 44 6.090
01.11. Harald Rossa 44 6.049
01.11. Tohmas kuntze 24 6.434
01.11. Luzi Hoerig 90 5.654

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
29.10. Ludwig Wielaender 42 6.221
28.10. Enrico Tyrra 23 9.553
26.10. Rosemarie Wolf 56 5.694
26.10. Stefan Ballschmieder 52 7.297
24.10. JOHANNA ROSTIN 88 5.894
24.10. Elisabeth N. 88 6.268
24.10. Alexander Oswald Behrendt 0 7.668
24.10. Alexander Behrendt 0 10.061
23.10. Rene Thannheiser 15 12.775
23.10. Rainer Piasecny 42 6.664
23.10. Eugen Krauss 77 6.416
23.10. Sina-Mareen Hoefner 3 13.035
22.10. Annegret Schulze 43 7.735
20.10. Rosi Jungwirth 59 6.832
20.10. Roger-Luc Schwidder 0 6.507
20.10. Reinhard Ruppert 49 5.136
18.10. Uwe Schueler 39 6.052
18.10. Gisela Bath 42 4.797
17.10. Erich Wittek 64 4.913
17.10. Renate Steinen 50 6.652
17.10. Burkhard Broemme 47 9.305
16.10. Hagen Irene 33 3.012
16.10. Otto Flack 74 6.714
16.10. Nora David 32 9.247
16.10. Bundi Biró 10 5.939
15.10. Harry Bengsch 46 6.102
13.10. Gabriele Geiseler 47 5.736
12.10. Hannelore Fenske 64 6.095
11.10. Hans Meyer 56 2.794
11.10. Antun Bosnjakovic 51 7.374
11.10. Helmut Prieß 68 979
11.10. Dogan Burak Karadag 32 4.319
11.10. Kathleen Hiller 21 7.288
10.10. Rudolf Zorn 72 4.950
10.10. Anna - Maria Kavemann 78 1.831
08.10. Marianne Schultz 76 6.490
08.10. Hannelore Dauflinger 62 6.544
08.10. Benjamin Humptidumpi 11 8.563
07.10. Inge Mädel 54 7.893
07.10. Diana Carmen Hillner 35 7.938
06.10. Kai Oberkircher 26 7.383
06.10. Eva Luebcke 78 5.696
06.10. Rita Martha Kramer geb. Lemcke 57 6.807
06.10. Kaethe Windhoevel 88 5.210
05.10. Oliver Ruehl 17 7.887
04.10. Ilse Hoepfner 80 6.269

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Peter Reuter 55 6.833
30.09. Sternchen Zamzow - 7.054
29.09. Herta Linde 84 5.796
29.09. Elke Kunze 49 18.322
29.09. Mark-Philip Gonsalez 0 6.298
29.09. Mark-Philip Gonsalez 0 6.871
28.09. Rosemarie Köß 58 6.339
27.09. Michael Walz 31 9.188
26.09. Horst Butschek 41 7.159
25.09. Barbara Christa Richter 62 8.079
25.09. Marie-Luise Biemer 61 8.089
22.09. Giorgio Zimmermann 0 8.449
20.09. Balu Neubert Kater 5 9.116
18.09. Charlotte Sobotta 81 4.609
18.09. Hans fries 74 7.900
18.09. Theodor Dircks 69 5.668
17.09. Květa Grohová 48 2.490
16.09. Erwin Peppler 68 5.891
15.09. Christian Colesie 25 5.752
15.09. Gerhard Fichtner 80 9.158
14.09. Helga Baierl 54 6.346
12.09. Sascha Schwarz 28 7.791
12.09. Reza Barahmand 71 6.414
11.09. Andreas Schmidt 23 11.414
11.09. Hans Augustin 63 33.976
09.09. Emma Kaehlig 86 7.323
09.09. Margot Alte-Huelsing 75 11.543
07.09. Stefan Siegl 19 12.369
06.09. Maria Jansen 80 9.766
06.09. Meine Mama 46 7.802
03.09. Klaus Zerning 43 14.656
02.09. Otto Ernst Haehnel 89 8.068
01.09. Angelie Maric 0 4.340

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Paula schuermann 87 5.869
31.08. abdel meneem salem 54 5.966
31.08. Marion Budde 38 5.024
28.08. Lieselotte Semmling 78 12.041
28.08. Klaus Berger 51 7.579
28.08. Celine Rosemann 0 5.714
28.08. Rolf und Inge Rieth 89 6.240
28.08. Juergen Teitzel 44 5.706
28.08. Monika Unger 55 6.722
27.08. Stephan Ludt 38 7.916
26.08. Anton Bruch 75 7.383
25.08. Nicklas Enrico Freitag 0 6.658
25.08. Jan Kootz 3 10.674
22.08. Guenter Kiese 45 5.844
22.08. Sebastian-Alexander-Pele Kaspari - 7.083
21.08. Michael Goltz 38 7.836
20.08. Marcel Brünig 8 6.540
20.08. Kurt Sch. 66 6.377
19.08. Liebgard Ehs 56 5.560
18.08. Gerhard Markiewicz 57 6.427
17.08. Waltraud Nobst 81 5.116
17.08. Herbert Hohn 60 119
16.08. Marion Busiegel 38 8.128
14.08. Niclas Ibelshaeuser 0 6.941
14.08. Michael Amelung 42 9.903
14.08. Ruth Kmitta 89 4.621
14.08. Dieter Boek 65 6.560
13.08. Alex Frenzel 26 10.296
13.08. Heiner Marschall 61 4.780
11.08. Leah Pruess 0 13.106
10.08. Irmgard Kahl 63 6.347
08.08. Markus Kaiser 27 6.107
08.08. michael n 52 5.341
08.08. Dieter Flossdorf 52 8.931
08.08. Birgit Hirsch 48 9.045
08.08. Tamara Simm 47 5.312
07.08. Waltraud Held 66 4.890
07.08. MICHAEL HEITMANN 44 17.920
07.08. Sylvia Keller 38 7.098
07.08. Sylvia Keller 38 7.065
06.08. Mia Jansen 80 5.170
06.08. Friedrich Karl Steinbock 88 5.942
05.08. Joachim Lehmann 48 7.498
04.08. Guenter Jedamski 66 5.810
03.08. Kerstin Gatzka 41 4.732
02.08. Beate Kandel 44 6.208
01.08. Erna Elfriede Doering 80 6.504

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Erhard Lederer 60 6.930
31.07. Natalie Jork 0 5.704
31.07. Natalie Jork 0 6.951
31.07. Sabine Budniewski 38 6.359
31.07. Magdalena Knittel 37 8.575
29.07. MEIN PAPA 49 5.840
29.07. Sternchen Niklas 0 8.062
29.07. Mein PAPA 49 6.927
28.07. Selma Mulack 88 6.012
28.07. Nico~Jessica Meurer 29 8.298
27.07. Josefine Hesse 52 6.704
27.07. Ilona Sari 55 6.721
26.07. Rolf Widderich 67 6.962
25.07. Jörg Konrad 41 8.014
24.07. Manfred Loehmannsroeben 36 5.460
24.07. Herta Geibel 54 7.026
23.07. Rudolf Hintz 61 11.471
22.07. Karin Sedlmayr 58 6.901
19.07. Brianna Mariah Lopez 0 12.636
19.07. Phil Jopke 0 6.524
18.07. Peter Kellermann 67 5.818
17.07. KarlHeinz Krueger 53 6.377
16.07. Anna Weis 66 7.253
15.07. Bernd Wagner 45 5.393
15.07. Helga Jambo 65 6.209
12.07. Henry Lehmann 43 5.106
12.07. Prof. Dr. rer. nat. Christian de Vegt 66 12.974
12.07. Jason Kehrer 0 8.291
10.07. Willi Wolpert 71 6.598
10.07. Anna Wieland 78 5.238
09.07. Hanka Seidel 41 6.492
09.07. Michael Dietrich 47 7.200
08.07. Benjamin Uwe Schuette 0 7.431
07.07. Mirabela Ancuţa Căprar 24 670
07.07. Rainer Spreemann 20 5.709
04.07. sven winkler 37 9.142
04.07. Guenter Bell 66 6.323
04.07. Guenther Bell 66 5.752
03.07. Robyn - Lee Winter 0 9.207
01.07. HELENE bolten 70 5.845
01.07. Meine Sternenkinder 0 6.096

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Ruth Kauth 78 5.956
29.06. Lea Gärtner 0 7.313
28.06. Gertraud Reupke 64 5.216
28.06. Erwin Scigalla 56 5.741
27.06. Kleiner Stern 0 6.744
26.06. HERBERT NAETHER 63 6.069
26.06. Manfred Hamann 61 6.894
24.06. Christian Jun. Schneider 0 7.627
23.06. Hildegard Starke 71 6.516
23.06. Sonja Wolken 67 6.745
22.06. peter rath 58 7.454
22.06. FRANCESCO SORRENTINO SEN 58 7.460
19.06. Antonia Jung 0 17.096
18.06. Stefan Reckhoff 32 7.973
17.06. Daniel Hitzges 29 6.997
17.06. BERNHARD STEINMETZ 64 9.352
16.06. Rosa Suessbauer 86 8.400
14.06. Nicole Schurg 19 9.180
13.06. Katharina Seba 91 5.940
12.06. Joachim Henning 73 7.957
12.06. Hans-Gottfried Gries 73 9.058
10.06. Herbert H 61 5.413
10.06. Ingeburg Klonz 70 6.180
07.06. Christina Beck 49 4.662
07.06. jana g. 0 38.045
04.06. Renate Zietemann 58 8.032
01.06. heidi widmayer 45 5.613
01.06. charleen samantha mein regenbogenkind 0 9.522

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Angelique Cremer 3 6.959
30.05. Sabrina-Janine Kortmann 19 9.993
29.05. Bernhard Kroener 63 6.249
29.05. Franz Wehner 66 8.589
29.05. Christine Wilhelmine van Helden 53 26.981
28.05. Adolf Jobst 69 3.705
25.05. Franz Kop 73 5.849
25.05. Peter Steinhaeuser 50 8.257
23.05. Barbara Langer 78 12.621
23.05. Klaus Rathgeber 60 6.652
22.05. Dieter Rupp 59 7.935
22.05. Sternchen W. 0 6.499
22.05. Theodor Loekes 88 6.681
20.05. Richard Voelker 84 6.488
19.05. Alexandra Gentzow 0 5.828
18.05. Brigitte Schulz 67 7.524
16.05. helene arendt 52 6.148
15.05. Opa Oma 29 7.607
15.05. Ria Welter 42 7.754
15.05. Irmgard Kronthaler 92 7.021
14.05. Heinrich Berge 80 8.555
13.05. Cheyenne Karina Hemmer 2 10.548
13.05. Anton Ohnemus 51 10.019
13.05. Fred Krey 39 8.792
13.05. nico gessner 0 9.828
12.05. Anna Hasselbeck 78 4.824
12.05. Karl Hofmann 75 8.443
11.05. Johanna Hennen 64 8.280
10.05. Leopoldine Schwingshandl 75 11.777
10.05. Monika Felzl 34 10.061
10.05. Leopoldine Schwingshandl 75 12.545
09.05. Maria Magdalena Kaden 73 36.257
09.05. Monika Glott 46 34.929
07.05. Horst Wolf - 30.728
07.05. Franz Martinic 74 24.906
05.05. Walter Stange 89 4.539
03.05. Ria Jahn 40 14.763
03.05. Hans Laube 73 25.402
02.05. Alfred Müller 71 12.813
02.05. Wolfgang Dick 57 7.901
02.05. Manfred Nickisch 54 27.534
01.05. Franz Kmitta 87 4.667

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Dominik Steinweg 9 7.768
30.04. Andrea Becker 45 7.505
30.04. Mama Andrea Becker 45 23.095
30.04. Hans Braun 73 9.264
30.04. Hans Braun 81 4.854
29.04. Marc Boysen 0 7.250
25.04. Helmuth Schmieder 33 6.421
24.04. Rosemarie Walter 63 7.963
24.04. Josefa Mueller 70 9.671
23.04. Otto Sodenkamp 72 6.025
23.04. Oliver Martin 20 15.673
23.04. Oliver Martin 20 8.268
22.04. Hannelore Lorenz 65 5.458
21.04. Verena Friedel 16 10.102
21.04. Karl-Heinz Dittmer 62 25.417
20.04. Christian Siart 69 6.695
19.04. Patrick Ruediger 24 18.454
18.04. grete ruettgers 92 5.667
18.04. Kimberly Koenemann 0 9.047
17.04. Steffen Haussmann 0 11.139
17.04. Anneliese Lenzewski 72 5.005
16.04. Elfriede Hintze 79 5.709
15.04. cindy artmann 0 5.697
15.04. Cindy Artmann 0 1.630
15.04. Erika Schmidt 77 6.585
14.04. Sigfried Dilthey 49 5.200
14.04. Petra Kürten geb. Hoven - 7.240
14.04. Gordanna wenzel-külgen 0 5.330
14.04. Leo .... 12 7.492
13.04. Jens W. 19 5.101
13.04. Stefan Krautz 39 9.056
12.04. Leonie-Christien Voigt 0 8.313
12.04. Anna Hofmüller 82 5.372
12.04. Lothar Amedick 65 8.620
11.04. Werner Friedrich Fanta 53 5.487
11.04. Karin Gail 62 4.319
11.04. Sarah - Michelle Sippel 0 5.746
11.04. deniz clemens 1 6.453
10.04. Frieda Wiedemann 79 6.269
10.04. Horst Weber 42 5.403
09.04. Andreas Freiner 39 6.404
08.04. Puenktchen HOFMANN 0 7.538
07.04. Torsten Boehm 17 7.168
06.04. sonja jaeger 43 10.450
06.04. MEINE MAMA 46 6.585
06.04. Maria Blümle 81 7.137
06.04. Meine MAMA 46 7.387
05.04. Steven Leon Leide 2 23.288
04.04. Rebecca Poler 16 5.942
03.04. Jeff Kieslich 18 8.709
01.04. Oliver Balkowsky 36 5.795

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Werner Hohaus 59 6.398
30.03. Veronika Sommer / Hoffmann 52 7.008
28.03. Leon Gennat 1 5.783
27.03. Billy Wilder 96 7.565
25.03. David Schmidt 21 1.954
25.03. Stefan Gahr 26 7.731
25.03. Jeannette Damm 24 4.799
25.03. Walter Riedl 59 3.691
21.03. Willi Samstag 54 4.472
21.03. Johann Harms 70 6.162
20.03. ortrud dieter schuettler 72 6.478
19.03. Herbert Jungmann 69 6.032
19.03. Stefan Nahrwold 33 16.883
18.03. Gertrud Maria Gabriela Martha Hirhassui 78 9.739
17.03. Waltraud Kiechle 73 6.040
17.03. Ronald Moser 44 4.482
17.03. Nils Kellisch 18 9.195
15.03. Irma Sobutsch 75 6.322
14.03. Marian Jaworowski 54 5.203
14.03. Eberhardt Siebke 46 6.862
14.03. Marian Jaworowski 54 4.900
13.03. Max Berger 9 5.701
13.03. H.-Juergen Funke 60 6.162
10.03. August Meyer 71 4.811
09.03. Gerd Peter 49 26.951
08.03. Denny (Hund) 5 8.051
06.03. meine Eltern 75 6.735
05.03. Nikolaus-Rolf Nispel 68 6.021
04.03. Peter Deom 85 4.998
04.03. Daddy Papa 49 13.399
03.03. Celina B. 3 5.616
02.03. Hans-Adolf Dittmer 56 5.716
01.03. Ruth Elisabeth Kaethe Agnes Jobst 82 6.147
01.03. Hugo Schulz 75 5.545

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Harald Schneider 47 4.586
27.02. Sebastian Merkel 17 8.349
26.02. Ernst Ausmeier 74 6.277
26.02. edda pi 54 8.572
26.02. Norbert Meyer 48 6.121
24.02. Anja Bieler 32 9.483
24.02. Arthur Eggers 85 18.060
23.02. Winni Gries 41 5.850
23.02. Fritz Rösser 67 4.567
22.02. ernest worthington 83 4.858
20.02. LEON JUNIOR Plank 0 4.385
20.02. Santana Lamb 0 3.396
20.02. Elfriede Walther 75 5.656
19.02. winfried weinhold 73 7.548
19.02. Fritz Apel 74 6.036
19.02. Karl-Heinz Trenz 50 7.342
19.02. Waltraud Vogt 72 4.185
19.02. Liliane Stoltz-Staudt 53 5.708
18.02. Anna Munk 73 6.691
18.02. Lars-Engelbert Lindemann 1 5.859
18.02. Holger Eggers 40 7.841
18.02. Lars-Engelbert Lindemann 1 6.720
18.02. Heinz Kuetbach 45 4.887
17.02. Nicolas McLamb 22 5.184
17.02. Nicholas McLamb 22 5.384
17.02. Kathrin Gaedt 27 5.808
17.02. Hans-Herbert Dahlke 62 4.821
15.02. Mo Schaefer 17 8.032
15.02. Walter Geissl 61 6.628
13.02. Puma F. 12 6.548
12.02. Sascha Dominik Treuwurst 20 18.012
09.02. Hermine Gollitscher 88 5.320
08.02. Larissa Lammering 0 9.096
08.02. Sternchen 1 Breuer 0 4.759
07.02. Hans Juergen Herz 48 6.656
06.02. Luke Breuer 0 7.957
06.02. Andrea Jenisch 38 6.471
06.02. Georg Fehring 80 6.030
04.02. Irene Regiena Pabst 49 5.452
03.02. Silvia Scheufler 46 6.332
03.02. Manuela König 37 9.537
02.02. Beatrix Maria Theresia 40 6.178
01.02. Hildegard Knef 77 14.102
01.02. Angelika Roehrs 42 5.509

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Konrad Sobotta 81 4.420
31.01. Christl Fehring 77 5.265
31.01. Marta Zigahn 95 5.500
26.01. Wilhelm Hoevelmann 46 6.263
25.01. Ingeburg Dahms 57 7.011
22.01. Ruth Finster - 5.379
21.01. Walter Wischlinski 76 16.756
19.01. Sven .... 29 8.166
18.01. Gudrun Heidelmann 63 5.272
17.01. Gaby Ebbers 45 6.145
16.01. Helga Biehler 43 5.908
15.01. Irmgard Annelies Jenny Maedler 94 65
15.01. Jacqueline Fejza 0 7.176
15.01. Mein Engel 10. SSW 0 6.680
14.01. Alberto Galinie - 5.312
14.01. Antonia Marie Freitag 0 6.131
10.01. Angelina Sabine Roos 0 11.275
10.01. Dennis Baumgarten 4 9.050
09.01. GEORG FLORESCU 72 5.030
08.01. Mathieu Saling 22 5.805
05.01. Marcel Martin Kerzel 0 4.966
04.01. Luise Bruch 76 6.454
04.01. Daniel Moritz Kerzel 0 13.499
04.01. Margarete Koch 88 3.546
03.01. Marjan-Mako Matekovic 33 7.495
02.01. PETER Andriesiak 0 6.552

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen