Nekrolog für das Jahr 1980
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
21.12. | Margot Hofmann | 51 | 32.137 |
19.12. | Gertrud Schuster | 67 | 36.714 |
15.12. | Peter Fehring | 30 | 10.042 |
14.12. | karl wiescher | 71 | 40.337 |
14.12. | Heinrich Wilhelm Bredemeyer | 57 | 41.354 |
10.12. | Anne Mellage | 80 | 40.374 |
08.12. | John Lennon | 40 | 31.694 |
06.12. | Moni und Juergen Aurich | 31 | 60.844 |
06.12. | Willi Kanzmeier | 66 | 44.288 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.11. | Heinz , Bruno Zeuch | 55 | 5.745 |
14.11. | Fritz Moldenhauer | 47 | 14.702 |
13.11. | Liselotte Armbruster | 53 | 43.200 |
13.11. | Uwe Leikowski | 22 | 69.412 |
07.11. | Josef und Klara Bahn | 47 | 40.218 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.10. | christel Teitzel | 55 | 40.640 |
28.10. | Heinz Becker | 70 | 13.354 |
21.10. | Nelson Falcão Rodrigues | 68 | 3.602 |
12.10. | Brigitte-Gesine-Irene Koppelmann | 38 | 38.999 |
08.10. | Uziel Kutt | - | 39.589 |
03.10. | Unser Reiner | 26 | 59.024 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
24.09. | Mathias Robert | 1 | 42.817 |
14.09. | Klaus Elsaesser | 21 | 17.647 |
12.09. | Andreas Mueller | 1 | 39.628 |
08.09. | Elisabeth Terhorst | 40 | 42.849 |
08.09. | Paul Erdmann | 79 | 25.347 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.08. | Wolfgang Stange | 44 | 5.837 |
25.08. | Herrmann Burk | 68 | 5.794 |
13.08. | G. H. | 47 | 10.901 |
05.08. | Lysa Tiger Nicky | - | 49.945 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.07. | Klara Ullrich | 87 | 6.227 |
24.07. | Peter Sellers | 55 | 39.935 |
23.07. | Aleksander Gawron | 75 | 34.367 |
20.07. | Rudolf Schmidt | 60 | 43.928 |
16.07. | Mein Sternchen Unbenannt | 0 | 9.362 |
10.07. | Benjamin FELDKAMP | 6 | 14.670 |
09.07. | Hans Emil Osterfeld | 43 | 44.934 |
08.07. | Gabriele Michler | 25 | 51.516 |
06.07. | Sabrina Goernt | 0 | 46.615 |
06.07. | Sabrina Goernt | 0 | 83.088 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
21.06. | Wolfgang Meka | 48 | 41.159 |
18.06. | Karl-August Riecke | 46 | 55.852 |
15.06. | Gerda Lorenz | 52 | 5.670 |
11.06. | Jaqline Dittmann | 0 | 5.773 |
04.06. | Sternenkind Häschen K. | - | 37.215 |
02.06. | Friedrich Schlichting | 68 | 6.402 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.05. | Lieselotte Steffen | 47 | 45.597 |
26.05. | Christina Pregel | 0 | 32.967 |
24.05. | engelchen Krauß | 0 | 41.172 |
23.05. | Karl Weisskirchen | 56 | 32.164 |
19.05. | Heinz Schau | 57 | 28.726 |
18.05. | Ian Curtis | 24 | 7.007 |
18.05. | Ian Curtis | 24 | 41.185 |
16.05. | Tobias Lohr | 1 | 50.580 |
15.05. | Centa Friedl | 89 | 38.734 |
15.05. | Marko Rukawina | 76 | 47.451 |
14.05. | Marianne Weiß | 61 | 5.260 |
14.05. | Kaethe Lippek | 40 | 47.475 |
10.05. | Nicole Wisgott | 0 | 42.940 |
05.05. | Anna Hübner | 88 | 6.013 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.04. | Paul Muhl | 78 | 39.882 |
25.04. | Peter Tepel | 30 | 14.385 |
21.04. | Karl-Heinz Schaumburg | 38 | 31.770 |
19.04. | Kurt K*** | 46 | 11.468 |
09.04. | Horst Rohde | 45 | 33.011 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.03. | Ernst Kuhlmann | 59 | 31.197 |
13.03. | Renate Klein | 46 | 30.046 |
09.03. | Helene Wehl | 70 | 33.207 |
03.03. | sabine baumann | 0 | 32.655 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
19.02. | Bon Scott | 34 | 26.994 |
19.02. | Bon Scott | 34 | 13.789 |
17.02. | Horst Lemke | 42 | 30.499 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.01. | heinz rasch | 58 | 24.512 |
27.01. | Klaus-Dieter Schmidt | 37 | 31.853 |
20.01. | Franz Hagen | 41 | 16.482 |
18.01. | Emma Ehmann | 79 | 13.971 |
17.01. | Maria Peppler | 46 | 12.861 |
15.01. | Josef Tkocz | 56 | 42.362 |
15.01. | Leon B. | 0 | 99 |
13.01. | Theobald Zell | 67 | 6.913 |
08.01. | Barbara Reiser | 81 | 7.558 |
07.01. | Maria Katharina Peters | 56 | 24.421 |
02.01. | Hermann Graening | 52 | 32.404 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen