Nekrolog für das Jahr 1985
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.12. | Ferdinand Dressler | 64 | 7.308 |
26.12. | Dian Fossey | 53 | 19.338 |
24.12. | Elfriede Flach | 74 | 7.356 |
18.12. | Harald R. Markl | 30 | 6.960 |
18.12. | Jaqline Eckmayer | 0 | 5.576 |
17.12. | Marie-Theres süsse kleine Maus | 0 | 6.607 |
17.12. | Werner Edelbrock | 59 | 6.086 |
15.12. | Heinz Israel | 62 | 7.450 |
15.12. | Egon Zimmermann | 53 | 6.824 |
15.12. | Katharina Nowack | 91 | 25.518 |
14.12. | Jessica Mueller | 0 | 9.874 |
10.12. | Wilfried Karl Schauer | 49 | 7.743 |
07.12. | Giuseppe Serra | 58 | 21.387 |
04.12. | EHELEUTE SCHIFFER | 65 | 40.245 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Herbert Menzer | 76 | 10.724 |
24.11. | Klaus Helbig | - | 7.680 |
22.11. | Zimmermann Thomas | 0 | 7.926 |
17.11. | Werner Harter | 23 | 6.745 |
17.11. | Sandra Becht | 0 | 9.096 |
17.11. | Marc Geippel | 22 | 6.712 |
11.11. | johann-annelise-helmut schuh | 74 | 7.259 |
10.11. | Simone Landwehr | 4 | 9.316 |
09.11. | ingrid leberecht | 50 | 6.452 |
09.11. | Hannes Schneider | 76 | 7.611 |
03.11. | Klara Klein, geb. Breuer | 53 | 7.781 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
16.10. | Brigitte Mand | 41 | 7.377 |
16.10. | BRIGITTE MAND | 41 | 6.649 |
12.10. | Manfred Knoepfler | 45 | 9.470 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
23.09. | Manuel Tippelt 23.09.85 / Enrico Tippelt 21.10.82 Tippelt | 3 | 29.574 |
18.09. | Auguste Sedlbauer | 63 | 10.482 |
14.09. | Hellmuth Raudszus | 55 | 7.594 |
14.09. | Walter Baumann | 29 | 6.726 |
13.09. | Gustav Mai | 71 | 10.048 |
11.09. | Tina Backes | 5 | 9.264 |
06.09. | Agnes Steinebach | 45 | 7.366 |
05.09. | Franz Mueller | 50 | 8.039 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
24.08. | Werner Heinz | 50 | 7.993 |
23.08. | Rinaldo Maruccia | 27 | 9.002 |
23.08. | Helmut Zimmermann | 58 | 7.235 |
21.08. | Katharina (Erni) Voelker | 66 | 6.579 |
19.08. | heidi henning | 42 | 6.270 |
16.08. | Erika Aurich | 39 | 6.662 |
14.08. | Stefan Goetze | 19 | 12.025 |
08.08. | Sternchen Boy | 0 | 6.838 |
07.08. | Ramona Neumann | 15 | 6.951 |
04.08. | Dietrich Ludwig | 43 | 7.748 |
01.08. | Mein kleines Geschwisterchen Julia / Felix | 0 | 8.480 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.07. | Georg-Charly Behrendt | 61 | 7.345 |
23.07. | Hugo Schmidt | 69 | 7.501 |
23.07. | RUDI BÃâR | 54 | 12.439 |
22.07. | Rolf Dewenter | 27 | 2.288 |
20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 5.364 |
20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 3.070 |
20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 3.260 |
19.07. | rosemarie laumann | 49 | 6.790 |
19.07. | Edith Frey | 41 | 6.654 |
18.07. | Julia Mueller | 63 | 21.981 |
14.07. | Joshua Schmidt | 0 | 5.408 |
06.07. | Rolf Dewenter | 27 | 2.312 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Willi Lauf | 80 | 5.235 |
28.06. | Hans-Dieter Großer | 51 | 8.263 |
25.06. | Ida Splieth | 88 | 5.300 |
22.06. | Günter Hauptfleisch | 54 | 6.356 |
22.06. | Günter Hauptfleisch | 54 | 5.644 |
21.06. | günther hauptfleisch | 54 | 6.349 |
06.06. | Peter - Josef Schmitz | 56 | 6.444 |
03.06. | Alfons & Johanna Schliwka | 72 | 5.936 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.05. | Rita Deutsch | 35 | 7.205 |
29.05. | Heinz Herrmann | 49 | 9.730 |
25.05. | willy jurischka | 61 | 7.512 |
24.05. | Lothar Moritz | 19 | 3.569 |
24.05. | Lothar Moritz | 19 | 9.085 |
20.05. | Wanda Allner | 84 | 6.340 |
18.05. | saskia Foresto | 0 | 7.307 |
16.05. | Hilda Schmidt | 67 | 6.163 |
10.05. | Rudolf Gertich | 42 | 5.561 |
08.05. | JOSEF RUMMEL | 80 | 6.906 |
07.05. | Josef Esser | 78 | 23.751 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.04. | Patrick Gomez | 4 | 9.614 |
18.04. | Martina Heiber | 30 | 9.444 |
12.04. | Ina Dreier | 0 | 7.851 |
11.04. | Denny N. | 0 | 9.428 |
06.04. | Erika Mielke | 71 | 6.828 |
03.04. | Karl Rueger | 76 | 9.184 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Theresia Lindl | 77 | 5.691 |
29.03. | Helene Dehne | 64 | 12.597 |
29.03. | Günther Brandes | 61 | 5.845 |
24.03. | Volker Moog | 13 | 7.273 |
23.03. | Hans Lamm | 72 | 9.163 |
22.03. | saban mujovic | 50 | 6.483 |
17.03. | Benjamin Dessauer | 0 | 6.696 |
16.03. | Pierre Spengler | 1 | 9.653 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
22.02. | Christel Frey | 32 | 9.097 |
18.02. | Wilhelm Gillißen | 68 | 5.864 |
14.02. | Albert Simon | 71 | 4.797 |
11.02. | Alois Andreas Huber | 20 | 6.778 |
05.02. | Erna Koch | 56 | 6.725 |
05.02. | Erna Koch | 56 | 6.853 |
05.02. | Veronika Schiemann | 22 | 6.554 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Alfons Knittel | 91 | 7.070 |
28.01. | Jasmin Franz | 0 | 5.322 |
28.01. | Jasmin Franz | 0 | 29.901 |
22.01. | Manuel Kellner | 29 | 7.738 |
16.01. | Nadine Fritsch | 1 | 10.015 |
15.01. | Oma Opa* | 85 | 6.898 |
14.01. | Emil Körmer | 71 | 5.631 |
11.01. | Mein Vater | 63 | 7.525 |
11.01. | Elke Broemme | 31 | 10.911 |
06.01. | Kaethe Backhausen | 62 | 6.869 |
01.01. | Martin + Cäcilie Düx | 62 | 5.684 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen