Nekrolog für das Jahr 1987
Dezember
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 28.12. | Anneliese und Karl Heinz Schmidt | 64 | 7.289 |
| 23.12. | thorben born | 0 | 10.885 |
| 22.12. | Stefan Slezuk | 79 | 8.618 |
| 20.12. | ANNA (Anni) SKLARZ | 75 | 10.192 |
| 15.12. | Vinzenz Parenth | 72 | 8.158 |
| 10.12. | Regina Lamza | 35 | 9.860 |
November
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 26.11. | Manuel Bernhard | 0 | 9.693 |
| 25.11. | Rudolf Thamm | 56 | 9.985 |
| 24.11. | Josef Vierrether | 57 | 9.076 |
| 19.11. | Werner Fronz | 47 | 8.405 |
| 18.11. | mein engelchen | 0 | 7.659 |
| 17.11. | Ruth Schmitz | 37 | 11.633 |
| 16.11. | Wilfried Niemann | 26 | 8.903 |
| 13.11. | Ellida,Ludwig Mueller | 86 | 10.384 |
| 09.11. | Franz Weyh | 56 | 12.527 |
| 09.11. | Albrecht Eckle | 53 | 21.641 |
| 07.11. | Susan B. | 5 | 9.465 |
| 05.11. | Kurt Marschner | 88 | 11.376 |
| 05.11. | Erika Brigitte Kayser | 45 | 9.486 |
| 02.11. | Alfred Jakusch | 33 | 8.725 |
Oktober
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.10. | Charlotte Himmelreich | 58 | 9.384 |
| 25.10. | Alexandra Pann | 14 | 8.987 |
| 23.10. | Elfriede Weghofer | 50 | 8.307 |
| 19.10. | Gisbert + Irene PFINGST | 46 | 14.958 |
| 16.10. | Kevin Zöphel | 0 | 8.342 |
| 16.10. | Edelgard Vogel | 56 | 9.638 |
| 04.10. | Helmut Leipold | 53 | 16.445 |
| 03.10. | Helmut Spies | 56 | 10.563 |
| 03.10. | Paula Häusler | 72 | 8.670 |
September
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 27.09. | Lydia Salfelner | 0 | 9.460 |
| 23.09. | Werner Klages | 52 | 4.547 |
| 23.09. | Werner Klages | 52 | 6.566 |
| 23.09. | Werner Klages | 52 | 8.449 |
| 22.09. | Familiengrab Tumfahrt | 31 | 8.999 |
| 20.09. | Erika Hansch | 66 | 8.028 |
| 18.09. | Annemarie Menkens | 74 | 26.774 |
| 16.09. | Karl-Heinz Schwerer | 54 | 7.843 |
| 12.09. | Pelle,Peter,Paulchen,Strolchi, Florian Nielsen Enders | 16 | 53.306 |
| 11.09. | Kurt Friederich Otto Retzke | 71 | 8.605 |
| 08.09. | Anna Lengsholz | 73 | 8.889 |
| 08.09. | Scott Hoover | 3 | 1.796 |
| 07.09. | Frank Selle | 30 | 9.796 |
| 02.09. | Johann Hans Hensel | 53 | 9.349 |
August
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 23.08. | Guenter Schandner | 42 | 8.025 |
| 22.08. | Alfred Karl Wierowski | 60 | 11.317 |
| 19.08. | Gertrud Hoeschler | 55 | 7.683 |
| 19.08. | Elfriede Hingst | 79 | 6.146 |
| 19.08. | Sebastian Kruse | 1 | 10.168 |
| 16.08. | Friedrich Ottensmann | 61 | 7.061 |
| 10.08. | Alma Stange | 92 | 6.741 |
| 06.08. | Herbert Kroeger | 41 | 9.087 |
| 06.08. | Herbert Kroeger | 41 | 8.550 |
| 06.08. | Herbert Kroeger | 41 | 9.189 |
| 06.08. | Herbert Kroeger | 41 | 8.982 |
| 06.08. | Herbert Kroeger | 41 | 8.656 |
| 04.08. | Anna Luise Pitz | 50 | 9.569 |
| 02.08. | Josef Schier | 60 | 7.403 |
Juli
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 19.07. | Bernd Mrosek | 47 | 8.766 |
| 15.07. | Walter Oehlsen | 73 | 8.178 |
| 08.07. | gerdi ostler | 62 | 7.212 |
| 07.07. | Elisabeth Gerlich | 80 | 7.254 |
| 04.07. | Erwin Schmerle | 32 | 8.915 |
| 01.07. | Elisabeth Weiß | 63 | 6.633 |
Juni
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.06. | Birgit Reinsberger | 2 | 8.883 |
| 27.06. | Marie Huss | 79 | 7.898 |
| 22.06. | Fred Astaire | 88 | 16.104 |
| 12.06. | Heinrich Weingaertner | 64 | 8.251 |
| 12.06. | Ernst Deumig | 75 | 11.183 |
| 09.06. | Rolf Gerdes | 19 | 10.495 |
| 09.06. | Thorsten Gerdes | 17 | 9.874 |
| 06.06. | Walter Fensch | 59 | 8.686 |
| 02.06. | Heinrich Haffner | 51 | 7.397 |
Mai
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 23.05. | Rozane susane Mueller | 0 | 9.065 |
| 23.05. | Markus Ennser | 17 | 14.186 |
| 12.05. | MANFRED JAHN | 40 | 15.299 |
| 07.05. | FRANZISKA UND ANDREAS Braeu | 66 | 25.045 |
| 06.05. | Alma, Selma Diener | 77 | 8.249 |
April
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.04. | Florian Winterkorn | 1 | 28.851 |
| 30.04. | Jakob Wirtz | 62 | 8.426 |
| 24.04. | Marianne Springer | 31 | 8.301 |
| 21.04. | Thea Drux | 67 | 8.752 |
| 13.04. | Alma Maria Herzig | 79 | 7.327 |
| 13.04. | Alma - Maria Herzig | 79 | 7.330 |
| 10.04. | Jenny Krahl | 0 | 11.317 |
| 04.04. | Wolfgang Horst Pieper | 44 | 8.926 |
März
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 26.03. | Michael Leitner | 10 | 10.155 |
| 21.03. | Helmut Heisler | 50 | 8.094 |
| 16.03. | johanne ohlendorf | 72 | 7.630 |
| 03.03. | anni u.guenter roeser | 59 | 9.138 |
Februar
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 19.02. | Kirsten Walther | 52 | 11.330 |
| 18.02. | Helmut und Mira Richter | 60 | 8.374 |
| 15.02. | Luise Markowsky | 57 | 6.437 |
| 15.02. | Johanna Munz | 82 | 7.712 |
| 13.02. | Margarete Elisabeth Bläsius | 46 | 9.161 |
| 10.02. | Hans Niemann | 77 | 9.763 |
| 07.02. | Werner Jattke | 40 | 8.798 |
| 03.02. | Rolf-Dieter Hoyer | 33 | 9.093 |
Januar
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 29.01. | Adam Alois Werner | 86 | 5.840 |
| 20.01. | Heinrich Becker | 85 | 9.036 |
| 19.01. | Karl Mueller | 39 | 8.116 |
| 18.01. | Mario Walther | 21 | 12.880 |
| 07.01. | Willi Poetzsch | 71 | 8.034 |
| 06.01. | Erhardt Roche | 74 | 7.269 |
| 02.01. | Heinz Robert Otto Ziegler | 55 | 11.009 |
| 02.01. | Peter Albrecht & Christa | 26 | 9.032 |
| 01.01. | Peter Klein | 1 | 7.861 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen