Nekrolog für das Jahr 1986
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.12. | Helmut Miesemer | 57 | 7.053 |
22.12. | Irma-erna-herta petroschka | 71 | 7.158 |
17.12. | Luzia Pingel | 76 | 7.363 |
05.12. | Doris Wolf | 33 | 352 |
03.12. | Anneliese Scheper | 47 | 8.406 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.11. | Steve Tracy | 34 | 7.972 |
27.11. | Ralf Brandt | 37 | 7.046 |
25.11. | Matthias Thoemmes | 77 | 6.458 |
21.11. | Gertrud Wünsch | 90 | 6.716 |
18.11. | Hannelore Sohns | 51 | 6.631 |
16.11. | Joachim Morawe | 55 | 6.959 |
09.11. | Maria Unger | 75 | 8.543 |
09.11. | Katharina und Josef Rosema | 55 | 13.204 |
04.11. | Ferdinand Lentjes | 34 | 7.992 |
01.11. | Gudrun Lutter | 46 | 7.027 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
23.10. | Lars-Hinnerk Pickenpack | 0 | 7.316 |
18.10. | Jennifer klapproth | 0 | 9.260 |
16.10. | Walter Dittmann | 77 | 5.577 |
10.10. | Johannes Vertgewall | 46 | 13.524 |
05.10. | Elisabeth Uhse | 80 | 6.813 |
01.10. | Detlef Eckardt | 50 | 14.010 |
01.10. | Richard Müller | 78 | 21.208 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Anton Lambert | 31 | 15.135 |
27.09. | Cliff Burton | 24 | 124.793 |
19.09. | Nadine Freudemann | 0 | 7.076 |
16.09. | irina falk | 11 | 7.569 |
11.09. | walter parplies | 51 | 8.695 |
10.09. | Siegfried Dirksen | 72 | 8.024 |
09.09. | Erika Magdalena Hölzel | 61 | 6.320 |
06.09. | Gerhard Schreiner | 50 | 8.040 |
04.09. | peter papa rueter | 40 | 8.635 |
02.09. | Guenter Bergens | 34 | 10.283 |
02.09. | monika wayne | 39 | 9.098 |
01.09. | maximilian s. | 0 | 6.643 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.08. | Heinrich Wolf | 72 | 14.833 |
21.08. | Fritz Hensel | 70 | 5.776 |
19.08. | Robert Zavadil | 38 | 7.939 |
01.08. | Sascha Dennis Eschweiler - Pausner | - | 10.043 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
20.07. | Marina Miriam Falatik | 0 | 6.597 |
15.07. | Guenter Och | 54 | 6.408 |
12.07. | Joerg Steinmetz | 19 | 7.856 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
21.06. | Stefanie Klein | 0 | 13.924 |
17.06. | Frieda Hering | 87 | 6.622 |
14.06. | Manfred Ufer | 49 | 5.965 |
13.06. | Herrmann Eberle | 44 | 6.897 |
08.06. | Gerhard Helmut Bechmann | 40 | 6.030 |
07.06. | Rolf Dewenter | 28 | 2.641 |
05.06. | Erika Jank | 62 | 7.762 |
01.06. | Sascha Alexander Braun | 18 | 10.515 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.05. | Ernst und Luise Reichhart | 80 | 6.563 |
26.05. | Hans Friederichs | 54 | 7.196 |
25.05. | Rebecca Schumann | 1 | 9.909 |
10.05. | Birgit Erbes | 41 | 9.875 |
07.05. | Johann Lippek | 77 | 30.312 |
01.05. | Rene Stubbe | 7 | 13.327 |
01.05. | Elise Cron | 92 | 7.855 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
22.04. | Emma Lange | 86 | 7.646 |
14.04. | Simone-Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir | 78 | 6.783 |
13.04. | Melanie Siebert | 18 | 11.066 |
10.04. | Alfred Gortzitza | 46 | 6.569 |
08.04. | Anna Woik | 71 | 5.549 |
07.04. | Magarete Fecker | 35 | 5.869 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
25.03. | Wilma Stieler | 63 | 7.985 |
22.03. | Robert Laas | 30 | 8.744 |
18.03. | Rolf Stemmann | 49 | 5.757 |
16.03. | Walter Georgi | 75 | 5.112 |
11.03. | Franz Formanski | 66 | 6.569 |
10.03. | Margarete Huettel | 84 | 9.774 |
10.03. | Margarete Gutschke | 65 | 10.458 |
10.03. | Margarethe Thoemmes | 68 | 11.126 |
08.03. | Josef Heiligenthal | 74 | 3.169 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.02. | rene rechberger | - | 7.097 |
13.02. | Wilhelm Schneider | 86 | 6.193 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Luise Klapdor | 50 | 6.242 |
30.01. | Uwe Becker | 19 | 8.144 |
30.01. | Hermann Jeske | 59 | 6.892 |
28.01. | Burglind Turrack | 32 | 9.984 |
27.01. | Lilli Palmer | 72 | 3.085 |
27.01. | Hinrich Diekmann | 59 | 6.366 |
26.01. | Anna Apel | 52 | 7.478 |
24.01. | Maria Weber | 84 | 7.258 |
21.01. | Alexandra Linke | 0 | 8.254 |
16.01. | Gisela Baxmann | 54 | 5.799 |
16.01. | GISELA BAXMANN | 54 | 7.583 |
15.01. | Steffen Kister | 1 | 8.368 |
13.01. | Gerhard Bernhard Reschke | 51 | 2.070 |
06.01. | Leon Raguszka | 73 | 8.275 |
04.01. | Johann Wimmer | 59 | 7.830 |
04.01. | Therese Frohnapfel | 56 | 6.778 |
03.01. | christian Scholl | 1 | 11.337 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen