Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2003

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Leonie Peter 0 21.475
31.12. Zwillinge Heinefeld - 10.075
30.12. Stefan Honecker 25 8.749
29.12. Yolanda Kell 0 9.170
29.12. Hildegard Rezeppa 83 6.992
29.12. Sophie Malaika 9 7.113
29.12. Rudolf Duschek 72 9.351
29.12. Sarah Lenker 18 18.156
27.12. Heinz-Dieter Duwke 60 7.542
27.12. Rudolf,josef Gold 55 11.556
27.12. Thorben Roehl 0 10.202
27.12. Svenja Toma 23 6.758
26.12. Silvia Christine Schmidt 50 8.585
26.12. Silvia Schmidt 50 6.333
26.12. Christa Hille 54 7.850
26.12. Erwin Schachinger 47 10.180
26.12. Jens Wendler 32 3.481
25.12. Alessandro Tommy Luca Wagner 0 9.427
24.12. SABRINA WÖSS 23 11.148
24.12. Manfred Zipfel 65 8.476
24.12. sepp Kaufmann 75 8.672
22.12. Reinhold Hartkopf 75 7.847
22.12. Christoph Busch 0 11.773
21.12. Ingeborg Pariset 67 208
20.12. Michael Koell 18 19.416
19.12. Oma- Mutti Else Feige 88 8.003
19.12. Hermann Rahmen 65 6.987
19.12. Emely Trefzer 0 7.308
19.12. Maria Rehse 81 9.178
18.12. Lohtar Horn 50 6.991
18.12. Kruemel Richter 0 9.568
18.12. Wolfgang Lorenz 47 8.192
18.12. Angelina Giesler 0 6.619
17.12. Alexandros Pagopoulos 58 6.843
17.12. Edda Bongi 35 6.555
17.12. Hedwig Knoell 62 6.706
17.12. Hedwig Knoell 62 7.163
17.12. Fritz Karl Ernst Buelow 78 7.874
16.12. Nils Schmidt 20 10.931
16.12. Claude Sayen 53 7.608
16.12. Walli Ulbricht 78 8.073
15.12. Hans Jürgen Sattler 58 5.187
15.12. Werner Kuenstle 38 8.369
15.12. Ella Eichel 74 3.641
15.12. Ella Eichel 74 3.800
14.12. Mina Cassandra Stueben 0 8.793
14.12. Mathias Milling 62 5.803
14.12. Volker Hartung 64 8.647
14.12. Benno-Friedrich Sedlbauer 60 11.796
12.12. *Mein süßes Sternenkind* <3 Sternchen <3 0 8.467
12.12. Matthias Schakel 0 6.489
10.12. Egon Bergmann 55 8.620
10.12. Helga Aepinus 74 4.801
10.12. Ronny & Helga Aepinus 74 6.452
10.12. Hilda Vollmer 81 7.689
09.12. Ingolf Mollenhauer 46 7.751
08.12. Luci Böttcher 77 6.213
06.12. Jan Schumann 51 7.963
06.12. Luca-Pascal Benzinger 0 9.583
06.12. Manfred Schumann 51 8.634
05.12. Joern Severin 44 9.715
05.12. Helina Basaran 0 7.561
04.12. Helmut Winkler 60 7.844
02.12. Werner Kerth 72 7.144
02.12. WERNER KERTH 72 9.474
02.12. Hugo Geesen 71 7.506
02.12. Lisa Bohnenberger 9 8.337
01.12. Jenny Dorst 15 9.769
01.12. Rotraud Kottner 64 6.921
01.12. Ingrid Graetz 62 9.057

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Robin Krause 0 8.810
29.11. Julia Cachaj 96 8.335
29.11. Peter Ceglarek 41 3.984
27.11. Walter Moser 64 8.022
27.11. Karl Burghardt 64 10.460
27.11. Otto Noffz 82 14.865
27.11. Regina L. 90 6.887
26.11. Jakob Cron 89 18.780
25.11. Dietmar Kirschbaum 64 5.877
25.11. Dietmar Kirschbaum 64 7.942
24.11. Dario Moser 0 7.867
23.11. Fritz Kamann 70 9.833
23.11. frank sigmund 46 7.290
20.11. Klaus Kaiser 38 6.705
20.11. Margret Läufer 67 4.325
20.11. Kilian Harms 0 9.149
20.11. Inge Buschardt 80 10.759
18.11. Maria Wienke 80 13.042
17.11. Katharina Fleder 83 9.436
17.11. Nico Maier 0 10.020
17.11. Matthias ** 0 8.240
17.11. Josef Haas 72 8.014
16.11. Monika Grund 59 10.027
14.11. Justin Tutte 0 11.624
14.11. Herbert Hemmerich 75 8.142
14.11. Jan-Christian Schneider 13 7.815
14.11. Jan Christian Schneider 13 7.779
13.11. Karl-Heinz Fischhoefer 76 7.105
12.11. Anastassios Georgiadis 67 6.466
11.11. Pascal Mager 0 7.228
09.11. Susanne Schwab 37 9.068
08.11. Barbara Gehlhaar 49 8.075
07.11. Emma Göbel 75 5.766
06.11. Theodor Theberath 69 7.293
06.11. Würmchen Kaprot 0 8.550
06.11. Siegfried Jurig 52 1.014
05.11. Alexander-Christian Moeller 0 7.501
05.11. Frida Rüger 81 6.828
04.11. Uwe Georg Otto Herberg 72 8.594
04.11. Hannelore Hetzel 53 7.148
04.11. Herbert Glasen 81 6.739
04.11. Emilie Biegler 73 7.462
03.11. Lothar Wolfgang Hartmann 50 1.379
03.11. Alfred Fieber 72 7.216
03.11. Lothar Wolfgang Hartmann 50 8.168
03.11. Guenther Kaeding 76 7.035
03.11. Sternchen Bauer 0 9.915
01.11. Karin Iwersen 38 18.847

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Inge Maske 65 7.685
31.10. Alfred Nikolaus Kleefisch 79 8.211
31.10. H.J. Schumacher 49 7.772
31.10. Stefan Gaede 16 10.933
30.10. Christa Lapacz 63 7.488
29.10. Johann Beewen 48 7.395
29.10. Luca Jastin D. - 7.321
29.10. Lucas Leon Schmitz 0 9.202
29.10. Johann Beewen 48 6.694
28.10. Stanley Glawe 0 9.493
28.10. Elke Eling 59 8.842
27.10. Karin Hildegard und Harald Mueller 62 9.578
26.10. Ursula Bahn 42 48.847
24.10. Sofia Lock 83 6.940
22.10. Simone Merker 41 7.031
21.10. Siegrid Deckwerth 67 12.713
21.10. Johanna Malter 93 7.158
20.10. Bruni Schilowsky 86 7.114
19.10. Rosa Zeitler - Friedrichs 81 12.053
19.10. OTTO SPINDLER 79 8.112
18.10. anna maria wiesenthal 0 7.587
17.10. Daniel Engmann 0 10.018
16.10. Baby Jo 3 10.394
14.10. Josepf Schlossmacher 61 8.135
14.10. Heinz Quermann 82 10.974
13.10. Sternenkind Hartmann - 8.179
11.10. Dr. Mareile Baum 34 9.466
11.10. Renate Wald 59 8.024
11.10. Helene Czarnowski 90 7.588
10.10. Stefan Deutsch 25 10.072
10.10. Horst Peter Königsfeld 59 6.810
10.10. Johann E. 76 7.259
10.10. Opa Hans 65 9.132
07.10. Babs Koops 60 8.865
06.10. Guenter Lenz 55 6.890
06.10. Hans-Juergen Moennig 70 7.407
05.10. Bjoern Goergen 17 9.258
04.10. Raymond Derveaux 46 8.578
03.10. Hermann Josef Sandmann 28 8.140
01.10. wolke möhr 0 6.454
01.10. Michael Eiermann 52 6.764

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Sternchen G. - 8.941
27.09. Monika Luft 61 7.199
27.09. Jan Kuester 22 8.826
27.09. Lara Reschke 0 6.958
26.09. Sternchen Siedentop 0 6.991
23.09. Jean-Bernard Mauer 46 7.151
23.09. schilling Franz - 7.871
23.09. Marina GELLUSZAT 47 8.092
22.09. Stefanie Kleen 23 7.498
21.09. Martha Haering 67 8.121
20.09. Mario Fernando da Silva branquinho 48 7.099
20.09. HELLA (geb. Powalka), Ernst, Heinz und Günter Ebeling 83 7.505
20.09. Peter von Vintel 47 5.758
19.09. Wolfram Eberlein 50 15.032
19.09. Walter Willi Ewald Lange 71 11.295
19.09. Mathilde Goralczyk 82 7.248
18.09. Andreas Jurksch 49 5.928
18.09. Heinrich Grießhammer 75 6.687
17.09. Ingrid Görsdorf 54 8.589
16.09. Siegfried Winkler 50 6.866
16.09. Guenter Bauer 71 9.147
16.09. Wolfgang Schwabe 76 10.159
15.09. Elisabeth Mabrouk 52 7.074
15.09. Inge Storch 66 7.843
14.09. Margarete Doench 73 6.840
14.09. Gerhard Loeffler 55 8.166
13.09. Günter Stange 74 38.246
13.09. Christopher-Alexander Staudacher 0 10.536
13.09. Johanna Sameran 78 7.306
12.09. doris brunhilde fibich 50 8.015
12.09. Johnny Cash 71 8.612
12.09. Manuel Stern 19 6.727
11.09. Emma Grabe 93 7.524
11.09. Irsch Ursula 64 7.895
10.09. Heinz Lohmeier 48 8.549
10.09. Maria Weigand 51 9.655
10.09. Sternchen Julien Gotthardt 0 7.691
10.09. Inge Zimmermann 69 12.649
09.09. Imelda Maria Gisela Lippmann 53 9.281
09.09. Sabrina Herf 17 17.782
07.09. Ingeborg Emberger 67 6.212
06.09. Friedrich LUTZ 68 8.233
05.09. Gertrut Margarete Gerold 81 8.033
05.09. Frank H 32 7.020
04.09. Hermann Picker 69 8.540
04.09. Giorgia Alessandra Valentina J. 0 9.241
04.09. Olga Gessler 23 8.800
04.09. Jutta John 46 8.792
04.09. Jutta John 46 6.654
03.09. Alfred Ziolkowski 66 8.611
02.09. Familie Böhme 88 7.284
02.09. Jason Hope 0 13.449
01.09. Fritz Korn 53 7.657

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Oma´s + Opa´s Kahle - Meier 83 7.592
31.08. Mario Bold 16 9.292
30.08. Manfred Daus 43 9.816
30.08. Manfred Daus 43 8.565
30.08. Dr. med Laszlo Nagy 83 8.159
30.08. Franz Klein 79 9.033
30.08. Manfred Daus 43 1
30.08. Manfred Daus 43 1
30.08. Berti Rahn 50 11.162
29.08. Bastian Engel 1 1.842
28.08. Alois Zoelch 47 6.918
25.08. Peter Petschelt 49 7.830
25.08. Wilma Woersdoerfer 65 6.968
23.08. Marcel Otto 21 6.346
23.08. Tino Bohlaender 21 8.932
23.08. Marcel Otto 21 8.437
22.08. Ricardo muensberg 0 8.867
22.08. Peter Schmidt 53 7.280
21.08. RICARDO MUENSBERG 0 7.836
21.08. Andreas Hartenstein 40 4.978
20.08. Dieter Neise 60 9.927
20.08. Agnes Rietze 76 7.618
20.08. Josef Langenberg 73 6.348
19.08. Peter Bank 53 8.280
19.08. Familie Rüben 115 6.489
18.08. Bernhardt Muth 68 7.220
18.08. Franziska Radionov 72 7.632
17.08. Klara Maria Haecker 85 8.493
15.08. Heinz-Juergen Gallwitz 53 6.849
14.08. Baerbel Runck 50 10.087
13.08. Jennifer Schroeter 12 9.531
12.08. Markus Meyer 38 6.524
12.08. Hans Euler 65 9.255
12.08. Wolfgang Herrmann 68 4
10.08. Michael Knoll 18 9.024
10.08. Michael Knoll 18 9.220
09.08. Heiko Osterkamp 73 6.142
09.08. Ralf Gumpert 40 6.361
09.08. Marco Quarta 22 11.948
09.08. Monika Albersmeier 42 8.327
09.08. Monika Albersmeier 42 7.162
08.08. Erika Reichel 70 5.497
08.08. Lothar Smolka 65 7.865
07.08. Cornelie Fahrlaender - 7.135
07.08. Cornelie Fahrlaender - 7.277
07.08. Manuel Serratore 0 7.914
04.08. Hans-Juergen Storm 75 28.603
03.08. Renate Ploeger 59 8.686
03.08. Jessica Knorr - 7.722
02.08. Anna Kunkel 70 8.468
02.08. Frederike Ide 89 6.521
01.08. Werner Dauflinger 63 6.984

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Tobias Binder 29 11.464
31.07. Ama Bronie 54 6.796
28.07. Christian Wellhoefer 35 8.471
27.07. Wolfgang Schmitt 45 7.004
26.07. Hans-Peter Bartholomae 41 6.688
25.07. Kimberly Kammerer 0 12.813
25.07. Andreas Hansel 41 9.329
24.07. Engelcheln Bernklau 0 7.609
24.07. Lidija Colette Kolodzey 0 6.957
24.07. Carola Bernklau - 9.375
23.07. Erika Nickel 50 8.387
22.07. ibrahim salih cicek 0 9.609
22.07. Jens Bolinius 9 11.663
21.07. Unser kleiner Schatz Weigel 0 8.506
21.07. Maria Bethge 86 10.014
21.07. Jörgi Dollinger 23 6.768
20.07. David Jan Vracic - 5.971
19.07. Christa Reichert 51 8.618
19.07. Michael Angerer 34 7.537
18.07. martina wolf 25 11.457
18.07. Martina Wolf 25 9.993
18.07. martina wolf 25 8.455
16.07. Guenther Wilms 83 7.674
16.07. Fitje Mohr 92 7.185
15.07. egon loos 71 6.869
14.07. Carol-Ann Putzar 0 1.094
14.07. Ricky M. 28 9.561
13.07. Wolfgang Peters 57 7.090
13.07. Micha Gross 0 7.247
13.07. Wolfgang Peters 57 8.181
13.07. Hedwig Braun 92 8.228
13.07. Kim-Lena Hoffmann 1 10.201
11.07. Christine Sillmann 57 7.697
11.07. Willi Wilhelmi 59 7.439
10.07. Harald Rosskopf 41 7.013
10.07. Roßkopf Harald 41 6.467
10.07. Monika Schramm 50 11.834
10.07. Harald Rosskopf 41 7.285
10.07. Peter Kurmann 49 10.060
10.07. Peter Kurmann 49 8.261
09.07. Horst Hartmann 66 11.257
09.07. Harry Jackert 75 9.053
08.07. Hans-Dieter Wagner 49 7.782
08.07. Damian Pfister 39 8.203
05.07. Willi Schulz 87 6.534
05.07. Jan Strobel 21 16.867
05.07. Jan Strobel 21 6.783
05.07. Willy Schulz 87 7.454
04.07. Carl Lothschuetz 51 9.065
04.07. Irmgard Wischlinski 77 7.107
04.07. Barry(Barrence Eugene) White(Carter) 59 8.818
03.07. Angelika Brussk 47 5.877
03.07. Frank Giesa 38 7.994

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
28.06. mein Bruder Sebastian Rohwer 14 7.938
27.06. Maria Bertermann 89 9.473
25.06. Heinz Mier 83 6.505
25.06. Fatma Dogan 74 8.474
24.06. Georg Gollek 82 6.449
24.06. Horst Fuhrmann 53 7.810
23.06. Mario Dell'Agnolo 46 6.129
23.06. Rolf Voss 60 10.847
22.06. Katharina Winklhofer 54 9.479
21.06. Julian Janssen 0 8.476
20.06. Manfred Schnabel 66 6.174
19.06. Emil Ritter 77 6.740
18.06. Irma Helene Hübner 65 7.596
18.06. Josef van Schrick 73 7.719
17.06. Chantal Rosanowski 2 10.319
16.06. Helena Schmitz 48 13.182
15.06. Jürgen Richter 55 6.028
13.06. Reinhart Hickethier 54 7.176
13.06. Fam:H Krüger 88 11.885
12.06. Nicolas Pfeifer 17 8.669
12.06. Gregory(Eldred) Peck 87 8.956
11.06. opa theberath 69 6.413
10.06. Elisabeth Nitsche 79 8.224
10.06. Vanessa Vonderbank 0 5.826
08.06. Kurt Billa 35 7.986
06.06. Klaus Malitius 51 7.991
06.06. Felix Sternchen 0 10.476
06.06. Gerd Koester 73 7.107
05.06. Guenter Thiel 75 8.992
04.06. Christa Kraus 59 9.208
04.06. Marga Trapski 85 5.620
03.06. Fridel Gmünder 82 43.280
03.06. Benita Bahr 35 7.417
03.06. Leopold Johann Hold 66 7.542
03.06. Thomas Anhelm 40 6.591
02.06. Walter Schmid 45 17.879
02.06. Adolf Laechelt 69 6.737
02.06. Karl-Heinz Joedecke 79 5.868
02.06. Karl-Heinz Joedecke 79 11.562
01.06. Rosa Hannelore Ellerbrock 73 7.335
01.06. Fabian Glaser 0 8.824
01.06. Thomas Fellner 34 14.731
01.06. josef kathenbach 85 8.797

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Emil und Waltraut Nelz 92 6.029
31.05. Roland Haensch 66 8.160
30.05. Patrick Friedrich 21 7.391
30.05. Jakob Erwin Decker 62 8.478
30.05. Werner Gustav Martin 54 7.519
30.05. Patrick Friedrich 21 8.745
29.05. Lukas heide 0 15.113
29.05. Uli Schmidt 17 6.119
29.05. Kurt Halbritter 79 8.916
27.05. Monika Ohlendorf 49 7.726
26.05. Roswitha und Hans-Karl Hanisch 63 8.055
26.05. Kevin-Benjamin Daniczewski 0 10.130
25.05. Max Tiefengraber 59 7.168
25.05. Fred Westphal 60 8.396
23.05. Judith Amalie Seidel 39 13.660
23.05. Maya-Sophie Karagoez 1 6.726
21.05. Josef Kronthaler 95 19.894
20.05. Werner Schäfer 78 1.857
20.05. Hanni Henrich 81 6.022
20.05. Hanni Henrich 81 6.121
20.05. Hanni Henrich 81 6.082
19.05. Irene ( IRA ) Krueger 43 12.539
16.05. Celina-Sophia Mayer 0 28.928
16.05. Sternchen Stern 0 10.041
15.05. Holger Renneissen 40 8.050
15.05. birgitt schaunig 18 10.192
14.05. Cedric Flaus 0 11.187
14.05. Günter Bachmann 56 7.192
13.05. jürgen reithofer 23 10.459
13.05. Friedrich Altmeyer 59 11.406
13.05. Peter-Josef Schleip 54 5.817
11.05. Giesela Mainda 69 7.096
10.05. Niclas Janke 0 45.939
10.05. Niclas Janke 0 22.088
10.05. Friedrich Sandmann 13 10.801
09.05. Rosemarie Auras 63 60.236
08.05. Maria Louisa Buckner - 10.274
06.05. Andy Neustaedt 19 8.728
06.05. Wolfgang Tischer 70 43.202
05.05. Christian Doege 40 8.402
05.05. Josefina und Lukas De Luciano - 7.388
04.05. Tim Meier 1 8.406
03.05. Gianni D`Uva 28 17.029
03.05. Gianni Duva 28 20.424
03.05. Gianni D´Uva 28 16.476
03.05. Gianni D`Uva 28 38.688
02.05. Rigling Giulian Marcel 0 7.303
01.05. Marcel Urbain 18 6.705
01.05. Elisabeth Pawelski 75 1.761

April

Sterbetag Name Alter Besucher
29.04. Martina Struve 35 7.806
29.04. Heinz Koehler 82 7.568
29.04. Linde Roegels 70 6.739
29.04. Dieter Heyn 62 29.273
28.04. Ulrich Glamann 84 7.423
27.04. Christine Rechenbach 50 7.203
26.04. Carmen Heppes 34 7.347
26.04. patrick bortel 20 8.543
26.04. Christa Helene Mueller 65 9.748
25.04. Rudolph Hupe 80 7.118
24.04. Josef Mörth 56 6.105
24.04. Opa Erich Haas 65 6.802
22.04. Marcel Danneberg 1 7.448
22.04. Ingeborg Koch 68 9.652
22.04. Anne Margritt Leurs 67 8.570
22.04. Jonathan Keller 0 8.144
20.04. Sylvia Friebe 44 7.474
19.04. Helfried Ludwig 44 6.392
18.04. Bernhardine Sofie Woehrmann 77 7.081
18.04. Papa Nunu 62 7.535
18.04. Erich und Elfriede Graßold 87 1.145
16.04. Elsa Lohmann 72 8.574
16.04. Max Michael 11 7.795
16.04. Ezmeg az 7 6.597
15.04. Zoe Pia Schmidt 0 13.537
15.04. Erwin Karow 70 7.495
14.04. Maria Pfisterer 71 9.674
14.04. Kaspar Wendel 72 6.806
13.04. Helmut Alt 51 9.128
13.04. Karl-Heinz Stubbe 76 7.401
12.04. Friedrich Schlangen 66 6.586
11.04. Elli Rinke 81 7.030
10.04. Herbert Paul 88 6.411
10.04. Michael Lindner 26 10.774
09.04. Christian Maisinger 17 7.358
09.04. Wilhelm Sauer - 85
07.04. Sebastian Klingauf 19 9.618
06.04. Edeltraud Kainz 62 6.308
04.04. Guenther Braun 81 6.875
03.04. Thomas Wiechmann 27 7.104
02.04. Annegrete Koerner 67 6.534

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Monika Winter - 8.506
30.03. Tom Petrick 18 7.216
30.03. billy werner 13 8.911
28.03. Heinz Lutz 52 7.689
27.03. Hildegard Kirchhoff 87 6.697
27.03. Marianne Loeschberger 84 6.491
27.03. Detlef Dehnert 40 7.331
27.03. Johann Schwehm 75 6.348
27.03. Bernd Jahn 56 7.873
26.03. Marion Bettinger 48 13.456
25.03. Christian Teschow 16 11.613
25.03. Helmut Boettger 53 29.763
23.03. Christoffer Davies 48 2.723
23.03. Harald Seyfried 24 17.416
21.03. helmut johlke 79 7.109
21.03. ANGEL Z.E. 1 8.108
20.03. Hermann Wolf 77 6.990
20.03. Wilhelm Julius Hedden 58 6.787
20.03. Karin Franck 57 11.838
18.03. Margarethe Bernath 89 6.570
17.03. Ingeborg Siedentop 84 7.910
15.03. Margret Kurre 43 8.188
15.03. Fatima Schulz 0 8.172
15.03. unsere geliebte Oma 66 7.615
15.03. Michele D. 0 6.879
15.03. Pasquale Parise 72 6.215
14.03. Karlheinz Mueller 73 9.179
14.03. ingelore jager 44 6.633
14.03. Kurt Arnold Barby 53 8.038
14.03. Klaus Luetzkendorf 68 7.220
13.03. Johannes Georg Jennewein 45 11.634
12.03. Luca-Simon Rohr - 1.315
09.03. Reiner Gottinger 51 7.082
09.03. Alice Nonnweiler 76 6.224
09.03. Celine Simmen 1 9.647
08.03. Frieda Schueler 85 6.850
08.03. Ruth Lehmann 69 7.260
08.03. monika kallentin 43 6.652
08.03. Dietmar Seipel 41 9.174
07.03. ilona hübner 51 3.196
06.03. Gisela Mueller 76 8.726
04.03. Ulrike van den Brink 46 8.466
04.03. Renate Huettinger - 7.136
04.03. Renaten Huettinger 56 7.934
03.03. Horst Buchholz 70 21.245
02.03. Marcel Huesch 0 8.681
02.03. Marcel Huesch 0 7.520
02.03. anton kessel 73 6.057
02.03. Lisa Lauber 70 7.728
01.03. Paul Ubelaender 75 6.200
01.03. Hannah Solveig M. 0 1

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Oktan Gehlert 15 5.860
28.02. Artur Steingraeber 68 6.581
27.02. Harald Rombach 22 8.457
27.02. Hermine Toelle 77 7.042
27.02. Baerbel Seefeld 54 7.091
27.02. horst klocke 55 8.355
26.02. Charlotte Weber 91 9.331
25.02. Mareike Andrea Bruhn 23 18.120
25.02. Steven Buschhorn 0 8.538
25.02. Steven Buschhorn 0 12.512
23.02. Malte Taylor 17 21.765
19.02. Aloys Glettenberg 74 6.555
18.02. Ursula Kersting 55 9.160
18.02. Gerda Vollmer 80 7.249
18.02. Hans Reschkowski 45 7.049
17.02. Guenter Franz Lauther 74 8.808
17.02. Dirk Kupanovac 27 8.026
17.02. Helene Giessler 90 8.365
16.02. Andreas Schramm 43 7.740
14.02. Denis Stephan 0 6.877
13.02. Karl Eduard Riehl 61 7.394
12.02. Sternchen R - 7.919
12.02. Mathias Jaenichen 43 9.162
12.02. Christoph Kinza 14 7.173
12.02. Brigitte Dehner 51 7.223
10.02. Johann Heins 81 7.116
10.02. Curtis Michael Hennig 45 5.505
10.02. Johann Heins 81 8.258
08.02. Hella Hammerschmidt 83 7.860
07.02. Cornelia von Besorowski 38 9.979
07.02. gertrud raab 83 11.074
07.02. Collin-Pascal Zech 0 10.690
05.02. Sieglinde Dieng 70 7.656
04.02. Chayen A...... 0 8.379
04.02. Franz Heil 40 20.811

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
30.01. Ernst Reins 75 6.723
29.01. Günter Inert 72 6.069
28.01. Grete Magarete Lehne Saggau 68 6.790
28.01. Angela Behnke 51 7.523
28.01. Rolf-Juergen Wieck 62 6.713
26.01. Irene Panhans 64 6.832
26.01. James Hing Kong Yuen 54 5.925
24.01. Karl Kucera 72 8.845
24.01. Gertrud kroeger 58 6.553
24.01. Karl Kucera 72 9.457
24.01. Puenktchen Richter 0 9.169
24.01. Gerhard Lenz 67 8.310
23.01. Barbara Guenther 45 13.673
23.01. Sternenkind Lea 0 6.477
23.01. Barbara Guenther 45 8.731
23.01. Mina Hoefler 87 115
22.01. Lonny Kellner 73 9.136
21.01. Raphael Fischer 2 6.788
21.01. Florian Maibohm 17 8.151
21.01. sebastian jerome mein sternchen 0 8.018
21.01. Erika Becker 79 8.310
21.01. Annelise Schaefer 73 6.733
20.01. Rainer Rehm 64 2.805
19.01. Ute Ruppelt 36 7.916
19.01. Anne-Marie Enczmann 77 7.442
19.01. Kaethe Anna Krueger 83 10.983
18.01. Siegfried Kern 47 6.902
18.01. Fritz Schmieder 80 5.967
17.01. Richard Crenna 77 5.928
17.01. Johanes Delfs 61 6.640
16.01. Wilfried Ziemann 77 6.961
16.01. Kleines zwergerl1 Geitner 0 6.572
16.01. D. Kugler 63 7.033
14.01. Alfred Strätling 65 6.577
14.01. Maria Lowas 81 7.176
13.01. Roswitha Lolacher 64 6.669
13.01. Johann Foerster 79 1
12.01. Klaus Volkmann 58 8.299
12.01. Maurice Ernest Gibb 54 6.990
12.01. Miriam Badonowski 12 7.294
12.01. Maurice Gibb 54 9.270
11.01. celina/lucas reinsch 1 8.193
11.01. Friedhelm Schwebig 71 6.640
10.01. Lore Reutter 80 8.238
08.01. Gertrud Peter 49 8.334
08.01. Klaus-Peter Jaeger 60 6.983
08.01. Klaus-Peter Jaeger 60 6.774
07.01. Albert Fuegen 57 6.598
07.01. Albert Fuegen 57 6.387
06.01. Stefanie Schneider 81 11.587
06.01. Luca Marcello Manske 1 8.338
05.01. Dieter Nesges 42 8.227
04.01. Konrad Kruemmel 80 6.652
04.01. Micki Ribbeck 18 5.897
03.01. Micki Ribbeck 18 6.497
01.01. Alexander Pierre 0 10.945
01.01. sarah luise mein sternchen 0 7.731
01.01. Wilfried Kottowski 60 6.291
01.01. Wulf-Dieter Wienstrath 63 7.899

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen