Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1994

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Ines Laehner 23 9.098
30.12. Stefan Grimmer 2 11.346
29.12. genoveva klose-worbs - 8.320
29.12. Rudolf Flach 85 8.726
28.12. Ingolf Krebs 45 8.078
27.12. Ursula Gerda Irene Schrut 60 7.137
26.12. Petra Tix 24 8.294
24.12. Jens Moeller 0 8.525
22.12. Silvia Bartel 0 12.509
22.12. Michael Goerl 23 9.134
14.12. Gerhard Wolters 58 2.602
08.12. Horst Matheis 55 7.861
07.12. Dorli Schmid 73 32.204
06.12. Marius-Elmar-Anton Schwichtenberg 41 8.348
04.12. Joachim Puphal 70 20.328
03.12. Gabriele Pucks 39 1
03.12. Gabriele Pucks 39 8.073
03.12. Gabriele Pucks 39 8.087
03.12. Herta Kind 81 5.993
03.12. Gabriele Pucks 39 2.943

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Peter Riebe 35 387
30.11. Anna Kobler 85 7.642
27.11. Juergen Strempel 52 7.864
27.11. Edeltrud Leontine Hartleib 67 7.800
24.11. Konrad Lutz 60 7.805
23.11. Volker, Schmidt, 21 7.230
23.11. amable fajardo 68 1
21.11. Jens Rümenapp 0 7.925
17.11. Johanna Martin 71 10.582
17.11. Patrizia loew 0 8.713
16.11. Claudia Weber 30 8.193
16.11. Gerda Brueninghaus 71 7.745
15.11. Ida Maria Salewski 83 7.908
14.11. Klara Heinold 92 6.340
14.11. Michael Ripke 30 7.842
10.11. Dieter Hartung 46 11.050
09.11. Heinrich Bimber 48 8.137
07.11. marianne goedecke 44 12.132
04.11. Hans Dieter Suether 56 7.198
01.11. Dirk Schmeer 21 8.568
01.11. Hedwig Schunowski 65 6.193

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Wilhelm Hannig 25 9.721
29.10. Theres Schlaack 71 9.873
26.10. käthe falk 83 7.153
24.10. Sternchen Adden 0 9.290
18.10. Eberhard Feik 51 1.193
17.10. inge johlke 68 8.229
15.10. Anton Georg Hartmann 74 8.678
15.10. Bastian Lindner 18 9.301
15.10. Joerg Lakomy 26 9.472
12.10. Uwe Teitzel 40 11.611
12.10. Erika Elisabetha Koenig 65 7.495
10.10. jorge dias 55 19.448
09.10. Karyna Engnath 47 18.701
08.10. Heinz-Guenter Buttler 43 46.680
04.10. Hartmut Weidlich 39 8.348
03.10. Heinz Rühmann 92 11.803
03.10. H. R. 92 240

September

Sterbetag Name Alter Besucher
28.09. Christina Braune 15 7.787
27.09. Franziska Schneider 0 9.904
27.09. Margot Klingenberg 66 6.340
25.09. liuzrt lopack 60 7.686
25.09. Annerose (Anne) Pfeiffer 40 15.172
24.09. Mathilde Espenhahn 94 5.719
21.09. Ilse Rasch 70 7.954
20.09. Artur Dalke 53 3.813
18.09. Hans Kaiser 54 10.460
16.09. Wilhelm Schaare 64 7.450
13.09. Lisa Gesche 0 8.627
12.09. Ruth Heller 63 7.160
11.09. Bettina Leonhart 0 6.394
08.09. Emma Martha Margarete Bartsch 74 8.335
05.09. annemie haas 54 6.429
04.09. Guenter Heinz 55 8.193
03.09. Oswald Matthias Opitz 83 9.560

August

Sterbetag Name Alter Besucher
28.08. Frank Müller 34 5.663
26.08. Anna Ziegler 84 7.779
24.08. Dora Henss 78 6.875
22.08. Helmut Schneider 61 8.309
16.08. Rudolf Langer 71 7.711
16.08. Dieter Krebs 50 11.563
14.08. Matthias Griemsmann 19 10.586
14.08. Wilhelm Weiß 76 5.996
14.08. Werner Quoiffy 58 8.344
13.08. Hans-Joachim Fuß 37 8.026
13.08. Manfred Wörner 60 5.820
13.08. Raik S. 17 7.852
08.08. Pauline Wanner 93 7.868
08.08. Hans-Eggert Schulz 60 17.990
05.08. josef breidbach 57 6.158
04.08. Ingeborg Zehrer 62 7.679
03.08. Barbara Ruecker 43 8.820
02.08. Edeltraudt Henning 63 6.920
02.08. Marianne Lang 60 8.345

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
30.07. Herta Irene Wichmann 81 7.725
29.07. Johann Glaser 16 7.377
26.07. Mark-Georg Langholz 9 21.543
21.07. Manfred Lanzmann 57 8.988
18.07. konrad ohlendorf 86 6.743
16.07. Karl-Ernst Lange 68 16.724
12.07. Nikolaus Weinmueller 42 2.602
12.07. Helene Asmuss 84 7.565
12.07. Dennis Moj 0 9.671
11.07. Elfriede Weigand 89 5.350
10.07. Wolfgang Koenigs 31 9.168
09.07. Gerhard Haupt 55 6.814
08.07. Luzia Lauer 85 7.218
07.07. Giovanna Murer 97 7.120
05.07. Hans-Dieter Huebner 60 8.045
04.07. Anna Schmalbuch 98 7.498
03.07. Margarete Handke 84 6.211
03.07. Ferdinand Kaltenbrunner 82 6.243
02.07. Bärbel Rebuck 45 6.845
02.07. Marco Abel 24 10.662
02.07. Albrecht Schmalle 44 14.101

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Wilhelm Steininger 65 7.399
25.06. Theresia Hornsteiner 90 7.020
17.06. Susi Pakosch 15 15.905
15.06. Karl-Heinz Hoffmann 45 7.980
14.06. Elsa Bohlmann 87 8.171
03.06. Caroline Schmidt 56 9.117
02.06. Cemal Cinar 20 9.248
02.06. Walli Zschächner 78 2.866
01.06. Anissa Baouch 0 16.623

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
28.05. Ludwina- Theresia Pudenz 66 10.447
25.05. Luise Horstmann 64 7.520
21.05. Georg Antonius Schimansky 46 14.303
21.05. Hans-Joachim Kronberg 56 6.126
19.05. Franz Engermann 36 9.732
16.05. Ernst Gustav August Pöhle 63 9.852
14.05. Dieter Reichmuth 56 8.180
14.05. LUCIA-LARA LESSER 0 10.030
14.05. Bianca-Jessica Bernhardt 0 14.121
11.05. Edith Hampel 41 8.732
10.05. Adalbert Rock 61 13.462
08.05. jasmin preiss 8 13.164
08.05. Dennis Hermesmeyer 3 12.045
08.05. Eltern Hedtke 66 6.939
07.05. Mein Papa Meine vier Großeltern 57 14.943
07.05. Mario Hentschke 23 25.898
05.05. Antun Lajtman 56 7.870
04.05. Dieter Neugebauer 58 9.022
01.05. Ayrton Senna 34 17.729
01.05. Ayrton Senna 34 8.993
01.05. Ayrton Senna 34 5.670

April

Sterbetag Name Alter Besucher
23.04. Ingeburg Ubelaender 66 6.504
22.04. Johnny Hofmann 34 7.074
22.04. Meine 2 Sternchen Lehnertz 0 7.132
22.04. Katherina Nüßl 71 5.941
19.04. bruno roemer 68 9.160
17.04. Hans Hinkel 36 9.239
16.04. Felix Stein 65 9.053
15.04. Heinrich Feldmeier 72 7.031
14.04. Johannes Zötzl - 5.810
14.04. Erich Stange 82 7.379
14.04. Reiner stoye 45 9.162
14.04. Gerhard Vollmer 73 7.431
13.04. Manfred Hausleitner 51 9.425
12.04. Kurt Kitz 82 7.344
11.04. Tilo Grieger 8 12.121
11.04. helga hauptfleisch 59 6.653
10.04. Erwin Schiffner 74 7.404
07.04. Berndt Arndt 42 7.688
06.04. Manfred-Martin Flick 44 9.649
05.04. Kurt Cobain 27 7.217
04.04. Sigrid Seiler 32 8.963
03.04. michelle winkler 0 11.679
03.04. Helga Hauptfleisch 59 6.138
02.04. Erhard Willy Gross 54 8.782

März

Sterbetag Name Alter Besucher
26.03. Mandy Ripke 3 7.852
25.03. Sophie Staaden 73 8.796
21.03. Karsten Peter 28 8.567
18.03. Peter Borgelt 67 36.444
17.03. Laionel Wenck 66 9.127
17.03. Rainer Leibbrandt 41 7.111
13.03. Ursula Quick 59 7.539
07.03. Martin Prokop 0 7.422
06.03. Andreas Suessmann 21 8.040
05.03. Michael Schweitzer 61 7.151
04.03. Markus Weber 21 6.335
04.03. Markus Weber 21 7.618
04.03. Tobias Schätzchen 1 19.320
03.03. Hermann Rabe 80 6.956
02.03. WALTER Heinrich Ludwig 85 9.008
01.03. Max Dietrich 69 7.037

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
27.02. Willi Bondü 61 6.101
25.02. martin marinus detlef soerensen 1 11.350
25.02. Gertrud Strübing 77 20.672
22.02. Frieda Dilger 77 7.254
19.02. Tatjana Wegner 1 7.513
19.02. Violetta Stratmann 44 7.138
16.02. KARL BAUSCH 83 8.599
12.02. Egon Becker 71 6.300
11.02. Ingrid Balzer 54 8.265
08.02. Mathilde Weissenberger 64 8.502
08.02. Safija Fetic 55 7.343
08.02. Mathilde Weißenberger 64 6.075
07.02. Maria Kurucz geb.Baltovic 74 6.974
06.02. Robert Schoenborn 52 9.421
01.02. Olaf Peters 57 5.468

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
27.01. Christopher-Daniel Peifer 1 7.417
26.01. Margaretha Marquardt 54 7.958
24.01. Frieda Afflerbach 81 5.939
23.01. Erwin Baumer 60 7.873
23.01. Hiller Bruno 70 7.055
23.01. Hubert-Günter Drogand 50 7.971
22.01. Luise Boernicke 62 7.383
14.01. Tante Hilde * 67 8.366
13.01. Branko Cecar 49 7.555
09.01. Damian und Fynn Neveling 0 6.616
06.01. Robin Wolsiffer 0 8.422
05.01. Herbert Schaefer - 8.024
05.01. Lydia Kuchenbaecker 58 7.169
01.01. Für verstorbene Mitglieder der Trauergruppen 0 7.276

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen