
Nekrolog für das Jahr 2015
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Anna Steinbauer | 81 | 3.051 |
31.12. | Brunhilde Becker | 68 | 15.685 |
30.12. | Martin Reichartzeder | 61 | 4.617 |
30.12. | Ries Yannik | - | 4.437 |
28.12. | Antonia Schuhmann | 81 | 5.254 |
28.12. | Dino Marks | 18 | 5.636 |
28.12. | Anneliese Lux | 80 | 4.862 |
28.12. | Birgitt Goethel | 50 | 15.955 |
28.12. | Gerold Binder | 62 | 5.331 |
28.12. | Eyvind Anker | 0 | 4.112 |
28.12. | Lemmy Kilmister | 70 | 4.684 |
25.12. | Luise Damm | 79 | 4.867 |
25.12. | Mads Preusse | 30 | 4.663 |
25.12. | Ursula ( Uschi ) Belhustede | 68 | 5.390 |
24.12. | Anna Martin | 89 | 4.447 |
24.12. | Yupin Pakam | 38 | 4.774 |
20.12. | Wolfgang Neubauer | 46 | 4.724 |
19.12. | Taylor RIP | 0 | 4.641 |
18.12. | Gerhard Zimmermann | 51 | 4.868 |
16.12. | Ingrid Kopp | 73 | 5.020 |
15.12. | Heinrich Dahlen | 66 | 4.911 |
15.12. | Rolf Teicher | 75 | 4.266 |
14.12. | Doris Lohmann | 73 | 5.201 |
13.12. | Friedhelm Hoffmann | 79 | 4.738 |
13.12. | Manfred Probst | 59 | 4.727 |
13.12. | Waltraud Hollenbach | 64 | 15.641 |
12.12. | Anneloies Prösdorf | 81 | 4.454 |
09.12. | Günter Niemerski | 86 | 4.941 |
09.12. | Roswitha Ebelshäuser Ebelshäuser | 58 | 17 |
09.12. | Roswitha Ebelshäuser | 58 | 5.130 |
09.12. | Gerhard Veldscholten | 69 | 10.092 |
09.12. | Franz Putz | 55 | 4.849 |
09.12. | Gerda Stahlberg | 87 | 4.487 |
08.12. | Jürgen Karbe | 60 | 4.235 |
08.12. | Christian Gabauer | 51 | 5.877 |
08.12. | Kai Brechmann | 52 | 5.118 |
08.12. | Maritta Torgau | 72 | 4.366 |
07.12. | Ronny Frank | 37 | 7.444 |
06.12. | Rolf Dieter Kruse | 75 | 6.618 |
06.12. | Heinz Lotzmann | 86 | 4.483 |
06.12. | Frieda , Marie Fulge | 97 | 5.153 |
05.12. | Erika Paulus | 86 | 4.630 |
05.12. | Christian Wächter | 37 | 5.259 |
04.12. | Otto Böhme | 0 | 27.001 |
04.12. | Allen Soldaten - Opfer sinnloser Kriege* | 115 | 18.391 |
03.12. | Frank Seifert | 65 | 4.758 |
02.12. | Georg Klettke | 59 | 4.432 |
02.12. | Karin Jughard | 75 | 4.528 |
02.12. | LIESELOTTE SCHREMMER | 77 | 4.688 |
02.12. | Hannelore Malter | 83 | 4.310 |
01.12. | Fritz Schwein | 0 | 4.911 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.11. | Chris Karstens | 33 | 3.681 |
28.11. | Helmut Gausling | 58 | 4.402 |
28.11. | Erich Hallhuber .sen | 86 | 9.159 |
27.11. | Maria Schmidt | 78 | 4.674 |
27.11. | Angelika Hedfeld | 64 | 4.475 |
27.11. | Siegfried Unverzagt | 61 | 4.779 |
26.11. | Elvira Librizzi | 69 | 61.032 |
26.11. | Nico Nickels | 40 | 4.644 |
26.11. | Susanne Bahr | 54 | 5.067 |
25.11. | Helga Werner | 83 | 4.889 |
24.11. | Mia Rae Lowery | 0 | 3.580 |
23.11. | Kurt Marquardt | 66 | 4.610 |
22.11. | Michael Wolber | 53 | 4.987 |
21.11. | Melanie Steinbichler | 26 | 10.572 |
21.11. | Helmut Kielmann | 67 | 4.247 |
20.11. | Karl Kacena | 64 | 4.469 |
20.11. | Roger Tiedt | 44 | 4.686 |
19.11. | Josef Höft | 88 | 4.469 |
17.11. | Gisela Cerny | 79 | 4.509 |
17.11. | Frank Strübing | 55 | 3.241 |
16.11. | Detlef Horst | 48 | 4.845 |
15.11. | Dieter Fraas | 78 | 4.096 |
14.11. | Dominik Giani | 27 | 4.819 |
13.11. | Je Suis Paris | 0 | 3.825 |
13.11. | Wir sind Paris | 0 | 4.896 |
13.11. | In Gedenken an alle die von uns gegangen sind | 0 | 5.865 |
11.11. | 2 Stunden Freizeit | 0 | 3.806 |
11.11. | Ludger Der Hamster | 2 | 5.156 |
10.11. | Jürgen Becker | 49 | 4.575 |
10.11. | H. S. | 97 | 272 |
10.11. | Helmut Schmidt | 97 | 4.847 |
10.11. | Helmut Schmidt | 97 | 5.305 |
10.11. | Rabea Gerschau | 42 | 5.194 |
09.11. | Magarethe Darkow | 91 | 4.487 |
09.11. | Mathilde Andres | 94 | 4.350 |
09.11. | Manuela Wilhelm | 56 | 4.464 |
08.11. | Waltraut Lichocki | 77 | 4.257 |
08.11. | Mohamed Hamade | 22 | 4.869 |
07.11. | Elfriede Knobloch | 71 | 4.961 |
07.11. | Katharina Schachinger | 82 | 4.297 |
06.11. | Matteo Helmut Reps | 0 | 4.716 |
05.11. | mandy blin | - | 4.528 |
05.11. | Werner Rudolf | 64 | 4.341 |
05.11. | Mandy Blin | 34 | 4.777 |
02.11. | Gernot Schreiber | 52 | 5.073 |
02.11. | Eugen Stolorz | 66 | 4.577 |
01.11. | Anka Betty Blanka Ilka Aika | 0 | 4.706 |
01.11. | In Gedenken an: (von Hansi) | 0 | 4.445 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.10. | Silvia Riffel | 56 | 1.118 |
30.10. | silvia riffel | 56 | 4.611 |
29.10. | Jan-Moritz Reinhard | 9 | 5.466 |
28.10. | Richard Rumpel | 96 | 4.693 |
28.10. | Anna Holzschuh | 84 | 4.512 |
26.10. | Bernd Harzer | 63 | 4.577 |
26.10. | mein Yorkimädchen Kessy | 13 | 5.047 |
26.10. | Karsten Neumann | 57 | 4.666 |
26.10. | Egon S. | 81 | 4.389 |
25.10. | Harald Mahn | 71 | 4.864 |
24.10. | Torben Göddertz | 42 | 5.413 |
22.10. | Margot Diedrichs | 85 | 4.849 |
22.10. | Erika Kandler | 79 | 94 |
22.10. | Ingrid Meyer | 71 | 4.511 |
21.10. | Fuer alle still geborenen Kinder* | 116 | 6.777 |
21.10. | Maren Strauß | 76 | 3.983 |
21.10. | Leo Sternenkind | 0 | 4.789 |
20.10. | Jasmin Schymanek | 32 | 7.166 |
19.10. | kornelia platzek | 62 | 4.696 |
19.10. | Nicole Röttger | 37 | 4.876 |
17.10. | Nico Andre Seifried | 6 | 3.693 |
17.10. | Geza Sinkec | 74 | 4.640 |
16.10. | Jürgen Wildenhayn | 70 | 4.295 |
16.10. | Gerd Schröter | 65 | 6.767 |
15.10. | Karl Meier | 39 | 4.591 |
15.10. | Claire Keller-Brandes | 83 | 37.105 |
14.10. | Elisabeth Janßen | 90 | 4.330 |
14.10. | Sussi Schäfer | 15 | 15.259 |
13.10. | Michaela Pevec | 41 | 6.732 |
12.10. | Bettina Wild | 49 | 4.947 |
12.10. | Brunhilde Buder | 63 | 4.907 |
12.10. | Marco Daiss | 31 | 4.333 |
12.10. | Marlene Maria Willmann | 77 | 4.734 |
12.10. | Renate Laux | 77 | 4.666 |
12.10. | Brunhilde Buder | 63 | 5.294 |
11.10. | Regina Cyriax | 63 | 5.418 |
11.10. | Hanna Vorwerk | 94 | 4.534 |
10.10. | christel krüger | 68 | 5.195 |
10.10. | johanna fettes | 75 | 4.407 |
10.10. | Sandra Olesen | 41 | 4.853 |
09.10. | Edith Jung | 81 | 4.747 |
08.10. | Andreas Göckeritz | 35 | 27.521 |
07.10. | Doris Gutjahr | 60 | 4.397 |
06.10. | NIkelias Heisenberg | 0 | 4.686 |
05.10. | Annemarie Schmid | 77 | 4.536 |
05.10. | Josefine Förster | 72 | 4.640 |
05.10. | Anton Dietzen | 79 | 4.509 |
05.10. | Jérôme Breidenbend | 32 | 11.383 |
04.10. | Ralf Kunze | 91 | 4.350 |
04.10. | Erna Walther | 80 | 6.310 |
04.10. | Christiane Schmitt | 64 | 4.549 |
03.10. | Heiner Geist | 49 | 4.346 |
02.10. | Sven Kirst | 48 | 4.952 |
02.10. | Geliebte Eltern | 72 | 4.707 |
01.10. | Hilde Kaliski | 91 | 4.196 |
01.10. | Manfred Niebl | 76 | 4.783 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Brigitte Lang-Lammersen | 73 | 8.573 |
30.09. | Bibo Wellensittich | 10 | 4.554 |
29.09. | Harry Kellin | 81 | 5.307 |
28.09. | Sabrina Ganske | 19 | 4.983 |
25.09. | Edeltraud Weyer | 80 | 4.407 |
25.09. | Doris Stoll | 55 | 5.128 |
23.09. | Heinz Herbert Konrad Gefken | 67 | 4.555 |
23.09. | Piefke Maiborg | 12 | 5.071 |
21.09. | Thorsten Schönnagel | 51 | 6.938 |
20.09. | Christel Fuhr | 61 | 4.711 |
19.09. | Markus Schwob | 30 | 6.146 |
17.09. | Roswitha Knoll | 63 | 4.512 |
16.09. | Karin Bracker-Schmeelke | 70 | 6.132 |
15.09. | Elvira Röhner | 60 | 4.557 |
15.09. | Sylvia Idczak | 54 | 4.557 |
15.09. | Rainer Baumgart | 49 | 4.567 |
15.09. | Werner Stracke | 81 | 2.303 |
14.09. | Gerhard Donath | 60 | 8.308 |
14.09. | Gudrun Jochens | 51 | 5.483 |
14.09. | Manuela Schnödewind | 51 | 5.466 |
12.09. | Wilhelm Schu | 71 | 4.307 |
12.09. | Reinhard Roosen | 66 | 4.946 |
11.09. | Burkhardt Renell | 56 | 599 |
08.09. | Torsten Zabel | 50 | 5.268 |
08.09. | Marc Finkenbeiner | 0 | 4.545 |
05.09. | Silvia Castro Estrada | 53 | 5.346 |
05.09. | Daniel Jahrmarkt | - | 5.563 |
05.09. | Ahmad Arab | 66 | 4.899 |
04.09. | Gertrud Bonk | 82 | 4.786 |
04.09. | Volker Mertins | 49 | 4.683 |
02.09. | Klaus Dieter Diesing | 57 | 5.468 |
02.09. | Anita Sapmaz | 79 | 4.445 |
01.09. | Ingrid Helmke | 68 | 5.493 |
01.09. | Viktoria L. | 17 | 1 |
01.09. | Inge Block | 77 | 4.513 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | Max Walter Lesch | 63 | 5.067 |
31.08. | Gerdamarie Dietberg | 76 | 3.838 |
30.08. | Nicole H. | 23 | 4.730 |
30.08. | maria müller | 77 | 4.692 |
30.08. | Sandra Lainer | 21 | 6.100 |
29.08. | Christa Noack | 54 | 4.639 |
29.08. | axel reinelt | 50 | 4.795 |
29.08. | Hans-Dieter Velser | 70 | 4.806 |
28.08. | Ruth Edith Schetting | 68 | 3.998 |
27.08. | Meike Schubert | 0 | 5.005 |
26.08. | Judith Friedrichs | 88 | 4.485 |
25.08. | Elke Helga Heike Bierschenk | 38 | 4.865 |
25.08. | Elfriede Berger | 78 | 4.388 |
24.08. | Thomas Peters | 33 | 4.703 |
24.08. | Mariane Heindl geb. Wittmann +Theo Heindl | 66 | 4.967 |
24.08. | Rudof Herbst | 84 | 4.576 |
22.08. | Helmut Rüger | 83 | 4.814 |
22.08. | Papa und Opa Siegfried | 73 | 4.990 |
21.08. | Giuseppe Treglia | 0 | 4.760 |
21.08. | Joerg Schmidt | 40 | 4.033 |
21.08. | Karin Wilkus | 72 | 4.325 |
20.08. | Brigitte Brandscher | 39 | 4.957 |
19.08. | Egon Bahr | 93 | 3.567 |
17.08. | Brigitte Hirschbichler | 48 | 6.290 |
17.08. | Anna Hirschbichler | 24 | 6.844 |
17.08. | Jakob Hirschbichler | 65 | 6.227 |
15.08. | Luise Kaup | 93 | 4.328 |
13.08. | Karl-Ludwig Wiese | 81 | 5.062 |
13.08. | Krümel Hegerhorst | 0 | 4.124 |
12.08. | Karl-Heinz Baer | 63 | 5.184 |
10.08. | Sigrid Böhmer | 55 | 5.210 |
09.08. | Elke Decker | 51 | 4.797 |
09.08. | Hans - Erwin Roeder | 66 | 4.506 |
09.08. | Werner Jungnickel | 89 | 4.994 |
09.08. | Markus Störmer | 40 | 5.057 |
09.08. | Elke Decker | 0 | 4.485 |
09.08. | markus störmer | 40 | 6.513 |
08.08. | Franz + Ursula Gugetzer | 73 | 10.921 |
07.08. | Kara Özcan | 23 | 5.761 |
06.08. | Wilfried Kranz | 77 | 4.505 |
05.08. | Joachim Klauer | 0 | 5.106 |
05.08. | Burghard Haendel | 51 | 4.778 |
05.08. | Mario Stolarski | 47 | 6.110 |
05.08. | Jutta Schmick | 45 | 4.391 |
02.08. | Angelika Bamberger | 59 | 5.033 |
02.08. | Colin Ronny Ulrich Herstell | 0 | 6.473 |
02.08. | Dieter Rüdiger | 74 | 4.063 |
02.08. | Annemarie Christine Frieda Matthiesen | 91 | 4.427 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Marlies von Harten-Haas | 56 | 3.767 |
30.07. | Helmut Bertleff | 74 | 4.695 |
29.07. | Helena Pechtl | 82 | 57.390 |
27.07. | Doris Balthun-Hoehler | 71 | 6.152 |
27.07. | Margarete Gerhold | 68 | 4.364 |
26.07. | Irmgard Redlich | 95 | 3.975 |
25.07. | Hans Wilhelm Haefke | 85 | 4.608 |
23.07. | Matthias Schenk | 41 | 4.607 |
23.07. | Thea Debus | 86 | 4.441 |
23.07. | Klaus Lindner | 62 | 4.512 |
22.07. | Katrin Jensch | 26 | 4.164 |
22.07. | Heinrich Günther | 77 | 4.366 |
21.07. | Amy von Holten | 0 | 6.863 |
20.07. | Ireene Marie Liche | 1 | 4.904 |
20.07. | Sebastian Bures-Neckermann | 19 | 5.132 |
20.07. | Siegfried Pietsch | 80 | 4.375 |
18.07. | rosi eykul | 60 | 4.193 |
17.07. | Peter Nikolaus Monseler | 56 | 4.325 |
17.07. | Nico Wagner | 20 | 3.771 |
17.07. | Willi Frädrich | 82 | 5.019 |
17.07. | Nikolaus Peter Monseler | 56 | 5.138 |
17.07. | Peter Nikolaus Monseler | 56 | 5.134 |
16.07. | Lothar Schmidt | 81 | 4.519 |
16.07. | sonja dannenberg | 45 | 4.903 |
16.07. | Myleen Lenßen | 0 | 6.778 |
15.07. | Marcel R. | 17 | 1 |
13.07. | Christopher Lispel | 14 | 4.222 |
13.07. | Mausi Silber/Puls | 8 | 5.258 |
13.07. | Margitta Will | 61 | 4.374 |
10.07. | David Keller | 38 | 4.776 |
10.07. | Hans-Joachim Bänsch | 69 | 4.237 |
10.07. | Sanju-Sameer Härtig | 0 | 5.104 |
10.07. | Tim Helfrich | 24 | 4.637 |
09.07. | Karl Stadler | 65 | 4.396 |
09.07. | Bea van Houten* | 53 | 4.124 |
09.07. | Horst Mike Gostomski | 42 | 5.954 |
08.07. | Anna Eisenhauer | 85 | 4.586 |
08.07. | Gizmo Jack-Russell | 3 | 4.638 |
07.07. | Ernst Wehser | 70 | 1.083 |
06.07. | Reinhard Zywek | 66 | 4.393 |
05.07. | Willi Kantwerk | 53 | 4.636 |
03.07. | Theda elfiede Boelsums | 75 | 4.200 |
03.07. | willy henneberger | 89 | 2.819 |
03.07. | Simon Jungenkrüger | 21 | 7.031 |
01.07. | Jacqueline Ringat | 31 | 4.633 |
01.07. | Günter Born | 87 | 4.444 |
01.07. | Jaqueline Ringat | 31 | 4.490 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Rainer Winkler | 26 | 4.998 |
30.06. | Irene Lütke Enking | 72 | 5.960 |
29.06. | Thomas Schopf | 43 | 7.245 |
29.06. | Bernd Schucht | 68 | 4.264 |
29.06. | wolf-dietrich kordik | 64 | 4.472 |
28.06. | Axel Grubba | 39 | 5.346 |
28.06. | Helmut Max Otto Meidinger | 62 | 3 |
27.06. | David John Gore | 71 | 8.699 |
27.06. | Harald Reichert | 85 | 4.310 |
26.06. | Cornelia Otte | 49 | 4.506 |
26.06. | Puma Hennig | 3 | 5.593 |
25.06. | Ilona Reul | 55 | 4.619 |
25.06. | Horst Brüninghaus | 89 | 4.226 |
24.06. | Nanni Schlesiger - Bratz | 61 | 4.430 |
24.06. | fritz notthoff | 87 | 4.285 |
22.06. | Mayla Hein | 0 | 4.590 |
22.06. | Klaus Petzold | 78 | 5.886 |
21.06. | Elke Schinke | 62 | 4.384 |
19.06. | Manfred Putz | 46 | 5.422 |
18.06. | Hannelore Mehne | 64 | 4.071 |
18.06. | Doris Pickert | 63 | 4.625 |
18.06. | Bernhard Christian Kruppke | 62 | 22.082 |
17.06. | Andrea Schmidt* | 51 | 7.645 |
17.06. | Magarete Berties | 84 | 4.914 |
16.06. | Josef Bücheler | 85 | 4.668 |
16.06. | Martha Schürmann | 81 | 22.950 |
16.06. | Sigrid Ulm -Hahne | 53 | 4.136 |
15.06. | Brigitte Buske | 66 | 4.531 |
15.06. | Harry Rowohlt | 70 | 3.994 |
15.06. | Helmut Erbsmehl | 73 | 4.214 |
15.06. | Marie Gehrke | 0 | 4.904 |
15.06. | Ilona Jörg | 64 | 9.454 |
15.06. | Irmtraud + Peter Burckhardt | 81 | 5.607 |
14.06. | Oma Martha | 102 | 5.801 |
14.06. | Dieter Rakebrand | 54 | 5.001 |
14.06. | Britta Kuper | 48 | 4.693 |
13.06. | Claudia Porten | 59 | 5.004 |
13.06. | Armin Grieser | 51 | 5.339 |
13.06. | Armin Grieser | 51 | 4.870 |
13.06. | Tina Ninow | 48 | 5.134 |
13.06. | Monika Kaufeld | 66 | 4.807 |
12.06. | Marianne Raddatz | 74 | 4.548 |
12.06. | Edith Glowna | 83 | 2.151 |
12.06. | Kurti Rieger | 69 | 4.035 |
12.06. | Horst Gerke | 60 | 4.233 |
10.06. | Karsten Ortel | 50 | 4.454 |
10.06. | Heinrich Wohlrab | 78 | 3.994 |
09.06. | James Last | 86 | 4.429 |
09.06. | James Last | 86 | 4.652 |
07.06. | Christopher Lee | 93 | 4.424 |
06.06. | Harald Schmitz | 59 | 4.473 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 5.581 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 5.129 |
06.06. | Athur Klages | 83 | 1.494 |
06.06. | Stina Ruud | 10 | 1.182 |
06.06. | Pierre Brice alias Winnetou | 86 | 24.864 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 4.130 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 22.169 |
06.06. | Frank Sobzcak | 43 | 4.066 |
06.06. | jürgen-manfred jury | 62 | 4.095 |
06.06. | Jürgen Jury | 62 | 4.465 |
05.06. | Anneliese Rauscher | 77 | 4.405 |
05.06. | Wolfgang Kühl | 80 | 4.596 |
05.06. | Detlef Fulge | 69 | 4.523 |
04.06. | Norman Leutner | 35 | 745 |
01.06. | Lutz Wehrmann | 61 | 4.091 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.05. | brigitte lamprecht | 57 | 4.505 |
29.05. | Hildebert Zimmermann | 82 | 4.319 |
29.05. | Eddie Kar | 15 | 13.462 |
29.05. | Maximilian Herr | 0 | 6.517 |
29.05. | Eric Sommer | 35 | 4.485 |
27.05. | Kathleen Stein-Fechner | 48 | 5.043 |
24.05. | Peter Langkavel | 44 | 4.816 |
24.05. | traute meta edler | 78 | 5.779 |
23.05. | Marina Jeschke | 57 | 4.179 |
23.05. | Inge Kolb | 82 | 4.530 |
23.05. | Michael Maerten | 44 | 4.516 |
22.05. | Pascal Karabanowitz | 23 | 4.455 |
22.05. | Jörg Hoffmann | 38 | 4.776 |
21.05. | christine drügemöller | 58 | 4.941 |
21.05. | ulrich hechel | 66 | 4.912 |
19.05. | Margaretha Putz | 65 | 4.576 |
18.05. | Annemie Busch | 62 | 6.320 |
17.05. | Helene Magin | 89 | 4.979 |
15.05. | Magdalena Heise | 88 | 4.360 |
15.05. | Kevin Bockberger | 25 | 4.800 |
15.05. | hans -jürgen Dittrich | 74 | 4.346 |
14.05. | peter keller | 75 | 4.302 |
14.05. | Birgit Stahlknecht | 63 | 4.083 |
13.05. | Claudia Treutler | 54 | 5.088 |
13.05. | Marita Pejic-Leckebusch | 62 | 4.515 |
13.05. | Irmgard Weber | 76 | 4.111 |
13.05. | Fritz-Werner Kienast | 51 | 5.082 |
12.05. | Georgie Zinnecker | 39 | 2 |
12.05. | Heinz Gust | 79 | 4.495 |
11.05. | ramona hesse | 54 | 4.409 |
11.05. | Michael Petrat | 52 | 5.498 |
10.05. | Karl Prokschi | 74 | 6 |
09.05. | Dominick Meese | 26 | 9.824 |
07.05. | Frank Beisich | 52 | 4.594 |
07.05. | Michael Zeller | 34 | 5.608 |
07.05. | juliane Seidenstücker | 83 | 4.418 |
07.05. | Melanie Jansen | 29 | 4.684 |
06.05. | Laura Mayer | 24 | 4.575 |
06.05. | Michael Zimmermann | 52 | 4.674 |
06.05. | Martina Flint | 60 | 4.231 |
05.05. | Karsten Klösel | 25 | 4.663 |
05.05. | Siegfried Friedrich | 77 | 4.180 |
03.05. | Bin Laden | 0 | 4.276 |
03.05. | Karin Rothe | 69 | 5.219 |
02.05. | Anna Faber | 93 | 38.282 |
02.05. | Hertha Horras | 82 | 4.141 |
02.05. | GUSTAW HEINE | 81 | 4.193 |
02.05. | Erika Marianne Seidel | 87 | 35.265 |
01.05. | Ingeborg Nikolai | 68 | 4.175 |
01.05. | Karin Diedrichsen | 59 | 5.531 |
01.05. | Erika Kramer | 79 | 4.070 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Wilhelm Freudenschuss | 86 | 4.479 |
30.04. | Sophia Schilling | 83 | 5.338 |
29.04. | Carmelo Laneri | 69 | 4.044 |
29.04. | Unsere ZwillingsSternchen kamp | 0 | 4.138 |
29.04. | Jakob Lammers | 93 | 4.850 |
27.04. | Jürgen Baumgärtner | 57 | 739 |
27.04. | Rolex THB | 10 | 4.711 |
26.04. | Jürgen Raschke | 61 | 5.760 |
26.04. | Hans Heinz Zimmermann | 72 | 4.711 |
26.04. | Erna Ully | 92 | 6.526 |
25.04. | Emilio Sternchen | 0 | 4.302 |
24.04. | Luise Erika Lindemann | 0 | 4.672 |
24.04. | Reinhard Suba | 76 | 3.787 |
24.04. | Fred Rai | 74 | 4.601 |
24.04. | Peter Ramm | 76 | 4.896 |
23.04. | Willibald Schlegl | 86 | 4.272 |
22.04. | Esther Appel | 49 | 4.804 |
22.04. | Siegfried Bensch | 86 | 4.786 |
22.04. | Ella Beuth | 51 | 4.158 |
21.04. | Christian Kucharek | 60 | 1.128 |
20.04. | Heinrich Schloten | 81 | 4.627 |
20.04. | Hanspeter Kaestel | 60 | 5.270 |
20.04. | Leili Hedayati | 15 | 5.395 |
19.04. | Werner Weikamp | 74 | 4.077 |
19.04. | Sally Neubert Katze | 18 | 6.459 |
19.04. | Käthe Lachner | 91 | 4.291 |
19.04. | Gebhard Müller | 91 | 11.567 |
18.04. | Fritz Kanisch | 69 | 4.159 |
18.04. | Gerda John | 74 | 8.528 |
17.04. | Matthias Leyendecker | 34 | 5.865 |
15.04. | Maria Knöfel | 82 | 3.795 |
15.04. | Georg, René Muck | 0 | 4.181 |
15.04. | Kleines Sternchen | 0 | 821 |
13.04. | Günter Grass | 88 | 4.337 |
13.04. | Paul Franz Künzel | 79 | 4.427 |
12.04. | Wolf Sieweck | 85 | 5.734 |
12.04. | Paul Mayr | 65 | 4.391 |
11.04. | Franco Möser | 4 | 5.793 |
10.04. | Susi steffien | 37 | 4.695 |
10.04. | Gennadiy Kudinov | 85 | 4.006 |
09.04. | Renė Gorsboth | 41 | 4.967 |
08.04. | Hildegard Feil | 64 | 4.222 |
08.04. | Hildegard Feil | 64 | 4.504 |
07.04. | Inge Terpenowitz | 85 | 4.315 |
07.04. | Maik Müller | 61 | 4.113 |
07.04. | Franz - Josef Stolz | 21 | 4.307 |
06.04. | Maria Certa | 92 | 4.253 |
06.04. | Maik Müller | 63 | 4.803 |
06.04. | Horst Salcher | 74 | 5.068 |
05.04. | Brigitte Niklas | 65 | 4.700 |
05.04. | Norbert Ludwig | 49 | 5.185 |
03.04. | margarete simski | 89 | 4.525 |
02.04. | Hubertus von Bodenhausen | 0 | |
01.04. | Winfried Thom | 63 | 6.358 |
01.04. | rita thormeier | 60 | 4.346 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Klaus Lewien | 53 | 8.283 |
31.03. | Petra Schäfer | 37 | 6.955 |
30.03. | Jan Frohnhöfer | 27 | 4.933 |
30.03. | Garfield Schüler-Sawatzki | 16 | 4.337 |
29.03. | Frank Träger | 50 | 4.517 |
29.03. | Annemarie Farace | 65 | 4.696 |
29.03. | Annemarie Farace | 65 | 4.088 |
29.03. | Ursula-Elsa Wismar | 87 | 3.796 |
28.03. | Wilma Romanowski-Zeisler | 58 | 4.224 |
28.03. | Karlheinz Schilling | 58 | 4.346 |
27.03. | walter schulz | 69 | 4.423 |
26.03. | Hedwig Gottschling | 91 | 4.134 |
25.03. | Kitty Ohland | 8 | 5.000 |
25.03. | Andreas Danielsen | 47 | 4.577 |
24.03. | GermanwingsAirbus absturz | 0 | 5.035 |
24.03. | Den Opfern des Germanwings-Fluges #4U9525 | 0 | 18.500 |
24.03. | Flug 4U9525 Crew und Passagiere | 0 | 5.485 |
24.03. | Heinrich Malter | 84 | 4.626 |
24.03. | German Wings 4U9525 | 0 | 3.929 |
24.03. | Caja Westermann | 16 | 22.954 |
24.03. | Andy Lubitz | 28 | 59 |
24.03. | Klaus Wick | 68 | 9.942 |
23.03. | Kevin Pfister | 21 | 6.385 |
23.03. | Peter Rosenboom | 68 | 4.763 |
22.03. | Erika Dorsch | 76 | 2.575 |
22.03. | Anita Schäfer | 83 | 4.574 |
22.03. | martina bredereck | 67 | 3.763 |
21.03. | Marcel Koenzgen | 30 | 5.881 |
21.03. | Andi W. | 36 | 4.408 |
21.03. | Otto Bayer | 83 | 4.193 |
21.03. | Emil Heydn | 86 | 4.055 |
20.03. | Uli Hartmann | 53 | 4.802 |
19.03. | Willy Kantwerk | 80 | 4.189 |
19.03. | Maxina Mustermann | 0 | 4.008 |
19.03. | Ralf Wolniak | 53 | 4.496 |
19.03. | Hans- Joachim Backhaus | 69 | 4.570 |
16.03. | Dieter Jöhrs | 76 | 14.983 |
16.03. | Ignaz Ully | 93 | 6.242 |
15.03. | Günter Kremer | 87 | 2.497 |
15.03. | Else Burg | 93 | 4.188 |
14.03. | Dagmar Bade | 53 | 6.534 |
13.03. | Maria Kämper ...gesch. Osterhoff | 90 | 7.677 |
13.03. | Laura Marie Klein | 17 | 11.116 |
13.03. | Helmut Wilms | 62 | 5.017 |
13.03. | Amelie-Christin Düning | 23 | 11.998 |
13.03. | Hans Eschenbach | 94 | 5.725 |
12.03. | Sir Terence David John Pratchett | 67 | 5.258 |
11.03. | Hajo Thermann | 69 | 4.698 |
11.03. | Margot Krawen | 83 | 6.878 |
10.03. | Christine Margarethe Kirschner | 65 | 4.268 |
10.03. | Frank Wiemers | 55 | 4.753 |
10.03. | Meta Merkel | 77 | 6.488 |
09.03. | Gerhard Bodtländer | 81 | 4.333 |
09.03. | Helmut Löseke | 86 | 3.856 |
08.03. | Clarence Otis Hatfield | 58 | 4.401 |
08.03. | Rosemarie Allmannstetter | 78 | 4.623 |
08.03. | Sam Simon | 60 | 4.145 |
07.03. | Hannah K. | 16 | 9.091 |
07.03. | Werner Hölmer | 69 | 5.101 |
07.03. | Ingrid Hopf | 80 | 2.161 |
