
Nekrolog für das Jahr 2015
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Anna Steinbauer | 81 | 1.638 |
31.12. | Brunhilde Becker | 68 | 13.688 |
30.12. | Martin Reichartzeder | 61 | 3.246 |
30.12. | Ries Yannik | - | 3.093 |
28.12. | Antonia Schuhmann | 81 | 3.903 |
28.12. | Dino Marks | 18 | 4.274 |
28.12. | Anneliese Lux | 80 | 3.507 |
28.12. | Birgitt Goethel | 50 | 13.982 |
28.12. | Gerold Binder | 62 | 4.016 |
28.12. | Eyvind Anker | 0 | 2.857 |
28.12. | Lemmy Kilmister | 70 | 3.404 |
25.12. | Luise Damm | 79 | 3.541 |
25.12. | Mads Preusse | 30 | 3.341 |
25.12. | Ursula ( Uschi ) Belhustede | 68 | 3.960 |
24.12. | Anna Martin | 89 | 3.248 |
24.12. | Yupin Pakam | 38 | 3.478 |
20.12. | Wolfgang Neubauer | 46 | 3.445 |
19.12. | Taylor RIP | 0 | 3.382 |
18.12. | Gerhard Zimmermann | 51 | 3.580 |
16.12. | Ingrid Kopp | 73 | 3.734 |
15.12. | Heinrich Dahlen | 66 | 3.566 |
15.12. | Rolf Teicher | 75 | 2.969 |
14.12. | Doris Lohmann | 73 | 3.700 |
13.12. | Friedhelm Hoffmann | 79 | 3.432 |
13.12. | Manfred Probst | 59 | 3.416 |
13.12. | Waltraud Hollenbach | 64 | 13.647 |
12.12. | Anneloies Prösdorf | 81 | 3.139 |
09.12. | Günter Niemerski | 86 | 3.626 |
09.12. | Roswitha Ebelshäuser Ebelshäuser | 58 | 11 |
09.12. | Roswitha Ebelshäuser | 58 | 3.730 |
09.12. | Gerhard Veldscholten | 69 | 7.417 |
09.12. | Franz Putz | 55 | 3.630 |
09.12. | Gerda Stahlberg | 87 | 3.120 |
08.12. | Jürgen Karbe | 60 | 2.970 |
08.12. | Christian Gabauer | 51 | 4.364 |
08.12. | Kai Brechmann | 52 | 3.803 |
08.12. | Maritta Torgau | 72 | 3.099 |
07.12. | Ronny Frank | 37 | 5.878 |
06.12. | Rolf Dieter Kruse | 75 | 4.680 |
06.12. | Heinz Lotzmann | 86 | 3.146 |
06.12. | Frieda , Marie Fulge | 97 | 3.688 |
05.12. | Erika Paulus | 86 | 3.282 |
05.12. | Christian Wächter | 37 | 3.882 |
04.12. | Otto Böhme | 0 | 24.361 |
04.12. | Allen Soldaten - Opfer sinnloser Kriege* | 115 | 16.284 |
03.12. | Frank Seifert | 65 | 3.155 |
02.12. | Georg Klettke | 59 | 3.052 |
02.12. | Karin Jughard | 75 | 3.177 |
02.12. | LIESELOTTE SCHREMMER | 77 | 3.368 |
02.12. | Hannelore Malter | 83 | 2.947 |
01.12. | Fritz Schwein | 0 | 3.690 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.11. | Chris Karstens | 33 | 2.334 |
28.11. | Helmut Gausling | 58 | 3.175 |
28.11. | Erich Hallhuber .sen | 86 | 7.594 |
27.11. | Angelika Hedfeld | 64 | 3.259 |
27.11. | Siegfried Unverzagt | 61 | 3.499 |
27.11. | Maria Schmidt | 78 | 3.459 |
26.11. | Elvira Librizzi | 69 | 34.589 |
26.11. | Susanne Bahr | 54 | 3.723 |
26.11. | Nico Nickels | 40 | 3.462 |
25.11. | Helga Werner | 83 | 3.546 |
24.11. | Mia Rae Lowery | 0 | 2.262 |
23.11. | Kurt Marquardt | 66 | 3.266 |
22.11. | Michael Wolber | 53 | 3.644 |
21.11. | Melanie Steinbichler | 26 | 9.009 |
21.11. | Helmut Kielmann | 67 | 3.068 |
20.11. | Karl Kacena | 64 | 3.301 |
20.11. | Roger Tiedt | 44 | 3.410 |
19.11. | Josef Höft | 88 | 3.226 |
17.11. | Gisela Cerny | 79 | 3.165 |
17.11. | Anna-Luise Dahlmann | 28 | 2.575 |
17.11. | Frank Strübing | 55 | 1.968 |
16.11. | Detlef Horst | 48 | 3.590 |
15.11. | Dieter Fraas | 78 | 3.720 |
14.11. | Dominik Giani | 27 | 3.315 |
13.11. | Je Suis Paris | 0 | 2.775 |
13.11. | In Gedenken an alle die von uns gegangen sind | 0 | 4.078 |
13.11. | Wir sind Paris | 0 | 3.706 |
11.11. | Ludger Der Hamster | 2 | 3.857 |
11.11. | 2 Stunden Freizeit | 0 | 2.791 |
10.11. | Helmut Schmidt | 97 | 4.307 |
10.11. | Jürgen Becker | 49 | 3.296 |
10.11. | Rabea Gerschau | 42 | 3.992 |
10.11. | H. S. | 97 | 272 |
10.11. | Helmut Schmidt | 97 | 3.510 |
09.11. | Mathilde Andres | 94 | 2.989 |
09.11. | Manuela Wilhelm | 56 | 3.240 |
09.11. | Magarethe Darkow | 91 | 3.289 |
08.11. | Waltraut Lichocki | 77 | 3.026 |
08.11. | Mohamed Hamade | 22 | 3.559 |
07.11. | Katharina Schachinger | 82 | 2.986 |
07.11. | Elfriede Knobloch | 71 | 3.679 |
06.11. | Matteo Helmut Reps | 0 | 3.404 |
05.11. | Werner Rudolf | 64 | 3.211 |
05.11. | Mandy Blin | 34 | 3.541 |
05.11. | mandy blin | - | 3.331 |
02.11. | Gernot Schreiber | 52 | 3.824 |
02.11. | Eugen Stolorz | 66 | 3.392 |
01.11. | In Gedenken an: (von Hansi) | 0 | 3.190 |
01.11. | Anka Betty Blanka Ilka Aika | 0 | 3.520 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.10. | silvia riffel | 56 | 3.336 |
29.10. | Jan-Moritz Reinhard | 9 | 4.159 |
28.10. | Anna Holzschuh | 84 | 3.249 |
28.10. | Richard Rumpel | 96 | 3.394 |
26.10. | Bernd Harzer | 63 | 3.287 |
26.10. | Karsten Neumann | 57 | 3.488 |
26.10. | mein Yorkimädchen Kessy | 13 | 3.769 |
26.10. | Egon S. | 81 | 3.252 |
25.10. | Harald Mahn | 71 | 3.543 |
24.10. | Torben Göddertz | 42 | 4.169 |
22.10. | Ingrid Meyer | 71 | 3.204 |
22.10. | Margot Diedrichs | 85 | 3.541 |
22.10. | Erika Kandler | 79 | 94 |
21.10. | Leo Sternenkind | 0 | 3.467 |
21.10. | Maren Strauß | 76 | 2.644 |
21.10. | Fuer alle still geborenen Kinder* | 116 | 5.537 |
20.10. | Jasmin Schymanek | 32 | 5.791 |
19.10. | kornelia platzek | 62 | 3.409 |
19.10. | Nicole Röttger | 37 | 3.546 |
17.10. | Nico Andre Seifried | 6 | 2.683 |
17.10. | Geza Sinkec | 74 | 3.416 |
16.10. | Jürgen Wildenhayn | 70 | 3.077 |
16.10. | Gerd Schröter | 65 | 4.981 |
15.10. | Claire Keller-Brandes | 83 | 30.861 |
15.10. | Karl Meier | 39 | 3.338 |
14.10. | Sussi Schäfer | 15 | 13.334 |
14.10. | Elisabeth Janßen | 90 | 3.099 |
13.10. | Michaela Pevec | 41 | 5.301 |
12.10. | Renate Laux | 77 | 3.478 |
12.10. | Bettina Wild | 49 | 3.692 |
12.10. | Marco Daiss | 31 | 3.090 |
12.10. | Brunhilde Buder | 63 | 4.092 |
12.10. | Brunhilde Buder | 63 | 3.628 |
12.10. | Marlene Maria Willmann | 77 | 3.512 |
11.10. | Regina Cyriax | 63 | 4.131 |
11.10. | Hanna Vorwerk | 94 | 3.317 |
10.10. | Sandra Olesen | 41 | 3.445 |
10.10. | johanna fettes | 75 | 3.199 |
10.10. | christel krüger | 68 | 3.822 |
09.10. | Edith Jung | 81 | 3.406 |
08.10. | Andreas Göckeritz | 35 | 22.885 |
07.10. | Doris Gutjahr | 60 | 3.125 |
06.10. | NIkelias Heisenberg | 0 | 3.475 |
05.10. | Josefine Förster | 72 | 3.383 |
05.10. | Anton Dietzen | 79 | 3.203 |
05.10. | Jérôme Breidenbend | 32 | 9.125 |
05.10. | Annemarie Schmid | 77 | 3.363 |
04.10. | Erna Walther | 80 | 4.997 |
04.10. | Christiane Schmitt | 64 | 3.295 |
04.10. | Ralf Kunze | 91 | 3.191 |
03.10. | Heiner Geist | 49 | 3.149 |
02.10. | Geliebte Eltern | 72 | 3.420 |
02.10. | Sven Kirst | 48 | 3.686 |
01.10. | Hilde Kaliski | 91 | 2.953 |
01.10. | Manfred Niebl | 76 | 3.461 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Bibo Wellensittich | 10 | 3.303 |
30.09. | Brigitte Lang-Lammersen | 73 | 7.083 |
29.09. | Harry Kellin | 81 | 4.038 |
28.09. | Sabrina Ganske | 19 | 3.768 |
25.09. | Doris Stoll | 55 | 3.796 |
25.09. | Edeltraud Weyer | 80 | 3.171 |
23.09. | Heinz Herbert Konrad Gefken | 67 | 3.326 |
23.09. | Piefke Maiborg | 12 | 3.836 |
21.09. | Thorsten Schönnagel | 51 | 5.579 |
20.09. | Christel Fuhr | 61 | 3.569 |
19.09. | Markus Schwob | 30 | 4.894 |
17.09. | Roswitha Knoll | 63 | 3.285 |
16.09. | Karin Bracker-Schmeelke | 70 | 4.970 |
15.09. | Werner Stracke | 81 | 898 |
15.09. | Elvira Röhner | 60 | 3.249 |
15.09. | Sylvia Idczak | 54 | 3.221 |
15.09. | Rainer Baumgart | 49 | 3.228 |
14.09. | Gerhard Donath | 60 | 6.584 |
14.09. | Manuela Schnödewind | 51 | 4.141 |
14.09. | Gudrun Jochens | 51 | 4.178 |
12.09. | Wilhelm Schu | 71 | 3.026 |
12.09. | Reinhard Roosen | 66 | 3.770 |
08.09. | Torsten Zabel | 50 | 3.872 |
08.09. | Marc Finkenbeiner | 0 | 3.237 |
05.09. | Silvia Castro Estrada | 53 | 4.066 |
05.09. | Daniel Jahrmarkt | - | 4.186 |
05.09. | Ahmad Arab | 66 | 3.531 |
04.09. | Gertrud Bonk | 82 | 3.634 |
04.09. | Volker Mertins | 49 | 3.441 |
02.09. | Klaus Dieter Diesing | 57 | 4.218 |
02.09. | Anita Sapmaz | 79 | 3.206 |
01.09. | Ingrid Helmke | 68 | 4.187 |
01.09. | Inge Block | 77 | 3.289 |
01.09. | Viktoria L. | 17 | 1 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | Max Walter Lesch | 63 | 3.835 |
31.08. | Gerdamarie Dietberg | 76 | 2.516 |
30.08. | Sandra Lainer | 21 | 4.796 |
30.08. | Nicole H. | 23 | 3.497 |
30.08. | maria müller | 77 | 3.433 |
29.08. | Hans-Dieter Velser | 70 | 3.527 |
29.08. | axel reinelt | 50 | 3.528 |
29.08. | Christa Noack | 54 | 3.368 |
28.08. | Ruth Edith Schetting | 68 | 2.817 |
27.08. | Meike Schubert | 0 | 3.679 |
26.08. | Judith Friedrichs | 88 | 3.246 |
25.08. | Elke Helga Heike Bierschenk | 38 | 3.600 |
25.08. | Elfriede Berger | 78 | 3.183 |
24.08. | Mariane Heindl geb. Wittmann +Theo Heindl | 66 | 3.742 |
24.08. | Thomas Peters | 33 | 3.512 |
24.08. | Rudof Herbst | 84 | 3.365 |
22.08. | Papa und Opa Siegfried | 73 | 3.793 |
22.08. | Helmut Rüger | 83 | 3.465 |
21.08. | Giuseppe Treglia | 0 | 3.520 |
21.08. | Karin Wilkus | 72 | 3.132 |
21.08. | Joerg Schmidt | 40 | 2.882 |
20.08. | Brigitte Brandscher | 39 | 3.698 |
19.08. | Egon Bahr | 93 | 2.609 |
17.08. | Anna Hirschbichler | 24 | 4.900 |
17.08. | Brigitte Hirschbichler | 48 | 4.680 |
17.08. | Jakob Hirschbichler | 65 | 4.527 |
15.08. | Luise Kaup | 93 | 3.153 |
13.08. | Krümel Hegerhorst | 0 | 2.902 |
13.08. | Karl-Ludwig Wiese | 81 | 3.686 |
12.08. | Karl-Heinz Baer | 63 | 3.825 |
10.08. | Sigrid Böhmer | 55 | 4.023 |
09.08. | Hans - Erwin Roeder | 66 | 3.344 |
09.08. | Elke Decker | 51 | 3.525 |
09.08. | Werner Jungnickel | 89 | 3.743 |
09.08. | Markus Störmer | 40 | 3.729 |
09.08. | Elke Decker | 0 | 3.201 |
09.08. | Patrick Welzel | 25 | 4.978 |
09.08. | markus störmer | 40 | 5.119 |
08.08. | Franz + Ursula Gugetzer | 73 | 9.428 |
07.08. | Kara Özcan | 23 | 4.609 |
06.08. | Wilfried Kranz | 77 | 3.274 |
05.08. | Mario Stolarski | 47 | 4.957 |
05.08. | Burghard Haendel | 51 | 3.550 |
05.08. | Joachim Klauer | 0 | 3.877 |
05.08. | Jutta Schmick | 45 | 3.109 |
02.08. | Annemarie Christine Frieda Matthiesen | 91 | 3.246 |
02.08. | Angelika Bamberger | 59 | 3.574 |
02.08. | Dieter Rüdiger | 74 | 2.785 |
02.08. | Colin Ronny Ulrich Herstell | 0 | 4.940 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Marlies von Harten-Haas | 56 | 2.411 |
30.07. | Helmut Bertleff | 74 | 3.411 |
29.07. | Helena Pechtl | 82 | 46.431 |
27.07. | Doris Balthun-Hoehler | 71 | 4.899 |
27.07. | Margarete Gerhold | 68 | 3.108 |
26.07. | Irmgard Redlich | 95 | 2.665 |
25.07. | Hans Wilhelm Haefke | 85 | 3.340 |
23.07. | Matthias Schenk | 41 | 3.367 |
23.07. | Thea Debus | 86 | 3.197 |
23.07. | Klaus Lindner | 62 | 3.212 |
22.07. | Katrin Jensch | 26 | 3.024 |
22.07. | Heinrich Günther | 77 | 3.146 |
21.07. | Amy von Holten | 0 | 5.375 |
20.07. | Ireene Marie Liche | 1 | 3.632 |
20.07. | Sebastian Bures-Neckermann | 19 | 3.930 |
20.07. | Siegfried Pietsch | 80 | 3.133 |
18.07. | rosi eykul | 60 | 3.038 |
17.07. | Peter Nikolaus Monseler | 56 | 3.101 |
17.07. | Nico Wagner | 20 | 2.506 |
17.07. | Willi Frädrich | 82 | 3.490 |
17.07. | Nikolaus Peter Monseler | 56 | 3.884 |
17.07. | Peter Nikolaus Monseler | 56 | 3.650 |
16.07. | Lothar Schmidt | 81 | 3.362 |
16.07. | sonja dannenberg | 45 | 3.531 |
16.07. | Myleen Lenßen | 0 | 5.584 |
15.07. | Marcel R. | 17 | 1 |
13.07. | Christopher Lispel | 14 | 3.001 |
13.07. | Mausi Silber/Puls | 8 | 3.905 |
13.07. | Margitta Will | 61 | 3.124 |
10.07. | David Keller | 38 | 3.461 |
10.07. | Hans-Joachim Bänsch | 69 | 2.970 |
10.07. | Sanju-Sameer Härtig | 0 | 3.953 |
10.07. | Tim Helfrich | 24 | 3.419 |
09.07. | Karl Stadler | 65 | 3.116 |
09.07. | Bea van Houten* | 53 | 2.968 |
09.07. | Horst Mike Gostomski | 42 | 4.555 |
08.07. | Anna Eisenhauer | 85 | 3.350 |
08.07. | Gizmo Jack-Russell | 3 | 3.390 |
07.07. | Ernst Wehser | 70 | 1.083 |
06.07. | Reinhard Zywek | 66 | 3.241 |
05.07. | Willi Kantwerk | 53 | 3.414 |
03.07. | Theda elfiede Boelsums | 75 | 2.953 |
03.07. | willy henneberger | 89 | 1.493 |
03.07. | Simon Jungenkrüger | 21 | 5.689 |
01.07. | Jacqueline Ringat | 31 | 3.319 |
01.07. | Günter Born | 87 | 3.257 |
01.07. | Jaqueline Ringat | 31 | 3.196 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Rainer Winkler | 26 | 3.791 |
30.06. | Irene Lütke Enking | 72 | 4.690 |
29.06. | wolf-dietrich kordik | 64 | 3.232 |
29.06. | Bernd Schucht | 68 | 3.007 |
29.06. | Thomas Schopf | 43 | 5.717 |
28.06. | Axel Grubba | 39 | 4.023 |
28.06. | Helmut Max Otto Meidinger | 62 | 3 |
27.06. | David John Gore | 71 | 7.517 |
27.06. | Harald Reichert | 85 | 3.184 |
26.06. | Puma Hennig | 3 | 4.149 |
26.06. | Cornelia Otte | 49 | 3.360 |
25.06. | Horst Brüninghaus | 89 | 3.003 |
25.06. | Ilona Reul | 55 | 3.415 |
24.06. | Nanni Schlesiger - Bratz | 61 | 3.154 |
24.06. | fritz notthoff | 87 | 3.034 |
22.06. | Mayla Hein | 0 | 3.434 |
22.06. | Klaus Petzold | 78 | 4.498 |
21.06. | Elke Schinke | 62 | 3.109 |
20.06. | Gerhard Ensekat | 62 | 3.082 |
19.06. | Manfred Putz | 46 | 4.094 |
18.06. | Bernhard Christian Kruppke | 62 | 18.541 |
18.06. | Hannelore Mehne | 64 | 2.860 |
18.06. | Doris Pickert | 63 | 3.367 |
17.06. | Andrea Schmidt* | 51 | 6.366 |
17.06. | Magarete Berties | 84 | 3.710 |
16.06. | Martha Schürmann | 81 | 16.812 |
16.06. | Josef Bücheler | 85 | 3.390 |
16.06. | Sigrid Ulm -Hahne | 53 | 3.037 |
15.06. | Ilona Jörg | 64 | 8.219 |
15.06. | Marie Gehrke | 0 | 3.572 |
15.06. | Harry Rowohlt | 70 | 2.995 |
15.06. | Irmtraud + Peter Burckhardt | 81 | 4.142 |
15.06. | Helmut Erbsmehl | 73 | 3.009 |
15.06. | Brigitte Buske | 66 | 3.232 |
14.06. | Britta Kuper | 48 | 3.398 |
14.06. | Dieter Rakebrand | 54 | 3.790 |
14.06. | Oma Martha | 102 | 4.562 |
13.06. | Armin Grieser | 51 | 3.970 |
13.06. | Monika Kaufeld | 66 | 3.700 |
13.06. | Claudia Porten | 59 | 3.585 |
13.06. | Tina Ninow | 48 | 3.876 |
13.06. | Armin Grieser | 51 | 3.643 |
12.06. | Kurti Rieger | 69 | 2.842 |
12.06. | Horst Gerke | 60 | 3.101 |
12.06. | Marianne Raddatz | 74 | 3.274 |
12.06. | Edith Glowna | 83 | 991 |
10.06. | Karsten Ortel | 50 | 3.144 |
10.06. | Heinrich Wohlrab | 78 | 2.922 |
09.06. | PETRONELLA Singendonk | 93 | 3.300 |
09.06. | James Last | 86 | 3.437 |
09.06. | James Last | 86 | 3.265 |
07.06. | Christopher Lee | 93 | 3.434 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 3.925 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 4.414 |
06.06. | Pierre Brice alias Winnetou | 86 | 21.031 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 2.951 |
06.06. | Harald Schmitz | 59 | 3.253 |
06.06. | Frank Sobzcak | 43 | 2.876 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 18.374 |
06.06. | Jürgen Jury | 62 | 3.101 |
06.06. | jürgen-manfred jury | 62 | 2.837 |
06.06. | Athur Klages | 83 | 331 |
05.06. | Anneliese Rauscher | 77 | 3.081 |
05.06. | Detlef Fulge | 69 | 3.270 |
05.06. | Wolfgang Kühl | 80 | 3.318 |
01.06. | Lutz Wehrmann | 61 | 2.973 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.05. | brigitte lamprecht | 57 | 3.258 |
29.05. | Maximilian Herr | 0 | 5.284 |
29.05. | Eric Sommer | 35 | 3.223 |
29.05. | Hildebert Zimmermann | 82 | 3.083 |
29.05. | Eddie Kar | 15 | 10.133 |
27.05. | Kathleen Stein-Fechner | 48 | 3.508 |
25.05. | Jessica Preckel | 32 | 15.232 |
24.05. | traute meta edler | 78 | 4.396 |
24.05. | Peter Langkavel | 44 | 3.570 |
23.05. | Inge Kolb | 82 | 3.279 |
23.05. | Michael Maerten | 44 | 3.198 |
23.05. | Marina Jeschke | 57 | 2.960 |
22.05. | Jörg Hoffmann | 38 | 3.530 |
22.05. | Pascal Karabanowitz | 23 | 3.134 |
21.05. | christine drügemöller | 58 | 3.796 |
21.05. | ulrich hechel | 66 | 3.654 |
19.05. | Margaretha Putz | 65 | 3.301 |
18.05. | Annemie Busch | 62 | 4.527 |
17.05. | Helene Magin | 89 | 3.696 |
15.05. | Magdalena Heise | 88 | 3.187 |
15.05. | hans -jürgen Dittrich | 74 | 3.121 |
15.05. | Kevin Bockberger | 25 | 3.443 |
14.05. | peter keller | 75 | 3.039 |
14.05. | Birgit Stahlknecht | 63 | 2.859 |
13.05. | Fritz-Werner Kienast | 51 | 3.767 |
13.05. | Marita Pejic-Leckebusch | 62 | 3.341 |
13.05. | Claudia Treutler | 54 | 3.834 |
13.05. | Irmgard Weber | 76 | 2.958 |
12.05. | Heinz Gust | 79 | 3.238 |
12.05. | Georgie Zinnecker | 39 | 2 |
11.05. | Michael Petrat | 52 | 4.364 |
11.05. | ramona hesse | 54 | 3.116 |
10.05. | Karl Prokschi | 74 | 6 |
09.05. | Dominick Meese | 26 | 7.231 |
07.05. | Frank Beisich | 52 | 3.317 |
07.05. | Melanie Jansen | 29 | 3.346 |
07.05. | juliane Seidenstücker | 83 | 3.163 |
07.05. | Michael Zeller | 34 | 4.357 |
06.05. | Laura Mayer | 24 | 3.223 |
06.05. | Michael Zimmermann | 52 | 3.436 |
06.05. | Martina Flint | 60 | 2.995 |
05.05. | Karsten Klösel | 25 | 3.399 |
05.05. | Siegfried Friedrich | 77 | 2.961 |
03.05. | Bin Laden | 0 | 3.070 |
03.05. | Karin Rothe | 69 | 3.806 |
02.05. | Anna Faber | 93 | 33.308 |
02.05. | Hertha Horras | 82 | 2.934 |
02.05. | GUSTAW HEINE | 81 | 3.013 |
02.05. | Erika Marianne Seidel | 87 | 28.190 |
01.05. | Ingeborg Nikolai | 68 | 3.000 |
01.05. | Karin Diedrichsen | 59 | 4.097 |
01.05. | Erika Kramer | 79 | 2.673 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Wilhelm Freudenschuss | 86 | 3.217 |
30.04. | Sophia Schilling | 83 | 3.953 |
29.04. | Jakob Lammers | 93 | 3.538 |
29.04. | Unsere ZwillingsSternchen kamp | 0 | 2.957 |
29.04. | Carmelo Laneri | 69 | 3.024 |
27.04. | Rolex THB | 10 | 3.455 |
27.04. | Jürgen Baumgärtner | 57 | 738 |
26.04. | Hans Heinz Zimmermann | 72 | 3.449 |
26.04. | Erna Ully | 92 | 4.684 |
26.04. | Jürgen Raschke | 61 | 4.436 |
25.04. | Emilio Sternchen | 0 | 3.163 |
24.04. | Fred Rai | 74 | 3.327 |
24.04. | Luise Erika Lindemann | 0 | 3.421 |
24.04. | Reinhard Suba | 76 | 2.492 |
24.04. | Peter Ramm | 76 | 3.530 |
23.04. | Willibald Schlegl | 86 | 3.039 |
22.04. | Siegfried Bensch | 86 | 3.549 |
22.04. | Ella Beuth | 51 | 2.927 |
22.04. | Esther Appel | 49 | 3.471 |
20.04. | Heinrich Schloten | 81 | 3.421 |
20.04. | Hanspeter Kaestel | 60 | 3.822 |
20.04. | Leili Hedayati | 15 | 4.190 |
19.04. | Gebhard Müller | 91 | 8.620 |
19.04. | Sally Neubert Katze | 18 | 4.751 |
19.04. | Werner Weikamp | 74 | 2.870 |
19.04. | Käthe Lachner | 91 | 2.982 |
18.04. | Fritz Kanisch | 69 | 2.984 |
18.04. | Gerda John | 74 | 7.223 |
17.04. | Matthias Leyendecker | 34 | 4.606 |
15.04. | Georg, René Muck | 0 | 2.974 |
15.04. | Hannelore Bertow | 71 | 3.218 |
15.04. | Maria Knöfel | 82 | 2.432 |
15.04. | kleines sternchen | 0 | 2.952 |
13.04. | Paul Franz Künzel | 79 | 3.177 |
13.04. | Günter Grass | 88 | 3.277 |
12.04. | Wolf Sieweck | 85 | 3.961 |
12.04. | Paul Mayr | 65 | 3.178 |
11.04. | Franco Möser | 4 | 4.540 |
10.04. | Gennadiy Kudinov | 85 | 2.789 |
10.04. | Susi steffien | 37 | 3.580 |
09.04. | Renė Gorsboth | 41 | 2.918 |
08.04. | Hildegard Feil | 64 | 3.244 |
08.04. | Hildegard Feil | 64 | 2.979 |
07.04. | Franz - Josef Stolz | 21 | 3.063 |
07.04. | Maik Müller | 61 | 3.015 |
07.04. | Inge Terpenowitz | 85 | 3.153 |
06.04. | Maik Müller | 63 | 3.567 |
06.04. | Maria Certa | 92 | 3.036 |
06.04. | Horst Salcher | 74 | 3.723 |
05.04. | Brigitte Niklas | 65 | 3.009 |
05.04. | Norbert Ludwig | 49 | 3.904 |
03.04. | margarete simski | 89 | 3.270 |
02.04. | Hubertus von Bodenhausen | 0 | |
01.04. | rita thormeier | 60 | 3.160 |
01.04. | Winfried Thom | 63 | 5.065 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Petra Schäfer | 37 | 5.601 |
31.03. | Klaus Lewien | 53 | 7.021 |
30.03. | Jan Frohnhöfer | 27 | 3.584 |
30.03. | Garfield Schüler-Sawatzki | 16 | 3.000 |
29.03. | Annemarie Farace | 65 | 2.919 |
29.03. | Annemarie Farace | 65 | 3.242 |
29.03. | Ursula-Elsa Wismar | 87 | 2.610 |
29.03. | Frank Träger | 50 | 3.339 |
28.03. | Wilma Romanowski-Zeisler | 58 | 3.007 |
28.03. | Karlheinz Schilling | 58 | 3.098 |
27.03. | walter schulz | 69 | 3.242 |
26.03. | Hedwig Gottschling | 91 | 2.894 |
25.03. | Andreas Danielsen | 47 | 3.291 |
25.03. | Kitty Ohland | 8 | 3.679 |
24.03. | GermanwingsAirbus absturz | 0 | 3.793 |
24.03. | Flug 4U9525 Crew und Passagiere | 0 | 4.252 |
24.03. | German Wings 4U9525 | 0 | 2.823 |
24.03. | Klaus Wick | 68 | 7.558 |
24.03. | Andy Lubitz | 28 | 59 |
24.03. | Caja Westermann | 16 | 20.944 |
24.03. | Den Opfern des Germanwings-Fluges #4U9525 | 0 | 15.370 |
24.03. | Heinrich Malter | 84 | 3.356 |
23.03. | Peter Rosenboom | 68 | 3.526 |
23.03. | Kevin Pfister | 21 | 4.808 |
22.03. | martina bredereck | 67 | 2.696 |
22.03. | Anita Schäfer | 83 | 3.407 |
22.03. | Erika Dorsch | 76 | 1.241 |
21.03. | Marcel Koenzgen | 30 | 4.507 |
21.03. | Otto Bayer | 83 | 2.929 |
21.03. | Andi W. | 36 | 3.197 |
21.03. | Emil Heydn | 86 | 2.841 |
20.03. | Uli Hartmann | 53 | 3.579 |
19.03. | Maxina Mustermann | 0 | 2.814 |
19.03. | Willy Kantwerk | 80 | 2.952 |
19.03. | Hans- Joachim Backhaus | 69 | 3.292 |
19.03. | Ralf Wolniak | 53 | 3.104 |
16.03. | Dieter Jöhrs | 76 | 13.062 |
16.03. | Ignaz Ully | 93 | 4.494 |
15.03. | Else Burg | 93 | 3.021 |
15.03. | Günter Kremer | 87 | 1.201 |
14.03. | Fuer alle Mordopfer auf der ganzen Welt | 115 | 7.917 |
14.03. | Dagmar Bade | 53 | 5.267 |
14.03. | Fuer alle vermissten Menschen Die Kerzen sollen ihnen den Weg nach Hause zeigen | 35 | 8.074 |
13.03. | Amelie-Christin Düning | 23 | 10.668 |
13.03. | Helmut Wilms | 62 | 3.693 |
13.03. | Laura Marie Klein | 17 | 9.620 |
13.03. | Maria Kämper ...gesch. Osterhoff | 90 | 6.119 |
13.03. | Hans Eschenbach | 94 | 4.327 |
12.03. | Sir Terence David John Pratchett | 67 | 4.011 |
11.03. | Hajo Thermann | 69 | 3.504 |
11.03. | Margot Krawen | 83 | 5.434 |
10.03. | Christine Margarethe Kirschner | 65 | 3.061 |
10.03. | Frank Wiemers | 55 | 3.488 |
10.03. | Meta Merkel | 77 | 4.499 |
09.03. | Gerhard Bodtländer | 81 | 3.177 |
09.03. | Helmut Löseke | 86 | 2.695 |
08.03. | Clarence Otis Hatfield | 58 | 3.232 |
