Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1991

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Leo u. Erika Klemp 83 3.901
30.12. Frank Reiners 29 10.163
28.12. Gabriele Marquardt 35 19.201
24.12. Jutta Wille 49 9.620
23.12. Frieda Giesler 68 7.587
21.12. Wilhelmine Wilms 86 7.832
18.12. Anna Langbrandner 82 8.082
15.12. Simone Noschek 0 7.662
14.12. Friedrich Mulack 68 6.589
10.12. Barbara Esser 71 10.395
08.12. andreas schunowski 29 9.455
07.12. Luise Wesch 84 18.575
07.12. Dr. Richard Tretter 70 18.295
06.12. Siegfried Pledl 54 7.101
03.12. Siegfried Kiesel 49 9.042
02.12. Else Gadziewski 72 8.432

November

Sterbetag Name Alter Besucher
28.11. Artur Laetsch 55 9.794
27.11. Frank Heling 33 23.338
25.11. Ernst und Josefine Martin 78 6.962
24.11. Freddie Mercury 45 28.513
24.11. Freddie Mercury 45 6.980
23.11. Klaus Kinski 65 18.658
22.11. Gerd Schaefer 64 8.743
21.11. Georg Stramann sen. 61 6.161
20.11. Helga Hahnemann 54 11.274
20.11. HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN 54 10.146
19.11. Walter Krämer 51 6.247
18.11. Elisabeth Dalter 85 6.618
16.11. Irmgard Krebs 66 48.188
15.11. Sascha Robel 0 6.528
15.11. Günther Auras 70 6.173
15.11. Sandra Ich 0 6.294
12.11. Andreas Schlueter 21 11.064
11.11. Gerhard Schwedtke 68 6.874
11.11. Martha Schmid 67 7.014
01.11. Eheleute Schlaffen 72 6.436

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Claude Lejonc 39 6.367
24.10. Gene Roddenberry 70 11.353
23.10. Charlotte Bruehmann 69 9.431
20.10. Robert Xaver Hoetzl 24 9.338
20.10. Elfriede Zauter 62 7.360
13.10. Bernhard Rudnik Sr. 49 8.434
12.10. Gabriele Jaworowski 42 6.477
09.10. GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) 48 9.134
09.10. R. B. 48
09.10. Roy Black 48 16.070
09.10. Roy Black 48 13.877
09.10. Gerhard Höllerich 48 22.842
09.10. Roy Black 48 20.234
09.10. Roy Black 48 22.006
09.10. gerhard hoellerich ( roy black ) 48 8.011
09.10. Roy Black 48 7.934
09.10. Roy Black 48 7.737
07.10. Maria Krolikowski 71 7.441
04.10. mein Vater und meine Mutter Franz und Anna 57 9.511

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Benno Fred Mattner 43 9.002
29.09. Alfred Oder 83 7.114
29.09. Alfred Oder 83 6.947
25.09. Erika van de Loecht 44 8.273
24.09. Helga Menkens 33 25.589
24.09. Marion Lindheim 52 6.981
18.09. Angela Gross 41 8.780
18.09. Nicole Lengsholz 0 7.114
18.09. Paul Koehn 78 7.816
15.09. Ida Bischoff 55 6.971
11.09. Miloslava Cerna 60 8.915
09.09. Klaus Dieter Hackmann 52 10.729
09.09. Werner Augustin 44 10.528

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Klaus Peter Sickinger 44 8.487
29.08. Hans Wittmann 61 5.080
29.08. Rene Goedig 4 7.935
26.08. Manfred Franz Budach 40 8.955
26.08. Kurt Baller 66 9.409
25.08. Ernst Wiewald 73 5.627
25.08. Stefan Guber 22 7.534
21.08. Herbert Klages 62 7.286
19.08. Franz Kielhofer 63 8.050
07.08. Sarah Sophia Kreggenwinkel 0 7.882
06.08. Ernst Warmuth 55 7.544
05.08. ingeborg doeppenschmitt 55 12.147
05.08. Paul Gennat 68 9.762
03.08. Sternchen Tobias 0 9.725
02.08. Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz 77 15.096

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Marga und Dr. Martin Ermisch 81 7.726
27.07. maria bartling 77 7.925
26.07. Margareta Jaeger 71 6.963
24.07. Rudi Schierl 70 7.609
22.07. Magdalena Katharina Maurer 57 8.481
21.07. Kurt Pichel 74 5.519
21.07. Jana Eicke 22 8.965
21.07. Sabine Rhaue 29 23.473
18.07. Ursula Olm 71 17.025
15.07. Katharina Dier 81 8.781
13.07. Margarethe Paula Hirsch 87 7.351
11.07. Maria Bichler 20 9.171
07.07. Maria Koch 79 9.810
07.07. Horst Dieter Benisch 51 7.141
01.07. Ramona Henkeluedeke 0 5.960
01.07. Michael Landon 55 13.508
01.07. Michael Landon 55 27.193
01.07. Michael Landon 55 9.477
01.07. Michael Landon 55 16.446

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Gertrud Lenzen 94 7.399
19.06. Adalbert und Elisabeth Sieberg 84 15.230
18.06. Marcus Mirgel 30 8.605
18.06. Verena Schober 55 7.789
18.06. Maria Rossel 59 20.492
17.06. Ilse Rock 56 8.899
17.06. Zonya-Tasmina John 0 6.618
17.06. Udo Hugo Osterhoff 48 11.284
17.06. Albert Kasprzak 56 6.939
16.06. Mirko Pfeilstuecker 20 7.625
16.06. Stanislaw Jan Cajdler 26 8.635
15.06. Kurt Stroessenreuther 34 7.342
12.06. Alois Pilarczyk 75 5.657
12.06. Waltraut Meyer 62 11.066
08.06. Manuel Gerhards 12 11.851
07.06. SASCHA RUNKEL 0 7.765
06.06. Josef Hackenbroich 41 7.428
05.06. Heinz Grocholski 52 7.228
03.06. Herbert Goerke 79 8.216
03.06. Charlotte Springer 61 33.957
01.06. Juliane Kern 3 7.484

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
29.05. Berta Petrich 89 9.615
28.05. Anna Eigentopf 94 5.767
28.05. Franz Xaver Mayr 71 9.014
22.05. Karl Ludewig 80 9.285
18.05. Nicole Burghardt 0 12.975
14.05. Angelika Tatjana Rakebrand 2 13.527
11.05. karl-heinz huber 52 7.776
10.05. Jaqueline Frank 1 17.983
08.05. Dieter Klatt 54 10.989
04.05. Marie Sophie ( Annie ) Weiss 0 7.764
01.05. Reinhold Nitzsche 83 9.221

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. 1. Sternenkind lehmhus 0 8.721
30.04. Claudia Graening 0 9.103
26.04. Tom Lemke 3 9.180
22.04. Erwin Naether 64 6.760
21.04. Erwin u.Gertrud Naether 63 7.041
19.04. Bernd Gers 29 13.186
19.04. Anna Scholl 87 7.842
17.04. Andrea Preußner 19 6.395
16.04. Alfred, Franz Stange 74 5.805
15.04. Thomas Kaempf 26 7.575
11.04. Drahomír Janata 70 3.445
09.04. D. T. 50 8.936
07.04. Alfred Dotzler 81 5.512
04.04. MONDENKIND HOFMANN 0 18.875

März

Sterbetag Name Alter Besucher
29.03. Paul Fiebig 38 7.397
29.03. Paul Fiebig 38 7.471
28.03. Gertrud Trautmann 76 6.441
28.03. Karl Heinz Henn 70 7.488
26.03. Irmgard Klein 41 7.500
25.03. Margot Riecke 53 7.235
20.03. Conor Clapton 5 90.806
19.03. Sieghard Schmalenbach 51 7.257
16.03. Trude Herr 64 9.450
16.03. Trude Herr 64 7.043
15.03. Peter Walther 42 6.814
14.03. Anders Magnusson 24 8.104
10.03. Juergen Steffin 52 6.973
09.03. Ernst Johann Hettler 55 6.563
02.03. Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff 73 4.556
01.03. Karin Wittmer 27 3.448
01.03. Karin Wittmer 27 3.476
01.03. Karin Witner 25 2.450

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
24.02. Hildegard Enge 61 7.393
20.02. Detlev Modzel 30 7.153
20.02. Günter Tie 56 6.726
19.02. Christine Schweitzer 54 6.344
18.02. Heinrich Riedel 57 12.119
14.02. Gisela Savelsberg 44 6.545
13.02. Britta Erbele 10 7.396
12.02. Roswitha Unnasch 39 6.975
11.02. Johanna Hilgert 82 5.776
10.02. Christopher mueller 0 7.708
05.02. Hans-Otto Birkholz 55 6.369
05.02. Bernhard Bergmann 90 7.311
05.02. Hava Fetic 58 6.925
03.02. Willibald Schweizer 63 8.646

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Guenter Dietrich 61 8.149
29.01. Erwin Asmussen 67 7.121
23.01. Edmund Moldenhauer 65 10.442
22.01. Johanna-Hela Müller 57 3.121
22.01. Roland Behnken 43 6.699
20.01. Christa Bieber 54 15.927
19.01. Inge Nathan 57 9.220
12.01. Lieselotte Uhlig 54 4.967
10.01. Erich Quick 58 7.227
10.01. Meine Sternenkinder 0 6.916
08.01. Leni Spaeth 48 7.270
06.01. Christin Stein 6 7.783
06.01. Susanne Balcer 27 7.924
05.01. Wolfgang Herbert Köhn 58 5.941
04.01. Michelle Block 1 8.765
03.01. Patrick Fussenecker 1 6.917
02.01. Alfred Tebbe 57 7.540
01.01. Daniella Reilich 19 6.118
01.01. Daniella Reilich 19 8.716

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen