Nekrolog für das Jahr 2001
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Irmgard Kunz | 72 | 6.315 |
30.12. | Ruth Grueber | 52 | 6.656 |
29.12. | Heinz Gövert | 78 | 16.471 |
29.12. | Anna Físcher | 86 | 5.879 |
29.12. | Jürgen Keller | 41 | 13.613 |
26.12. | leon khan | 0 | 7.297 |
23.12. | Konrad Pfeffer | 87 | 8.610 |
23.12. | Hilde Rauch | 82 | 6.963 |
23.12. | Frank Krebs | 33 | 8.281 |
22.12. | Josef Grimm | 69 | 8.032 |
22.12. | Rudolf Kempe | 68 | 6.969 |
21.12. | Horst Karl Müller | 41 | 7.044 |
20.12. | dirk lohkaemper | 31 | 7.352 |
20.12. | Iwan Raikow | 52 | 8.381 |
20.12. | Sonja Edlinger | 33 | 6.798 |
20.12. | Karl Heinz Greve | 65 | 8.950 |
19.12. | Shirin Scanu | 0 | 6.882 |
18.12. | Brigitte Freitag | 48 | 7.198 |
16.12. | markus rott | 0 | 6.547 |
16.12. | Franz Maiwald | 73 | 7.178 |
16.12. | Claudia ROSSI | 40 | 8.153 |
16.12. | Ronja Rehder | 0 | 3.799 |
15.12. | therese gruner | 83 | 6.010 |
15.12. | Holger Andresen | 57 | 10.250 |
13.12. | Chuck Schuldiner | 34 | 176.904 |
13.12. | LUKAS Kluettermann | 3 | 9.555 |
12.12. | Dana Ann-Christin Grossmann | 11 | 10.388 |
12.12. | Markus Wagner | 29 | 7.939 |
11.12. | Marion Peter | 50 | 8.273 |
10.12. | Horst Engelmann | 56 | 8.326 |
09.12. | Oma R | 70 | 6.602 |
09.12. | Wolfgang Achsel | 43 | 7.171 |
08.12. | Gretel Mohr | 87 | 7.442 |
08.12. | Auguste Wodrich | 95 | 7.878 |
07.12. | marcel kroenert | 22 | 19.469 |
07.12. | Monika Gruenefeld | 49 | 15.615 |
06.12. | elisabeth thamm | - | 9.042 |
05.12. | Rosemarie Becher | 50 | 6.785 |
05.12. | Vanessa loew | 0 | 9.741 |
03.12. | manfred reich | 71 | 730 |
02.12. | Lina Karras | 82 | 6.675 |
02.12. | Gustaf meyer | 82 | 6.338 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Hannalore Von der Mühll | 75 | 7.140 |
29.11. | George Harrison | 58 | 11.016 |
29.11. | Carol-Ann --- | 0 | 9.006 |
29.11. | George Harrison | 58 | 15.339 |
27.11. | Chris Bernardi | 11 | 8.087 |
26.11. | Louis M. | 2 | 17.707 |
26.11. | Frank Lindemuth | 61 | 6.752 |
25.11. | René Rabe | - | 7.380 |
24.11. | Melanie Thornton | 34 | 9.668 |
20.11. | Christian Nickel | 23 | 12.343 |
19.11. | Marianne Kubin | 51 | 5.282 |
18.11. | Christian Mews | 33 | 4.677 |
17.11. | Thomas Fink | 29 | 6.662 |
17.11. | Marion Thiebes | 46 | 6.487 |
16.11. | Josef Zeiner | 61 | 8.503 |
15.11. | Thres Pankrath | 77 | 7.876 |
14.11. | RENATE SENTKER | 44 | 7.348 |
12.11. | Renata Anna Maruska | 45 | 7.525 |
11.11. | Heinz Dewender | 50 | 6.245 |
11.11. | Thomas Nitschke | 31 | 6.946 |
10.11. | Franziska Juelich | 75 | 6.446 |
10.11. | Elisabeth Engel | 74 | 7.131 |
09.11. | Ilse Gehrke | 84 | 7.366 |
09.11. | Stefan G. | 24 | 6.611 |
08.11. | Heinz Bartling | 60 | 7.289 |
08.11. | Elisabeth Hütel | 66 | 8.282 |
07.11. | Hans-Peter Schuhmacher | 38 | 6.540 |
04.11. | Paul Rehfeld | 68 | 12.940 |
03.11. | Marius Bobula | 0 | 7.513 |
03.11. | Marita Henning | 48 | 8.152 |
03.11. | Marius Marcus Bobula | 0 | 7.678 |
02.11. | Lieber Papa | 75 | 60 |
01.11. | Luzi Kleinhenz | 67 | 6.563 |
01.11. | Eric Mueller | 0 | 8.255 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | Rowan-Mika barth | 0 | 9.180 |
31.10. | Pacal Charton | 0 | 9.408 |
31.10. | Jens Bertram | 30 | 8.598 |
30.10. | M. Josefine Bonifatia Thurner OP | 90 | 6.244 |
28.10. | Diter Schloter | - | 6.573 |
28.10. | Renate Voss | 63 | 6.895 |
26.10. | Albert + Rosel Kourimsky | 75 | 10.878 |
25.10. | Brigitte Adelbert | 67 | 6.719 |
25.10. | Karl Denk | 49 | 7.546 |
23.10. | Meine liebe Oma | 91 | 6.400 |
23.10. | Martha Huth | 90 | 22.428 |
23.10. | Anna Wolf | 81 | 16.823 |
20.10. | Edelgard Singwald | 59 | 6.493 |
20.10. | Es gab noch keinen Namen | 0 | 6.565 |
18.10. | Ursula Schmidt | 68 | 6.385 |
18.10. | Liane Heyse | 48 | 7.953 |
18.10. | meine liebe oma lilly schoe | 78 | 6.178 |
17.10. | Jeanette Kilinc | 48 | 7.626 |
17.10. | Ellen Scheid | 27 | 8.606 |
14.10. | Andreas Biedermann | 38 | 8.380 |
14.10. | Makuschek,Fionka,Janka Feldkamp | 3 | 7.885 |
14.10. | Peggy Baumgarten | 15 | 9.973 |
08.10. | Manfred Paulus | 68 | 7.095 |
08.10. | Sabine Schellenberger | 25 | 14.543 |
08.10. | Hans Juergen Geschwind | 50 | 6.884 |
07.10. | jutta tischler | 50 | 5.835 |
07.10. | Matthias Franke | 26 | 5.595 |
07.10. | jutta ulrike tischler | - | 5.316 |
07.10. | Jutta Ulrike Tischler | 0 | 6.422 |
07.10. | Jessica Czirwon | 19 | 5.934 |
07.10. | Matthias Franke | 26 | 10.399 |
06.10. | Kathi -- | 2 | 8.714 |
05.10. | Harald Hans-Dieter Otto | 44 | 7.508 |
02.10. | Erika Habich (PASSWORT GESCHÜTZT) | 61 | 2.485 |
02.10. | Joachim Ebner | 36 | 9.200 |
02.10. | Elisabeth Reißig | 73 | 10.302 |
01.10. | Rolf Dieter Roth | 49 | 5.533 |
01.10. | werner Laumann | 64 | 7.878 |
01.10. | Viktor Kusch | 75 | 6.417 |
September
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | STEFFEN-LUCAS LESSER | - | 6.852 |
31.08. | Roland Roger Josph Berger | 59 | 12.795 |
29.08. | Sabrina Schaeftlein | 0 | 7.086 |
29.08. | Emmely Barth | 0 | 7.674 |
27.08. | Hagen Suesser | 41 | 6.768 |
26.08. | Johann Albrecht Weser | 64 | 7.345 |
26.08. | Alex Schaefer | 20 | 8.529 |
25.08. | AALIYAH DANA HOUGHTEN | 22 | 7.718 |
25.08. | Aaliyah Dana Haughton | 22 | 9.632 |
25.08. | Grete Schweickhardt | 77 | 5.431 |
24.08. | Elisabeth Magarete Kinzel | 90 | 8.434 |
23.08. | MANFRED KREBS | 43 | 16.884 |
23.08. | egon erich alperstedt | 72 | 7.296 |
21.08. | nathalie busch | 0 | 7.355 |
20.08. | Ursula Herta Sahsah | 49 | 6.870 |
19.08. | Claudia Duechting | 37 | 7.289 |
19.08. | Heinz Pflaum | 84 | 6.065 |
17.08. | Lukas Zanke | 0 | 7.200 |
17.08. | Marie Sophie Zschummel | 0 | 7.558 |
14.08. | Sabrina Schmalenberg | 17 | 12.133 |
14.08. | Thomas (karlchen) Schneider | 36 | 9.581 |
13.08. | Matthias Kalvelage | 33 | 7.600 |
13.08. | Ilona Grögel | 38 | 5.448 |
11.08. | Sabrina Schmalenberg | 17 | 9.062 |
10.08. | magdalena (Leni) stamann | 75 | 6.925 |
08.08. | Gerd Glaubitz | 46 | 8.801 |
08.08. | Grete Vath | 98 | 6.255 |
07.08. | Gebhard Karch | 68 | 7.008 |
07.08. | Karin SCHULER | 41 | 7.483 |
04.08. | Hildegard Ella Marek | 84 | 6.569 |
03.08. | Steven | 0 | 7.090 |
03.08. | Stefan Gehrig | 21 | 8.339 |
03.08. | Florian Mueller | 0 | 7.606 |
02.08. | Erika Strohmayer | 45 | 6.964 |
01.08. | Johann Blinde | 55 | 6.774 |
01.08. | Robin Schoemburg | - | 9.189 |
01.08. | Emil Braemer | 51 | 7.466 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Agnes Naber | 69 | 6.947 |
31.07. | Karl Maria Muhler | 81 | 2.252 |
30.07. | Ronald Schmidt | 54 | 44.462 |
29.07. | Margot Wuensche | 68 | 7.987 |
29.07. | Isabella Zick | 72 | 8.914 |
28.07. | Ralf Heyse | 45 | 6.661 |
27.07. | Günter und Ilse Grube | 70 | 5.604 |
25.07. | Martha Halbritter | 79 | 6.538 |
23.07. | Robert W. Lord | 41 | 8.835 |
22.07. | Renate Blaik | 61 | 7.268 |
21.07. | STEVE BARTON | 47 | 39.472 |
20.07. | Manfred Schmitz | 57 | 6.590 |
20.07. | Sven Veithen | 0 | 7.318 |
19.07. | Stephan Birkhahn | 41 | 6.004 |
19.07. | Ramona Simara | 43 | 8.762 |
19.07. | Helmut Willi Otti Wichmann | 96 | 8.338 |
18.07. | Friedel Zerth | 92 | 5.842 |
18.07. | Molly,Meggie &Marius Höppner | 0 | 16.135 |
18.07. | Tante Lotti | 79 | 9.611 |
17.07. | Stefan Neumeister | 20 | 9.392 |
16.07. | Erwin Voll | 77 | 5.437 |
15.07. | Amelie Bergmann | 0 | 7.061 |
15.07. | Guenter Wilke | 77 | 7.863 |
14.07. | Sascha P | 12 | 6.758 |
14.07. | Hildegard Anneliese Christophers ges.Fehring | 70 | 6.055 |
11.07. | Helmut Haberlander | 59 | 8.954 |
11.07. | Otto Wilhelm Karl Heise | 70 | 9.334 |
10.07. | Juergen Dietzmann | 45 | 7.667 |
10.07. | Hans-Jochen Bohn | 52 | 8.006 |
10.07. | Margot Mertens | 62 | 6.244 |
09.07. | Kleiner-Engel *Zwilligssternchen* | 0 | 9.002 |
07.07. | Reinhard Haupt | 49 | 8.965 |
07.07. | Burkhard Harms | 45 | 7.247 |
07.07. | Heinz- Benno Brehmer | 62 | 6.889 |
07.07. | Vanessa Kolmsch | 5 | 7.537 |
07.07. | Lucas Schmidt | 0 | 34.978 |
06.07. | Reinhard Güll | 53 | 6.171 |
05.07. | Hannelore Kohl | 68 | 8.994 |
05.07. | Elke Pester | 47 | 7.398 |
04.07. | Ingeborg Damm | 64 | 10.633 |
03.07. | Heinz-Dieter Foerster | 53 | 30.144 |
01.07. | Tobias Przemek Ropel | 17 | 11.339 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Ingeborg Baum | 66 | 7.175 |
30.06. | Yeremias Lettmann | 0 | 6.407 |
30.06. | Gerhard Langkau | 65 | 7.109 |
26.06. | Karl Theodor Werner | 76 | 5.304 |
25.06. | Horst Quoohs | 74 | 6.462 |
25.06. | karl-heinz nitzsche | 47 | 9.405 |
25.06. | Sebastian Braun | 22 | 11.155 |
24.06. | Rudi Vermehren | 48 | 7.038 |
21.06. | Marlene Bondü | 43 | 6.058 |
20.06. | Angelika Grosse | 87 | 5.728 |
20.06. | Romy O'Reilly | - | 5.452 |
19.06. | Berta Riedel | 79 | 7.781 |
18.06. | Papa/Opa Dietrich | 53 | 6.650 |
17.06. | Josephine Reinhardt | 66 | 7.338 |
17.06. | Manuela Esser | 0 | 7.762 |
17.06. | Peter Endres | 55 | 8.165 |
16.06. | Horst Gehrke | 62 | 7.329 |
14.06. | Helmut Gibbins | 52 | 6.493 |
14.06. | Marcel Buchholz | 16 | 15 |
13.06. | Renate Schmidt | 45 | 6.845 |
13.06. | Renate Schmidt | 45 | 7.370 |
13.06. | Karl-Heinz Gurke | 72 | 6.848 |
12.06. | berthold dahm | 70 | 6.458 |
12.06. | Tim/Sanja-Justine Boltze | - | 8.162 |
11.06. | Inge Helm | 66 | 9.135 |
10.06. | Dorothea Meyer | 66 | 14.990 |
08.06. | Elias Lettmann | 0 | 6.231 |
06.06. | Phillip Mangold | 0 | 7.511 |
06.06. | Niklas G. | 0 | 7.096 |
06.06. | Denis, Elisa und Lukas Kliemann | 0 | 7.864 |
05.06. | Uwe Wehrenberg | 49 | 6.634 |
04.06. | Ferdinand Kuechler | 81 | 5.810 |
02.06. | Michaela de Vegt | 30 | 13.723 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Marie-chantal Bucksch | - | 6.706 |
30.05. | Heinz Georg Johann Bruns | 71 | 8.040 |
30.05. | Karl Pfister | 76 | 8.886 |
28.05. | Angelina Scharf | 0 | 9.183 |
28.05. | Franz Schimana | 85 | 5.220 |
27.05. | Vanessa Reichelt | 2 | 8.221 |
26.05. | Heinz Balthun | 62 | 6.790 |
24.05. | Joachim Haas | 41 | 7.515 |
21.05. | Hildegard Hildebrandt | 66 | 5.657 |
20.05. | Marianne Grunwald | 52 | 6.428 |
19.05. | Harry Waldemar Maier | 71 | 6.475 |
18.05. | Tiger Glaser | 12 | 7.234 |
18.05. | Dieter Wilhelm Schotte | 52 | 8.783 |
18.05. | Martha Bodewein | 74 | 12.064 |
18.05. | Yannick Blenkers | 0 | 10.479 |
18.05. | Dulija mujovic | 39 | 9.541 |
17.05. | Henny Beckhusen | 80 | 5.542 |
15.05. | Rolf Schulze | 61 | 9.483 |
15.05. | Meine geliebte Mutter Waltraud | 55 | 23.386 |
13.05. | Andreas Torbicki | 22 | 8.472 |
12.05. | Gitta Ingrid Christel Kube | 51 | 8.657 |
12.05. | Gitta Ingrid Christel Kube | 51 | 11.002 |
12.05. | Gitta Kube | 51 | 10.608 |
12.05. | Marie-Ann Häuser | 0 | 10.097 |
10.05. | Heiko Helmke | 57 | 15.638 |
10.05. | Ursula Beuster | 72 | 10.754 |
10.05. | Wolfgang Fischer | 57 | 15.250 |
09.05. | Christian Rebmann | 20 | 45.892 |
09.05. | Heinz Elbel | 47 | 31.673 |
09.05. | Christian Rebmann | 20 | 22.292 |
08.05. | Selina Christin Huebner | 4 | 26.772 |
07.05. | Karin Kohrs | 58 | 16.676 |
07.05. | Hans-Peter Heine | 35 | 22.740 |
06.05. | Michael Kazuo Abe | 38 | 7.273 |
05.05. | Josef *** Nagl *** | 69 | 6.742 |
05.05. | Josef Nagl | 69 | 7.060 |
05.05. | friedrich hendle | 70 | 7.228 |
04.05. | Patrick Benesch | 0 | 5.590 |
03.05. | Helmut Günter Merling | 49 | 5.279 |
02.05. | Gerd - Uwe Köhn | 37 | 5.311 |
01.05. | SUSANNE WITTMANN | 42 | 22.755 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.04. | Kurt Krause | 68 | 6.826 |
29.04. | Frieda-Hedwig Buà | 91 | 6.751 |
29.04. | Kurt Karl Krause | 68 | 9.983 |
29.04. | Petra Angela Schimohr | 47 | 6.590 |
29.04. | Ingeborg Pfau | 78 | 6.622 |
26.04. | Herbert Heller | 70 | 6.699 |
25.04. | Frank Kellermann | 39 | 9.007 |
25.04. | Sophia Sommer | 64 | 6.411 |
24.04. | Heinz Meinke | 73 | 334 |
24.04. | Ronny Aepinus | 23 | 4.438 |
24.04. | Frank Mai geb. Schulze | 33 | 6.818 |
23.04. | Edmund Reutter | 82 | 7.492 |
23.04. | Pierre Mardikian | 0 | 6.591 |
21.04. | Maria Bertram | 87 | 8.608 |
20.04. | Werner Hermann | 52 | 6.731 |
20.04. | Dennis Knobbe | 26 | 10.530 |
20.04. | Irmgard Meyer | 83 | 8.781 |
20.04. | Petra Neczkiewicz | 41 | 6.550 |
18.04. | Horst Meißner | 70 | 32.302 |
17.04. | Hans-Peter Schadeck | 60 | 8.019 |
17.04. | Helmut Müller | 65 | 5.856 |
17.04. | Johann Frotz | 65 | 7.055 |
17.04. | Friedrich Schwager | 69 | 7.003 |
15.04. | Leonore Graupner | 66 | 5.308 |
15.04. | Sebastian Ruehl | 0 | 6.834 |
14.04. | Wolfgang Landau | 45 | 6.828 |
13.04. | Celina-Marie Seiffert | 0 | 9.819 |
11.04. | Elisabeth Proissl | 67 | 5.579 |
11.04. | Anna und Norbert Hickl | 59 | 24.708 |
10.04. | Robert Mueller | 46 | 7.508 |
09.04. | Christian Matthias Laatz | 23 | 9.523 |
08.04. | Maria Jobst | 67 | 6.846 |
07.04. | Walter Lohmann | 73 | 8.282 |
07.04. | Ernst Katterl | 46 | 6.009 |
04.04. | Egon Mester | 70 | 7.320 |
03.04. | Nicole Hoffmann | 17 | 9.794 |
03.04. | Laura-Sophie Nitschke | 0 | 8.462 |
03.04. | Nicole Hoffmann | 17 | 5.093 |
02.04. | Christina Rossbach | 40 | 7.537 |
02.04. | Meik Reinhardt | 22 | 7.070 |
02.04. | Sandra Yvonne Rossbach | 3 | 7.572 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Irene Kellermann | 46 | 6.966 |
30.03. | Nina-Marie Foerster | - | 13.277 |
29.03. | Waltrud Zimmermann | 68 | 6.488 |
28.03. | Werner Kuecholl | 71 | 5.852 |
28.03. | Manfred Winter | 62 | 7.577 |
28.03. | Hermann Stöber | 61 | 9.081 |
28.03. | hermann stoeber | 61 | 7.042 |
27.03. | ole´ jacob | 0 | 6.680 |
27.03. | Siegfried Hildebrandt | 68 | 5.339 |
26.03. | Rudolf Haupt | 68 | 6.523 |
26.03. | Erich Reich | 64 | 14.966 |
24.03. | Martha Lisken | 64 | 6.803 |
23.03. | Mattihas Gericke | 41 | 6.751 |
23.03. | michael Barth | 40 | 18.540 |
21.03. | Ingo Wiegandt | 34 | 6.883 |
20.03. | Rosa Paga | 61 | 6.585 |
19.03. | Andreas Z. | 37 | 5.742 |
18.03. | Paul-Tom Salow | 2 | 7.522 |
16.03. | Mein Dad | 56 | 6.542 |
15.03. | Christa Delfs | 51 | 4.571 |
14.03. | Franz Hansch | 87 | 6.076 |
13.03. | Hertha Voelkner | 68 | 6.745 |
12.03. | Guido Michael | 43 | 6.131 |
11.03. | Christa Boecker | 63 | 6.815 |
08.03. | Maria Pingel | 91 | 6.184 |
08.03. | Uwe Mueller | 43 | 7.159 |
07.03. | Pascal Keuchel | 10 | 41.022 |
05.03. | Sternchen N. | 0 | 5.970 |
05.03. | *Memi* Gertrud Staempfli | 88 | 7.297 |
02.03. | Juergen Erber | 53 | 6.523 |
01.03. | Robert König | 14 | 8.007 |
01.03. | Margareta Lagerpusch | 67 | 6.916 |
01.03. | Franz Daiminger | 46 | 19.031 |
01.03. | Justin Lukas Willems | 0 | 5.959 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.02. | Alix Stenner/Broocks | 19 | 6.238 |
27.02. | Uwe Zamzow | 57 | 7.987 |
24.02. | Marion Ruettgers | 42 | 7.239 |
24.02. | Franz Feicht | 63 | 18.440 |
23.02. | Domenique Weber | 0 | 6.633 |
22.02. | Giulietta Chioldin | 55 | 21.519 |
22.02. | Jenny Ruediger | 25 | 20.801 |
22.02. | Mirko Fischer | 22 | 9.916 |
21.02. | Walter Josef Nachtwey | 55 | 7.557 |
20.02. | Christian Jansen | 24 | 7.583 |
15.02. | Hildegard Walber | 93 | 5.940 |
15.02. | Maria Reus | 97 | 6.415 |
14.02. | Walter Schilowsky | 90 | 6.659 |
13.02. | MANUELA Wegener | 58 | 11.466 |
13.02. | Doris Wegener (Manuela) | 58 | 22.454 |
11.02. | Irma Steininger | 80 | 5.571 |
10.02. | Bettina Braun | 21 | 5.214 |
10.02. | Angela La monica | 73 | 6.835 |
10.02. | Michelle Boegen | 0 | 5.447 |
09.02. | Klaus Lucas | 54 | 6.383 |
09.02. | Sarah-Lisa Haas | 0 | 6.278 |
09.02. | Josef Montag | 61 | 9.572 |
08.02. | Carsten (Koopsi) K. | 30 | 5.194 |
03.02. | Ulrich Koelling | 44 | 6.583 |
01.02. | lars krueske | 23 | 6.536 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Andreas Schudlick | 35 | 8.068 |
31.01. | Siegfried (Sigi) Arens | 47 | 5.839 |
30.01. | Claudio Cammarata | 23 | 10.713 |
28.01. | Der Beste Opa/Papa. <3 Engel.<3 | 73 | 7.102 |
27.01. | Ismail Bayram | 54 | 5.811 |
27.01. | Heidrun Schwuchow | 53 | 6.172 |
27.01. | Ismail Bayram | 54 | 5.875 |
26.01. | Galina Monika Drobek | 15 | 5.676 |
25.01. | Emil Dahlmann | 43 | 9.806 |
24.01. | Margarethe Gallenberger | 58 | 6.655 |
23.01. | ute hiller | 36 | 7.271 |
23.01. | Andras Kurucz | 80 | 5.783 |
23.01. | Felix Alexander Braschoß | 1 | 5.566 |
21.01. | Susanne Hoormann | 26 | 6.707 |
18.01. | christel koehler | 67 | 6.982 |
18.01. | Joscha Benjamin Fietz | 14 | 7.148 |
16.01. | Werner Noetzel | 53 | 6.798 |
16.01. | Walter Siegfried Lau | 52 | 5.281 |
15.01. | Juergen Cornelius | 41 | 6.605 |
14.01. | Siegfried Weher | 46 | 1.206 |
13.01. | Siegfried Weher | 46 | 6.823 |
12.01. | theodor marquardt | 64 | 6.385 |
11.01. | Walter Iwersen | 66 | 6.720 |
11.01. | Walter Johannes Iwersen | 66 | 6.789 |
09.01. | Sedat Aydin | 10 | 3.496 |
09.01. | Isabella Schiffler | 14 | 8.313 |
09.01. | Schnuckie Wilmes-Massong | - | 6.263 |
08.01. | Ewald Magenska | 65 | 6.722 |
08.01. | Annika Rupp | 1 | 17.226 |
08.01. | Margarethe Rieck | 69 | 6.334 |
07.01. | Jessica G. | 18 | 6.309 |
07.01. | Hannelore Deneke | 67 | 6.574 |
06.01. | Erwin Strojny | 52 | 6.114 |
05.01. | Ilse Sprenger | 64 | 8.167 |
05.01. | Heinrich-Georg Lindackers | 69 | 7.171 |
03.01. | Erich Lange | 69 | 7.616 |
03.01. | Hedwig Gruber | 92 | 10.873 |
02.01. | Dieter Einsiedel | 66 | 12.635 |
01.01. | Hans Joachim Jung | 64 | 2.430 |
01.01. | H.J. J. | 64 | 2 |
01.01. | petra cretti | 30 | 7.011 |
01.01. | Marita Steinberg | 54 | 5.944 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen