Nekrolog für das Jahr 1996
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Sascha Stoeve | 19 | 7.471 |
31.12. | Mike Ohlenbostel | 15 | 9.058 |
28.12. | Christopher Mueller | 2 | 6.618 |
28.12. | anita soerensen | 55 | 18.539 |
26.12. | Martina Ziemke | 40 | 17.708 |
26.12. | Klara Ruberg | 71 | 17.590 |
26.12. | Traude Mey | 71 | 5.472 |
26.12. | Karl-Heinz Greve | 74 | 8.657 |
25.12. | JonBenet Ramsey | 6 | 11.452 |
24.12. | Daniela Garbe | 14 | 10.953 |
23.12. | Andreas Nollmann | 33 | 9.454 |
21.12. | Neeltje van Amersfoort | 82 | 6.530 |
21.12. | Barbara Rueckhold | 48 | 6.283 |
20.12. | Kim Moeschle | 0 | 8.265 |
19.12. | Ingrid Scheuner | 56 | 5.789 |
15.12. | Radek Chmiel | 23 | 37.650 |
11.12. | willi veeck | 86 | 7.162 |
11.12. | oswin harr | 71 | 7.401 |
11.12. | Christian Magel | 17 | 8.059 |
10.12. | AiLEEN | - | 8.219 |
10.12. | Gerda Schoenherr | 42 | 6.616 |
08.12. | Stefan Keller | 18 | 7.810 |
04.12. | Siegfried Icke | 61 | 27.354 |
04.12. | Dieter Jelinek | 27 | 29.745 |
03.12. | Florian Koppelmann | 0 | 9.332 |
02.12. | Hans Kany | 65 | 6.324 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Irmgard und Hans Joachim Menschel | 72 | 8.691 |
29.11. | Adelheid Wolf | 66 | 5.659 |
29.11. | Ruth Berghold | 45 | 7.272 |
26.11. | Waltraut Annemarie Hella Semke | 36 | 9.297 |
24.11. | Nino Hauser | 10 | 7.581 |
23.11. | Aloys Haase | 75 | 7.182 |
22.11. | Sternenkind Franziska Uhl | 0 | 7.082 |
21.11. | Franz Grebien | 62 | 7.582 |
21.11. | Klothilde Munz | 57 | 6.291 |
20.11. | Paul Lock | 59 | 6.654 |
19.11. | Richard Reichenabcher | 66 | 6.923 |
17.11. | Jutta Reske | 44 | 6.664 |
16.11. | Sternchen Angelina Heyligers | 0 | 8.858 |
14.11. | Kurt Pless | 81 | 9.081 |
11.11. | Sternen Kinder | 17 | 7.254 |
11.11. | Nicole v. d. Heide | 28 | 1.335 |
11.11. | Gertrud Matheis | 62 | 6.663 |
10.11. | Siegfried Albers | 35 | 7.182 |
10.11. | Franz Nitsche | 75 | 7.383 |
10.11. | Anna Humpert | 96 | 7.385 |
09.11. | Paul Prison | 81 | 12.590 |
08.11. | tanja mueller | 22 | 9.571 |
07.11. | Siegfried Lindemann | 61 | 30 |
06.11. | Lina N | 83 | 9.319 |
04.11. | karl kirchholtes | 56 | 7.125 |
01.11. | Johanna Kreuzer | 67 | 7.039 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.10. | Peter Marquardt | 49 | 13.573 |
28.10. | Ilse- Ingeborg Henke | 71 | 7.415 |
27.10. | Bastian Singh | 0 | 6.502 |
24.10. | Dirk Martin Kremer | 24 | 8.450 |
23.10. | Jaqueline Weghake | 0 | 7.792 |
19.10. | Nadine von Berger | 15 | 8.337 |
17.10. | Heike Wagner | 26 | 10.915 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 7.658 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 5.463 |
16.10. | Kurt Salewski | 89 | 6.118 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 1.243 |
15.10. | Kathleen Kunert | 16 | 20.852 |
14.10. | lydia reisinger | 0 | 7.044 |
14.10. | Michael Klein | 41 | 6.812 |
14.10. | Frieda Braun | 86 | 6.469 |
14.10. | Hans Priesnitz | 63 | 7.346 |
14.10. | Lydia Reisinger | 0 | 7.812 |
14.10. | Daddy, Opa, Oma Klein | 41 | 7.508 |
13.10. | Ursula Lehmitz | 56 | 6.360 |
12.10. | Paul Garza | 37 | 6.933 |
11.10. | Martha Pohle | 94 | 7.122 |
10.10. | claudio buccigrossi | 21 | 10.139 |
09.10. | Gustav Braeuhauser | 44 | 5.951 |
09.10. | Gustav Braeuhauser | 44 | 6.624 |
08.10. | Ruediger van de Loecht | 37 | 7.441 |
08.10. | Björn Herbrich | 12 | 6.864 |
07.10. | Michael Ochs | 25 | 5.609 |
07.10. | Osmar Beer | 49 | 5.408 |
05.10. | Heinrich Vertgewall | 75 | 11.412 |
03.10. | Andreas Noeth | 0 | 9.886 |
03.10. | Heinrich Ungar | 42 | 6.299 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.09. | Helga Kuchta | 53 | 7.657 |
26.09. | Gabriele (Gabi) Bote | 42 | 7.167 |
26.09. | Ben Nagel | 0 | 7.411 |
25.09. | Melanie Martens | 12 | 9.633 |
25.09. | ilse fabry | 66 | 5.788 |
22.09. | Ralf Rainer Voigtmann | 43 | 7.040 |
21.09. | Ramona Devey | 24 | 6.834 |
20.09. | emily von Pirch | 0 | 7.279 |
18.09. | Wilhelm G. H. Schotte | 87 | 6.482 |
17.09. | Elke Schaaf | 28 | 7.418 |
16.09. | Gerhard Smigielski | 66 | 5.844 |
14.09. | Emma Bergmann | 82 | 8.458 |
11.09. | Kaethe Auguste Elisabetha Goensch | 90 | 6.621 |
08.09. | Martin zschoernig | 75 | 6.279 |
07.09. | Willi Grund | 75 | 6.683 |
07.09. | Eva-Maria Ruth | 53 | 7.972 |
06.09. | Paul Damm | 61 | 9.887 |
06.09. | Georg R. | 77 | 1.796 |
02.09. | Harry -Peter wagner | 34 | 7.564 |
02.09. | Harry-Peter Wagner | 33 | 10.458 |
02.09. | Elvira Rühl | 49 | 8.859 |
01.09. | Klaus-Dieter Othmer | 53 | 5.993 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.08. | Bjoern Ungnade | 19 | 6.893 |
23.08. | Irma Zavijacic | 68 | 5.931 |
21.08. | Eduard Buschau | 77 | 5.707 |
21.08. | Wilfried Kuß | 56 | 7.680 |
21.08. | Rene Neitzel | 17 | 8.098 |
20.08. | Kuhfeld Kuhfeld | 0 | 9.664 |
20.08. | RIO Reiser | 46 | 12.086 |
20.08. | Ellen Gudduschat | 35 | 6.607 |
20.08. | RENÉ GUNTLACH | 18 | 7.984 |
20.08. | Rio Reiser | 46 | 7.027 |
20.08. | manfred vetter | 38 | 7.402 |
20.08. | Manfred Vetter | 38 | 7.577 |
17.08. | Alois Reiß | 67 | 5.630 |
16.08. | Werner K. | 54 | 6.349 |
15.08. | Johann Ganser | 54 | 6.772 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Andreas Boer | 29 | 7.906 |
28.07. | Ramona Devey | 23 | 6.744 |
22.07. | Erika Battenhausen | 73 | 6.658 |
21.07. | mellanie Kordes | 23 | 7.393 |
21.07. | Elisabeth und August Stoßhoff | 90 | 18.456 |
19.07. | Dorothea Mattuschka | 83 | 8.170 |
17.07. | Franz-Robert G*** | 65 | 6.316 |
16.07. | Manfred *** | 71 | 6.671 |
14.07. | Ramona Eff | 36 | 7.206 |
13.07. | Anni Schilling | 61 | 6.023 |
11.07. | marianne hagen | 67 | 6.799 |
04.07. | Otto Mitschard | 76 | 5.178 |
01.07. | Theodor Schmitz | 57 | 6.838 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.06. | Eva R. | 72 | 41.517 |
27.06. | Cindy Ripke | 0 | 5.824 |
26.06. | Horst Werner Kitzmann | 39 | 6.327 |
26.06. | Angelo Skobel | 0 | 6.481 |
18.06. | Fritz Breuss | 49 | 5.803 |
17.06. | Hubert Winter | 38 | 7.222 |
14.06. | maurice horstmann | 0 | 7.950 |
13.06. | Mariele Fischer | 58 | 12.430 |
13.06. | Klaus Grossert | 54 | 7.694 |
11.06. | Waltraut und Horst H. | 68 | 5.838 |
11.06. | Horst H. | 68 | 11.783 |
08.06. | Anna Bamberger | 86 | 7.697 |
08.06. | Ilka Theobald | 42 | 5.659 |
08.06. | JAN-JASON LESSER | 0 | 6.616 |
04.06. | Paul krause | 91 | 7.597 |
03.06. | Manfred Junges | 51 | 5.507 |
02.06. | Norman Crisp | 70 | 17.646 |
02.06. | Josef Friedrich | 52 | 7.135 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Udo Harald Georg Hoppe | 42 | 9.454 |
30.05. | Dora Ruehle | 69 | 6.249 |
28.05. | Leohard Schiller | 71 | 6.143 |
24.05. | Manfred Ranfft | 51 | 6.090 |
24.05. | manfred ranfft | 51 | 5.866 |
24.05. | Grete Schuenemann | 85 | 8.219 |
22.05. | hussein makki | 27 | 8.106 |
21.05. | Hans-Juergen Minnameyer | 53 | 15.153 |
18.05. | Willi Wagner | 85 | 6.135 |
17.05. | Christel Huebner | 65 | 10.389 |
14.05. | Irma Müller | 77 | 30.256 |
13.05. | Claudia Ruf | 11 | 3.545 |
11.05. | Christian Schmidt | 26 | 6.609 |
10.05. | Raphael B. | 0 | 5.008 |
09.05. | OLAF SCHENK | 40 | 39.886 |
08.05. | Bernd Looft | 34 | 14.773 |
06.05. | Ruth Kretschmer | 82 | 7.733 |
04.05. | Werner Barholz | 50 | 7.211 |
04.05. | Dagmar Ellen Burghof | 32 | 11.411 |
03.05. | ruth peeckel | 61 | 13.502 |
02.05. | Kurt Schroedel | 59 | 7.481 |
01.05. | Anna Stamatiou | 92 | 6.885 |
01.05. | Gisela Stauch | 38 | 6.674 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Mandy Eisfeld | 16 | 6.365 |
29.04. | Herd Anna | 84 | 14.827 |
26.04. | Jeannette Michaela Polei | 44 | 9.189 |
24.04. | Heiko Wagner | 23 | 5.117 |
24.04. | HEIKO WAGNER | 23 | 8.417 |
23.04. | Sonja Nantz | 21 | 12.449 |
22.04. | Wolfgang Paulus | 28 | 13.520 |
21.04. | Regine Rosenfeld | 0 | 5.891 |
14.04. | Karsten Eckhardt | 26 | 7.056 |
11.04. | Daniel Barth | 1 | 10.885 |
10.04. | Aurelia Halbich | 89 | 5.831 |
08.04. | Jutta Gather-Bauer | 45 | 5.741 |
06.04. | Dietmar S. | 33 | 6.707 |
04.04. | Anja Mueller | 20 | 9.081 |
02.04. | Rebecca Heinze | 2 | 9.015 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.03. | Martin Arnecke | 24 | 14.221 |
25.03. | Wolfgang Lösch | 44 | 1.992 |
25.03. | Ali Sevi | 1 | 19.272 |
23.03. | Lars Hausl | 0 | 6.178 |
22.03. | Gennaro Di Criscito | 72 | 6.297 |
18.03. | Chris und Domenik Sydow | 0 | 11.198 |
16.03. | Gertrud Schneid | 76 | 6.459 |
16.03. | Manuel Pott | 16 | 13.319 |
14.03. | Rene Krauss | 18 | 8.600 |
12.03. | Katharina Fleer | 57 | 5.940 |
11.03. | Gerhard Scholl | 81 | 6.458 |
11.03. | Gertrud Becker | 84 | 35.899 |
11.03. | SMUDLA MARIJA | 76 | 2.491 |
06.03. | anna elisabeth stangassinger | 75 | 5.941 |
05.03. | Benjamin R. | 0 | 7.155 |
01.03. | Guenter Reinhardt | 71 | 6.924 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.02. | wolfgang ortmann | 58 | 5.316 |
28.02. | martina ondrusch | 49 | 5.199 |
28.02. | Adelheid Scheppein verw. Mende | 76 | 10.143 |
26.02. | Karlheinz Schacht | 61 | 6.794 |
25.02. | Horst Frankenstein | 58 | 7.399 |
24.02. | Margarete Pätz | 82 | 5.785 |
24.02. | Charlotte Hedden | 73 | 6.906 |
23.02. | Helene Magel | 71 | 6.136 |
23.02. | Ronald Waebs | 31 | 32.868 |
22.02. | W. Q. | 27 | 6.854 |
21.02. | marlies knorr | 34 | 6.112 |
17.02. | Georg Bruehmann | 73 | 9.997 |
17.02. | sabrina schmidt | 1 | 8.266 |
16.02. | Lisela Gonschorek | 70 | 7.236 |
15.02. | Roswitha Germer | 52 | 6.614 |
13.02. | Roland Manfred Pabst | 42 | 7.618 |
11.02. | Ingeborg Müller | 57 | 6.995 |
11.02. | Ingeborg Müller | 57 | 5.037 |
11.02. | Helmut Kentenich | 62 | 9.368 |
10.02. | Gisela Linke | 57 | 7.261 |
07.02. | Waltraud Jaenke | 61 | 6.921 |
07.02. | Uta Czyzewsky | 38 | 7.541 |
05.02. | Werner Brehmer | 32 | 6.239 |
04.02. | Anni Thode | 97 | 7.010 |
04.02. | Maria Neumann | 74 | 9.385 |
02.02. | Angel Stampe | 0 | 4.990 |
01.02. | Renate Steimer | 46 | 6.642 |
01.02. | Sarah Steimer | 11 | 6.306 |
01.02. | Dieter Falkenhagen | 61 | 7.515 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.01. | Heinz Wagner | 56 | 6.711 |
30.01. | Juergen Jentsch | 28 | 6.336 |
29.01. | Helga Rechtenbach | 59 | 23.907 |
28.01. | Heidrun Gärtner | 44 | 7.015 |
26.01. | Oppa G.F.B | 72 | 6.362 |
26.01. | Peter Maria Gruendhammer | 42 | 6.871 |
25.01. | sebastian kempnich | 0 | 11.023 |
24.01. | Guenther Hausfelder | 42 | 6.195 |
23.01. | Sternenkind K. | 0 | 9.086 |
23.01. | Hildegard golz | 75 | 16.116 |
22.01. | Uwe Peter Mueller | 25 | 1.052 |
21.01. | Rene,Wuermchen,Sven Hepp.Nicolin,Pesch | 3 | 12.667 |
21.01. | Lilo Maassen | 32 | 7.143 |
20.01. | Lilly H. | 70 | 6.747 |
18.01. | Richard Bonin | 77 | 5.841 |
17.01. | Helma Maria Milda Japp | - | 7.196 |
17.01. | Elfriede Schmiedel | 72 | 7.022 |
16.01. | inge zuendel | 46 | 7.726 |
14.01. | Adolf Morsch | 66 | 6.589 |
11.01. | Marcus Hopp | 20 | 7.168 |
08.01. | Arthur Weiß | 74 | 4.627 |
07.01. | Erna Mueller | 63 | 7.937 |
06.01. | Hans-Jakob Botzner | 54 | 6.086 |
05.01. | Helga Gielow | 62 | 3.465 |
04.01. | Heinz + Margarete FOERSTER | 70 | 16.596 |
02.01. | Robert Hermann Rohde | 84 | 31 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen