Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2004

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Ingrid Baer 69 25.675
31.12. Dieter Bartmann 63 7.898
31.12. Gabriele Helms 38 11.864
30.12. Ulrich mit EDITH SOHN JÖRG UND LUCY Slaby 65 63.392
30.12. Peter Stanek 47 10.064
29.12. mustapha el-khodr 93 8.711
28.12. Marco Irmert 31 9.092
28.12. Marijke Stuebner 19 11.248
27.12. Werner Franz Hermann Seidel 78 9.421
27.12. Jens Klosterkamp 47 9.585
27.12. Werner Seidel 78 9.502
27.12. Wissmann Barbara 46 29.242
26.12. thomas klotz 49 9.360
26.12. Manfred Dörper 54 7.219
26.12. Helena Spinner 90 8.706
26.12. Zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe Tsunami 26.12.2004 34 7.892
26.12. Helena Spinner 90 9.489
26.12. Manuel Arachige 1 4.089
24.12. Michael Middendorf 27 10.007
24.12. Elisabeth Dymek 65 7.895
24.12. Hans Sattler 83 6.513
24.12. Alfred Dembowski 73 8.225
24.12. Oma Juliana Ritter 74 7.278
24.12. Maria Zettel 80 9.298
24.12. mein kleiner schatz fuer immer im herzen 0 9.676
23.12. Inge Guhn 61 7.880
23.12. Martin Tradler 82 6.946
22.12. Wolfgang Eichler 51 7.740
21.12. Dieter Hartmann 59 7.228
21.12. Dieter Hartmann 59 7.149
19.12. Funk Michael 49 6.742
19.12. Wolfgang Ruh 48 7.086
19.12. Christel Kesten 50 7.114
18.12. Erika Rech 65 19.394
18.12. Marion,Gerda,Dorothea Matzner 56 8.155
17.12. Josef Voos 74 6.576
17.12. christan Schell 19 7.989
16.12. Ingrid Uhlemann 51 7.929
15.12. Unsere kleinen Sterne 0 29.626
15.12. Leoni Charlotte Gadow 0 12.795
15.12. Matthias Bermes 76 7.222
12.12. Lina E 0 9.537
12.12. Leon Krentz 0 10.217
12.12. Anna Schmid 87 11.527
10.12. Peter Arens 62 12.572
10.12. Christoph Deyst 22 14.560
09.12. Helga Guggenberger 52 9.181
08.12. Dimebag Darrell 38 53.851
08.12. Uwe Hoffmann 20 12.877
08.12. 1. Sternenkind Hope 0 8.727
06.12. Karl-Heinz Mouwens 60 8.157
06.12. Herbert Traumann 65 6.431
06.12. Wolfgang Sameit 51 6.808
06.12. Irmgard Philipp 80 5.712
05.12. Taina Zoe Birth 0 13.153
05.12. Opa und Papa 74 7.986
05.12. Jutta Hoffmann 58 6.596
05.12. jutta Hoffmann 58 6.839
05.12. Jutta Hoffmann 58 7.186
04.12. Raimund Schmidt 40 31.588
04.12. Sebastian Boehm 9 20.394
03.12. Frank-Olaf Briest 44 6.158
03.12. Sternchen 2 Stange 0 6.141
03.12. Anneliese Henn 78 6.611

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Maria Paula Schultheis 73 5.812
30.11. Maria Stuchlik 77 6.813
29.11. Robert Waldorf 41 6.735
28.11. Peter Fischbach 87 7.251
28.11. Wilfried Lux 45 6.784
28.11. Hans-Juergen Milda - 7.480
28.11. Inge Lindner 74 7.535
27.11. johnny schnitz 24 6.651
26.11. gertrud nickol frese 49 6.995
26.11. Marion Fischer 41 8.504
25.11. Ingrid Lucht 73 7.635
25.11. Patrick Reindl 11 18.503
24.11. Hanno Ramm 30 8.954
23.11. Victor Repp 43 6.090
23.11. Giuseppe Rodio 55 6.667
23.11. Bettina Karbe 47 5.995
23.11. Erika Weinmann 67 9.409
22.11. Margarethe Jansen 77 6.910
20.11. Carl Hess 75 7.300
19.11. Mario Saathoff 4 11.806
19.11. Mario Saathoff 4 6.148
19.11. Mario Sathoff 4 6.340
18.11. Rudi Schnurr 73 6.944
18.11. Sieglinde Augustin 45 9.393
16.11. Larissa, in den Himmel geboren 0 8.174
16.11. Alexander Teppler 0 7.032
16.11. Jennifer Cranen 16 35.972
16.11. Elfriede Imhof 83 7.359
15.11. Robin Krochmalsky 16 18.194
13.11. Jean Schmeiss 36 7.960
13.11. Zenon Leszczynski 68 5.745
11.11. Johanna Bauer 56 10.238
10.11. jessica wingerath 17 8.950
09.11. Eda Annelore Mörth 53 5.694
09.11. Franziska Brachmann 16 41.778
09.11. Christian Wenzel 22 23.939
09.11. chantal schall-hoppstock 0 7.087
08.11. Wolfgang Koehler 50 7.211
08.11. Horst Polack 54 7.286
07.11. Mutz & Hans Kotewicz 72 5.322
06.11. Guenter Krause 68 6.591
06.11. Guenther Krause 68 6.988
06.11. Olaf Foge 42 7.106
05.11. Anni Vasic 61 3.467
05.11. Willi Brand 89 6.567
05.11. Lisa Fischer 78 7.983
04.11. Niclas Schuch 0 6.570
03.11. Dorothea Welkener 93 6.245
02.11. Gerti Stange 84 5.255
01.11. ELISABETH AGNES RUMMEL 91 6.930

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Hans-Dieter Kerste 66 7.033
31.10. Justin - Uwe Wilmsen 0 6.837
31.10. Guenter Enge 74 7.917
31.10. Josef Georg Odelga 54 7.897
30.10. Justin - Uwe Wilmsen - 6.687
30.10. Anna - Elisabeth Suhr 75 6.819
27.10. Wolfgang Bertsch 52 1.518
27.10. Tabea Adams 0 9.676
27.10. Tabea Adams 0 5.639
27.10. Edwin Quast 70 7.217
27.10. Wolfgang Bertsch 52 8.136
27.10. Katharina Dembowski 75 7.120
26.10. Sophia Westphal 65 8.418
24.10. Kurt Stuhr 53 6.640
23.10. Dagmar Krueger 49 9.055
23.10. Manfred Schu 54 6.842
23.10. Herta Schreier 81 8.208
22.10. Jirka Portner 32 13.277
20.10. Bärbel Heeren 57 5.599
20.10. Bärbel Heeren 57 5.907
20.10. Bärbel Heeren 57 5.435
20.10. Bärbel Heeren 57 5.333
19.10. Daryl Johnson 19 7.019
19.10. Herbert Reintsch 66 7.450
18.10. Helmut Züwerink 61 6.387
17.10. Karl Lichtenwalter 67 6.968
17.10. Joaquin Hernandez Leon 47 9.958
17.10. karl lichtenwalter 67 7.308
17.10. Torsten Schumann 25 20.961
16.10. Gina-Joleen Krueger 0 8.295
16.10. Lea Buchenau 0 7.441
14.10. lydia kupitz 67 7.261
12.10. Monika Herfurth 50 7.287
11.10. Angelika Maria Wirtz 49 2.425
11.10. Detlef Saalschmidt 43 6.500
11.10. Detlef Saalschmidt 43 6.748
11.10. Siegfried Kronmueller 48 7.809
10.10. Justin Lorenz 0 7.887
10.10. Susanne Sedlbauer 39 12.705
10.10. Kevin Rehwald 0 8.170
09.10. helmut hartenfels 59 6.621
09.10. Michél Hennebiqe 32 7.260
09.10. Hans Peter Hostert 44 6.403
09.10. Jens Fischer 27 7.587
08.10. Hans-Werner Zimmer 65 7.634
07.10. Reinhard Otto 57 9.470
06.10. Dieter Kurringer 75 6.959
05.10. ilona toth 71 7.509
04.10. Anneliese Oberbloibaum 82 7.386
04.10. Elfriede Elsbeth Erika Odebrecht 85 8.279
04.10. Walli Balzer 63 13.450
04.10. Bruno Winand 62 9.522
04.10. Marianne van.Gerven 69 7.949
03.10. Erwin Neuhierl 49 7.835
01.10. Elena Maerean 63 37.595

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Jonas Hegerhorst 0 8.331
30.09. Jonas Hegerhorst 0 3.109
30.09. Jonas Hegerhorst 0 8.703
29.09. Egon Rath 48 6.608
28.09. Jasmin Fisch 0 10.395
27.09. Ruediger Balkhaus 34 15.623
27.09. Marita Droll 61 7.431
27.09. Karl Seiler 36 13.213
26.09. Heidemarie Bierbach 55 7.104
24.09. Mein Kruemelchen 0 7.026
22.09. Gunde Ehret 77 5.845
22.09. Anna Klima 0 9.736
21.09. INGEBORG KÖLSCH 62 6.504
20.09. Meine Engels 0 7.131
20.09. Elisabeth Rosenberger 90 6.963
20.09. Juergen Leers 50 7.113
20.09. Lothar Lange 57 8.842
20.09. Wolfgang Husung 50 6.559
19.09. Stefan Juehlstorff 37 6.470
18.09. Josef Greller 77 8.481
18.09. Stephan Lange 36 13.020
18.09. Stella Wolf 0 7.869
17.09. Walter Gruenwaldt 59 6.405
17.09. Artur Loehrke 74 7.020
14.09. Ove Wendelboe Sprogoe Petersen (Egon Olsen) 85 12.426
14.09. Juergen Holzmann 45 7.311
11.09. tamara kahlenberg 84 7.882
11.09. Armin & Renate Kunkel - 12.908
11.09. Rudi Meyer 78 7.171
10.09. Dustin Jason Hetter 0 9.532
09.09. Bernhard Rudnik 37 10.517
09.09. Peter Sorn 42 11.980
08.09. Robert Schneider 53 8.079
06.09. Juliane Lobitz 17 8.538
05.09. Fred Karl Rolf Kampf 57 8.997
05.09. Olga Kutschenreiter 80 7.424
04.09. Werner Kunz 71 8.516
03.09. Christian Lang 26 27.987
03.09. Loni WOLF 68 7.692
02.09. Karl-Heinz Thies 67 6.362
01.09. Fabio Meyer 0 6.665
01.09. Zoran Tepic 29 10.288

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Alfons Nissl 76 8.489
30.08. Arek Wasik 19 17.337
30.08. Danny Schulz - 9.529
29.08. Ines Sieber 35 7.276
29.08. Marion Ritter 46 9.271
25.08. Hermann HIEN 76 7.191
24.08. Elfriede Nentwich 66 7.676
24.08. Walter Freis 66 7.308
23.08. Helga Wiesehomeier 66 6.830
23.08. Emma Kortmann 79 8.020
23.08. Ludwig + Johanna Weißmann 74 6.806
22.08. meine tante 54 6.454
22.08. Nico Zerpka 19 8.391
21.08. Erna Gernsbeck 86 8.079
21.08. Wolfgang Wieczorek 51 7.050
21.08. werner bunzel 60 6.820
18.08. krystyna reuling 55 5.464
17.08. Manfred Brosch 66 9.075
17.08. Gerd Bergmann 73 14.718
16.08. Ursula Becker 65 8.472
15.08. Pfanny Zimmermann 98 6.293
15.08. Leon Stelzl 0 6.543
15.08. juergen buhr 42 8.785
15.08. Joergen Peter Nielsen 75 62.910
14.08. Elisabeth Giebel 91 8.530
13.08. Stefan Messler 20 223.852
13.08. Thomas (Blacky) 21 7.636
13.08. Christian Schwarz 18 9.531
12.08. Elma Gitzen 79 6.862
11.08. Gisela u. Paul Erdmann 72 6.719
11.08. Gisela Erdmann 72 8.205
11.08. Enrico Niebel 34 7.195
10.08. Daniel Scharfetter 16 10.853
09.08. Hans-Juergen Wagner 52 6.960
09.08. Elsbeth Güll 76 6.164
09.08. Klaus Ehrenboth 60 30.130
08.08. Herbert Schromm 57 6.585
07.08. Irmgard Drieling 68 8.443
06.08. Elfriede Merkle 89 6.201
06.08. Christel Meffert 66 7.226
05.08. Justin Warbelow 0 6.460
05.08. Alexander Sterbenz 29 7.305
04.08. Alois Krammer 58 7.475
03.08. Brigitte Agnes Elisabeth Conrads 54 8.052
03.08. Cornelia P 47 46.475
01.08. Rosita Krüger 46 1.188

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Mike Nagel 28 10.397
29.07. Philipp - Marius Fuchs 0 8.076
27.07. roemer felix u.juliane 83 6.672
27.07. felix-juliane roemer 83 6.440
26.07. Maike Juergensen 23 11.657
26.07. Rita Arpke 62 19.564
24.07. Willi Hildebrand 56 7.140
20.07. Dolly Heiny 69 6.903
20.07. Walter Krüger 59 5.556
19.07. Stefanie Linsel 10 8.050
18.07. Lotte Hepp 91 5.903
17.07. Karl-Hugo Klimitz 51 6.589
16.07. Jens Langenströr 24 11.277
15.07. Sternchen Seeberg 0 8.283
15.07. Marcel Nico Berger 24 9.265
15.07. petra schiprowski 14 6.486
14.07. Gisela Hackenberg 61 2.709
14.07. hans-joachim henke 82 7.634
11.07. Mama Roeder 81 6.225
11.07. Liane Schweim 53 7.212
11.07. Elisabeth Weigel 72 9.288
11.07. Mia Kirschbaum 0 9.930
11.07. Samuel Pentrys 0 6.000
10.07. Werner Reichardt 38 5.887
09.07. Ahrens Daniela 32 10.758
09.07. Hans Fehn 84 8.695
09.07. Theresia Stuetz 85 8.787
08.07. sven feyerabend 15 7.513
08.07. Hildegard Hein 90 6.178
08.07. Emil Elsaesser 88 9.472
07.07. Änne Albrecht 84 6.366
07.07. Walter Ochsenfahrt 65 7.222
07.07. Helga Bernhardt 68 6.179
04.07. Leandro Diederich 0 9.596
04.07. Wilhelm Becher 71 7.660
03.07. Anja Scheper 37 8.259
02.07. Peter Paul Czerwinski 59 7.546
02.07. manuel sonntag 17 12.313
02.07. Ingeborg Kienast 67 7.158
01.07. Samuel Pentrys 0 7.771

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Andrea Milinski 47 8.028
28.06. Frieda Pahl 46 6.596
28.06. Hertha Degel 86 6.187
27.06. Ursula Rafi 57 6.236
26.06. Erich Huckels 71 6.525
26.06. Mannfred Fuchs 69 7.050
25.06. Emanuel Stickler 65 15.689
25.06. Daniela Contze 25 11.301
24.06. Harry Rogge 70 7.505
22.06. Sonja Hassmann 70 7.642
22.06. Jessica Popp 6 6.758
21.06. Wolfgang Krueger 53 10.989
21.06. Ronald Grommes 20 6.491
21.06. Birgit Böhling 56 6.193
20.06. Manuel Marweg 0 5.390
20.06. Ronald Hintze 70 6.738
18.06. Jacee Brandl 1 5.456
18.06. Wolfgang kitschke 40 9.283
18.06. Hans-Dieter Leonhard Kotewicz 68 6.831
18.06. Fuer mein Sternchen 0 8.293
17.06. Trude Weyer 68 5.824
17.06. Marcel De Caprici 30 7.553
17.06. Olaf Michael Werner 40 8.731
16.06. Rolf Haupt 48 7.635
16.06. Bernhard Martin Fröhlich 46 7.663
15.06. Peter Bentsch 61 6.156
15.06. Sabine Wilke 47 11.786
13.06. Hedwig Geiger 75 7.677
12.06. Ralf Grebenstein 34 6.866
12.06. Leokadia Bienek 73 8.216
12.06. Lothar Ueding 48 28.579
12.06. Alisha Münstermann-Dwenger 0 5.265
12.06. Leokadia Bienek 72 7.119
11.06. Walburga Magdalena Hartmann 81 6.661
11.06. Ernst-Wolfgang Singer 74 6.327
10.06. Willibernd Limbart 55 6.255
09.06. Susanne "Susi" Schwake 38 9.242
09.06. Susanne Schwake 38 7.119
09.06. armin feustel 71 6.768
08.06. Franziska Bogdahn 0 6.136
08.06. Hans-Uwe Bogisch 47 7.243
08.06. Herbert Helmut Heinz Rothstock 71 8.169
07.06. Manfred Kravanja 69 6.655
07.06. Chantal Bentheimer 0 9.187
07.06. Manfred Kravanja 69 6.888
07.06. Tomas QUORTHON Forsberg 38 59.280
06.06. Tarek Mohammed Olabi 21 7.691
06.06. Alois u. Emma G. 80 9.605
06.06. Daniela Forster 22 16.625
05.06. Judith Scheuer 46 8.285
05.06. Sternenkind Noah 0 8.613
05.06. Lena Aline Schubert 0 8.198
04.06. Anna u. Michael Mueller 93 45.577
04.06. Alice Jaeger 74 7.324
03.06. Peter Sametz 52 7.054
02.06. Marlon Beyer 0 8.925
02.06. Leonie-Carolina von Wendt-Papenhausen 0 7.384
02.06. Meine Mutti Viola 48 25.806
01.06. Chantal Kroll 2 6.940

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Marianne Bader 47 10.582
30.05. Olaf Huebner 49 8.336
29.05. Egon Koepke 70 7.862
28.05. Theresia Buelow 70 6.682
26.05. roland schmidt 54 8.480
25.05. Ruediger Mayer 52 7.736
25.05. Hansguenter Bethke 64 8.389
25.05. Stefanie Osar 85 6.668
25.05. Michelle/Joel Sternchen 0 5.357
24.05. Udo Huesmann 59 7.986
21.05. Hexe W. 14 12.042
21.05. Peter Hinsen 59 11.938
21.05. Horst S 74 12.465
20.05. Claudia Bruder 43 9.132
20.05. Rita Widlitzki 56 5.736
19.05. Jimmy Mangold 0 6.276
19.05. Manuel Walter 19 9.060
18.05. Hans Kannenberg 75 7.676
18.05. Charlotte Einsiedel 92 15.648
18.05. Josef Dragon 72 5.378
17.05. Ingrid Pannier 67 11.687
17.05. Ernst Kurze 67 34.808
16.05. Marika Rökk 91 9.916
16.05. Bernd Passau 48 6.414
16.05. Martina Opel 45 9.442
16.05. Gabriele Beyer 47 7.254
16.05. Stefan Funke 37 8.750
16.05. Manfred Stacke 51 6.369
15.05. Mathilde Pfeifer 87 8.544
15.05. Edith Schneider geb.Berrang 71 9.408
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich - 13.429
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich 63 10.611
13.05. Julian und Jonas Graeve 0 10.377
13.05. yves luettich 16 5.878
13.05. Kevin Mustafa 0 10.058
13.05. Yves Lüttich 16 5.800
13.05. Yves Luettich - 11.989
12.05. Luiza Czech 30 14.319
12.05. Joerg Unger 44 12.654
11.05. G. K. 62 7.154
10.05. nomina bertolli 85 5.151
10.05. Marco Pusch 20 12.358
09.05. Christa Edelbrock 73 22.765
08.05. Ursula Letsch 53 12.699
08.05. Brigitte Peckel 64 10.837
08.05. Katharina- Emilia 0 13.229
08.05. Hedwig Hoefle 73 9.895
08.05. Katharina - Emilia C. - 5.246
07.05. SHYNA PONIZIL 0 26.657
06.05. Levke Strassheim 9 24.921
06.05. roland foerster 73 7.633
05.05. Thomas Tittelbach 41 1.008
04.05. Matthias Pflug 19 104.764
03.05. Justin Martin Günter Gondzik 0 7.279
03.05. Marc Mueller 25 15.174
03.05. Angel Stephan 0 39.627
03.05. Terry Knoll 12 14.318
03.05. Lorenz Ritter 0 13.148
03.05. layla Wirsing 10 14.258
03.05. Justin Gondzik 0 5.117
02.05. Helmut Buettner 68 7.478

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Dora Neubert 97 8.631
29.04. Thomas Johann Strommer 37 6.519
28.04. Regina Weigandt 62 6.809
27.04. Magdalena Prill 80 7.548
27.04. angelina wild 4 9.725
25.04. Justin Schreiber 0 8.248
25.04. Marie oder Tim Geiger 0 7.598
25.04. Margarete Zander 86 15.005
24.04. Joerg Wagner 44 8.249
24.04. Theresia Rosa Brueckner 85 6.219
23.04. Siegfried Widlitzki 60 5.527
21.04. Brunhilde Reyer 59 6.502
19.04. Heinz Schmidt 70 7.188
19.04. Bernd Rebentisch 56 824
19.04. Julian Luca Behr 0 8.766
18.04. Sibylle Wystup 44 6.400
18.04. Michael Kreutz 47 10.218
18.04. Klaus Kromm 48 7.643
17.04. Hannelore Koca 49 7.703
17.04. David Spiess 15 9.550
16.04. Otto Heinrich Lueth 65 6.853
16.04. Magda Rahn 77 10.108
14.04. Torsten Holl 19 7.909
14.04. Hans-Georg Weber 69 7.861
13.04. Gustav Wilm 60 6.036
13.04. Marlon-Elias R. 0 7.260
13.04. Ursula Hedwig Gertrud Barnick 65 6.409
13.04. Joachim Steiner 45 7.703
12.04. Lana-Amalia Gutsmann 1 6.414
12.04. Leo Marszalek 80 1.593
12.04. Zion Murphy 0 10.585
11.04. Alfred Schindler 80 9.102
11.04. Juergen Boelke 44 5.933
11.04. Tex Schoembs 0 6.486
10.04. Horst Meissner 69 5.734
09.04. Renate Diedrich 67 6.415
08.04. Hans Kueppers 77 7.179
08.04. Roland Voigt 51 7.228
08.04. Anneliese Pfeiffer 81 7.381
07.04. Bertold Klespies 59 17
07.04. Guenter J. 51 6.598
05.04. Erhard Klaus - 6.519
03.04. Sofie Kusch 86 6.906
02.04. chilla wiegandt 12 6.444
02.04. Hedwig Martini 82 6.607
02.04. Julian " Americo" Carramolino bzw. " Caramba" 69 517
02.04. Dieter Looden 50 6.401
02.04. Peter Gernandt 36 9.683

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Dieter Koecke 53 6.348
31.03. Ottmar Pinkert 58 6.274
31.03. Erika Waldstein 74 1.409
29.03. Holger Schwindt 26 7.219
28.03. Peter Ustinov 83 10.552
28.03. Noelle Stuemer 0 11.152
27.03. Angelina-Samantha Wild 4 6.132
26.03. Irmtraut Molzberger 80 6.290
25.03. Sophie Kloecha 90 18.106
25.03. Rosi Gerstner 59 34.747
25.03. Ronny Gabrisch 19 18.716
24.03. Kurt Jorde 84 6.432
24.03. peter aps 75 6.880
24.03. Peter Aps 73 6.735
23.03. Laura Branigan 47 8.183
23.03. Eberhard Berger 74 10.599
21.03. Waltraut Janiak 63 6.995
20.03. Thomas Poetschke 21 15.056
20.03. Martina Schuenemann 42 7.707
19.03. Valentin Artur Seiter 65 6.546
18.03. Werner Roeber 63 7.179
17.03. Grete Hosbach 74 971
17.03. Christian Bieler 52 8.254
17.03. Ruth Loebel 41 6.124
15.03. Brigitte wunderlich 69 6.652
15.03. Abdul Kader Hibawi 29 7.886
15.03. Margrit Proch 53 29.836
14.03. Nadine Denise Martin Uliczka 20 9.838
12.03. Lotte Hecker 80 6.463
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 6.528
12.03. Oma Lieselotte Siegwarth 74 6.861
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 6.478
11.03. Nicole Zepmeisel 30 6.621
11.03. August Bickel 70 7.058
11.03. Katharina Melcher 69 6.540
11.03. Michelle Fischer 0 7.692
10.03. Sternlein Hartmann 0 7.355
09.03. Sven Wohlfahrt 31 9.213
09.03. Kay Herbrich 17 12.523
08.03. Horst Weinberg 71 6.570
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 6.846
07.03. Helmut Danyi 78 7.868
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 6.805
06.03. Max Heller 1 9.085
06.03. Michael Schneider 59 6.787
05.03. Heinz Peter Schliesing 48 6.773
04.03. anna elisabeth griess 82 15.432
04.03. Maik Schimanski 31 8.676
03.03. Anna Maria Braun 85 7.244
03.03. frieda erhard 93 6.455
03.03. Horst Geers 44 5.666
03.03. Horst Geers 44 8.693
02.03. Manuela Bressler 43 8.444
02.03. Ute Graf 59 8.405
01.03. Waltraud Elsaesser 77 12.257

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
29.02. Friedrich Schwindt 65 5.853
29.02. Josephin Michele Schmalfuss 0 8.301
29.02. Josephine - Michel Schmalfuss 0 7.273
27.02. Melina Buder 0 5.770
27.02. melina buder 0 5.977
27.02. Heinz-Dieter W. 58 6.202
27.02. melina Buder 0 5.052
27.02. Dominik Wiesmueller 0 7.295
26.02. Heinz-Juergen Knauth 60 7.523
26.02. Ines Strähler 33 5.153
26.02. Ines Strehler 33 7.510
25.02. Silvia Frauenstein 46 7.432
23.02. Erhard Schwenk 58 12.095
23.02. Rainer Ladendorf 60 9.315
22.02. Guenter Diedrichs 76 7.936
22.02. ERIKA Käding-Schneider 66 6.240
20.02. Karin Schwindt 62 6.038
20.02. Flossbach Ella 66 7.542
19.02. Martin Allmannstetter 72 5.972
19.02. Thomas Kainz 34 7.902
18.02. Lars Oswald 21 9.817
18.02. Anneliese Hansmann 45 6.623
17.02. VALENTIN Imwinkelried 0 6.343
14.02. Rudolf Kuech 68 5.932
12.02. Benno Ginter 61 6.700
12.02. Heinz-Ernst Lindeholz 57 7.312
11.02. Ursula Suckau 74 6.917
11.02. Brigitte Pohl 52 6.898
11.02. hildegard günther 91 6.788
10.02. Monika Buesselberg 47 6.667
09.02. Mathilde F 55 13.894
07.02. Reinhold Hainz 64 6.225
07.02. Petronella Dick 74 6.382
06.02. Heike Griggel 42 6.930
06.02. heike Lehmann 0 7.771
04.02. Martina Washofer 39 8.461
04.02. Edeltraut Schnabel 65 5.921
02.02. Sophia Wirth 1 8.137
02.02. André Chmill 47 8.921

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Tobias Haverkamp-Murawski 0 5.935
31.01. Dieter Landeck 58 5.250
31.01. Norman Lautz 32 7.894
31.01. Silke Haverkamp-Murawski 41 7.843
31.01. Tobias Murawski 0 6.159
30.01. Elisabeth Duhr 93 5.467
29.01. Gabriele Ring 49 7.892
29.01. Emma Siems 90 7.572
29.01. Julius Walid Lerch 0 6.885
29.01. Maximilian Fritzsche 0 7.195
29.01. Lina-Michelle Wahler 0 7.974
28.01. DAVI ROSALIA 58 6.664
28.01. Jonas vom vom Mariental 9 7.122
27.01. Maximilian Schell 0 6.299
26.01. Jutta Hohmann 50 15.304
25.01. Miklos Miklos 25 6.869
25.01. Miklos (Miki) Feher 25 8.536
25.01. Mama Barbara 49 7.016
24.01. Gertrud Lindner 80 6.653
24.01. Irmtraud Baumgart 52 5.452
23.01. Dieter Lesche 67 6.507
23.01. Hubert-Guenter Drogand 60 6.730
21.01. elsa groh 82 5.906
20.01. R M 48 6.569
18.01. Irene Burwieck 69 6.283
18.01. Ute Dampf 50 6.167
17.01. Ronny Geist 25 6.148
17.01. Heinz Winkelmann 76 6.695
16.01. Doris Muß 63 6.959
16.01. Inge Hopster 64 7.406
16.01. Dominikus Kottermair 29 7.792
15.01. Emil Saffrin 84 11.849
15.01. Luca Matysiak 0 6.787
14.01. William (Billy) McElyea 49 6.034
12.01. Hannelore Baumann 76 8.577
12.01. Maria Cron-Stahl 83 7.637
09.01. Christel Hamann 66 9.512
09.01. justina brandstaetter 0 9.259
09.01. Christel hamann 67 7.393
09.01. Guenter Sonnert 45 5.830
08.01. christopher marc oliver alpert 1 8.287
07.01. Luna ........ 0 7.520
07.01. Heiko Weichelt 54 7.058
07.01. Gebhard-Josef Feuerstein 57 7.048
07.01. Karolina Copik 4 24.059
07.01. Delia-Sophie-Alexa Demel 0 8.705
07.01. Heidi Habla 48 6.292
06.01. Hans Peukert 77 7.673
06.01. Monika Stockmann 63 6.679
06.01. Loni Fritz 69 6.844
06.01. Gerhard Hein 91 6.580
05.01. Wilhelm Siegfried Schrut 77 6.053
05.01. Maria Heßer 75 6.534
05.01. Gerda Glatz 83 6.553
04.01. Torben Badur 0 6.610
04.01. Marianne Escher 65 7.647
03.01. Elsbeth Dobbert 85 6.567
03.01. Heinz Lange 79 7.186
03.01. Heinz Lange 79 6.300
03.01. Heinz Lange 79 6.008
03.01. Norbert Mueller 66 5.440
03.01. Heinz Lange 79 1.354
02.01. Michael Geisel 36 6.855
01.01. Annika Pawlak 23 9.190
01.01. Fabian Gerth 1 13.789

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen