Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2004

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Ingrid Baer 69 24.385
31.12. Dieter Bartmann 63 6.834
31.12. Gabriele Helms 38 10.745
30.12. Ulrich UND JÖRG UND LUCY Slaby 65 61.130
30.12. Peter Stanek 47 8.940
29.12. mustapha el-khodr 93 7.630
28.12. Marco Irmert 31 8.039
28.12. Marijke Stuebner 19 10.147
27.12. Werner Franz Hermann Seidel 78 8.349
27.12. Jens Klosterkamp 47 8.527
27.12. Werner Seidel 78 8.377
27.12. Wissmann Barbara 46 28.104
26.12. thomas klotz 49 8.267
26.12. Manfred Dörper 54 6.109
26.12. Helena Spinner 90 7.516
26.12. Zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe Tsunami 26.12.2004 34 6.732
26.12. Helena Spinner 90 8.407
26.12. Manuel Arachige 1 4.089
24.12. Michael Middendorf 27 8.911
24.12. Elisabeth Dymek 65 6.820
24.12. Hans Sattler 83 5.415
24.12. Alfred Dembowski 73 7.122
24.12. Oma Juliana Ritter 74 6.171
24.12. Maria Zettel 80 8.191
24.12. mein kleiner schatz fuer immer im herzen 0 8.627
23.12. Inge Guhn 61 6.792
23.12. Martin Tradler 82 5.832
22.12. Wolfgang Eichler 51 6.600
21.12. Dieter Hartmann 59 6.038
21.12. Dieter Hartmann 59 6.070
19.12. Funk Michael 49 5.629
19.12. Wolfgang Ruh 48 5.962
19.12. Christel Kesten 50 5.971
18.12. Erika Rech 65 18.207
18.12. Marion,Gerda,Dorothea Matzner 56 7.090
17.12. Josef Voos 74 5.440
17.12. christan Schell 19 6.923
16.12. Ingrid Uhlemann 51 6.829
15.12. Unsere kleinen Sterne 0 28.381
15.12. Leoni Charlotte Gadow 0 11.522
15.12. Matthias Bermes 76 6.134
12.12. Lina E 0 8.497
12.12. Leon Krentz 0 9.146
12.12. Anna Schmid 87 10.428
10.12. Peter Arens 62 11.496
10.12. Christoph Deyst 22 13.369
09.12. Helga Guggenberger 52 8.169
08.12. Dimebag Darrell 38 52.803
08.12. Uwe Hoffmann 20 11.814
08.12. 1. Sternenkind Hope 0 7.610
06.12. Karl-Heinz Mouwens 60 6.977
06.12. Herbert Traumann 65 5.383
06.12. Wolfgang Sameit 51 5.678
06.12. Irmgard Philipp 80 4.721
05.12. Taina Zoe Birth 0 12.070
05.12. Opa und Papa 74 6.889
05.12. Jutta Hoffmann 58 5.561
05.12. jutta Hoffmann 58 5.854
05.12. Jutta Hoffmann 58 6.101
04.12. Raimund Schmidt 40 30.586
04.12. Sebastian Boehm 9 19.201
03.12. Frank-Olaf Briest 44 5.184
03.12. Sternchen 2 Stange 0 5.133
03.12. Anneliese Henn 78 5.667

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Maria Paula Schultheis 73 4.800
30.11. Maria Stuchlik 77 5.772
29.11. Robert Waldorf 41 5.672
28.11. Peter Fischbach 87 6.192
28.11. Wilfried Lux 45 5.648
28.11. Hans-Juergen Milda - 6.445
28.11. Inge Lindner 74 6.517
27.11. johnny schnitz 24 5.628
26.11. gertrud nickol frese 49 5.918
26.11. Marion Fischer 41 7.443
25.11. Ingrid Lucht 73 6.573
25.11. Patrick Reindl 11 17.484
24.11. Hanno Ramm 30 7.927
23.11. Victor Repp 43 5.121
23.11. Giuseppe Rodio 55 5.656
23.11. Bettina Karbe 47 5.002
23.11. Erika Weinmann 67 8.240
22.11. Margarethe Jansen 77 5.846
20.11. Carl Hess 75 6.159
19.11. Mario Saathoff 4 10.853
19.11. Mario Saathoff 4 5.128
19.11. Mario Sathoff 4 5.378
18.11. Rudi Schnurr 73 5.978
18.11. Sieglinde Augustin 45 8.244
16.11. Larissa, in den Himmel geboren 0 7.155
16.11. Alexander Teppler 0 6.093
16.11. Jennifer Cranen 16 34.594
16.11. Elfriede Imhof 83 6.291
15.11. Robin Krochmalsky 16 17.283
13.11. Jean Schmeiss 36 6.905
13.11. Zenon Leszczynski 68 4.801
11.11. Johanna Bauer 56 9.199
10.11. jessica wingerath 17 7.898
09.11. Eda Annelore Mörth 53 4.822
09.11. Franziska Brachmann 16 40.467
09.11. Christian Wenzel 22 22.688
09.11. chantal schall-hoppstock 0 6.113
08.11. Wolfgang Koehler 50 6.160
08.11. Horst Polack 54 6.222
07.11. Mutz & Hans Kotewicz 72 4.421
06.11. Guenter Krause 68 5.571
06.11. Guenther Krause 68 5.932
06.11. Olaf Foge 42 6.037
05.11. Anni Vasic 61 3.467
05.11. Willi Brand 89 5.595
05.11. Lisa Fischer 78 6.975
04.11. Niclas Schuch 0 5.561
03.11. Dorothea Welkener 93 5.211
02.11. Gerti Stange 84 4.286
01.11. ELISABETH AGNES RUMMEL 91 5.931

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Justin - Uwe Wilmsen 0 5.813
31.10. Hans-Dieter Kerste 66 6.016
31.10. Guenter Enge 74 6.923
31.10. Josef Georg Odelga 54 6.884
30.10. Anna - Elisabeth Suhr 75 5.851
30.10. Justin - Uwe Wilmsen - 5.699
27.10. Edwin Quast 70 6.151
27.10. Tabea Adams 0 8.633
27.10. Wolfgang Bertsch 52 7.117
27.10. Tabea Adams 0 4.628
27.10. Katharina Dembowski 75 6.095
26.10. Sophia Westphal 65 7.438
24.10. Kurt Stuhr 53 5.558
23.10. Manfred Schu 54 5.865
23.10. Dagmar Krueger 49 8.065
23.10. Herta Schreier 81 7.128
22.10. Jirka Portner 32 12.137
20.10. Bärbel Heeren 57 4.373
20.10. Bärbel Heeren 57 4.496
20.10. Bärbel Heeren 57 4.656
20.10. Bärbel Heeren 57 4.924
19.10. Herbert Reintsch 66 6.450
19.10. Daryl Johnson 19 6.039
18.10. Helmut Züwerink 61 5.309
17.10. Karl Lichtenwalter 67 5.968
17.10. karl lichtenwalter 67 6.334
17.10. Torsten Schumann 25 18.738
17.10. Joaquin Hernandez Leon 47 8.823
16.10. Gina-Joleen Krueger 0 7.287
16.10. Lea Buchenau 0 6.394
14.10. lydia kupitz 67 6.168
12.10. Monika Herfurth 50 6.226
11.10. Detlef Saalschmidt 43 5.728
11.10. Angelika Maria Wirtz 49 2.425
11.10. Siegfried Kronmueller 48 6.728
11.10. Detlef Saalschmidt 43 5.445
10.10. Susanne Sedlbauer 39 11.490
10.10. Kevin Rehwald 0 7.195
10.10. Justin Lorenz 0 6.866
09.10. helmut hartenfels 59 5.573
09.10. Michél Hennebiqe 32 6.190
09.10. Jens Fischer 27 6.613
09.10. Hans Peter Hostert 44 5.452
08.10. Hans-Werner Zimmer 65 6.560
07.10. Reinhard Otto 57 8.323
06.10. Dieter Kurringer 75 5.963
05.10. ilona toth 71 6.451
04.10. Anneliese Oberbloibaum 82 6.403
04.10. Walli Balzer 63 12.298
04.10. Elfriede Elsbeth Erika Odebrecht 85 7.193
04.10. Marianne van.Gerven 69 6.838
04.10. Bruno Winand 62 8.520
03.10. Erwin Neuhierl 49 6.878
01.10. Elena Maerean 63 36.642

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Jonas Hegerhorst 0 7.331
30.09. Jonas Hegerhorst 0 2.138
30.09. Jonas Hegerhorst 0 7.739
29.09. Egon Rath 48 5.639
28.09. Jasmin Fisch 0 9.342
27.09. Ruediger Balkhaus 34 14.484
27.09. Marita Droll 61 6.405
27.09. Karl Seiler 36 12.199
26.09. Heidemarie Bierbach 55 6.124
24.09. Mein Kruemelchen 0 5.985
22.09. Gunde Ehret 77 4.808
22.09. Anna Klima 0 8.569
21.09. INGEBORG KÖLSCH 62 5.440
20.09. Meine Engels 0 6.121
20.09. Elisabeth Rosenberger 90 5.965
20.09. Juergen Leers 50 6.108
20.09. Lothar Lange 57 7.765
20.09. Wolfgang Husung 50 5.592
19.09. Stefan Juehlstorff 37 5.500
18.09. Josef Greller 77 7.399
18.09. Stephan Lange 36 12.077
18.09. Stella Wolf 0 6.910
17.09. Walter Gruenwaldt 59 5.460
17.09. Artur Loehrke 74 6.053
14.09. Ove Wendelboe Sprogoe Petersen (Egon Olsen) 85 11.254
14.09. Juergen Holzmann 45 6.290
11.09. tamara kahlenberg 84 6.888
11.09. Armin & Renate Kunkel - 11.773
11.09. Rudi Meyer 78 6.204
10.09. Dustin Jason Hetter 0 8.525
09.09. Bernhard Rudnik 37 9.443
09.09. Peter Sorn 42 10.912
08.09. Robert Schneider 53 7.082
06.09. Juliane Lobitz 17 7.527
05.09. Fred Karl Rolf Kampf 57 8.017
05.09. Olga Kutschenreiter 80 6.415
04.09. Werner Kunz 71 7.536
03.09. Christian Lang 26 26.819
03.09. Loni Wolf 68 6.627
02.09. Karl-Heinz Thies 67 5.363
01.09. Fabio Meyer 0 5.690
01.09. Zoran Tepic 29 9.289

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Alfons Nissl 76 7.467
30.08. Arek Wasik 19 16.220
30.08. Danny Schulz - 8.404
29.08. Ines Sieber 35 6.260
29.08. Marion Ritter 46 8.221
25.08. Hermann HIEN 76 6.197
24.08. Elfriede Nentwich 66 6.618
24.08. Walter Freis 66 6.318
23.08. Helga Wiesehomeier 66 5.832
23.08. Emma Kortmann 79 6.993
23.08. Ludwig + Johanna Weißmann 74 5.927
22.08. meine tante 54 5.417
22.08. Nico Zerpka 19 7.350
21.08. Erna Gernsbeck 86 6.944
21.08. Wolfgang Wieczorek 51 5.976
21.08. werner bunzel 60 5.723
18.08. krystyna reuling 55 4.487
17.08. Manfred Brosch 66 7.995
17.08. Gerd Bergmann 73 13.501
16.08. Ursula Becker 65 7.405
15.08. Pfanny Zimmermann 98 5.276
15.08. Leon Stelzl 0 5.539
15.08. juergen buhr 42 7.663
15.08. Joergen Peter Nielsen 75 59.853
14.08. Elisabeth Giebel 91 7.433
13.08. Stefan Messler 20 222.697
13.08. Thomas (Blacky) 21 6.616
13.08. Christian Schwarz 18 8.309
12.08. Elma Gitzen 79 5.832
11.08. Gisela u. Paul Erdmann 72 5.740
11.08. Gisela Erdmann 72 7.113
11.08. Enrico Niebel 34 6.130
10.08. Daniel Scharfetter 16 9.785
09.08. Hans-Juergen Wagner 52 5.971
09.08. Elsbeth Güll 76 5.233
09.08. Klaus Ehrenboth 60 26.846
08.08. Herbert Schromm 57 5.564
07.08. Irmgard Drieling 68 7.410
06.08. Elfriede Merkle 89 5.074
06.08. Christel Meffert 66 6.139
05.08. Justin Warbelow 0 5.440
05.08. Alexander Sterbenz 29 6.299
04.08. Alois Krammer 58 6.422
03.08. Brigitte Agnes Elisabeth Conrads 54 7.010
03.08. Cornelia P 47 39.687
01.08. Rosita Krüger 46 1.188

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Mike Nagel 28 9.411
29.07. Philipp - Marius Fuchs 0 7.068
27.07. roemer felix u.juliane 83 5.643
27.07. felix-juliane roemer 83 5.361
26.07. Maike Juergensen 23 8.994
26.07. Rita Arpke 62 18.582
24.07. Willi Hildebrand 56 6.165
20.07. Dolly Heiny 69 5.799
20.07. Walter Krüger 59 4.554
19.07. Stefanie Linsel 10 7.006
18.07. Lotte Hepp 91 4.945
17.07. Karl-Hugo Klimitz 51 5.527
16.07. Jens Langenströr 24 10.076
15.07. Sternchen Seeberg 0 7.270
15.07. Marcel Nico Berger 24 8.280
15.07. petra schiprowski 14 5.514
14.07. Gisela Hackenberg 61 1.734
14.07. hans-joachim henke 82 6.548
11.07. Mama Roeder 81 5.303
11.07. Liane Schweim 53 6.189
11.07. Elisabeth Weigel 72 8.251
11.07. Mia Kirschbaum 0 8.788
11.07. Samuel Pentrys 0 4.990
10.07. Werner Reichardt 38 4.634
09.07. Ahrens Daniela 32 9.541
09.07. Hans Fehn 84 7.586
09.07. Theresia Stuetz 85 7.573
08.07. sven feyerabend 15 6.529
08.07. Hildegard Hein 90 5.196
08.07. Emil Elsaesser 88 8.339
07.07. Änne Albrecht 84 5.396
07.07. Walter Ochsenfahrt 65 6.156
07.07. Helga Bernhardt 68 5.204
04.07. Leandro Diederich 0 8.542
04.07. Wilhelm Becher 71 6.660
03.07. Anja Scheper 37 7.326
02.07. Peter Paul Czerwinski 59 6.588
02.07. manuel sonntag 17 11.333
02.07. Ingeborg Kienast 67 6.132
01.07. Samuel Pentrys 0 6.747

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Andrea Milinski 47 6.950
28.06. Frieda Pahl 46 5.589
28.06. Hertha Degel 86 5.186
27.06. Ursula Rafi 57 5.232
26.06. Erich Huckels 71 5.480
26.06. Mannfred Fuchs 69 6.054
25.06. Emanuel Stickler 65 14.706
25.06. Daniela Contze 25 10.217
24.06. Harry Rogge 70 6.379
22.06. Sonja Hassmann 70 6.582
22.06. Jessica Popp 6 5.704
21.06. Wolfgang Krueger 53 9.831
21.06. Ronald Grommes 20 5.483
21.06. Birgit Böhling 56 5.245
20.06. Manuel Marweg 0 4.449
20.06. Ronald Hintze 70 5.736
18.06. Jacee Brandl 1 4.562
18.06. Wolfgang kitschke 40 7.950
18.06. Hans-Dieter Leonhard Kotewicz 68 5.866
18.06. Fuer mein Sternchen 0 7.189
17.06. Trude Weyer 68 4.887
17.06. Marcel De Caprici 30 6.606
17.06. Olaf Michael Werner 40 7.743
16.06. Rolf Haupt 48 6.577
16.06. Bernhard Martin Fröhlich 46 6.728
15.06. Peter Bentsch 61 5.246
15.06. Sabine Wilke 47 10.741
13.06. Hedwig Geiger 75 6.716
12.06. Ralf Grebenstein 34 5.848
12.06. Leokadia Bienek 73 7.131
12.06. Lothar Ueding 48 27.588
12.06. Alisha Münstermann-Dwenger 0 4.275
12.06. Leokadia Bienek 72 6.090
11.06. Walburga Magdalena Hartmann 81 5.511
11.06. Ernst-Wolfgang Singer 74 5.339
10.06. Willibernd Limbart 55 5.337
09.06. Susanne "Susi" Schwake 38 8.209
09.06. Susanne Schwake 38 6.121
09.06. armin feustel 71 5.741
08.06. Franziska Bogdahn 0 5.140
08.06. Hans-Uwe Bogisch 47 6.166
08.06. Herbert Helmut Heinz Rothstock 71 7.095
07.06. Manfred Kravanja 69 5.634
07.06. Chantal Bentheimer 0 8.162
07.06. Manfred Kravanja 69 5.906
07.06. Tomas QUORTHON Forsberg 38 58.236
06.06. Tarek Mohammed Olabi 21 6.676
06.06. Alois u. Emma G. 80 8.462
06.06. Daniela Forster 22 15.436
05.06. Judith Scheuer 46 7.277
05.06. Sternenkind Noah 0 7.539
05.06. Lena Aline Schubert 0 7.215
04.06. Anna u. Michael Mueller 93 41.447
04.06. Alice Jaeger 74 6.348
03.06. Peter Sametz 52 5.994
02.06. Marlon Beyer 0 7.844
02.06. Leonie-Carolina von Wendt-Papenhausen 0 6.410
02.06. Meine Mutti Viola 48 23.203
01.06. Chantal Kroll 2 6.017

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Marianne Bader 47 9.546
30.05. Olaf Huebner 49 7.323
29.05. Egon Koepke 70 6.856
28.05. Theresia Buelow 70 5.700
26.05. roland schmidt 54 7.396
25.05. Ruediger Mayer 52 6.758
25.05. Hansguenter Bethke 64 7.293
25.05. Stefanie Osar 85 5.663
25.05. Michelle/Joel Sternchen 0 4.376
24.05. Udo Huesmann 59 6.928
21.05. Hexe W. 14 11.090
21.05. Peter Hinsen 59 10.851
21.05. Horst S 74 11.486
20.05. Claudia Bruder 43 8.135
20.05. Rita Widlitzki 56 4.777
19.05. Jimmy Mangold 0 5.267
19.05. Manuel Walter 19 8.013
18.05. Hans Kannenberg 75 6.697
18.05. Charlotte Einsiedel 92 14.574
18.05. Josef Dragon 72 4.405
17.05. Ingrid Pannier 67 10.636
17.05. Ernst Kurze 67 32.903
16.05. Marika Rökk 91 8.681
16.05. Bernd Passau 48 5.349
16.05. Martina Opel 45 8.329
16.05. Gabriele Beyer 47 6.301
16.05. Stefan Funke 37 7.779
16.05. Manfred Stacke 51 5.390
15.05. Mathilde Pfeifer 87 7.596
15.05. Edith Schneider geb.Berrang 71 8.466
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich - 12.397
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich 63 9.564
13.05. Julian und Jonas Graeve 0 9.465
13.05. yves luettich 16 4.901
13.05. Kevin Mustafa 0 9.034
13.05. Yves Lüttich 16 4.900
13.05. Yves Luettich - 11.029
12.05. Luiza Czech 30 13.341
12.05. Joerg Unger 44 11.708
11.05. G. K. 62 6.170
10.05. nomina bertolli 85 4.198
10.05. Marco Pusch 20 11.348
09.05. Christa Edelbrock 73 21.912
08.05. Ursula Letsch 53 11.439
08.05. Brigitte Peckel 64 9.882
08.05. Katharina- Emilia 0 12.118
08.05. Hedwig Hoefle 73 8.891
08.05. Katharina - Emilia C. - 4.283
07.05. SHYNA PONIZIL 0 25.646
06.05. Levke Strassheim 9 11.683
06.05. roland foerster 73 6.636
05.05. Thomas Tittelbach 41 1.008
04.05. Matthias Pflug 19 99.642
03.05. Justin Martin Günter Gondzik 0 6.266
03.05. Marc Mueller 25 14.143
03.05. Angel Stephan 0 38.620
03.05. Terry Knoll 12 13.281
03.05. Lorenz Ritter 0 12.305
03.05. layla Wirsing 10 13.275
03.05. Justin Gondzik 0 4.188
02.05. Helmut Buettner 68 6.394

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Dora Neubert 97 7.575
29.04. Thomas Johann Strommer 37 5.523
28.04. Regina Weigandt 62 5.726
27.04. Magdalena Prill 80 6.486
27.04. angelina wild 4 8.672
25.04. Justin Schreiber 0 7.296
25.04. Marie oder Tim Geiger 0 6.551
25.04. Margarete Zander 86 13.984
24.04. Joerg Wagner 44 7.211
24.04. Theresia Rosa Brueckner 85 5.222
23.04. Siegfried Widlitzki 60 4.562
21.04. Brunhilde Reyer 59 5.533
19.04. Heinz Schmidt 70 6.179
19.04. Bernd Rebentisch 56 824
19.04. Julian Luca Behr 0 7.703
18.04. Sibylle Wystup 44 5.469
18.04. Michael Kreutz 47 9.199
18.04. Klaus Kromm 48 6.584
17.04. Hannelore Koca 49 6.756
17.04. David Spiess 15 8.572
16.04. Otto Heinrich Lueth 65 5.868
16.04. Magda Rahn 77 8.967
14.04. Torsten Holl 19 6.772
14.04. Hans-Georg Weber 69 6.820
13.04. Gustav Wilm 60 5.073
13.04. Marlon-Elias R. 0 6.224
13.04. Ursula Hedwig Gertrud Barnick 65 5.468
13.04. Joachim Steiner 45 6.728
12.04. Lana-Amalia Gutsmann 1 5.481
12.04. Leo Marszalek 80 1.593
12.04. Zion Murphy 0 9.470
11.04. Alfred Schindler 80 8.116
11.04. Juergen Boelke 44 4.957
11.04. Tex Schoembs 0 5.506
10.04. Horst Meissner 69 4.716
09.04. Renate Diedrich 67 5.314
08.04. Hans Kueppers 77 6.129
08.04. Roland Voigt 51 6.193
08.04. Anneliese Pfeiffer 81 6.351
07.04. Bertold Klespies 59 17
07.04. Guenter J. 51 5.528
05.04. Erhard Klaus - 5.493
03.04. Sofie Kusch 86 5.877
02.04. chilla wiegandt 12 5.444
02.04. Hedwig Martini 82 5.688
02.04. Julian " Americo" Carramolino bzw. " Caramba" 69 517
02.04. Dieter Looden 50 5.468
02.04. Peter Gernandt 36 8.610

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Erika Waldstein 74 1.409
31.03. Ottmar Pinkert 58 5.299
31.03. Dieter Koecke 53 5.290
29.03. Holger Schwindt 26 6.151
28.03. Peter Ustinov 83 9.447
28.03. Noelle Stuemer 0 9.912
27.03. Angelina-Samantha Wild 4 6.132
26.03. Irmtraut Molzberger 80 5.244
25.03. Ronny Gabrisch 19 17.670
25.03. Rosi Gerstner 59 33.585
25.03. Sophie Kloecha 90 17.184
24.03. Kurt Jorde 84 5.420
24.03. peter aps 75 5.861
24.03. Peter Aps 73 5.655
23.03. Eberhard Berger 74 9.488
23.03. Laura Branigan 47 7.040
21.03. Waltraut Janiak 63 5.987
20.03. Thomas Poetschke 21 13.836
20.03. Martina Schuenemann 42 6.693
19.03. Valentin Artur Seiter 65 5.536
18.03. Werner Roeber 63 6.201
17.03. Grete Hosbach 74 971
17.03. Ruth Loebel 41 5.135
17.03. Christian Bieler 52 7.156
15.03. Abdul Kader Hibawi 29 6.834
15.03. Brigitte wunderlich 69 5.591
15.03. Margrit Proch 53 28.856
14.03. Nadine Denise Martin Uliczka 20 8.815
12.03. Oma Lieselotte Siegwarth 74 5.836
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 5.552
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 5.459
12.03. Lotte Hecker 80 5.651
11.03. Michelle Fischer 0 6.747
11.03. Nicole Zepmeisel 30 5.664
11.03. August Bickel 70 5.959
11.03. Katharina Melcher 69 5.540
10.03. Sternlein Hartmann 0 6.346
09.03. Sven Wohlfahrt 31 8.199
09.03. Kay Herbrich 17 11.521
08.03. Horst Weinberg 71 5.579
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 5.935
07.03. Helmut Danyi 78 6.761
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 5.734
06.03. Irmgard Schau 82 4.769
06.03. Max Heller 1 8.010
06.03. Michael Schneider 59 5.775
05.03. Heinz Peter Schliesing 48 5.771
04.03. Maik Schimanski 31 7.674
04.03. anna elisabeth griess 82 14.287
03.03. Horst Geers 44 4.694
03.03. Horst Geers 44 7.545
03.03. Anna Maria Braun 85 6.295
03.03. frieda erhard 93 5.440
02.03. Manuela Bressler 43 7.337
02.03. Ute Graf 59 7.388
01.03. Waltraud Elsaesser 77 11.050

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
29.02. Friedrich Schwindt 65 4.907
29.02. Josephin Michele Schmalfuss 0 7.231
29.02. Josephine - Michel Schmalfuss 0 6.253
27.02. Melina Buder 0 4.784
27.02. melina buder 0 5.017
27.02. Heinz-Dieter W. 58 5.188
27.02. melina Buder 0 4.102
27.02. Dominik Wiesmueller 0 6.248
26.02. Heinz-Juergen Knauth 60 6.491
26.02. Ines Strähler 33 4.221
26.02. Ines Strehler 33 6.516
25.02. Silvia Frauenstein 46 6.486
23.02. Erhard Schwenk 58 10.959
23.02. Rainer Ladendorf 60 8.198
22.02. Guenter Diedrichs 76 6.839
22.02. ERIKA Käding-Schneider 66 5.261
20.02. Karin Schwindt 62 5.079
20.02. Flossbach Ella 66 6.491
19.02. Martin Allmannstetter 72 4.950
19.02. Thomas Kainz 34 6.858
18.02. Lars Oswald 21 8.709
18.02. Anneliese Hansmann 45 5.579
17.02. VALENTIN Imwinkelried 0 5.378
14.02. Rudolf Kuech 68 4.920
12.02. Benno Ginter 61 5.528
12.02. Heinz-Ernst Lindeholz 57 6.336
11.02. Ursula Suckau 74 5.892
11.02. Brigitte Pohl 52 5.927
11.02. hildegard günther 91 5.700
10.02. Monika Buesselberg 47 5.692
09.02. Mathilde F 55 12.513
07.02. Reinhold Hainz 64 5.211
07.02. Petronella Dick 74 5.334
06.02. Heike Griggel 42 5.946
06.02. heike Lehmann 0 6.803
04.02. Martina Washofer 39 7.432
04.02. Edeltraut Schnabel 65 4.925
02.02. Sophia Wirth 1 7.124
02.02. André Chmill 47 7.857

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Tobias Haverkamp-Murawski 0 4.934
31.01. Dieter Landeck 58 4.267
31.01. Norman Lautz 32 6.842
31.01. Silke Haverkamp-Murawski 41 6.791
31.01. Tobias Murawski 0 5.120
30.01. Elisabeth Duhr 93 4.483
29.01. Gabriele Ring 49 6.839
29.01. Emma Siems 90 6.505
29.01. Julius Walid Lerch 0 5.870
29.01. Maximilian Fritzsche 0 6.177
29.01. Lina-Michelle Wahler 0 6.995
28.01. DAVI ROSALIA 58 5.611
28.01. Jonas vom vom Mariental 9 6.103
27.01. Maximilian Schell 0 5.359
26.01. Jutta Hohmann 50 14.089
25.01. Miklos Miklos 25 5.820
25.01. Miklos (Miki) Feher 25 7.402
25.01. Mama Barbara 49 5.999
24.01. Gertrud Lindner 80 5.605
24.01. Irmtraud Baumgart 52 4.471
23.01. Dieter Lesche 67 5.527
23.01. Hubert-Guenter Drogand 60 5.698
21.01. elsa groh 82 4.917
20.01. R M 48 5.518
18.01. Irene Burwieck 69 5.255
18.01. Ute Dampf 50 5.131
17.01. Ronny Geist 25 5.158
17.01. Heinz Winkelmann 76 5.732
16.01. Doris Muß 63 5.948
16.01. Inge Hopster 64 6.344
16.01. Dominikus Kottermair 29 6.812
15.01. Emil Saffrin 84 10.634
15.01. Luca Matysiak 0 5.821
14.01. William (Billy) McElyea 49 5.101
12.01. Hannelore Baumann 76 7.461
12.01. Maria Cron-Stahl 83 6.682
09.01. Christel Hamann 66 8.449
09.01. justina brandstaetter 0 8.221
09.01. Christel hamann 67 6.359
09.01. Guenter Sonnert 45 4.805
08.01. christopher marc oliver alpert 1 7.287
07.01. Luna ........ 0 6.575
07.01. Heiko Weichelt 54 6.101
07.01. Gebhard-Josef Feuerstein 57 6.020
07.01. Karolina Copik 4 22.660
07.01. Delia-Sophie-Alexa Demel 0 7.753
07.01. Heidi Habla 48 5.317
06.01. Hans Peukert 77 6.694
06.01. Monika Stockmann 63 5.752
06.01. Loni Fritz 69 5.746
06.01. Gerhard Hein 91 5.552
05.01. Wilhelm Siegfried Schrut 77 5.090
05.01. Maria Heßer 75 5.483
05.01. Gerda Glatz 83 5.513
04.01. Torben Badur 0 5.585
04.01. Marianne Escher 65 6.664
03.01. Elsbeth Dobbert 85 5.607
03.01. Heinz Lange 79 6.160
03.01. Heinz Lange 79 5.304
03.01. Heinz Lange 79 4.964
03.01. Norbert Mueller 66 5.440
03.01. Heinz Lange 79 410
02.01. Michael Geisel 36 5.759
01.01. Annika Pawlak 23 8.056
01.01. Fabian Gerth 1 12.616

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen