Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1997

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Stefan Klemm 19 9.185
26.12. Ilse Mahn 52 5.420
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 10.822
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 7.129
20.12. Kurt Schlicke 66 11.759
20.12. Jasmine Klimke 4 8.493
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 7.786
18.12. Marcello Piddiu 68 6.578
14.12. Peter Binggeli 50 6.965
13.12. Maria Kaepernik 62 18.637
13.12. Guenther Luthe 69 7.355
12.12. Kornelia Wagner 33 10.093
10.12. Lothar Lohde 68 6.222
10.12. Michelle Kämmerer 0 6.817
06.12. Giesela Niemann 57 9.210
03.12. Gerhard Dornieden 55 7.462
03.12. Anne Grund 73 8.513
03.12. Heinrich Woehrmann 70 7.618
03.12. Frieda Krueger 75 7.859

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. herta henschel 87 7.543
30.11. Emil Faber 90 9.723
29.11. Thomas Hauke 35 7.954
29.11. Walter Herhausen 83 6.525
22.11. Holger Steffensen 20 22.406
22.11. Holger Steffensen 20 10.243
21.11. Thomas Hauke 35 7.859
20.11. remo vogt 20 8.023
19.11. Kruemel K 0 8.331
18.11. Berthold Haase 44 8.404
18.11. Franziska Matijevic 45 6.807
17.11. Guenter Hofheinz 57 7.164
17.11. joao filipe Puschner 0 6.828
15.11. Volker Baasner 56 5.719
15.11. Klaus Peter 30 7.508
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 11.276
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 4.830
10.11. Elli Koerner 94 7.062
10.11. Elli und Richard Körner 94 7.885
07.11. Manfred S 61 15.745
06.11. Siegfried Weis 37 9.691
05.11. Dagmar Battermann 32 8.018
04.11. Bernhard Disam 56 8.020
04.11. Stella M. - 8.270
02.11. Dirk Minninger 21 6.039
01.11. Heinz Fischer 67 10.941

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Joerg Vierling 24 10.308
31.10. Maximilian Preussner 0 26.604
30.10. Manuela Hacker 24 9.658
29.10. Patrick Gohr 19 11.663
27.10. Mein Sternchen Anja 0 8.842
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 7.219
25.10. Heinz Wilhelm August Solfrian 73 6.088
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 5.887
24.10. Diana Rheinschild 19 9.281
21.10. Eva-Maria Gerold 70 9.218
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.833
21.10. Eva-Maria Gerold 70 3.000
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 7.254
20.10. Mario Mönnikes 25 799
16.10. Gertrud Teschner 87 7.342
15.10. Horst Suckau 46 7.369
15.10. Arthur Skorupski 19 24.670
15.10. Maria Haas 90 4.927
14.10. Oma Grete 93 10.335
11.10. Martha Pohle 94 5.542
10.10. Olaf Heppert 45 7.365
10.10. Andreas Pietsch 18 9.309
09.10. Helga Koenen 47 9.364
07.10. Hans Krueger 70 7.457
04.10. Horst Bewersdorf 58 8.840
02.10. Julian Klick 0 9.790
02.10. Sebastian Kramer 0 7.613
02.10. Herbert Kornely 56 7.090
02.10. Julien Klick 0 7.893
01.10. Annemarie Ferber 48 7.134

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katherina Birkenhauer 77 5.798
27.09. Martin Grannemann 25 8.388
24.09. meine zwillinge plenter 0 9.173
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 9.383
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 7.026
19.09. Heike Buerger 28 7.440
17.09. Heinz Pahlke 60 8.224
17.09. Erich Hagemeier 65 6.367
17.09. jonas huesler 0 8.500
17.09. Alma Meisner 82 5.601
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.043
16.09. Opa Merkle 60 6.837
16.09. Günter Kurt Merling 67 5.942
16.09. Toni Gartner 67 10.523
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 6.933
13.09. Richard Kollitsch 27 8.686
13.09. Richard Kollitsch 27 8.652
13.09. Maria Schuch 72 11.437
11.09. Juergen Schlegel 41 7.741
11.09. Daniela Schlegel 9 8.760
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 7.377
05.09. + Mutter Teresa 87 28.383
01.09. Hildegard Kraft 87 6.633

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 7.465
31.08. Diana Frances Windsor 36 26.731
31.08. Lady Diana 36 6.687
31.08. diana von wales 36 7.613
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 8.184
31.08. Diana Spencer 36 7.749
30.08. karolina meyer 75 2.972
30.08. karolina meyer 75 8.060
30.08. Jean-Luc Decroix 40 9.524
28.08. Walter Huebsch 54 9.010
25.08. Monika Gros 28 7.308
23.08. Heinrich Gehle 48 7.361
22.08. Erol Cinar 32 7.848
21.08. Walter Gross 46 9.708
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 7.184
16.08. beate meinicke 33 6.732
14.08. Sven Roth 25 11.198
13.08. Johanna kubitta 37 6.361
05.08. Detlef Voß 42 6.169
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 5.673
02.08. Gerd Lippold 56 7.806
02.08. Gert Lippold 57 7.404

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
28.07. Dieter Wuth 62 5.442
26.07. carlo resseisch 54 9.550
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 9.460
25.07. Daniel Piskorski 4 8.303
25.07. Daniel Piskorski 4 1.123
25.07. Elisabeth Miesemer 71 6.761
21.07. Irene u Horst Mueller 68 7.418
18.07. Janine Schade 1 9.458
18.07. Armin Biering 0 7.832
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 6.908
15.07. Gianni Versace 51 14.027
15.07. anna greiner 15 7.628
13.07. Ronny Walther 30 6.632
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 7.115
10.07. Sandra London 0 7.625
10.07. Ulrich Olderdissen 38 9.987
10.07. Herbert Gock 67 5.387
09.07. Kevin John - 8.350
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 9.189
07.07. Ingo Ruhrmann 23 6.597
05.07. Guido Teichmann 24 9.765
03.07. Leila Lange 2 12.541
03.07. Jamie Lee Driesner 1 8.021
03.07. hannelore boden 60 9.212
03.07. Hannelore Boden 60 12.172
02.07. Therese Strahlendorff 78 9.022
02.07. Jan Rehbein 0 11.523
02.07. Anton Hennen 68 7.017
01.07. Georg Gizder 53 6.408

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 27.473
23.06. Heinrich Weiß 73 6.724
22.06. Josef Bergmann 85 7.688
19.06. Bernd Mayer - 8.249
17.06. Friedrich Kochmann 75 10.326
15.06. Familie Werschke 92 6.973
14.06. Helmut Fischer 71 6.839
11.06. Hellmut Thielemann 69 7.544
11.06. Wimi Frank 47 7.401
10.06. Werner Vertgewall 50 10.964
10.06. Walter Hagen 63 6.936
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 2.409
07.06. Wilfried Tischer 56 7.479
03.06. Leila Alswaid 2 12.409
03.06. Michael Chmielewski 15 6.868
03.06. Leila Benabed 2 8.856
03.06. Michael Chmielewski 15 6.688
03.06. Leila Lange 2 6.043
03.06. Leila Alswaid 2 6.475
01.06. Gundula Frank 30 5.776
01.06. Ralf Schmidt 35 6.184

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Sarah Giebelhausen 0 7.524
29.05. Ludwig Ober 74 7.604
22.05. Marcel Petersen 6 9.774
21.05. Maik Hoppe 28 5.902
20.05. Janos Sprung 43 12.814
18.05. Orhan Yurtseven 64 8.600
17.05. Grete Dohmen 79 11.121
17.05. Dieter Beckers 47 25.513
14.05. Maria Burger 84 10.561
14.05. Karl Johannes Terber 44 16.605
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 11.492
13.05. Irmgard Berghold 71 13.685
12.05. Egon Dazert 67 11.648
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 7.218
09.05. Dieter Wilske 60 35.363
07.05. Helene Paulus 57 27.774
06.05. Jan - Michael Vierling 0 11.959
05.05. Ata Bezmez 63 6.966
03.05. Christa Anders 59 44.136
03.05. Christian Bichler 30 30.278
02.05. Werner Böttrich 70 6.830

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Petra Inge Maehne 37 8.125
30.04. Petra Maehne 37 7.970
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 6.928
24.04. Herbert Rueger 62 10.118
22.04. Thomas Werner 29 9.822
21.04. Otto Endler 64 6.485
21.04. Anita Fuellgraf 55 7.909
18.04. Marc Schlieker 23 4.426
17.04. Karsten Kulla 29 7.624
17.04. Markus Kimmel 24 9.957
15.04. Kurt Tumfahrt 63 7.925
14.04. Rosita Kutterer 56 7.341
12.04. Hermann Schmidt 46 7.397
12.04. Bernd Polzin 37 54.707
10.04. Ellen Bruemmer 37 7.655
10.04. Sascha Tomiak 26 8.584
08.04. Hildegard Scherbe 74 8.820
08.04. Udo Gerd Hensel 64 24.401
05.04. Ilka Kunert 18 6.317
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 7.555
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 6.759

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Paul Wuketich 54 6.544
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 5.224
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 7.102
26.03. Iris Inderst 33 7.288
25.03. Gertrud Meißler 64 5.690
21.03. Tobias Buhl 1 8.721
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.124
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.801
20.03. Hoosin taidifar - 6.146
19.03. Bernard Kretschmer 66 6.556
17.03. Herbert wolf 49 5.955
16.03. Jakob Meier - 9.516
16.03. Theo Krenski 61 6.292
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 6.731
12.03. Hettwig Bäumer 52 6.230
10.03. Siegfried Stillinger 79 30.158
10.03. Ninchen Binchen 1 7.028
09.03. Hanna Bierschenk 56 7.190
09.03. Klaus Martens 30 6.537
09.03. Klaus Martens 30 6.768
09.03. Notorious B.I.G 25 19.600
09.03. Albertus Becker 58 7.275
08.03. Elisabeth Müller 87 7.473
06.03. Henri Wandt 47 19.773
05.03. Werner Schaefer 42 20.252
04.03. Erika Goltz 72 6.605
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 6.796
02.03. Ida Bohn 74 6.967
02.03. wiltrud lehmann 46 7.194
02.03. Justin Schiefer 1 8.889

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
26.02. Erwin Schaer 69 6.937
25.02. Petra Ohren 39 5.516
24.02. Wihelmine Dirksen 84 6.402
23.02. Petra Ohren 41 15.473
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 6.133
22.02. Benedict Heynen 1 8.496
22.02. Karl Bischoff 61 7.048
21.02. Alexander Hornicar 64 6.791
21.02. Erich Guenter Wend 54 7.484
20.02. Otto Schneider 67 7.463
19.02. Helmut Eckhardt 74 6.794
19.02. m r 0 8.241
18.02. Egon Grundmann 63 7.477
18.02. Egon Grundmann 63 1.310
18.02. Herbert Lerche 75 6.862
18.02. Franziska Suess 77 7.328
16.02. Herbert Kaefer 71 6.797
15.02. Ungeboren Krüger 0 5.313
15.02. Jasmin Leitner 0 9.510
15.02. JASSMIN LEITNER 0 7.809
14.02. Eduard H. 72 6.695
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 20.682
13.02. wolfgang vetter 43 8.344
13.02. wolfgang vetter 43 7.312
11.02. OPA Hertzel 2 6.046
11.02. Michael Romero 8 3.831
08.02. Rotraud Gräßler 41 5.599
08.02. Ursula Tschamke 47 7.719
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 6.697

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Günther Gutgesell 67 5.917
31.01. Brigitte Fueller 42 7.555
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 9.988
29.01. Hilkedine van Geuns 91 6.280
24.01. Karin Kroll 48 11.312
23.01. Margot Herrmann 68 8.381
22.01. Horst Günther Siegmund 56 6.607
21.01. Alexander Hofheinz 23 5.392
16.01. Leopold Keller 73 5.093
15.01. Annika Voeltz 0 7.399
15.01. Niklas Sternchen 0 7.533
15.01. Niklas Bonati 0 7.247
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 9.780
12.01. Dennis Lenschau 1 7.262
12.01. Kay Wedemann 25 7.569
12.01. Heinrich Dewender 78 5.907
09.01. Hildegard Braun 68 8.507
08.01. Juergen Steuer 45 8.882
08.01. Hans Dieter Brandt 61 8.182
05.01. Ralph Kunzmann 28 6.056
05.01. Ralph Kunzmann 28 15.674
05.01. Horst Schläfereit 72 6.958
02.01. Else Roche 77 5.826
02.01. rudolfine hudik 77 7.595
01.01. Richard vogel 76 8.845
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 8.879
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 7.822

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen