Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1997

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Stefan Klemm 19 8.751
26.12. Ilse Mahn 52 4.969
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 10.332
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 6.681
20.12. Kurt Schlicke 66 11.261
20.12. Jasmine Klimke 4 7.993
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 7.333
18.12. Marcello Piddiu 68 6.163
14.12. Peter Binggeli 50 6.551
13.12. Maria Kaepernik 62 18.211
13.12. Guenther Luthe 69 6.908
12.12. Kornelia Wagner 33 9.640
10.12. Lothar Lohde 68 5.794
10.12. Michelle Kämmerer 0 6.397
06.12. Giesela Niemann 57 8.753
03.12. Gerhard Dornieden 55 7.058
03.12. Anne Grund 73 8.047
03.12. Heinrich Woehrmann 70 7.175
03.12. Frieda Krueger 75 7.361

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. herta henschel 87 7.114
30.11. Emil Faber 90 9.270
29.11. Thomas Hauke 35 7.469
29.11. Walter Herhausen 83 6.107
22.11. Holger Steffensen 20 21.944
22.11. Holger Steffensen 20 9.806
21.11. Thomas Hauke 35 7.410
20.11. remo vogt 20 7.610
19.11. Kruemel K 0 7.869
18.11. Berthold Haase 44 8.013
18.11. Franziska Matijevic 45 6.379
17.11. Guenter Hofheinz 57 6.723
17.11. joao filipe Puschner 0 6.352
15.11. Volker Baasner 56 5.166
15.11. Klaus Peter 30 7.080
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 10.854
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 4.462
10.11. Elli Koerner 94 6.601
10.11. Elli und Richard Körner 94 7.417
07.11. Manfred S 61 15.358
06.11. Siegfried Weis 37 9.232
05.11. Dagmar Battermann 32 7.562
04.11. Bernhard Disam 56 7.539
04.11. Stella M. - 7.822
02.11. Dirk Minninger 21 5.620
01.11. Heinz Fischer 67 10.442

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Joerg Vierling 24 9.835
31.10. Maximilian Preussner 0 26.057
30.10. Manuela Hacker 24 9.200
29.10. Patrick Gohr 19 11.198
27.10. Mein Sternchen Anja 0 8.439
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 6.794
25.10. Heinz Wilhelm August Solfrian 73 5.634
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 5.412
24.10. Diana Rheinschild 19 8.885
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.772
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.367
21.10. Eva-Maria Gerold 70 2.533
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 6.815
20.10. Mario Mönnikes 25 452
16.10. Gertrud Teschner 87 6.914
15.10. Horst Suckau 46 6.938
15.10. Arthur Skorupski 19 24.212
15.10. Maria Haas 90 4.515
14.10. Oma Grete 93 9.887
11.10. Martha Pohle 94 5.145
10.10. Olaf Heppert 45 6.929
10.10. Andreas Pietsch 18 8.858
09.10. Helga Koenen 47 8.920
07.10. Hans Krueger 70 7.002
04.10. Horst Bewersdorf 58 8.435
02.10. Julian Klick 0 9.282
02.10. Sebastian Kramer 0 7.179
02.10. Herbert Kornely 56 6.621
02.10. Julien Klick 0 7.471
01.10. Annemarie Ferber 48 6.661

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katherina Birkenhauer 77 5.386
27.09. Martin Grannemann 25 7.959
24.09. meine zwillinge plenter 0 8.689
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 8.961
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 6.574
19.09. Heike Buerger 28 7.004
17.09. Heinz Pahlke 60 7.793
17.09. Erich Hagemeier 65 5.927
17.09. jonas huesler 0 8.041
17.09. Alma Meisner 82 5.197
16.09. Unser Gliebter Opa 60 6.575
16.09. Opa Merkle 60 6.379
16.09. Günter Kurt Merling 67 5.530
16.09. Toni Gartner 67 10.078
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 6.527
13.09. Richard Kollitsch 27 8.227
13.09. Richard Kollitsch 27 8.199
13.09. Maria Schuch 72 10.984
11.09. Juergen Schlegel 41 7.335
11.09. Daniela Schlegel 9 8.315
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 6.972
05.09. + Mutter Teresa 87 27.412
01.09. Hildegard Kraft 87 6.192

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 7.012
31.08. Diana Frances Windsor 36 25.681
31.08. Lady Diana 36 6.256
31.08. diana von wales 36 7.167
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 7.732
31.08. Diana Spencer 36 7.295
30.08. karolina meyer 75 2.585
30.08. karolina meyer 75 7.624
30.08. Jean-Luc Decroix 40 9.085
28.08. Walter Huebsch 54 8.538
25.08. Monika Gros 28 6.908
23.08. Heinrich Gehle 48 6.911
22.08. Erol Cinar 32 7.396
21.08. Walter Gross 46 9.269
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 6.769
16.08. beate meinicke 33 6.302
14.08. Sven Roth 25 10.757
13.08. Johanna kubitta 37 5.973
05.08. Detlef Voß 42 5.745
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 5.304
02.08. Gerd Lippold 56 7.351
02.08. Gert Lippold 57 6.908

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
28.07. Dieter Wuth 62 5.045
26.07. carlo resseisch 54 9.088
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 9.024
25.07. Daniel Piskorski 4 7.915
25.07. Daniel Piskorski 4 720
25.07. Elisabeth Miesemer 71 6.322
21.07. Irene u Horst Mueller 68 6.920
18.07. Janine Schade 1 9.019
18.07. Armin Biering 0 7.371
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 6.469
15.07. Gianni Versace 51 13.517
15.07. anna greiner 15 7.248
13.07. Ronny Walther 30 6.216
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 6.726
10.07. Sandra London 0 7.191
10.07. Ulrich Olderdissen 38 9.555
10.07. Herbert Gock 67 4.969
09.07. Kevin John - 7.899
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 8.731
07.07. Ingo Ruhrmann 23 6.191
05.07. Guido Teichmann 24 9.097
03.07. Leila Lange 2 12.072
03.07. Jamie Lee Driesner 1 7.587
03.07. hannelore boden 60 8.745
03.07. Hannelore Boden 60 11.681
02.07. Therese Strahlendorff 78 8.542
02.07. Jan Rehbein 0 11.082
02.07. Anton Hennen 68 6.589
01.07. Georg Gizder 53 5.965

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 27.014
23.06. Heinrich Weiß 73 6.335
22.06. Josef Bergmann 85 7.284
19.06. Bernd Mayer - 7.806
17.06. Friedrich Kochmann 75 9.859
15.06. Familie Werschke 92 6.534
14.06. Helmut Fischer 71 6.436
11.06. Hellmut Thielemann 69 7.127
11.06. Wimi Frank 47 6.992
10.06. Werner Vertgewall 50 10.482
10.06. Walter Hagen 63 6.538
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 2.017
07.06. Wilfried Tischer 56 7.060
03.06. Leila Alswaid 2 11.888
03.06. Michael Chmielewski 15 6.471
03.06. Leila Benabed 2 8.434
03.06. Michael Chmielewski 15 6.247
03.06. Leila Lange 2 5.645
03.06. Leila Alswaid 2 6.076
01.06. Gundula Frank 30 5.403
01.06. Ralf Schmidt 35 5.797

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Sarah Giebelhausen 0 7.111
29.05. Ludwig Ober 74 7.198
22.05. Marcel Petersen 6 9.340
21.05. Maik Hoppe 28 5.468
20.05. Janos Sprung 43 12.349
18.05. Orhan Yurtseven 64 8.135
17.05. Grete Dohmen 79 10.701
17.05. Dieter Beckers 47 25.069
14.05. Maria Burger 84 10.111
14.05. Karl Johannes Terber 44 16.182
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 11.100
13.05. Irmgard Berghold 71 13.221
12.05. Egon Dazert 67 11.204
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 6.805
09.05. Dieter Wilske 60 34.929
07.05. Helene Paulus 57 27.359
06.05. Jan - Michael Vierling 0 11.532
05.05. Ata Bezmez 63 6.585
03.05. Christa Anders 59 43.707
03.05. Christian Bichler 30 29.836
02.05. Werner Böttrich 70 6.423

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Petra Inge Maehne 37 7.688
30.04. Petra Maehne 37 7.537
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 6.466
24.04. Herbert Rueger 62 9.625
22.04. Thomas Werner 29 9.369
21.04. Otto Endler 64 6.073
21.04. Anita Fuellgraf 55 7.509
18.04. Marc Schlieker 23 3.883
17.04. Karsten Kulla 29 7.160
17.04. Markus Kimmel 24 9.516
15.04. Kurt Tumfahrt 63 7.495
14.04. Rosita Kutterer 56 6.941
12.04. Hermann Schmidt 46 6.987
12.04. Bernd Polzin 37 52.254
10.04. Ellen Bruemmer 37 7.217
10.04. Sascha Tomiak 26 8.175
08.04. Hildegard Scherbe 74 8.389
08.04. Udo Gerd Hensel 64 23.866
05.04. Ilka Kunert 18 5.906
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 7.137
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 6.350

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Paul Wuketich 54 6.122
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 4.892
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 6.661
26.03. Iris Inderst 33 6.879
25.03. Gertrud Meißler 64 5.304
21.03. Tobias Buhl 1 8.274
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.736
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.415
20.03. Hoosin taidifar - 5.690
19.03. Bernard Kretschmer 66 6.165
17.03. Herbert wolf 49 5.554
16.03. Jakob Meier - 9.074
16.03. Theo Krenski 61 5.860
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 6.327
12.03. Hettwig Bäumer 52 5.835
10.03. Siegfried Stillinger 79 28.855
10.03. Ninchen Binchen 1 6.606
09.03. Hanna Bierschenk 56 6.757
09.03. Klaus Martens 30 6.141
09.03. Klaus Martens 30 6.346
09.03. Notorious B.I.G 25 19.213
09.03. Albertus Becker 58 6.846
08.03. Elisabeth Müller 87 7.067
06.03. Henri Wandt 47 19.315
05.03. Werner Schaefer 42 19.838
04.03. Erika Goltz 72 6.148
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 6.358
02.03. Ida Bohn 74 6.527
02.03. wiltrud lehmann 46 6.788
02.03. Justin Schiefer 1 8.435

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
26.02. Erwin Schaer 69 6.543
25.02. Petra Ohren 39 5.110
24.02. Wihelmine Dirksen 84 6.003
23.02. Petra Ohren 41 15.052
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 5.720
22.02. Benedict Heynen 1 8.045
22.02. Karl Bischoff 61 6.645
21.02. Alexander Hornicar 64 6.368
21.02. Erich Guenter Wend 54 7.047
20.02. Otto Schneider 67 7.030
19.02. Helmut Eckhardt 74 6.337
19.02. m r 0 7.798
18.02. Egon Grundmann 63 6.994
18.02. Egon Grundmann 63 845
18.02. Herbert Lerche 75 6.433
18.02. Franziska Suess 77 6.933
16.02. Herbert Kaefer 71 6.384
15.02. Ungeboren Krüger 0 4.868
15.02. Jasmin Leitner 0 9.092
15.02. JASSMIN LEITNER 0 7.385
14.02. Eduard H. 72 6.289
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 20.248
13.02. wolfgang vetter 43 7.915
13.02. wolfgang vetter 43 6.904
11.02. OPA Hertzel 2 5.630
11.02. Michael Romero 8 3.441
08.02. Rotraud Gräßler 41 5.200
08.02. Ursula Tschamke 47 7.312
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 6.290

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Günther Gutgesell 67 5.488
31.01. Brigitte Fueller 42 7.159
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 9.558
29.01. Hilkedine van Geuns 91 5.869
24.01. Karin Kroll 48 10.893
23.01. Margot Herrmann 68 7.978
22.01. Horst Günther Siegmund 56 6.143
21.01. Alexander Hofheinz 23 5.011
16.01. Leopold Keller 73 4.668
15.01. Annika Voeltz 0 7.020
15.01. Niklas Sternchen 0 7.115
15.01. Niklas Bonati 0 6.854
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 9.359
12.01. Dennis Lenschau 1 6.866
12.01. Kay Wedemann 25 7.138
12.01. Heinrich Dewender 78 5.463
09.01. Hildegard Braun 68 8.066
08.01. Juergen Steuer 45 8.454
08.01. Hans Dieter Brandt 61 7.780
05.01. Ralph Kunzmann 28 5.624
05.01. Ralph Kunzmann 28 15.167
05.01. Horst Schläfereit 72 6.515
02.01. Else Roche 77 5.395
02.01. rudolfine hudik 77 7.136
01.01. Richard vogel 76 8.411
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 8.483
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 7.412

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen