Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1992

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
28.12. Hubert Rynders 87 11.792
27.12. Raschid Wolf ,Noll 23 9.593
27.12. Gaby Koßmann 42 9.800
19.12. Ursel Frieda Meyer 50 8.501
17.12. Gary Woodfork 57 8.506
13.12. Annegret Geiter 32 9.122
12.12. Melody Kühn 0 10.452
10.12. Baerbel Teufel 32 10.654
10.12. Elke Pöhlitz 43 8.025
09.12. Markus Christofori 0 8.822
09.12. Barbara Michel 66 10.560
07.12. Karl Adam 83 20.367
07.12. Hugo Czech 67 12.244
06.12. Karl Adam 83 9.745
04.12. Thomas Suessmann 22 20.313
04.12. alfons kleinmann 66 35.686

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Ernst-Bruno Scheuer 41 9.108
27.11. Klara Pilz 79 66
20.11. Sebastian Howahl 3 10.236
19.11. Peter-Arnold Saar 42 9.226
08.11. Paul Wirth 56 12.972
04.11. Horst julius 58 9.398
02.11. ARNOLD WIETZORRK 56 9.070
02.11. Luzie , Frieda, Johanna Zeuch 66 7.901

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Siegfried Klein 58 11.587
27.10. Heinz Krahl 59 9.544
23.10. Guenter Wachowski 68 10.490
20.10. Wolfgang Busch 58 8.975
17.10. Christel Schacht 56 10.388
16.10. Martha Kampe 66 7.205
15.10. Heinrich Köhler 66 7.970
14.10. Heinrich Brunsendorf 68 9.475
13.10. Giselle Schrumpf 5 8.921
13.10. Gotthardt Wilde 64 9.534
09.10. Georg Kath 40 9.047
08.10. Herbert, Ernst, Karl Frahm 79 10.528
08.10. Bruno Witzke 58 11.082
04.10. Ingrid Ehlers 37 11.841
03.10. Horst Uhlenbruck 27 9.822
02.10. Marco Hof 10 12.924

September

Sterbetag Name Alter Besucher
28.09. Horst Eigentopf 65 7.587
23.09. Jeannine Esser 18 25.822
21.09. Janine Bahr 0 13.322
21.09. Hans - Juergen Moesch 38 8.867
20.09. Dieter Reil 51 10.338
16.09. Elisabetha Kehr 80 9.042
15.09. Tomas Barthel 24 8.920
10.09. Gertrud Öhlert 87 8.019
05.09. Karl Willi Koehn 80 15.708
03.09. Stefan Bratousoff 29 11.266
02.09. wietzorrek anold 56 10.403
02.09. arnold wietzorrek 56 10.211
01.09. Herbert Schneider 79 8.528

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Renate Burkart 54 9.383
30.08. Peter William Nichols 59 8.948
29.08. Franz Josef Huber 56 8.722
21.08. Edeltraut Becker 46 9.927
21.08. nikolaus salm 60 8.895
19.08. Holger Martin 28 14.210
19.08. *HERBERT** PAHL 40 8.343
19.08. Manfred Springer - 10.001
15.08. Hubert Dües 50 7.324
14.08. Uwe Heinold 36 7.237
13.08. Yvonne Szcepaniak 22 7.701
11.08. Emmi Amedick 84 9.207
11.08. Benjamin Rieckmann 0 7.827
10.08. Christian Maerten 8 7.673
09.08. Leon Devey 58 10.090
05.08. Frank Uwe Strobel 30 9.091
05.08. Gerhardt Voigt 67 9.315

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
27.07. August Imschweiler 54 6.267
24.07. fontfontRobert Louis/font/font van Amersfoort 52 7.898
24.07. Jordan Radermacher 0 8.553
23.07. Refik Hujic 34 9.668
23.07. Berta Wolf 69 8.474
21.07. Agnes Anna van Bemmel 34 9.685
20.07. Magdalena Best 80 8.872
19.07. : gertrud kutzmann 66 10.191
19.07. Richard Winter 32 31.579
19.07. Silvia Schuetze 37 15.258
17.07. MARCUS AHLERT 9 20.909
16.07. Walter Mueller 68 9.474
08.07. walter böhmer 87 8.215
08.07. Marianne Boggs 51 8.243
05.07. Heinz Gerhard Bendlin 60 8.513
01.07. Günter Lange 41 8.959
01.07. Franz-Josef Diedersagen 52 9.535

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
29.06. Ladislaus Fleischer 79 10.464
29.06. Willi Eichhorn 60 9.579
18.06. Arno Schaaf 26 10.874
18.06. Johanna Hackstock 81 10.548
14.06. Carolin Meine Mama 29 10.101
13.06. Alexandra Proettel 12 8.924
10.06. Hans Reiser 73 8.652
10.06. Shari Weber 6 15.001
08.06. Katharina Böhm 78 3.155
06.06. Agnes Marpe 60 8.623
02.06. Karl-Ernst Becker 72 9.433
01.06. Katharina Knob 91 10.964
01.06. Gertraude (Traudel) Stange 66 7.021

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Heinz Ilgner 72 9.063
29.05. RUPERT HACKSTOCK 52 7.971
28.05. Frank Einsiedel 32 29.815
27.05. Peter Held 44 10.794
27.05. peter held 44 9.358
26.05. Linda Sill 15 16.048
26.05. linda eill 15 11.314
25.05. Barbara Schueler 48 9.059
23.05. Otto Ribbeck 80 6.966
21.05. eberhard fleischer 48 19.390
18.05. Horst Müller 52 7.484
16.05. Herbert Hanser 66 8.202
13.05. Harald D. 32 13.120
12.05. Uwe Thommes 24 14.810
07.05. Mein Vater 47 26.666
06.05. Maria, Magdalena (Marlene) von Losch (Dietrich) 91 18.442
06.05. Marlene Dietrich 91 11.098
06.05. Marlene Dietrich 91 8.897
06.05. Maria Magdalena von Losch 91 15.372
04.05. Ernst Lulley 60 8.273
03.05. Ronny Unglaube 20 19.371
02.05. Emil Josef Bruckermann 87 8.172
01.05. Helmut Frank 59 9.678

April

Sterbetag Name Alter Besucher
28.04. Marcel Lindner 0 10.417
24.04. Reinhard Kregeloh 74 8.729
23.04. Karl - Heinz THUR 63 9.896
22.04. Ingeborg Vera Kregeloh 67 7.885
17.04. Ernst Dittert 65 13.195
11.04. Juliane Meissler 35 8.606
09.04. MARION WITT 3 11.888
08.04. Reinhold Wissing 70 8.749
07.04. Margaretha Kdolsky 64 7.691
06.04. Gudrun Winter 67 9.067
05.04. Vasilios Sotiroudis 56 8.278
01.04. Christa Stroeer 58 10.252

März

Sterbetag Name Alter Besucher
27.03. Saskia Lawrenz 1 8.863
26.03. Johann Schäffer 59 8.549
26.03. Margarete Reichenberg 71 8.747
24.03. gerd meinicke 40 10.394
19.03. Verena Zimmermann 14 10.982
17.03. Josefine Dafert 59 5.146
15.03. Erwin Beyer 59 9.680
13.03. Karl-Heinz Niebecker 71 8.810
12.03. Yvonne Meinhold 1 8.348
12.03. Ivonne Meinhold 1 10.794
11.03. Anneliese Bueker 67 11.711
06.03. Constantin Landenberger 23 8.957
05.03. Paul Stamm 51 23.214
05.03. Heidi Wolf 37 11.217
05.03. Jannik Ihl 1 9.854
04.03. Malte Aurich-S. 0 15.152
01.03. Karin Wittmer 27 7.581

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
29.02. Else Schuenemann 78 19.318
29.02. Alois Link 60 8.243
25.02. Günter Willy Damm 83 8.543
25.02. Nicole Kollat 1 9.759
24.02. Johannes Müller 65 8.058
23.02. Berta Sigl 75 9.776
23.02. Robert Hausmann 53 8.258
19.02. Helene Dittmer 85 28.014
17.02. Ettgen Susanne - 8.966
16.02. Helene Nissen 67 8.026
14.02. Andrea Barthel 22 10.968
13.02. Claire Gill 79 8.210
12.02. Lana Day 2 10.455
12.02. Lana Day 2 10.684
11.02. Emma Luise Becker 81 10.984
11.02. Matthias Dahm 58 9.397
09.02. Erich Fittje 51 8.775

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
30.01. Frieda Jahn 70 6.705
30.01. Otto Balser 64 9.010
28.01. Dagmar Uhlitzsch 48 8.445
26.01. Christof Laubmeier 73 10.262
25.01. Karoline Ungersböck 87 10.210
22.01. Peter Conc 27 7.337
21.01. willi stamann 64 7.581
21.01. Margarete Hahn 56 8.783
17.01. Bettina Zipperlein 27 9.188
15.01. Bernd Boden 42 7.687
07.01. Heinrich Janssen 67 10.028
06.01. Namaiki Hakara 0 7.681
01.01. Otto Goetz 51 8.657
01.01. Angelika Sonka 36 7.696

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen