Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1999

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
30.12. Joseph Bodewein 72 9.016
28.12. Stefan Wecker 57 10.085
26.12. Hans-Joachim Plischke 39 7.873
25.12. Guenter Moeller 70 8.793
25.12. Roswitha Grossauer 51 8.646
24.12. Ann-Christin Grimm 0 17.962
24.12. Martina Wildenhayn 47 9.827
23.12. Walter Lothar UWE Spindler 46 9.303
23.12. Harald Schmidt 47 7.251
22.12. Gertrud Himstedt 77 7.163
22.12. Margot Tebbe 70 6.971
21.12. Max Kastner 69 7.001
19.12. Rudi Niederberger 56 10.141
18.12. Ruth Helene Wust 63 6.836
18.12. Rosemarie Barthmann 40 7.679
17.12. Michael Kopp 21 9.808
17.12. Michael Kopp 21 11.545
16.12. Karl-Heinz Bamberger 49 8.965
15.12. Alfons Josef Heller 69 10.781
15.12. David Gmeiner 0 10.937
14.12. Karsten Hansen 33 9.268
13.12. Luise Poetzsch 83 6.999
11.12. Otto Juwien 86 8.323
10.12. Tobias Hartmann 0 8.165
09.12. Joan Horchmer 0 8.213
08.12. Elisabeth Weisskirchen 69 6.976
08.12. Helene Willing 66 48
07.12. Albert Kremsier 41 7.032
07.12. Paul Nobel 78 6.506
06.12. Heinz Sauer 82 7.635
06.12. Dorothea (Doris) Heumann 74 6.685
06.12. Emmi Braungardt 75 7.882
05.12. Vati Roeder 77 6.782
04.12. werner peetz 57 18.748
04.12. Christine Janssen 77 12.273
01.12. Johanne Sch 76 7.097
01.12. Petra Mueller 35 13.380

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Sebastian Siedlewski 12 6.950
27.11. Elsa Schneider 67 6.834
26.11. Fred Bielig 39 6.902
22.11. Hildegard Hohn 85 8.550
22.11. Oliver Fischer 23 8.122
21.11. Friedericke Kuschmann 87 6.810
19.11. Lieselotte Bergmann 65 13.355
16.11. Torsten . 40 9.295
16.11. Patric Schmitt 13 10.117
16.11. Vanessa Altner 1 12.094
16.11. Erna Hilde Selz 62 7.423
16.11. Torsten M. 40 1
16.11. Torsten M. 40 8.080
16.11. Torsten . 40 1
15.11. David Schulz 19 7.293
15.11. kohlstedt katharina 74 5.590
15.11. katharina kohlstedt 74 5.598
15.11. H Weber 63 6.688
15.11. Tony Koehler 19 9.603
15.11. Hans Weber 63 6.612
15.11. Hans Weber 63 6.392
14.11. Erika Gizela Fabry 57 7.800
12.11. Christine Marie Taliboff 69 7.901
12.11. Sandy Voigt 0 9.774
12.11. Florian Weiss 19 7.759
10.11. Rolf Huebbe 79 6.495
10.11. Elise Thomsen 87 6.463
09.11. Auguste Winkelhane 69 6.850
09.11. Michelle Fischer 0 10.189
05.11. Gisela Brisch 51 6.533
05.11. Marlies Knappert 46 7.579
04.11. Annegret Schmid 54 6.600
04.11. Regenbogenstern B 0 8.148
03.11. Bruno Otto Hans- Dietrich Lehmann 65 7.595
02.11. Hans -Joachim Preil 76 10.600

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Thomas Berndt 34 8.296
28.10. Manfred Storch 65 8.345
26.10. Michael Brückner 22 7.358
26.10. "REX"LUDWIG FRANZ "GILDO"HIRTREITER 63 24.058
25.10. Lucian Wille 0 7.257
24.10. Jason-Lee Ende 0 8.257
23.10. Siegfried Neuber 57 6.142
23.10. Karl-Heinz Maschke 68 7.446
20.10. maeuschen krafft 0 8.822
18.10. hans-eberhard ihlow 59 9.889
15.10. Herrmann Wiegmann 68 5.921
12.10. erika reisinger 59 9.536
11.10. Erna Fuegen 77 6.403
11.10. Florian Deinhardt 19 7.782
11.10. Harald Schneider 16 7.510
06.10. Thomas Braun 27 6.508
05.10. Marco Laubach 24 9.465
04.10. Hans Aschenbrenner 62 9.352
03.10. Siegfried Kaulbars 62 5.636
01.10. Walter Pramschiefer 84 6.617

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Rolf Guenther Kieffer 68 7.862
30.09. Tim Jacquemard 0 5.843
29.09. Drillings Engel 0 7.023
28.09. Hans Flammann 38 6.995
28.09. Dirk Michaelis Ich liebe Dich 38 7.755
27.09. Ursula Major 78 1.666
27.09. Josef Schmalhofer 47 5.541
22.09. Herbert Rempp 71 6.777
20.09. Willy Millowitsch 90 9.847
17.09. Hedwig Zielke 87 7.127
16.09. Nicolas Maire 27 7.921
15.09. Klara Stachowiak 79 8.462
13.09. Stefan Pink 51 6.891
13.09. Heribert Munsch 67 7.123
11.09. margret zimmermann 66 7.612
10.09. Ron-Roman Krensellack 11 8.101
10.09. Johann Droste 74 10.551
10.09. Peter Vossenkaul 78 8.164
09.09. Tim Morina 0 8.101
06.09. walter pramschiefer 84 6.409
02.09. Kevin Reuthlinger 6 9.803

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Lothar Kowalski 23 6.199
30.08. Hildegard Pichel 78 4.889
30.08. Walter Baumann 75 7.228
27.08. Martha Mueller 83 10.084
27.08. Margarete Bielig 67 6.976
27.08. Marianne Domeyer 57 6.963
26.08. Guenter Schneider 66 11.126
23.08. ulrich bartz 57 8.761
22.08. Fritz August Schmedtmann 75 6.632
22.08. Anton Geiter 73 6.304
21.08. Walter Markowsky 71 17
20.08. Алла Константиновна Неусыпина 73 6.015
19.08. Christine Singh 43 7.358
18.08. Michael Ramus 39 7.237
17.08. Alfred Niehsen 68 6.782
17.08. Eberhard Cohrs 78 8.258
16.08. Gabriele Donath-Seitz 46 12.803
16.08. Mike Kiesling 28 5.110
10.08. Mein Engel Dodt 0 6.854
10.08. Wilhelm Katharina Königsfeld 84 6.047
09.08. Jonas Florenz 0 5.486
09.08. Jonas Florenz 0 5.320
09.08. Sven Thor 15 6.120
09.08. Hermann Patzlaff 73 5.517
08.08. Nadja-Raffela Gaussmann 14 7.306
06.08. Horst Leutfeld 49 8.223
03.08. Achim Ruppelt 33 56
03.08. Ina Schulze 84 8.392
03.08. Daniel Malcorps 26 21.982
03.08. heinz Eschrich 71 4.584
02.08. nicole kristine soerensen 4 11.633

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Arthur Wernert 64 4.824
29.07. Jacqueline Harrant 0 10.127
28.07. Seline Essig 0 6.637
27.07. Ilse Pilz 93 17.967
24.07. Marcel Buchfeller 0 12.080
23.07. Sylvia Jovanov 45 6.544
20.07. Helmut Schmidt 44 7.516
19.07. Christopher Schmitt 2 9.160
18.07. Daniela Raschke 18 8.363
18.07. Anna Wilke 87 9.404
17.07. Maria Mayr 73 8.150
17.07. Anneliese Pfeiffer 70 7.368
15.07. Elisabeth Huflaender 84 2.614
12.07. Sarah Pfoertner 0 11.339
11.07. Anna Frieda Auguste Iwers 95 7.235
10.07. Gerhard Schweizer 53 6.678
07.07. Heinz Mueller 76 7.405
06.07. Joachim Roeß 72 5.939
01.07. Mein Engel Nico 0 11.805
01.07. Dagmar Perske - 6.733
01.07. Otto Erich Rielicke 78 8.877

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Ottilie Schmitt 68 6.865
27.06. Chris B. 27 7.318
27.06. Minna Koenig 81 7.031
27.06. Johann Theodor Giebel 91 6.519
23.06. Lotti R. 75 1.911
22.06. Günter Kae 61 29
18.06. Annika Hanne 13 6.641
17.06. Mathias Scholz 47 6.606
17.06. Benjamin Kramper 16 7.835
15.06. Puppa Krahl 63 5.157
14.06. Hannelore Kaiser 58 9.220
13.06. Rene Deserno 21 7.984
13.06. Marianne Schmidt 79 10.601
12.06. Peter van Gerven 41 6.420
10.06. Silvia Weichelt 46 6.693
10.06. Otto Weber 71 205
09.06. Sternchen 1999 0 6.520
09.06. Arno Miserovsky 45 6.738
07.06. Sabine Röttel 26 9.488
04.06. Hans Droll 61 8.545
03.06. Max Hofrichter 2 6.343
02.06. Norbert Schönherr 46 22.677
02.06. Hannelore Schloten 63 6.412
01.06. JOHANN GRUSS 80 5.814
01.06. Kurt Groth 63 6.277
01.06. Guenter Lier 41 7.251

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Gisela Sorge 67 35.839
30.05. Vanessa Tiedemann 0 7.693
28.05. John Angelo Hoffmann 0 9.214
28.05. Elisabeth Ronczka 75 10.858
27.05. Benjamin Broers 0 7.568
25.05. Doris Rosenboom 46 8.619
25.05. Horst Weidling 66 7.186
21.05. Andreas Reinders 20 12.780
20.05. Ludwig Kdolsky 66 6.597
18.05. Gerda Rosen 82 6.816
16.05. Alfred Schmidt 79 6.264
14.05. Nico Langmajer 0 11.433
10.05. Siegfried Noss 60 14.099
10.05. meine unvergessenen sternchen huebner 0 9.496
10.05. Gustav Imm 90 10.752
08.05. Emmi Prause 74 5.535
07.05. Hildegard Bock 82 29.407
07.05. Albert L 67 26.829
05.05. Anny Jordans 85 6.880
05.05. Pasquale Kraft 0 6.258
05.05. Jessica Manneck 18 10.607
05.05. Elfriede Reimann 76 10.793
05.05. Gitta Spitznagel 47 7.152
03.05. Percy Brandt 22 30.976
01.05. Kathrin Elstner 19 8.151

April

Sterbetag Name Alter Besucher
28.04. Marco Baron 23 7.226
27.04. Frank Schmudde 31 7.308
26.04. Silvia Hinze 35 8.538
25.04. Helga Gosdzick 38 6.086
24.04. Ingrid Riedel 58 8.326
23.04. Frank Arendt 19 11.431
23.04. Reinhold Harms 58 8.090
22.04. tatjana moellers 0 5.910
22.04. Kleiner Stern 0 7.488
22.04. Hans-Juergen Rembikowski 46 6.442
20.04. Delia Klee 0 7.116
19.04. Manuel Rothboeck 17 9.000
18.04. Rita endler 50 6.028
16.04. Wolfgang Gloger 59 9.358
16.04. Herta Gubitz 67 5.863
12.04. Friedrich Hess 85 19.254
10.04. Peter Konrad Seipp 47 7.800
10.04. ewald seger 37 6.985
10.04. Christa Rickert 40 8.754
09.04. Ruth Lammers 76 6.749
07.04. Christian Kuehnel 34 8.753
07.04. Elisabeth Boss 90 19.001
06.04. Heinrich Eidecker 77 9.054
06.04. Herta Pieper 85 6.163
05.04. Puenktchen 0 7.569
05.04. Monika Pape 41 7.603
04.04. Helmut Maiwald 79 9.521
02.04. Emmi Maria Emma Losch 64 7.572
01.04. Guenter Ladwig 78 7.055
01.04. Helga Otte 74 6.517
01.04. Genevievé-Monique Rossius 1 7.762

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Kevin Block 0 8.605
28.03. Burkhard Kaczmarek 46 6.385
27.03. Thomas Boening 34 80.563
27.03. Johann Bruns 75 7.449
27.03. Georg Boehle 50 7.326
24.03. Ingrid Lootz - 9.273
24.03. Rosemarie Purps 72 6.188
20.03. Andreas Stiasny 31 6.618
19.03. Eva Vaupel 70 6.109
18.03. Peer Robin Koch 20 7.454
18.03. Helene Korstick 90 6.440
15.03. Ingeborg Spaller 66 5.915
13.03. Samuel Dolon 20 10.184
13.03. Rudolf Best 65 7.315
12.03. Christian Scheidtmann 19 6.895
11.03. Eugen Hartel 67 5.540
11.03. Erwin-Sylvester Rockinger 35 6.055
10.03. Marie-Sophie-Elise Schumacher 74 11.366
08.03. Arnold Meergans 63 6.051
08.03. Alfons Winkler 71 7.423
08.03. Ettl Xaver 92 5.842
07.03. herta brueggemann 86 5.999
07.03. Hans-Joachim Schwandt 69 6.047
07.03. Horst, Eleonore Knust 85 8.390
07.03. Herta Brüggemann 86 5.817
07.03. Maier Rosina 78 7.893
03.03. Anneliese Friemer 72 7.809
03.03. Fritz Lade 72 5.076
03.03. Marianne Springer 70 6.664
03.03. Hertha und Heinz Keller 75 6.952
02.03. Matthias Pfaff 25 7.918
01.03. Wolfgang Tolle 62 6.332

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Auguste und Otto Schläwe 86 1.438
27.02. Alois *Wysu* Setz 59 7.433
27.02. Werner Engels 54 8.817
26.02. Sascha Borris 15 10.714
25.02. Thomas Grampp 35 51.443
25.02. Guenter Benzler 45 6.158
24.02. Wolffried Kuehn 39 9.992
24.02. Wilhelm Soetemann 58 8.058
23.02. Erich Vetterlein 76 6.427
22.02. Elisabeth Wex 80 8.284
20.02. Elisabeth Hoffmann 68 7.197
14.02. Ursula Barth 66 7.341
13.02. egon buder 64 5.791
13.02. buder egon 64 5.143
13.02. Egon buder 64 5.914
12.02. Christian Scheidtmann 19 8.294
10.02. Wolf Ruediger Mueller 58 15.247
08.02. Charlotte Wilke 80 6.511
07.02. Pascale Ruesche 0 10.103
07.02. Erich Egal 57 5.020
07.02. Erwin Kröger 68 3.394
05.02. Werner Lodewick 43 7.145
03.02. Ulf Zumpe 30 9.786
02.02. Erich Hornickel 85 5.347
01.02. Elise Kunf 80 6.129
01.02. Otto Fuchs 80 7.286

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Gundula Tauche 43 8.871
29.01. Marcel Lessert 65 5.771
28.01. Nicole Schnakenberg 45 7.313
28.01. Ursel Schnakenberg 45 6.255
28.01. Ursel Schnakenberg 45 6.174
27.01. Udo Stefanski 42 6.786
22.01. Cerim Fazlic 17 7.984
20.01. Aniela Wojnar 75 5.724
20.01. Ruth Luise Merling 71 5.165
19.01. Karl-Heinz Kraft 38 12.885
18.01. Ingelore Hofmann 55 6.693
18.01. GUENTER STRACK 70 6.778
17.01. Rudolf Kutschenreiter 78 6.722
17.01. Rudolf Kutschenreiter Sen. 78 5.071
11.01. Christian Alexander Hoech 1 9.187
09.01. Chantal Baeumer 0 11.741
09.01. Liane Koenig 39 6.467
08.01. Jan-Lukas Meyer 1 18.535
06.01. Manuela Bonk 29 6.601
01.01. Norbert Schmidt 47 5.522

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen