Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2017

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
30.12. Lieselotte Aspacher 69 13.342
29.12. Ben Vervelde - 14.356
29.12. Tina Sister 58 28.372
28.12. elly elly 64 22.712
27.12. Gregor Neukölln 33 12.717
26.12. Iris Schauberger 55 3.438
26.12. Hermann Kollmer 74 22.130
25.12. ISCHA BRECHT 99 22.348
23.12. Viktoria Mair 0 43.087
23.12. Günther Tkaczik 88 14.952
22.12. Lutz Hohmann 59 12.920
21.12. Marlene Elsässer 0 6.842
21.12. Edda van Soest 77 23.550
20.12. Karl Friedmann 78 22.410
17.12. Dieter Schwedes 75 11.428
17.12. Karla Balkhausen 54 11.077
15.12. Heinz Schacht 71 8.002
11.12. Diana Hoffmann 36 34.751
10.12. Hanne Förster 53 23.002
08.12. Gerhard Knatz 59 12.401
07.12. Bernd Damhuis 67 22.913
04.12. Johanna Sieper 93 7.369
03.12. Krümel Knelke 0 20.737
01.12. Helga van Amersfort 76 2.714

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Axel Eckardt 56 9.398
30.11. Franz Langer 71 44.962
28.11. Jamie THB 12 22.934
28.11. Maria Staudenmaier 93 23.935
26.11. Adrian Hostmann 26 24.709
26.11. Beny und sati Holzschuh 13 12.355
24.11. Joachim Kupfer 66 12.205
23.11. Andreas Pilz 36 13.395
23.11. Sabine Roos 49 31.415
22.11. Andreas Pilz 36 12.402
22.11. Erhard Krebs 68 3.780
21.11. Edith Heintz 91 29.691
21.11. Karl Triesch 84 7.467
20.11. Bernd Mintel 60 7.158
20.11. Eike Spring 69 19.463
20.11. Karin Ickler 42 8.302
20.11. Dieter Bellmann 77 21.043
18.11. Malcolm Young 64 20.922
18.11. Lewis THB 9 9.727
18.11. Barbara Genoveva Galinski 67 8.122
16.11. Guido Josef Maurer 74 18.193
16.11. Ines Armbrecht 48 237
15.11. Robert Michael Festl 60 7.140
15.11. Ursula M. 64 7.751
13.11. Matthias Lasseur 82 20.690
12.11. wolfgangalexandrarosemarie Wielandschien 17 9.134
12.11. Käthe Stange geb.Jacobs 81 11.985
11.11. Herta Plail 85 19.525
09.11. Peter-Georg Bauer 71 6.863
09.11. Zweiter Versuch ... ich mache mich mit der Materie vertraut 0 2
09.11. Herzlich Willkommen in unserem virtuellem Friedhof! 0 2
08.11. Patric Lischke 31 5.446
08.11. Erika Schmidt 55 19.237
08.11. Eva Kyselka 63 8.650
06.11. Karin Dor 79 21.814
04.11. Wilhelm Moritz 79 3.869
04.11. Wilhelm Heinz Moritz 79 3.763
02.11. Renate Röttger 78 7.151
01.11. Krümel Schmidt 0 8.069
01.11. Edith Eertmoed 70 7.462

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Victims of truck attack 0 8.380
31.10. Brigitte Elias 75 8.378
29.10. Karl-Heinz Wobito 85 7.560
29.10. Dorothea Never 66 6.081
27.10. Peter Roland Löffler 67 23.242
27.10. M. Dieckmann 83 19.352
27.10. Rudi Wachtveitl 59 7.545
25.10. Hans-Jörg Hohenstein 74 106
24.10. KARL WEINHAG 71 6.227
22.10. Anna-Maria Becker 78 9.504
21.10. Hannelore Pfanzagl 52 8.317
20.10. Julia Jaros 2 5.470
20.10. Daniel Kuch 28 8.312
19.10. Helga van Amersfort 76 6.514
19.10. Helga Jürgens 83 19.000
18.10. Liane Oswald 63 8.494
17.10. Brigitte Preßel 76 7.121
17.10. Bruno THB 7 18.966
17.10. Helga Staudhammer 75 7.594
15.10. Ines Dehnert 51 5.179
15.10. Ines Dehnert 51 18.466
14.10. Elli Bohnen 74 7.119
13.10. Gabriele Thomas 50 8.186
11.10. Iris Wendler 66 19.578
10.10. Ruth Maroscheck 70 18.930
10.10. Conner x 12 22.378
09.10. Josefine Küppers 85 7.770
08.10. Elfi Rabe 55 4.791
08.10. Eva Knötzsch 73 20.401
07.10. Rudi Joppich 78 18.167
07.10. Thomas Hauer 56 6.063
06.10. Horst Josef Walter 80 1.303
06.10. Ingo Walkenbach 46 19.344
06.10. Heinz Vormelker 81 8.468
02.10. Luzia Andreßen 89 19.409
02.10. Heinrich Peeß 80 9.334

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Gustl Lütjens 65 18.364
29.09. Edgar Löser 84 7.802
28.09. Siegfried Voigt 79 7.159
28.09. Andreas Köhler 48 20.549
27.09. Charlotte Pangritz 84 4.974
27.09. Jürgen (Ikarus) Harnisch 57 7.389
25.09. zum Gedenken an 0 35.867
25.09. Elisabeth Rechtsteiner 91 31.962
22.09. Karl Knut Ganzenmüller 76 19.849
21.09. Erika Haupt 80 19.535
20.09. Hermann Rezny 73 5.916
20.09. Johannes Heinrich Brandt 63 8.731
18.09. Sina-Renne Grunzke 0 8.525
15.09. Manfred Kunkel 51 8.163
15.09. Peter Miesl 32 19.280
12.09. Gisela Wendt 83 9.024
09.09. Christian Muhr 48 8.983
08.09. Reinhold Anton Becker 85 19.539
08.09. Manfred jasmund 65 20.153
04.09. Michael Arndt 51 19.264
04.09. Rambo Rohlf 18 4.417
04.09. Hermann Josef Konrath 80 9.090
02.09. Lilly Ka 14 27.252
02.09. Dieter Reinl 59 19.192
02.09. Helga Rosemarie Wolter 65 3.259
01.09. dasdasd dasdasd - 18.679

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Alfred Neubert 70 4.402
26.08. Gertraude Schneller 77 18.232
25.08. Alfred Genehr 60 8.405
25.08. Andreas Raab 39 9.025
24.08. Yuna - Louisa Schwerdt 0 3.871
24.08. Thilo Becker 53 9.753
22.08. Krepold Kevin 37 3.622
22.08. Anna Bernath 76 18.328
21.08. Hartmut Paul Jähnert 75 9.690
21.08. Abigail Goldstraß 0 489
18.08. Karl-Heinz Mehrpahl 85 30.358
17.08. In Gedenken an die Opfer 0 9.244
16.08. Benny Harder 40 8.092
15.08. Ferdienand Osterhoff 76 9.917
13.08. Harald Niegeloh 48 35.896
13.08. Roswitha Landeck 67 9.206
13.08. Helmut Hartlmüller 84 7.702
12.08. Andreas Michael Leipold 63 19.158
12.08. Franz Kellerer 74 7.101
10.08. Wolgang Karl 85 19.000
10.08. Karin Elisabeth Hertz 96 5.749
08.08. Sabine Höft 68 4.011
05.08. Renate Helmich 71 19.160
05.08. Thorsten Müller 54 30.356
05.08. Gracy THB 7 20.206
05.08. Gerhard Hinze 91 8.604
03.08. Elisabet Telzer 94 21.235
03.08. Leo Chow THB 12 19.071
02.08. Mechthild Uwer 64 19.642

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
30.07. Vahap Tutak 41 31.079
28.07. Andreas Merg 48 8.331
28.07. Jörg-Uwe Sikorska 53 8.466
27.07. Fynn Fritz 0 6.925
26.07. Bodo Sawatzki 57 6.209
26.07. Gabi M. 57 20.356
25.07. Andrea Möller-Bruhnke 58 9.932
24.07. Toby THB 14 19.221
24.07. Ramona Massmann 29 22.866
22.07. Marcel Rehländer 31 8.396
22.07. Mario Herbert Kieslich 57 31.750
21.07. Heike harzdorf 42 19.906
20.07. Andrea Jürgens 50 4.803
20.07. CHESTER BENNINGTON 41 33.424
20.07. Andrea Jürgens 50 18.064
20.07. Dieter klammer 59 5.637
20.07. Chester Bennington 41 32.453
20.07. Chester Charles Bennington 41 30.198
20.07. Andrea Jürgens 50 40.813
17.07. Jules Bianchi 28 5.857
17.07. Benni THB 12 19.022
14.07. Klaus (Bingo) Kreißl 56 28.043
13.07. Helmut Theodor Dirks 84 8.286
12.07. Peter Poggendorf 71 8.003
12.07. Karsten Schultz 46 7.964
11.07. Maria Rezny 69 5.831
11.07. Helmut Höppner 69 3.953
11.07. Schorsch Eger 59 22.067
10.07. Miriam Sondag 67 1.199
10.07. Martin Hartmann 41 32.918
08.07. Bernd Steidl 59 8.645
08.07. Irma Rieben 88 11.310
08.07. Christian Sternenkind 0 18.888
06.07. Athur Klages 84 8.043
06.07. Arthur Klages 85 19.553
06.07. Peter Bach 94 3.888
01.07. hajo herrig 54 19.245
01.07. Emma Lein 3 19.932

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Doris u Winfried ♥ Schmid 78 8.583
29.06. Gertrud Strohm 83 39.336
29.06. Mary ( Renate) Dommen 61 29.898
27.06. Edith Baasner 0 7.814
27.06. Sunny Sunny 13 8.637
26.06. Frank Treutler 63 8.456
26.06. Werner Robert Zimmermann 83 1.440
25.06. Jörg Hempel 48 18.914
24.06. Henry Jänike 82 18.945
23.06. Christa Baumann 71 18.965
23.06. Jayden Rathke 3 18.410
22.06. Gunter Gabriel 75 11.757
19.06. Ingrid Doran 77 19.077
18.06. Luise Sawallisch 79 7.134
16.06. Helmut Kohl 87 8.449
16.06. Helmut Kohl 87 8.336
15.06. Victims of Grenfell Tower fire desaster 0 30.147
14.06. Rene Hesse 0 8.475
13.06. Drillinge STERNKINDER 0 7.032
12.06. Hannelore Peeß 81 18.476
12.06. jack Mirowski 57 30.394
12.06. Torsten Stephan 38 18.626
11.06. Ben THB 5 8.178
11.06. Wolfgang Repp 63 5.150
10.06. Heinz Günther Wöhrmann 68 4
07.06. Athur Klages 85 2.959
07.06. Ahtur u Emmely Klages 85 3.516
05.06. Magdalena Theresia Petzuch 93 7.168
04.06. Antje Schwieger 47 9.297
04.06. Walter Schmidt 81 6.886
03.06. Opfer des London-Attentates London Bridge 0 9.040
03.06. Christa Marianne Kreth 81 1.401
02.06. Jürgen Karl Wilhelm Humpe 64 8.540

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Ronny Zimmermann 17 8.055
29.05. Thomas Anton Julius Hilchenbach 28 7.913
29.05. Christine Müller 68 7.520
29.05. Else Wilms 97 7.330
29.05. Rosika Johanna Kohl 70 8.660
28.05. H. Klink 74 8.361
28.05. Horst Carnarius 80 7.981
28.05. Gertrud Königs 79 7.377
26.05. Elfriede Nicola 81 5.621
26.05. Gunter Heinicke 67 8.338
25.05. Charly Fritsch 65 8.181
25.05. Monika Hollmann 77 7.886
23.05. Sigmar Lalla 79 7.692
22.05. Opfer des Manchester-Attentats in England 24 8.180
21.05. Jürgen Sawallisch 54 7.054
20.05. Anna Katharina Haibach 88 10.804
18.05. Lady Eder 11 6.854
18.05. ELLEN AHL 56 7.377
18.05. Ranka THB 7 7.919
17.05. Hans-Dieter Schweitzer 76 7.013
16.05. Holger Kienast 51 9.079
15.05. Ilona Meisel 66 18.663
15.05. Klaus-Peter Roeke 63 9.499
15.05. Wolfgang Reps 77 3.603
13.05. Rudi Aust 77 7.665
11.05. Dieter Burczyk 60 8.282
10.05. Katja Wildeman 39 18.624
10.05. Markus Hölzinger 36 8.573
04.05. Gerd Haß 57 7.406
03.05. Ingeborg Anneliese Fiedler 82 7.677

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Giovanni Antonio Leo 50 8.141
27.04. Tony Bärenfeldt 29 10.613
26.04. Eva Hüttenbrauck 76 2.505
25.04. Elvira Duchnicki 65 7.909
23.04. johanna becker 85 7.990
23.04. Heinrich Braun 82 7.068
22.04. Hugo Frettchen 5 8.842
22.04. Rolf Hugo 31 7.424
21.04. Anna Stegemann 85 7.590
21.04. Harald Schließmeyer 57 7.559
21.04. Hans Habitz 78 7.589
19.04. Celina Mache 14 7.523
18.04. Ecco (Leo) von Armadebrunn 12 10.295
18.04. Anja Holze 24 6.659
18.04. Rudolf Wünsch 84 6.162
18.04. Herbert Steinbauer 87 4.391
17.04. matthew anoai 47 7.320
17.04. Susan Kovar 61 7.708
15.04. Maura Nicola Leone 87 6.315
14.04. Thomas Fusaro 48 5.932
13.04. Tanja-Michaela Reuter 40 9.149
13.04. Tanja - Michaela Reuter 40 8.207
12.04. Edith Zugwurst 80 6.908
12.04. Lucy Ohl 0 6.986
11.04. Klaus Othmer 51 7.199
10.04. Ewald ter Haar 73 7.443
10.04. Jens Meyer 47 4.315
10.04. Renate Ebart 77 7.611
10.04. Peter Milz 60 6.287
07.04. Erich Derks 63 23.600
07.04. Marcus Döhrmann 38 7.625
07.04. Opfer des Stockholm-Attentates in Schweden 0 7.048
06.04. Eva Schmidt 78 6.529
05.04. Anna Reiter 93 7.561
05.04. Rüdiger Hünniger 64 7.187
04.04. Andrea Borkmann 54 6.864
03.04. Peter Hyka 66 20.294
01.04. Leon Schumacher 0 18.301
01.04. Leon Schumacher 0 19.145
01.04. SKO Statssystem 4 7.206

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Erika Ischen 81 19.747
28.03. Christine Kaufmann 72 45.173
27.03. Hans ODER 68 6.992
27.03. Tadeusz Zielinski 78 6.989
26.03. Gerd Sondermann 73 7.894
26.03. Marie Scholß 25 20.687
24.03. Karin HAUSEMANN 79 23.579
24.03. Karin Hausemann 79 18.180
24.03. Omi Opi 87 16.413
23.03. Lilly Jerzembeck 0 664
23.03. Günter Süßmann 76 18.780
22.03. Ivo Chioldin 69 6.862
22.03. Opfer des London-Attentates Westminster Bridge 0 17.980
20.03. Ilse März 83 6.795
18.03. Addi Hingst 78 5.188
18.03. 🌟 König und Pionier des Rock and Roll 🌟 Chuck Berry 91 144
16.03. Ilse Titge 88 5.736
16.03. Mein Sternchen 0 17.684
15.03. Manuel Steckermeier 0 17.498
15.03. Gelavèj Helbing 0 6.668
12.03. Ilona Junge 71 7.052
11.03. Heidemarie Moncken 73 2.752
11.03. Heidemarie Moncken 73 7.019
10.03. Peter Berlin 72 6.749
10.03. Heidemarie Wolter 75 7.038
08.03. phillip gerstner 6 7.163
08.03. Gisela Funcke 81 6.935
06.03. nevin ögmen 78 6.138
06.03. Jürgen Woelk 77 7.472
05.03. Günther Beutin 63 7.154
04.03. Renate Gruschke 68 42.225
02.03. Marga Wölk 75 7.160

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
25.02. Liselotte König 64 6.870
25.02. Michael Begic´ 41 7.189
25.02. Jürgen Rehbein 89 8.107
24.02. Sylvia Urban 55 10.390
24.02. Helmut Macht 87 42
24.02. Gerda Kruse 86 6.703
23.02. Dennis Rabit 3 6.531
23.02. Maria (Ria) Hertwig 84 6.696
23.02. Karl-Heinz Ubelaender 63 5.953
22.02. Helmut Kachler 59 6.628
22.02. Rolf Hübner 55 6.688
22.02. Willi Glaser 83 6.754
21.02. Francisco Jose Eckel 54 6.803
21.02. Marion Biro 50
21.02. Ingeborg Wiegand 87 7.288
20.02. Siglinde Fischer 83 7.362
20.02. Josef Baumstark 89 2.569
20.02. Corinna Bücker 0 7.113
20.02. Josef Baumstark 89 4.583
19.02. Christopher John Wiggins 86 17.036
16.02. Renate Forchhammer 71 6.418
14.02. Erika I. 76 6.287
13.02. Elvira Schlehuber 49 7.045
13.02. Simone Lisa Kürpick 34 7.143
13.02. Hans Detering 78 6.858
12.02. Walter Helke 63 6.714
10.02. Marion Lüer 81 27.002
09.02. Gerwyn Caradoc ap Glanmor Williams 52 9.564
07.02. Sylwester Walczak 85 6.010
07.02. Peter Kochinke 74 6.351
04.02. Josef Desing 91 7.160
04.02. Rita Hamacher 75 6.470
02.02. Gertrud Mischke 84 6.583
02.02. Lothar Füllgraf 58 6.363
02.02. Herbert Hilbert 70 17.995
01.02. Marc Noah Hehl 0 6.845
01.02. Marion Wolf 58 6.318

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
30.01. Ringo (Marsianer) Winkler 46 7.652
30.01. Martina Penno 66 6.363
30.01. Claude Eggert 66 6.588
29.01. Renate Haucke 79 6.478
29.01. 6 Teenager in Arnstein 1 21.733
27.01. John Hurt 77 6.461
24.01. Chris Drehse 25 5.943
24.01. Heiderose Potrick 77 6.653
23.01. Martha Elisabeth Schmidt 87 6.616
22.01. Susi Krämer 17 2.327
21.01. Heidrun Ebert 62 7.385
21.01. Sabine Falk 56 2.679
21.01. Hermann Winterhoff 80 6.640
21.01. Friedhelm Scholz 75 6.242
19.01. Evelyn Wabbenegger 70 6.869
18.01. Karl-Heinz Schoneville 1 6.298
18.01. Irmtrude Schaum 80 6.851
17.01. Willi Gebranzig 88 6.203
17.01. Wilfried Vetter 55 6.703
16.01. Maik Pächnatz 40 6.006
15.01. Superfly Jimmy Snuka 74 6.422
13.01. Ramona S. 45 783
12.01. Sylvia Wilkens 59 8.581
12.01. Wolfgang Goerke 63 4.565
11.01. Lion Ulrich 2 6.549
11.01. Else Hahne 92 6.259
11.01. Maria Wilhelmine Doleschal 88 6.574
09.01. Michael Rünger 62 3.020
09.01. Helmut Pichler 79 6.931
08.01. Lieselotte Schimmrich 69 5.886
07.01. Jürgen Viedt 49 6.376
07.01. Marcel Völkner 34 6.184
06.01. Ingolf hanke 50 5.974
06.01. Roland Bielmeier 58 5.927
05.01. Heinz Haex 42 6.288
05.01. Silvia Winnig-Hase 54 8.440
04.01. Franz Josef Eduard II Schremmer 81 6.501
01.01. Giovanni Da Rif 100 6.600

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen