Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2017

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
30.12. Lieselotte Aspacher 69 13.990
29.12. Ben Vervelde - 14.946
29.12. Tina Sister 58 31.690
28.12. elly elly 64 23.313
27.12. Gregor Neukölln 33 13.280
26.12. Iris Schauberger 55 3.958
26.12. Hermann Kollmer 74 22.698
25.12. ISCHA BRECHT 99 23.120
23.12. Viktoria Mair 0 43.687
23.12. Günther Tkaczik 88 15.496
22.12. Lutz Hohmann 59 13.979
21.12. Marlene Elsässer 0 7.287
21.12. Edda van Soest 77 24.270
20.12. Karl Friedmann 78 23.016
17.12. Dieter Schwedes 75 12.039
17.12. Karla Balkhausen 54 11.673
15.12. Heinz Schacht 71 8.568
11.12. Diana Hoffmann 36 35.451
10.12. Hanne Förster 53 23.591
08.12. Gerhard Knatz 59 13.838
07.12. Bernd Damhuis 67 23.523
04.12. Johanna Sieper 93 7.942
03.12. Krümel Knelke 0 21.316
01.12. Helga van Amersfort 76 3.238

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Axel Eckardt 56 10.000
30.11. Franz Langer 71 45.877
28.11. Jamie THB 12 23.600
28.11. Maria Staudenmaier 93 24.559
26.11. Adrian Hostmann 26 25.349
26.11. Beny und sati Holzschuh 13 13.054
24.11. Joachim Kupfer 66 12.875
23.11. Andreas Pilz 36 13.962
23.11. Sabine Roos 49 32.110
22.11. Andreas Pilz 36 13.112
22.11. Erhard Krebs 68 3.780
21.11. Edith Heintz 91 30.283
21.11. Karl Triesch 84 8.101
20.11. Bernd Mintel 60 7.725
20.11. Eike Spring 69 20.071
20.11. Karin Ickler 42 8.842
20.11. Dieter Bellmann 77 21.677
18.11. Malcolm Young 64 21.527
18.11. Lewis THB 9 10.330
18.11. Barbara Genoveva Galinski 67 8.673
16.11. Guido Josef Maurer 74 18.757
16.11. Ines Armbrecht 48 237
15.11. Robert Michael Festl 60 7.889
15.11. Ursula M. 64 8.318
13.11. Matthias Lasseur 82 21.498
12.11. wolfgangalexandrarosemarie Wielandschien 17 9.685
12.11. Käthe Stange geb.Jacobs 81 12.801
11.11. Herta Plail 85 20.141
09.11. Peter-Georg Bauer 71 7.387
09.11. Zweiter Versuch ... ich mache mich mit der Materie vertraut 0 2
09.11. Herzlich Willkommen in unserem virtuellem Friedhof! 0 2
08.11. Patric Lischke 31 6.092
08.11. Erika Schmidt 55 19.794
08.11. Eva Kyselka 63 9.188
06.11. Karin Dor 79 22.550
04.11. Wilhelm Moritz 79 4.388
04.11. Wilhelm Heinz Moritz 79 4.404
02.11. Renate Röttger 78 7.819
01.11. Krümel Schmidt 0 8.615
01.11. Edith Eertmoed 70 8.001

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Victims of truck attack 0 8.999
31.10. Brigitte Elias 75 8.892
29.10. Dorothea Never 66 6.627
29.10. Karl-Heinz Wobito 85 8.103
27.10. Rudi Wachtveitl 59 8.275
27.10. M. Dieckmann 83 19.928
27.10. Peter Roland Löffler 67 23.962
25.10. Hans-Jörg Hohenstein 74 106
24.10. KARL WEINHAG 71 6.827
22.10. Anna-Maria Becker 78 10.102
21.10. Hannelore Pfanzagl 52 8.888
20.10. Daniel Kuch 28 8.933
20.10. Julia Jaros 2 5.977
19.10. Helga van Amersfort 76 7.057
19.10. Helga Jürgens 83 19.607
18.10. Liane Oswald 63 9.125
17.10. Helga Staudhammer 75 8.151
17.10. Bruno THB 7 19.524
17.10. Brigitte Preßel 76 7.649
15.10. Ines Dehnert 51 19.974
15.10. Ines Dehnert 51 5.673
14.10. Elli Bohnen 74 7.681
13.10. Gabriele Thomas 50 8.694
11.10. Iris Wendler 66 20.115
10.10. Conner x 12 22.924
09.10. Josefine Küppers 85 8.272
08.10. Eva Knötzsch 73 21.024
08.10. Elfi Rabe 55 5.367
07.10. Rudi Joppich 78 18.699
07.10. Thomas Hauer 56 6.690
06.10. Horst Josef Walter 80 1.788
06.10. Ingo Walkenbach 46 19.951
02.10. Luzia Andreßen 89 20.056
02.10. Heinrich Peeß 80 10.097

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Gustl Lütjens 65 18.918
29.09. Edgar Löser 84 8.299
28.09. Siegfried Voigt 79 7.756
28.09. Andreas Köhler 48 21.070
27.09. Charlotte Pangritz 84 5.440
27.09. Jürgen (Ikarus) Harnisch 57 8.013
25.09. zum Gedenken an 0 37.116
25.09. Elisabeth Rechtsteiner 91 33.694
22.09. Karl Knut Ganzenmüller 76 20.465
21.09. Erika Haupt 80 20.111
20.09. Hermann Rezny 73 6.522
20.09. Johannes Heinrich Brandt 63 9.336
18.09. Sina-Renne Grunzke 0 9.153
15.09. Manfred Kunkel 51 8.760
15.09. Peter Miesl 32 19.947
12.09. Gisela Wendt 83 9.532
09.09. Christian Muhr 48 9.583
08.09. Reinhold Anton Becker 85 20.149
08.09. Manfred jasmund 65 20.655
04.09. Michael Arndt 51 19.835
04.09. Rambo Rohlf 18 4.960
04.09. Hermann Josef Konrath 80 9.682
02.09. Lilly Ka 14 28.963
02.09. Dieter Reinl 59 19.707
02.09. Helga Rosemarie Wolter 65 3.769
01.09. dasdasd dasdasd - 19.211

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Alfred Neubert 70 4.989
26.08. Gertraude Schneller 77 18.781
25.08. Alfred Genehr 60 8.943
25.08. Andreas Raab 39 9.538
24.08. Yuna - Louisa Schwerdt 0 4.434
24.08. Thilo Becker 53 10.308
22.08. Krepold Kevin 37 4.168
22.08. Anna Bernath 76 18.896
21.08. Hartmut Paul Jähnert 75 10.209
21.08. Abigail Goldstraß 0 951
18.08. Karl-Heinz Mehrpahl 85 30.952
17.08. In Gedenken an die Opfer 0 9.884
16.08. Benny Harder 40 8.585
15.08. Ferdienand Osterhoff 76 10.855
13.08. Harald Niegeloh 48 37.603
13.08. Roswitha Landeck 67 9.819
13.08. Helmut Hartlmüller 84 8.250
12.08. Andreas Michael Leipold 63 19.749
12.08. Franz Kellerer 74 7.622
10.08. Wolgang Karl 85 19.561
10.08. Karin Elisabeth Hertz 96 6.241
08.08. Sabine Höft 68 4.624
05.08. Renate Helmich 71 19.686
05.08. Thorsten Müller 54 31.009
05.08. Gracy THB 7 20.767
05.08. Gerhard Hinze 91 9.125
03.08. Elisabet Telzer 94 22.199
03.08. Leo Chow THB 12 19.615
02.08. Mechthild Uwer 64 20.264

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
30.07. Vahap Tutak 41 31.776
28.07. Jörg-Uwe Sikorska 53 8.992
28.07. Andreas Merg 48 8.898
27.07. Fynn Fritz 0 7.431
26.07. Gabi M. 57 20.892
26.07. Bodo Sawatzki 57 6.808
25.07. Andrea Möller-Bruhnke 58 10.543
24.07. Toby THB 14 19.821
24.07. Ramona Massmann 29 24.246
22.07. Marcel Rehländer 31 8.909
22.07. Mario Herbert Kieslich 57 32.330
21.07. Heike harzdorf 42 20.454
20.07. CHESTER BENNINGTON 41 35.778
20.07. Andrea Jürgens 50 19.644
20.07. Dieter klammer 59 6.165
20.07. Andrea Jürgens 50 5.396
20.07. Chester Charles Bennington 41 30.852
20.07. Andrea Jürgens 50 42.415
17.07. Jules Bianchi 28 6.359
17.07. Benni THB 12 19.571
14.07. Klaus (Bingo) Kreißl 56 28.574
13.07. Helmut Theodor Dirks 84 8.763
12.07. Peter Poggendorf 71 8.523
12.07. Karsten Schultz 46 8.571
11.07. Maria Rezny 69 6.329
11.07. Helmut Höppner 69 4.419
11.07. Schorsch Eger 59 22.825
10.07. Miriam Sondag 67 1.733
10.07. Martin Hartmann 41 33.790
08.07. Bernd Steidl 59 9.244
08.07. Christian Sternenkind 0 19.371
08.07. Irma Rieben 88 12.077
06.07. Athur Klages 84 8.548
06.07. Arthur Klages 85 20.105
06.07. Peter Bach 94 4.412
01.07. hajo herrig 54 19.769
01.07. Emma Lein 3 20.477

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Doris u Winfried ♥ Schmid 78 9.162
29.06. Gertrud Strohm 83 40.079
29.06. Mary ( Renate) Dommen 61 30.491
27.06. Edith Baasner 0 8.298
27.06. Sunny Sunny 13 9.218
26.06. Frank Treutler 63 9.060
26.06. Werner Robert Zimmermann 83 1.890
25.06. Jörg Hempel 48 19.439
24.06. Henry Jänike 82 19.475
23.06. Christa Baumann 71 19.500
23.06. Jayden Rathke 3 18.898
22.06. Gunter Gabriel 75 12.554
19.06. Ingrid Doran 77 19.608
18.06. Luise Sawallisch 79 7.655
16.06. Helmut Kohl 87 8.983
16.06. Helmut Kohl 87 8.891
15.06. Victims of Grenfell Tower fire desaster 0 30.731
14.06. Rene Hesse 0 9.009
13.06. Drillinge STERNKINDER 0 7.561
12.06. Hannelore Peeß 81 19.020
12.06. jack Mirowski 57 30.966
12.06. Torsten Stephan 38 19.180
11.06. Ben THB 5 8.717
11.06. Wolfgang Repp 63 5.638
10.06. Heinz Günther Wöhrmann 68 4
07.06. Athur Klages 85 3.471
07.06. Ahtur u Emmely Klages 85 3.994
05.06. Magdalena Theresia Petzuch 93 7.671
04.06. Antje Schwieger 47 9.809
04.06. Walter Schmidt 81 7.395
03.06. Opfer des London-Attentates London Bridge 0 9.607
03.06. Christa Marianne Kreth 81 1.897
02.06. Jürgen Karl Wilhelm Humpe 64 9.015

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Ronny Zimmermann 17 8.558
29.05. Thomas Anton Julius Hilchenbach 28 8.424
29.05. Christine Müller 68 8.045
29.05. Else Wilms 97 7.837
29.05. Rosika Johanna Kohl 70 9.169
28.05. H. Klink 74 8.867
28.05. Horst Carnarius 80 8.477
28.05. Gertrud Königs 79 7.942
26.05. Elfriede Nicola 81 6.282
26.05. Gunter Heinicke 67 8.841
25.05. Charly Fritsch 65 8.671
25.05. Monika Hollmann 77 8.393
23.05. Sigmar Lalla 79 8.218
22.05. Opfer des Manchester-Attentats in England 24 8.682
21.05. Jürgen Sawallisch 54 7.569
20.05. Anna Katharina Haibach 88 12.092
18.05. Lady Eder 11 7.416
18.05. Ranka THB 7 8.446
18.05. ELLEN AHL 56 7.865
17.05. Hans-Dieter Schweitzer 76 7.520
16.05. Holger Kienast 51 9.611
15.05. Wolfgang Reps 77 4.127
15.05. Ilona Meisel 66 19.172
15.05. Klaus-Peter Roeke 63 9.980
13.05. Rudi Aust 77 8.144
11.05. Dieter Burczyk 60 8.825
10.05. Katja Wildeman 39 19.165
04.05. Gerd Haß 57 7.892
03.05. Ingeborg Anneliese Fiedler 82 8.124

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Giovanni Antonio Leo 50 8.671
27.04. Tony Bärenfeldt 29 11.209
26.04. Eva Hüttenbrauck 76 2.967
25.04. Elvira Duchnicki 65 8.420
23.04. johanna becker 85 8.500
23.04. Heinrich Braun 82 7.498
22.04. Hugo Frettchen 5 9.355
22.04. Rolf Hugo 31 7.952
21.04. Anna Stegemann 85 8.106
21.04. Harald Schließmeyer 57 8.099
21.04. Hans Habitz 78 8.101
19.04. Celina Mache 14 8.118
18.04. Ecco (Leo) von Armadebrunn 12 10.821
18.04. Anja Holze 24 7.194
18.04. Rudolf Wünsch 84 6.655
18.04. Herbert Steinbauer 87 4.910
17.04. matthew anoai 47 7.775
17.04. Susan Kovar 61 8.250
15.04. Maura Nicola Leone 87 6.792
14.04. Thomas Fusaro 48 6.452
13.04. Tanja-Michaela Reuter 40 9.714
13.04. Tanja - Michaela Reuter 40 8.733
12.04. Edith Zugwurst 80 7.436
12.04. Lucy Ohl 0 7.471
11.04. Klaus Othmer 51 7.728
10.04. Ewald ter Haar 73 7.986
10.04. Jens Meyer 47 4.822
10.04. Renate Ebart 77 8.101
10.04. Peter Milz 60 6.791
07.04. Erich Derks 63 24.170
07.04. Marcus Döhrmann 38 8.130
07.04. Opfer des Stockholm-Attentates in Schweden 0 7.554
06.04. Eva Schmidt 78 7.102
05.04. Anna Reiter 93 8.078
05.04. Rüdiger Hünniger 64 7.670
04.04. Andrea Borkmann 54 7.371
03.04. Peter Hyka 66 20.900
01.04. Leon Schumacher 0 18.872
01.04. Leon Schumacher 0 19.675
01.04. SKO Statssystem 4 7.723

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Erika Ischen 81 20.304
28.03. Christine Kaufmann 72 49.515
27.03. Hans ODER 68 7.505
27.03. Tadeusz Zielinski 78 7.532
26.03. Gerd Sondermann 73 8.407
26.03. Marie Scholß 25 21.230
24.03. Karin HAUSEMANN 79 24.118
24.03. Karin Hausemann 79 18.682
24.03. Omi Opi 87 17.000
23.03. Lilly Jerzembeck 0 1.015
23.03. Günter Süßmann 76 19.279
22.03. Ivo Chioldin 69 7.378
22.03. Opfer des London-Attentates Westminster Bridge 0 18.526
20.03. Ilse März 83 7.318
18.03. Addi Hingst 78 5.681
18.03. 🌟 König und Pionier des Rock and Roll 🌟 Chuck Berry 91 144
16.03. Ilse Titge 88 6.296
16.03. Mein Sternchen 0 18.220
15.03. Manuel Steckermeier 0 18.010
15.03. Gelavèj Helbing 0 7.189
12.03. Ilona Junge 71 7.548
11.03. Heidemarie Moncken 73 3.216
11.03. Heidemarie Moncken 73 7.626
10.03. Peter Berlin 72 7.271
10.03. Heidemarie Wolter 75 7.578
08.03. phillip gerstner 6 7.675
08.03. Gisela Funcke 81 7.459
06.03. nevin ögmen 78 6.685
06.03. Jürgen Woelk 77 7.971
05.03. Günther Beutin 63 7.672
04.03. Renate Gruschke 68 43.294
02.03. Marga Wölk 75 7.653

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
25.02. Walter P 70 773
25.02. Liselotte König 64 7.371
25.02. Jürgen Rehbein 89 8.632
25.02. Michael Begic´ 41 7.760
24.02. Helmut Macht 87 42
24.02. Gerda Kruse 86 7.211
24.02. Sylvia Urban 55 11.039
23.02. Karl-Heinz Ubelaender 63 6.509
23.02. Maria (Ria) Hertwig 84 7.256
23.02. Dennis Rabit 3 7.101
22.02. Rolf Hübner 55 7.264
22.02. Helmut Kachler 59 7.112
22.02. Willi Glaser 83 7.296
21.02. Marion Biro 50
21.02. Ingeborg Wiegand 87 7.956
21.02. Francisco Jose Eckel 54 7.317
20.02. Siglinde Fischer 83 7.952
20.02. Josef Baumstark 89 5.128
20.02. Josef Baumstark 89 3.174
20.02. Corinna Bücker 0 7.669
19.02. Christopher John Wiggins 86 17.582
16.02. Renate Forchhammer 71 6.927
14.02. Erika I. 76 6.824
13.02. Elvira Schlehuber 49 7.622
13.02. Hans Detering 78 7.396
13.02. Simone Lisa Kürpick 34 7.642
12.02. Walter Helke 63 7.259
10.02. Marion Lüer 81 27.576
09.02. Gerwyn Caradoc ap Glanmor Williams 52 10.850
07.02. Sylwester Walczak 85 6.528
07.02. Peter Kochinke 74 6.889
04.02. Josef Desing 91 7.693
04.02. Rita Hamacher 75 6.971
02.02. Lothar Füllgraf 58 6.826
02.02. Herbert Hilbert 70 18.545
02.02. Gertrud Mischke 84 7.086
01.02. Marc Noah Hehl 0 7.420
01.02. Marion Wolf 58 6.857

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
30.01. Ringo (Marsianer) Winkler 46 8.167
30.01. Martina Penno 66 6.897
30.01. Claude Eggert 66 7.134
29.01. Renate Haucke 79 6.979
29.01. 6 Teenager in Arnstein 1 22.299
27.01. John Hurt 77 6.982
24.01. Chris Drehse 25 6.455
24.01. Heiderose Potrick 77 7.161
23.01. Martha Elisabeth Schmidt 87 7.123
22.01. Susi Krämer 17 2.802
21.01. Heidrun Ebert 62 7.922
21.01. Sabine Falk 56 3.251
21.01. Hermann Winterhoff 80 7.165
21.01. Friedhelm Scholz 75 6.770
19.01. Evelyn Wabbenegger 70 7.389
18.01. Karl-Heinz Schoneville 1 6.914
18.01. Irmtrude Schaum 80 7.588
17.01. Willi Gebranzig 88 6.727
17.01. Wilfried Vetter 55 7.223
16.01. Maik Pächnatz 40 6.518
15.01. Superfly Jimmy Snuka 74 7.237
13.01. Ramona S. 45 1.368
12.01. Sylvia Wilkens 59 9.132
12.01. Wolfgang Goerke 63 5.113
11.01. Lion Ulrich 2 7.068
11.01. Else Hahne 92 7.479
11.01. Maria Wilhelmine Doleschal 88 7.107
09.01. Michael Rünger 62 3.507
09.01. Helmut Pichler 79 7.519
08.01. Lieselotte Schimmrich 69 6.420
07.01. Jürgen Viedt 49 6.887
07.01. Marcel Völkner 34 6.693
06.01. Ingolf hanke 50 6.500
06.01. Roland Bielmeier 58 6.449
05.01. Heinz Haex 42 6.829
05.01. Silvia Winnig-Hase 54 9.103
04.01. Franz Josef Eduard II Schremmer 81 7.066
01.01. Giovanni Da Rif 100 7.158

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen